Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.871.568,00 | 3.737.490,00 | 3.898.489,00 | 1.77% | |
| ETH | 133.090,00 | 125.102,00 | 133.782,00 | 2.87% | |
| USDT | 42,56 | 42,53 | 42,56 | 0.04% | |
| XRP | 88,04 | 85,07 | 89,62 | 1.85% | |
| BNB | 38.403,00 | 37.076,00 | 38.489,00 | 0.99% | |
| USDC | 42,54 | 42,51 | 42,54 | 0.05% | |
| SOL | 5.752,69 | 5.454,47 | 5.789,97 | 2.18% | |
| TRX | 12,23 | 12,09 | 12,23 | 0.16% | |
| STETH | 132.892,00 | 124.935,00 | 133.669,00 | 2.72% | |
| DOGE | 6,01 | 5,75 | 6,07 | 1.06% | |
| ADA | 18,20 | 17,33 | 18,45 | 3.24% | |
| FIGR_HELOC | 43,74 | 43,74 | 43,74 | 0% | |
| WBT | 2.606,24 | 2.546,11 | 2.618,37 | 1.26% | |
| WSTETH | 162.253,00 | 153.509,00 | 163.304,00 | 2.72% | |
| BCH | 25.311,00 | 24.313,00 | 25.655,00 | 1.22% | |
| WBTC | 3.864.770,00 | 3.740.244,00 | 3.890.321,00 | 1.61% | |
| WBETH | 144.273,00 | 135.682,00 | 145.078,00 | 2.82% | |
| LINK | 596,43 | 563,26 | 600,51 | 0.42% | |
| USDS | 42,53 | 42,49 | 42,54 | 0.06% | |
| BSC-USD | 42,55 | 42,46 | 42,58 | 0.05% | |
| LEO | 412,49 | 407,50 | 412,39 | 1.05% | |
| WETH | 132.892,00 | 125.348,00 | 133.704,00 | 2.72% | |
| HYPE | 1.258,93 | 1.201,57 | 1.328,78 | -5.04% | |
| WEETH | 143.882,00 | 135.871,00 | 144.799,00 | 2.72% | |
| XLM | 10,25 | 9,87 | 10,39 | 0.07% | |
| XMR | 15.854,88 | 15.763,52 | 16.851,79 | -5.76% | |
| USDE | 42,52 | 42,39 | 42,66 | 0.04% | |
| CBBTC | 3.867.650,00 | 3.742.895,00 | 3.899.267,00 | 1.69% | |
| LTC | 3.520,11 | 3.403,79 | 3.554,11 | 1.09% | |
| SUI | 69,12 | 64,47 | 70,24 | 4.78% | |
| AVAX | 584,22 | 553,56 | 588,13 | 2.69% | |
| ZEC | 14.783,56 | 14.140,59 | 14.893,80 | 4.08% | |
| HBAR | 5,71 | 5,47 | 5,78 | 0.33% | |
| SHIB | 0,000362 | 0,000350 | 0,000365 | 1.11% | |
| DAI | 42,55 | 42,48 | 42,56 | 0.08% | |
| SUSDS | 45,88 | 45,52 | 46,29 | -0.34% | |
| WLFI | 6,41 | 6,15 | 6,48 | -0.21% | |
| TON | 70,81 | 66,31 | 71,15 | 4.27% | |
| USDT0 | 42,55 | 42,49 | 42,60 | 0.04% | |
| CRO | 4,44 | 4,31 | 4,47 | -0.21% | |
| PYUSD | 42,53 | 42,50 | 42,57 | 0.03% | |
| SUSDE | 51,41 | 51,29 | 51,41 | 0.07% | |
| MNT | 47,62 | 45,22 | 48,00 | 4.83% | |
| UNI | 238,21 | 227,89 | 240,85 | 0.54% | |
| DOT | 90,83 | 87,38 | 91,50 | -0.17% | |
| AAVE | 8.177,22 | 7.755,47 | 8.265,04 | 2.05% | |
| TAO | 12.135,17 | 11.511,46 | 12.385,72 | 1.91% | |
| USD1 | 42,52 | 42,46 | 42,52 | 0.07% | |
| BGB | 150,29 | 149,28 | 151,19 | 0.44% | |
| OKB | 4.622,48 | 4.485,56 | 4.642,96 | 1.82% | |
| NEAR | 74,51 | 70,04 | 75,33 | 2.21% | |
| CC | 2,65 | 2,62 | 2,68 | -1.01% | |
| XAUT | 179.162,00 | 177.958,00 | 179.299,00 | 0.04% | |
| USDF | 42,49 | 42,38 | 42,59 | 0.04% | |
| ENA | 11,85 | 10,70 | 11,98 | 5.14% | |
| M | 53,00 | 52,40 | 56,80 | -6.69% | |
| ETC | 569,10 | 546,17 | 572,38 | -0.15% | |
| BUIDL | 42,55 | 42,53 | 42,55 | 0.05% | |
| ASTER | 40,29 | 38,73 | 41,88 | -3.08% | |
| PEPE | 0,000194 | 0,000183 | 0,000195 | 2.33% | |
| JITOSOL | 7.170,51 | 6.800,99 | 7.219,68 | 2.18% | |
| ICP | 148,30 | 142,32 | 149,53 | -0.24% | |
| WETH | 132.894,00 | 124.779,00 | 133.730,00 | 2.75% | |
| PI | 9,53 | 9,26 | 9,64 | -0.72% | |
| RAIN | 0,327323 | 0,311641 | 0,329602 | 1.81% | |
| PUMP | 0,128581 | 0,122184 | 0,131731 | 0.73% | |
| SOL | 5.748,73 | 5.452,12 | 5.789,76 | 2.16% | |
| JLP | 199,82 | 193,59 | 200,49 | 1.41% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | -0.54% | |
| SYRUPUSDC | 48,51 | 48,47 | 48,51 | 0.05% | |
| ONDO | 19,98 | 19,08 | 20,31 | 0.5% | |
| PAXG | 179.040,00 | 178.795,00 | 179.309,00 | -0.13% | |
| KAS | 2,24 | 2,12 | 2,29 | 2.45% | |
| WLD | 24,94 | 23,76 | 25,23 | 1.3% | |
| USDG | 42,54 | 42,51 | 42,54 | 0.04% | |
| HASH | 1,11 | 1,06 | 1,24 | -5.95% | |
| KCS | 441,50 | 424,07 | 444,88 | 2.3% | |
| BFUSD | 42,52 | 42,49 | 42,52 | 0.03% | |
| RETH | 152.799,00 | 144.116,00 | 153.867,00 | 2.75% | |
| USYC | 47,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| POL | 5,27 | 5,05 | 5,31 | -0.26% | |
| QNT | 3.807,51 | 3.747,68 | 3.855,66 | -0.28% | |
| SYRUPUSDT | 47,08 | 47,04 | 47,11 | 0.07% | |
| RLUSD | 42,52 | 42,49 | 42,54 | 0.02% | |
| USDC | 42,54 | 42,50 | 42,54 | 0.05% | |
| APT | 74,01 | 71,24 | 75,37 | -1.4% | |
| SKY | 2,28 | 2,22 | 2,32 | 1.26% | |
| WBNB | 38.423,00 | 37.070,00 | 38.479,00 | 1.06% | |
| GT | 436,58 | 430,32 | 439,34 | 0.32% | |
| ALGO | 5,74 | 5,55 | 5,81 | 0.17% | |
| ARB | 9,01 | 8,47 | 9,06 | 1.88% | |
| BNSOL | 6.250,76 | 5.928,56 | 6.288,02 | 2.21% | |
| TRUMP | 243,59 | 237,00 | 245,09 | -0% | |
| RSETH | 140.944,00 | 132.228,00 | 141.631,00 | 2.89% | |
| VET | 0,53 | 0,52 | 0,54 | -0.65% | |
| FIL | 63,00 | 60,84 | 64,01 | -0.36% | |
| ATOM | 94,64 | 91,39 | 95,55 | -0.89% | |
| FBTC | 3.894.573,00 | 3.738.196,00 | 3.935.705,00 | 2.56% | |
| FLR | 0,56 | 0,55 | 0,56 | 0.15% | |
| USDTB | 42,59 | 42,38 | 42,81 | 0.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 11,85 | 5,47% |
| Sui | SUI | 69,12 | 4,93% |
| Mantle | MNT | 47,62 | 4,80% |
| Zcash | ZEC | 14.783,56 | 4,19% |
| Toncoin | TON | 70,81 | 4,17% |
| Cardano | ADA | 18,20 | 3,30% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 162.253,00 | 2,78% |
| Lido Staked Ether | STETH | 132.892,00 | 2,69% |
| Avalanche | AVAX | 584,22 | 2,68% |
| Ethereum | ETH | 133.090,00 | 2,67% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 11,85 | 5,14% |
| Mantle | MNT | 47,62 | 4,83% |
| Sui | SUI | 69,12 | 4,78% |
| Toncoin | TON | 70,81 | 4,27% |
| Zcash | ZEC | 14.783,56 | 4,08% |
| Cardano | ADA | 18,20 | 3,24% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 140.944,00 | 2,89% |
| Ethereum | ETH | 133.090,00 | 2,87% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 144.273,00 | 2,82% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 152.799,00 | 2,75% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,12 | 0,00% |
| MemeCore | M | 53,00 | -6,69% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,11 | -5,95% |
| Monero | XMR | 15.854,88 | -5,76% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.258,93 | -5,04% |
| Aster | ASTER | 40,29 | -3,08% |
| Aptos | APT | 74,01 | -1,40% |
| Canton | CC | 2,65 | -1,01% |
| Cosmos Hub | ATOM | 94,64 | -0,891370% |
| Pi Network | PI | 9,53 | -0,718290% |
