Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.778.478,08 | 3.752.022,62 | 3.831.126,53 | -0.35% |
Ethereum | ETH | 128.163,05 | 127.257,14 | 129.870,99 | 0.51% |
Tether | USDT | 42,99 | 42,90 | 43,00 | 0.18% |
XRP | XRP | 78,89 | 77,95 | 80,86 | -1.63% |
Binance Coin | BNB | 37.363,00 | 36.890,00 | 37.693,00 | 1.13% |
Solana | SOL | 5.385,03 | 5.300,54 | 5.470,18 | -0.05% |
USD Coin | USDC | 43,05 | 42,93 | 43,07 | 0.21% |
TRON | TRX | 12,20 | 12,13 | 12,27 | -0.52% |
Staked Ether | STETH | 128.137,81 | 127.218,96 | 129.858,00 | 0.52% |
Dogecoin | DOGE | 5,09 | 5,00 | 5,31 | -3.64% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.419,98 | 2.405,32 | 2.459,55 | -0.55% |
Cardano | ADA | 14,33 | 14,22 | 15,18 | -5.4% |
World Liberty Financial | WLFI | 6,23 | 6,06 | 6,28 | 0.56% |
Sui | SUI | 60,26 | 59,71 | 62,63 | -2.57% |
Chainlink | LINK | 526,39 | 524,64 | 538,92 | -1.28% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.682,20 | 25.106,02 | 26.409,05 | 0.14% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.770.164,52 | 3.742.310,83 | 3.824.417,09 | -0.32% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 139.313,24 | 138.277,61 | 141.182,76 | 0.53% |
Stellar | XLM | 8,71 | 8,52 | 8,98 | -2.79% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 128.163,05 | 127.257,14 | 129.870,99 | 0.51% |
Wrapped eETH | WEETH | 138.915,94 | 137.768,58 | 140.767,17 | 0.63% |
LEO Token | LEO | 346,68 | 333,63 | 351,51 | -0.34% |
Cronos | CRO | 3,86 | 3,83 | 4,11 | -2.22% |
Toncoin | TON | 72,10 | 68,60 | 72,20 | 4.04% |
ZCash | ZEC | 21.928,71 | 21.147,85 | 23.066,37 | -2.69% |
Monero | XMR | 18.411,19 | 18.142,82 | 19.301,38 | -2.72% |
Ethena USDe | USDE | 42,96 | 42,92 | 43,03 | 0.08% |
Mantle | MANTLE | 41,37 | 40,70 | 42,50 | 0.25% |
Litecoin | LTC | 3.308,46 | 3.277,40 | 3.372,35 | -1.24% |
Sky Dollar | USDS | 43,18 | 42,72 | 42,87 | 0.88% |
Avalanche | AVAX | 528,17 | 525,98 | 544,18 | -2.29% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 242,91 | 242,20 | 255,75 | -4.54% |
Aster | ASTER | 29,81 | 28,92 | 30,02 | 0.4% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,62 | 4,55 | 4,81 | -3.31% |
XT.com Token | XT | 215,15 | 212,77 | 219,30 | 0.42% |
Worldcoin | WLD | 20,61 | 20,21 | 21,30 | -2.28% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 203,60 | 201,50 | 213,29 | -3.96% |
Dai | DAI | 43,05 | 43,09 | 42,96 | 0.24% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000298 | 0,000294 | 0,000306 | -1.78% |
PayPal USD | PYUSD | 43,09 | 43,00 | 43,08 | 0.25% |
Ondo | ONDO | 15,41 | 15,39 | 16,21 | -4.23% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,06 | 42,99 | 43,06 | 0.24% |
VINCI | VINCI | 472,31 | 465,25 | 478,89 | 0.37% |
Bitget token | BGB | 149,82 | 147,36 | 152,99 | 0.08% |
Gatechain Token | GT | 449,17 | 438,64 | 455,78 | 1.29% |
Ethena | ENA | 8,63 | 8,50 | 8,89 | -1.61% |
Polkadot | DOT | 76,45 | 75,80 | 79,25 | -1.82% |
Pi Network | PI | 8,79 | 8,71 | 8,79 | 0.32% |
Aave | AAVE | 6.282,01 | 6.180,05 | 6.479,84 | -2.15% |
Bittensor | TAO | 9.477,00 | 9.385,00 | 9.692,00 | -0.49% |
OKB | OKB | 4.719,65 | 4.528,46 | 4.813,99 | 3.09% |
Tether Gold | XAUT | 186.350,37 | 181.977,47 | 189.920,73 | -0.09% |
Aptos | APT | 71,42 | 70,68 | 74,83 | -3.36% |
XDC Network | XDC | 2,20 | 2,15 | 2,27 | 1.72% |
Near | NEAR | 64,73 | 63,50 | 65,73 | -0.71% |
Pump.fun | PUMP | 0,082900 | 0,080500 | 0,084700 | 1.34% |
Arbitrum | ARB | 8,02 | 7,91 | 8,26 | -2.31% |
Ethereum Classic | ETC | 493,40 | 485,74 | 511,70 | -3.06% |
Story | IP | 73,26 | 68,16 | 76,47 | 5.57% |
Pepe | PEPE | 0,000174 | 0,000172 | 0,000178 | -1.33% |
Plasma | XPL | 6,98 | 6,81 | 7,61 | -7.67% |
PAX Gold | PAXG | 186.703,00 | 184.500,00 | 189.890,00 | -0.05% |
Internet Computer | ICP | 122,70 | 114,50 | 127,70 | 0.66% |
KuCoin Token | KCS | 461,90 | 456,98 | 473,90 | -0.51% |
Sky | SKY | 2,48 | 2,46 | 2,55 | -1.86% |
Jupiter | JUP | 8,08 | 7,96 | 8,28 | -1.61% |
Ripple USD | RLUSD | 43,06 | 42,86 | 43,07 | 0.2% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 143.286,30 | 142.260,76 | 145.324,34 | 0.47% |
DoubleZero | 2Z | 5,32 | 5,09 | 5,38 | 1.33% |
Global Dollar | USDG | 43,04 | 42,99 | 43,02 | 0.24% |
LayerZero | ZRO | 52,60 | 52,00 | 54,20 | -1.5% |
Kaspa | KAS | 1,84 | 1,82 | 1,91 | -2.33% |
Optimism | OP | 11,45 | 11,19 | 11,72 | -1.07% |
Algorand | ALGO | 4,73 | 4,72 | 4,92 | -3.88% |
Morpho | MORPHO | 47,21 | 43,01 | 47,72 | -1.07% |
Flare | FLR | 0,446571 | 0,437677 | 0,469849 | -3.12% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,27 | 4,27 | 4,44 | -3.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.778.478,08 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 128.163,05 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,99 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 78,89 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 37.363,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.385,03 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,05 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,20 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 128.137,81 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,09 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 73,26 | 5,57% |
| Toncoin | TON | 72,10 | 4,04% |
| OKB | OKB | 4.719,65 | 3,09% |
| Pump.fun | PUMP | 0,082900 | 1,34% |
| Gatechain Token | GT | 449,17 | 1,29% |
| Binance Coin | BNB | 37.363,00 | 1,13% |
| XDC Network | XDC | 2,20 | 1,72% |
| DoubleZero | 2Z | 5,32 | 1,33% |
| Internet Computer | ICP | 122,70 | 0,66% |
| Wrapped eETH | WEETH | 138.915,94 | 0,63% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 6,98 | -7,67% |
| Cardano | ADA | 14,33 | -5,40% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 242,91 | -4,54% |
| Ondo | ONDO | 15,41 | -4,23% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 203,60 | -3,96% |
| Algorand | ALGO | 4,73 | -3,88% |
| Dogecoin | DOGE | 5,09 | -3,64% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,27 | -3,41% |
| Aptos | APT | 71,42 | -3,36% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,62 | -3,31% |
