Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.755.395,85 | 3.725.372,42 | 3.849.514,00 | -2.22% |
Ethereum | ETH | 126.655,46 | 124.794,10 | 129.667,48 | -2.13% |
Tether | USDT | 42,90 | 42,84 | 42,94 | 0.1% |
XRP | XRP | 79,85 | 79,17 | 81,64 | -1.97% |
Binance Coin | BNB | 36.620,00 | 36.294,00 | 37.050,00 | -0.75% |
Solana | SOL | 5.332,47 | 5.257,32 | 5.504,15 | -2.69% |
USD Coin | USDC | 42,95 | 42,85 | 42,98 | 0.14% |
TRON | TRX | 12,24 | 12,09 | 12,27 | 0.19% |
Staked Ether | STETH | 126.630,13 | 124.744,19 | 129.667,48 | -2.14% |
Dogecoin | DOGE | 5,31 | 5,25 | 5,45 | -2.52% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.428,12 | 2.364,05 | 2.448,41 | -0.17% |
Cardano | ADA | 15,11 | 14,97 | 16,17 | -6.29% |
Sui | SUI | 61,29 | 60,93 | 64,24 | -4.39% |
World Liberty Financial | WLFI | 6,13 | 6,03 | 6,31 | -2.79% |
Chainlink | LINK | 531,29 | 526,23 | 550,10 | -3.16% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.676,79 | 25.408,62 | 26.611,09 | -3.14% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.746.758,56 | 3.714.668,74 | 3.843.651,00 | -2.21% |
Stellar | XLM | 9,20 | 9,15 | 9,67 | -4.63% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 137.636,49 | 135.613,75 | 140.948,55 | -2.14% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 126.655,46 | 124.794,10 | 129.667,48 | -2.13% |
Cronos | CRO | 4,02 | 3,88 | 4,19 | -0.31% |
Wrapped eETH | WEETH | 137.053,88 | 135.039,69 | 140.663,28 | -2.36% |
ZCash | ZEC | 22.840,76 | 21.507,22 | 24.410,54 | 1% |
Toncoin | TON | 68,20 | 66,60 | 72,80 | -3.94% |
Monero | XMR | 18.482,91 | 18.263,60 | 19.799,97 | -6.13% |
LEO Token | LEO | 299,04 | 296,65 | 336,10 | -10.82% |
Ethena USDe | USDE | 42,94 | 42,81 | 42,90 | 0.18% |
Mantle | MANTLE | 42,31 | 41,62 | 45,65 | -5.69% |
Litecoin | LTC | 3.359,00 | 3.302,32 | 3.441,40 | -1.06% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 256,55 | 253,39 | 265,60 | -3.19% |
Avalanche | AVAX | 533,78 | 529,68 | 559,19 | -4.32% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,82 | 4,78 | 5,02 | -3.74% |
Aster | ASTER | 29,83 | 29,36 | 30,91 | -3.21% |
XT.com Token | XT | 212,41 | 208,90 | 219,22 | -2.16% |
Worldcoin | WLD | 21,19 | 20,96 | 22,15 | -3.94% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 210,50 | 209,70 | 215,10 | -1.82% |
Dai | DAI | 42,94 | 42,94 | 42,88 | 0.15% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000308 | 0,000306 | 0,000322 | -3.85% |
Ondo | ONDO | 16,15 | 16,03 | 16,87 | -3.47% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,98 | 42,93 | 42,96 | 0.16% |
VINCI | VINCI | 469,42 | 461,95 | 481,19 | -2.22% |
Bitget token | BGB | 149,71 | 144,51 | 154,95 | -0.36% |
Ethena | ENA | 8,85 | 8,74 | 9,28 | -4.02% |
Gatechain Token | GT | 441,80 | 427,05 | 458,85 | -1.42% |
Polkadot | DOT | 77,77 | 76,90 | 81,18 | -4.09% |
PayPal USD | PYUSD | 42,98 | 42,91 | 42,97 | 0.17% |
Pi Network | PI | 8,70 | 8,62 | 8,81 | -1.14% |
Aave | AAVE | 6.475,52 | 6.379,73 | 6.632,24 | -2.36% |
Bittensor | TAO | 9.413,00 | 9.329,00 | 9.784,00 | -3.68% |
Tether Gold | XAUT | 188.179,00 | 183.739,56 | 197.272,68 | -1.97% |
OKB | OKB | 4.569,29 | 4.513,32 | 4.753,25 | -2.06% |
Aptos | APT | 72,56 | 71,69 | 75,57 | -3.71% |
Near | NEAR | 65,79 | 64,90 | 67,90 | -3.11% |
XDC Network | XDC | 2,19 | 2,14 | 2,32 | -1.85% |
Arbitrum | ARB | 8,20 | 8,09 | 8,44 | -2.73% |
Ethereum Classic | ETC | 510,25 | 508,07 | 530,94 | -3.9% |
Pump.fun | PUMP | 0,077300 | 0,075400 | 0,081800 | -4.92% |
Pepe | PEPE | 0,000175 | 0,000172 | 0,000181 | -3.3% |
PAX Gold | PAXG | 189.096,61 | 184.695,26 | 199.913,02 | -2.25% |
Internet Computer | ICP | 125,10 | 122,80 | 133,00 | -5.94% |
KuCoin Token | KCS | 462,55 | 449,38 | 477,05 | -0.8% |
Story | IP | 64,47 | 62,80 | 72,35 | -7.4% |
Plasma | XPL | 6,52 | 6,45 | 7,13 | -6.59% |
Sky | SKY | 2,65 | 2,63 | 2,76 | -4.17% |
Jupiter | JUP | 8,01 | 7,97 | 8,61 | -6.6% |
Global Dollar | USDG | 42,95 | 42,89 | 42,92 | 0.18% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 141.651,47 | 139.557,24 | 145.047,34 | -2.15% |
LayerZero | ZRO | 53,30 | 53,20 | 55,30 | -3.62% |
Kaspa | KAS | 1,86 | 1,84 | 1,95 | -3.04% |
Algorand | ALGO | 5,02 | 5,00 | 5,24 | -2.88% |
Flare | FLR | 0,478993 | 0,469211 | 0,495737 | -1.16% |
Morpho | MORPHO | 49,82 | 49,79 | 55,00 | -2.75% |
Optimism | OP | 11,53 | 11,43 | 12,12 | -4.69% |
DoubleZero | 2Z | 4,95 | 4,79 | 5,31 | -5.73% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,44 | 4,40 | 4,63 | -4.08% |
Quant | QNT | 3.052,71 | 2.994,82 | 3.182,42 | -2.94% |
Sei | SEI | 4,82 | 4,80 | 5,04 | -2.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.755.395,85 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 126.655,46 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,90 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 79,85 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.620,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.332,47 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,95 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,24 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 126.630,13 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,31 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 22.840,76 | 1,00% |
| Global Dollar | USDG | 42,95 | 0,184873% |
| Ethena USDe | USDE | 42,94 | 0,180891% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,98 | 0,170841% |
| Dai | DAI | 42,94 | 0,150372% |
| USD Coin | USDC | 42,95 | 0,138354% |
| TRON | TRX | 12,24 | 0,189273% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 42,98 | 0,164811% |
| Tether | USDT | 42,90 | 0,095418% |
| LEO Token | LEO | 299,04 | -10,82% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 299,04 | -10,82% |
| Story | IP | 64,47 | -7,40% |
| Jupiter | JUP | 8,01 | -6,60% |
| Plasma | XPL | 6,52 | -6,59% |
| Cardano | ADA | 15,11 | -6,29% |
| Monero | XMR | 18.482,91 | -6,13% |
| Internet Computer | ICP | 125,10 | -5,94% |
| DoubleZero | 2Z | 4,95 | -5,73% |
| Mantle | MANTLE | 42,31 | -5,69% |
| Pump.fun | PUMP | 0,077300 | -4,92% |
