Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 5.083.200,00 | 5.032.845,00 | 5.215.869,00 | -2.31% |
![]() | ETH | 186.988,00 | 185.343,00 | 198.236,00 | -4.37% |
![]() | BNB | 54.824,00 | 50.476,00 | 55.505,00 | 8.37% |
![]() | USDT | 41,73 | 41,68 | 41,74 | 0.03% |
![]() | XRP | 119,77 | 119,13 | 125,11 | -3.99% |
![]() | SOL | 9.254,17 | 9.167,45 | 9.799,06 | -4.41% |
![]() | USDC | 41,71 | 41,65 | 41,71 | 0.04% |
![]() | STETH | 186.912,00 | 185.283,00 | 198.113,00 | -4.34% |
![]() | DOGE | 10,41 | 10,32 | 11,17 | -6.17% |
![]() | TRX | 14,06 | 14,06 | 14,47 | -2.74% |
![]() | ADA | 34,49 | 34,21 | 36,45 | -5.34% |
![]() | WSTETH | 227.181,00 | 225.326,00 | 240.810,00 | -4.33% |
![]() | WBETH | 201.679,00 | 200.238,00 | 213.618,00 | -4.38% |
![]() | WBTC | 5.080.011,00 | 5.034.915,00 | 5.222.140,00 | -2.27% |
![]() | LINK | 920,46 | 910,86 | 985,30 | -6.58% |
![]() | USDE | 41,69 | 41,65 | 41,77 | -0.05% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,58 | 41,56 | 41,68 | -0.07% |
![]() | SUI | 145,06 | 143,96 | 152,87 | -3.75% |
![]() | HYPE | 1.908,63 | 1.866,19 | 1.966,82 | -2.69% |
![]() | XLM | 16,10 | 16,02 | 17,01 | -5.16% |
![]() | AVAX | 1.180,99 | 1.164,61 | 1.273,43 | -6.92% |
![]() | WEETH | 201.566,00 | 200.031,00 | 213.719,00 | -4.41% |
![]() | BCH | 24.210,00 | 23.988,00 | 24.925,00 | -2.5% |
![]() | WETH | 186.944,00 | 185.370,00 | 198.246,00 | -4.18% |
![]() | HBAR | 9,20 | 9,04 | 9,60 | -4.07% |
![]() | LTC | 4.906,77 | 4.819,82 | 4.970,38 | -0.8% |
![]() | LEO | 403,12 | 401,10 | 404,05 | 0.15% |
![]() | BSC-USD | 41,77 | 41,27 | 42,05 | 0.13% |
![]() | CBBTC | 5.083.206,00 | 5.037.334,00 | 5.211.992,00 | -2.21% |
![]() | USDS | 41,69 | 41,62 | 41,78 | -0.03% |
![]() | MNT | 97,85 | 92,47 | 102,05 | -1.75% |
![]() | SHIB | 0,000511 | 0,000509 | 0,000537 | -4.51% |
![]() | TON | 115,57 | 114,96 | 119,30 | -2.66% |
![]() | CRO | 8,20 | 8,12 | 8,84 | -6.73% |
![]() | USDT0 | 41,75 | 41,67 | 41,76 | 0.03% |
![]() | DOT | 174,08 | 172,03 | 183,88 | -5.33% |
![]() | WBT | 1.840,96 | 1.827,85 | 1.880,64 | -1.84% |
![]() | SUSDE | 50,00 | 49,92 | 50,03 | -0.04% |
![]() | XMR | 13.224,62 | 13.072,84 | 13.619,42 | 1.04% |
![]() | WLFI | 7,61 | 7,58 | 8,34 | -8.39% |
![]() | UNI | 326,86 | 322,54 | 349,06 | -6.05% |
![]() | OKB | 9.320,51 | 9.032,52 | 9.769,58 | -2.84% |
![]() | DAI | 41,67 | 41,62 | 41,76 | -0.07% |
![]() | AAVE | 11.601,03 | 11.513,14 | 12.422,75 | -6.45% |
![]() | PEPE | 0,000397 | 0,000395 | 0,000427 | -6.61% |
![]() | ENA | 22,85 | 22,66 | 25,27 | -9.42% |
![]() | BGB | 232,98 | 226,17 | 239,84 | -0.86% |
![]() | APT | 222,49 | 217,17 | 227,89 | 0.19% |
![]() | NEAR | 125,29 | 121,65 | 127,96 | -1.95% |
![]() | M | 85,63 | 84,33 | 88,83 | -0.91% |
![]() | ASTER | 84,56 | 82,02 | 90,09 | -1.93% |
![]() | JITOSOL | 11.434,93 | 11.316,35 | 12.117,17 | -4.21% |
![]() | TAO | 13.771,80 | 13.695,63 | 14.693,53 | -3.4% |
![]() | ETC | 800,74 | 793,24 | 838,88 | -3.87% |
![]() | IP | 392,80 | 388,48 | 421,84 | -6.44% |
![]() | ONDO | 38,27 | 37,75 | 40,42 | -4.88% |
![]() | BUIDL | 41,72 | 41,67 | 41,72 | 0.02% |
![]() | WETH | 186.819,00 | 183.745,00 | 199.542,00 | -4.28% |
![]() | BNSOL | 9.943,76 | 9.843,76 | 10.552,15 | -4.8% |
![]() | USD1 | 41,71 | 41,65 | 41,73 | 0.03% |
![]() | WLD | 50,07 | 49,62 | 55,52 | -8.5% |
![]() | C1USD | 41,65 | 41,55 | 41,78 | -0.07% |
![]() | PYUSD | 41,70 | 41,66 | 41,75 | 0% |
![]() | POL | 9,99 | 9,85 | 10,42 | -3.96% |
![]() | ICP | 186,11 | 182,95 | 192,89 | -3.15% |
![]() | JLP | 242,25 | 241,16 | 248,79 | -2.01% |
![]() | ARB | 17,77 | 17,58 | 19,26 | -7.07% |
![]() | SUSDS | 44,64 | 43,98 | 44,93 | 0.61% |
![]() | PUMP | 0,258067 | 0,255418 | 0,277247 | 0.53% |
![]() | ZEC | 5.400,75 | 5.301,11 | 6.683,52 | -19.19% |
![]() | KCS | 661,25 | 660,36 | 676,37 | -1.92% |
![]() | KAS | 3,15 | 3,13 | 3,30 | -3.63% |
![]() | RETH | 214.031,00 | 212.226,00 | 226.671,00 | -4.08% |
![]() | PI | 10,14 | 10,16 | 11,14 | -7.78% |
![]() | GT | 697,37 | 688,27 | 721,90 | -2.31% |
![]() | VET | 0,95 | 0,94 | 0,99 | -3.57% |
![]() | ALGO | 9,16 | 9,12 | 9,61 | -4.13% |
![]() | ATOM | 170,38 | 168,95 | 179,02 | -4.2% |
![]() | PENGU | 1,28 | 1,27 | 1,42 | -7.34% |
![]() | USDTB | 41,71 | 41,58 | 41,78 | 0.04% |
![]() | RSETH | 197.098,00 | 195.538,00 | 208.917,00 | -4.4% |
![]() | KHYPE | 1.918,39 | 1.872,58 | 1.983,03 | -3.26% |
![]() | FLR | 0,98 | 0,98 | 1,02 | -2.52% |
![]() | SEI | 12,00 | 11,88 | 12,69 | -4.12% |
![]() | RENDER | 141,31 | 140,33 | 150,19 | -5.7% |
![]() | HASH | 1,43 | 1,33 | 1,47 | -0.03% |
![]() | BFUSD | 41,70 | 41,65 | 41,71 | -0% |
![]() | OSETH | 197.285,00 | 195.583,00 | 208.985,00 | -4.35% |
![]() | WBNB | 54.772,00 | 50.456,00 | 55.864,00 | 8.26% |
![]() | XPL | 37,70 | 37,36 | 44,76 | -15.3% |
![]() | LSETH | 201.904,00 | 200.348,00 | 214.004,00 | -4.35% |
![]() | FIL | 96,04 | 95,13 | 100,54 | -3.99% |
![]() | USDF | 41,54 | 41,40 | 41,70 | -0.03% |
![]() | SKY | 2,80 | 2,77 | 2,93 | -4.07% |
![]() | TRUMP | 322,11 | 313,73 | 332,02 | -2.84% |
![]() | BONK | 0,000830 | 0,000823 | 0,000894 | -7.16% |
![]() | XAUT | 166.395,00 | 164.327,00 | 167.134,00 | 0.43% |
![]() | CAKE | 180,92 | 153,44 | 187,97 | 15.22% |
![]() | QNT | 4.223,85 | 4.195,28 | 4.455,23 | -4.44% |
![]() | LBTC | 5.081.809,00 | 5.035.558,00 | 5.213.797,00 | -2.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PancakeSwap | CAKE | 180,92 | 15,00% |
Wrapped BNB | WBNB | 54.772,00 | 9,97% |
BNB | BNB | 54.824,00 | 8,30% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 41,77 | 6,55% |
USDT0 | USDT0 | 41,75 | 3,97% |
sUSDS | SUSDS | 44,64 | 1,83% |
Monero | XMR | 13.224,62 | 1,09% |
Pump.fun | PUMP | 0,258067 | 0,78% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 50,00 | 0,481670% |
Tether Gold | XAUT | 166.395,00 | 0,432860% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PancakeSwap | CAKE | 180,92 | 15,22% |
BNB | BNB | 54.824,00 | 8,37% |
Wrapped BNB | WBNB | 54.772,00 | 8,26% |
Monero | XMR | 13.224,62 | 1,04% |
sUSDS | SUSDS | 44,64 | 0,61% |
Pump.fun | PUMP | 0,258067 | 0,53% |
Tether Gold | XAUT | 166.395,00 | 0,426550% |
LEO Token | LEO | 403,12 | 0,146740% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 41,77 | 0,130680% |
Aptos | APT | 222,49 | 0,188900% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 5.400,75 | -19,19% |
Plasma | XPL | 37,70 | -15,30% |
Ethena | ENA | 22,85 | -9,42% |
Worldcoin | WLD | 50,07 | -8,50% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,61 | -8,39% |
Pi Network | PI | 10,14 | -7,78% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,28 | -7,34% |
Bonk | BONK | 0,000830 | -7,16% |
Arbitrum | ARB | 17,77 | -7,07% |
Avalanche | AVAX | 1.180,99 | -6,92% |