Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.815.118,00 | 3.783.809,00 | 3.832.892,00 | 0.14% | |
| ETH | 129.938,00 | 128.213,00 | 130.210,00 | 0.45% | |
| USDT | 42,54 | 42,53 | 42,54 | 0% | |
| XRP | 88,05 | 85,85 | 88,06 | 1.59% | |
| BNB | 38.163,00 | 37.373,00 | 38.189,00 | 1.15% | |
| USDC | 42,51 | 42,51 | 42,52 | -0% | |
| SOL | 5.675,01 | 5.593,11 | 5.688,52 | 0.01% | |
| TRX | 12,21 | 12,19 | 12,35 | 0.11% | |
| STETH | 129.938,00 | 128.225,00 | 130.146,00 | 0.59% | |
| DOGE | 5,97 | 5,89 | 5,97 | 0.27% | |
| ADA | 17,84 | 17,45 | 17,88 | 0.86% | |
| FIGR_HELOC | 43,74 | 43,25 | 44,13 | -0.87% | |
| WBT | 2.585,05 | 2.565,74 | 2.588,63 | 0.22% | |
| WSTETH | 158.696,00 | 156.565,00 | 158.897,00 | 0.46% | |
| BCH | 24.950,00 | 24.251,00 | 25.307,00 | 2.39% | |
| WBTC | 3.814.735,00 | 3.780.154,00 | 3.833.710,00 | 0.02% | |
| WBETH | 140.919,00 | 139.097,00 | 141.217,00 | 0.5% | |
| LINK | 596,04 | 574,87 | 597,83 | 2.62% | |
| USDS | 42,51 | 42,49 | 42,54 | -0.03% | |
| BSC-USD | 42,53 | 42,50 | 42,56 | -0.02% | |
| LEO | 410,44 | 406,14 | 411,38 | 0.88% | |
| WETH | 129.967,00 | 128.232,00 | 130.195,00 | 0.61% | |
| HYPE | 1.318,09 | 1.302,79 | 1.337,18 | -0.4% | |
| XLM | 10,28 | 10,12 | 10,30 | -0.01% | |
| WEETH | 140.739,00 | 138.818,00 | 140.880,00 | 0.63% | |
| XMR | 16.489,55 | 16.400,63 | 16.861,35 | -0.67% | |
| USDE | 42,49 | 42,46 | 42,62 | -0.02% | |
| CBBTC | 3.817.532,00 | 3.783.850,00 | 3.831.581,00 | 0.12% | |
| LTC | 3.497,98 | 3.400,47 | 3.503,84 | 1.99% | |
| SUI | 67,63 | 64,36 | 67,81 | 2.43% | |
| AVAX | 574,48 | 560,39 | 575,46 | 1.54% | |
| HBAR | 5,77 | 5,64 | 5,77 | 1.42% | |
| ZEC | 14.491,09 | 14.044,42 | 15.089,73 | -3.56% | |
| SHIB | 0,000362 | 0,000353 | 0,000366 | 2.36% | |
| DAI | 42,51 | 42,45 | 42,54 | 0.01% | |
| SUSDS | 45,83 | 45,69 | 46,29 | 0% | |
| WLFI | 6,41 | 6,32 | 6,48 | 0.08% | |
| USDT0 | 42,53 | 42,50 | 42,57 | -0.02% | |
| TON | 68,05 | 66,74 | 68,28 | 0.8% | |
| CRO | 4,42 | 4,40 | 4,45 | -0.39% | |
| PYUSD | 42,52 | 42,50 | 42,53 | 0.01% | |
| SUSDE | 51,36 | 51,31 | 51,40 | -0.01% | |
| UNI | 239,03 | 232,19 | 239,07 | 2.06% | |
| DOT | 91,10 | 88,92 | 91,94 | 1.06% | |
| MNT | 45,71 | 45,08 | 46,45 | -1.61% | |
| AAVE | 8.063,76 | 7.754,73 | 8.121,47 | 3.19% | |
| USD1 | 42,49 | 42,47 | 42,50 | 0.01% | |
| TAO | 12.036,89 | 11.709,81 | 12.075,94 | 2.02% | |
| BGB | 150,35 | 147,44 | 150,68 | 1.71% | |
| OKB | 4.623,72 | 4.419,30 | 4.632,34 | 3.89% | |
| CC | 2,66 | 2,51 | 2,77 | 2.15% | |
| NEAR | 72,95 | 71,10 | 74,10 | 1.84% | |
| XAUT | 178.300,00 | 178.135,00 | 179.171,00 | -0.43% | |
| USDF | 42,46 | 42,40 | 42,59 | -0.05% | |
| M | 54,08 | 54,07 | 58,59 | -4.3% | |
| ETC | 567,93 | 558,06 | 572,04 | 0.94% | |
| ASTER | 41,85 | 41,09 | 42,81 | -1.94% | |
| BUIDL | 42,53 | 42,53 | 42,53 | 0% | |
| ENA | 11,15 | 10,92 | 11,35 | 0.53% | |
| PEPE | 0,000193 | 0,000185 | 0,000195 | 3.25% | |
| ICP | 148,40 | 147,56 | 150,85 | -1.61% | |
| JITOSOL | 7.076,86 | 6.969,80 | 7.090,06 | -0.07% | |
| PI | 9,58 | 9,53 | 9,80 | -0.56% | |
| WETH | 129.952,00 | 128.180,00 | 130.238,00 | 0.6% | |
| RAIN | 0,320868 | 0,312534 | 0,321884 | 0.97% | |
| PUMP | 0,127269 | 0,122618 | 0,132181 | 3.02% | |
| SOL | 5.677,40 | 5.591,20 | 5.689,20 | -0.08% | |
| JLP | 197,77 | 196,34 | 198,05 | -0.06% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | -0.84% | |
| HASH | 1,23 | 1,10 | 1,24 | 11.43% | |
| SYRUPUSDC | 48,47 | 48,47 | 48,49 | 0.01% | |
| ONDO | 19,95 | 19,65 | 19,99 | 0.3% | |
| PAXG | 179.175,00 | 178.894,00 | 179.310,00 | 0.05% | |
| WLD | 24,66 | 24,31 | 24,77 | 0.43% | |
| KAS | 2,19 | 2,16 | 2,26 | -2.77% | |
| USDG | 42,52 | 42,51 | 42,53 | 0.01% | |
| KCS | 433,82 | 423,93 | 435,56 | 0.28% | |
| BFUSD | 42,50 | 42,49 | 42,51 | 0% | |
| QNT | 3.841,09 | 3.792,66 | 3.909,60 | -0.45% | |
| USYC | 47,12 | 47,12 | 47,13 | -0.01% | |
| POL | 5,26 | 5,09 | 5,33 | 2.13% | |
| SYRUPUSDT | 47,11 | 47,02 | 47,12 | 0.13% | |
| RLUSD | 42,51 | 42,49 | 42,53 | -0.01% | |
| USDC | 42,51 | 42,50 | 42,53 | -0.02% | |
| APT | 74,14 | 72,15 | 76,90 | -0.03% | |
| RETH | 149.377,00 | 147.429,00 | 149.591,00 | 0.6% | |
| SKY | 2,29 | 2,20 | 2,29 | 2.03% | |
| WBNB | 38.168,00 | 37.361,00 | 38.205,00 | 1.14% | |
| GT | 435,91 | 430,17 | 436,36 | 0.65% | |
| ALGO | 5,73 | 5,61 | 5,74 | 1.11% | |
| ARB | 8,91 | 8,58 | 8,92 | 3.13% | |
| TRUMP | 244,04 | 242,16 | 245,26 | 0.06% | |
| BNSOL | 6.164,82 | 6.070,92 | 6.185,45 | -0.18% | |
| RSETH | 137.609,00 | 135.784,00 | 137.788,00 | 0.47% | |
| VET | 0,54 | 0,53 | 0,54 | 0.51% | |
| FIL | 63,77 | 62,55 | 64,01 | 0.79% | |
| ATOM | 95,04 | 93,49 | 96,88 | 1% | |
| FBTC | 3.820.680,00 | 3.746.028,00 | 3.882.957,00 | 0.04% | |
| FLR | 0,56 | 0,55 | 0,56 | 0.46% | |
| USDTB | 42,53 | 42,49 | 42,57 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,23 | 11,51% |
| OKB | OKB | 4.623,72 | 3,70% |
| Aave | AAVE | 8.063,76 | 3,40% |
| Pepe | PEPE | 0,000193 | 3,34% |
| Arbitrum | ARB | 8,91 | 3,12% |
| Pump.fun | PUMP | 0,127269 | 3,11% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.950,00 | 2,52% |
| Chainlink | LINK | 596,04 | 2,51% |
| Sui | SUI | 67,63 | 2,38% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000362 | 2,36% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,23 | 11,43% |
| OKB | OKB | 4.623,72 | 3,89% |
| Pepe | PEPE | 0,000193 | 3,25% |
| Aave | AAVE | 8.063,76 | 3,19% |
| Arbitrum | ARB | 8,91 | 3,13% |
| Pump.fun | PUMP | 0,127269 | 3,02% |
| Chainlink | LINK | 596,04 | 2,62% |
| Sui | SUI | 67,63 | 2,43% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000362 | 2,36% |
| Canton | CC | 2,66 | 2,15% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 54,08 | -4,30% |
| Zcash | ZEC | 14.491,09 | -3,56% |
| Kaspa | KAS | 2,19 | -2,77% |
| Aster | ASTER | 41,85 | -1,94% |
| Mantle | MNT | 45,71 | -1,61% |
| Internet Computer | ICP | 148,40 | -1,61% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,74 | -0,869510% |
| HTX DAO | HTX | 0,000070 | -0,835990% |
| Monero | XMR | 16.489,55 | -0,667980% |
| Pi Network | PI | 9,58 | -0,557480% |
