Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.207.805,00 | 4.205.372,00 | 4.285.650,00 | -1.6% |
![]() | ETH | 96.242,00 | 96.011,00 | 100.287,00 | -3.11% |
![]() | USDT | 39,83 | 39,80 | 39,90 | 0.05% |
![]() | XRP | 86,53 | 86,39 | 91,96 | -3.75% |
![]() | BNB | 25.755,00 | 25.675,00 | 26.261,00 | -1.66% |
![]() | SOL | 5.836,16 | 5.814,42 | 6.272,51 | -6.24% |
![]() | USDC | 39,82 | 39,79 | 39,88 | 0.06% |
![]() | TRX | 11,11 | 11,08 | 11,17 | 0.06% |
![]() | DOGE | 6,31 | 6,29 | 6,67 | -4.26% |
![]() | STETH | 96.294,00 | 95.969,00 | 100.263,00 | -3.1% |
![]() | ADA | 21,60 | 21,54 | 23,38 | -6.02% |
![]() | WBTC | 4.202.775,00 | 4.204.807,00 | 4.286.064,00 | -1.78% |
![]() | HYPE | 1.501,80 | 1.500,87 | 1.632,12 | -6.54% |
![]() | BCH | 20.583,00 | 20.048,00 | 20.986,00 | -0.09% |
![]() | WSTETH | 115.958,00 | 115.882,00 | 121.021,00 | -3.17% |
![]() | SUI | 106,76 | 106,32 | 112,30 | -4.29% |
![]() | LINK | 513,09 | 512,07 | 543,36 | -3.99% |
![]() | LEO | 354,82 | 354,23 | 362,92 | -2.22% |
![]() | USDS | 39,82 | 39,79 | 39,88 | 0.04% |
![]() | AVAX | 684,19 | 680,88 | 725,70 | -4.6% |
![]() | XLM | 8,97 | 8,94 | 9,63 | -5.25% |
![]() | TON | 111,15 | 109,74 | 117,64 | -5.36% |
![]() | SHIB | 0,000445 | 0,000443 | 0,000462 | -2.43% |
![]() | WETH | 96.290,00 | 95.893,00 | 100.366,00 | -3.17% |
![]() | LTC | 3.346,36 | 3.339,37 | 3.466,25 | -2.65% |
![]() | WBT | 1.753,37 | 1.688,13 | 1.787,96 | -0.52% |
![]() | BSC-USD | 39,76 | 39,73 | 39,92 | -0.14% |
![]() | WEETH | 103.096,00 | 102.718,00 | 107.254,00 | -2.96% |
![]() | HBAR | 5,75 | 5,74 | 6,08 | -4.02% |
![]() | XMR | 12.421,21 | 12.401,54 | 12.963,02 | -1.87% |
![]() | USDE | 39,82 | 39,79 | 39,90 | -0% |
![]() | BGB | 179,65 | 179,44 | 181,31 | -0.69% |
![]() | DOT | 131,49 | 131,11 | 137,66 | -3.16% |
![]() | CBBTC | 4.207.874,00 | 4.203.229,00 | 4.288.253,00 | -1.6% |
![]() | UNI | 274,83 | 273,78 | 289,64 | -4.2% |
![]() | AAVE | 10.548,28 | 10.506,62 | 11.298,01 | -4.09% |
![]() | PEPE | 0,000368 | 0,000366 | 0,000396 | -5.92% |
![]() | PI | 19,69 | 19,30 | 20,45 | -3.31% |
![]() | DAI | 39,81 | 39,79 | 39,87 | 0.04% |
![]() | SUSDE | 46,90 | 46,87 | 46,98 | 0.03% |
![]() | APT | 181,96 | 181,43 | 197,10 | -5.46% |
![]() | OKB | 1.953,11 | 1.949,83 | 1.996,21 | -1.86% |
![]() | BUIDL | 39,83 | 39,80 | 39,88 | 0.05% |
![]() | TAO | 12.808,54 | 12.749,19 | 13.644,33 | -4.57% |
![]() | JITOSOL | 7.086,59 | 7.042,34 | 7.614,27 | -6.26% |
![]() | ICP | 188,13 | 187,18 | 199,07 | -4.31% |
![]() | NEAR | 81,43 | 81,05 | 86,76 | -4.26% |
![]() | CRO | 3,18 | 3,18 | 3,28 | -0.78% |
![]() | ETC | 639,05 | 636,71 | 667,39 | -3.63% |
![]() | SUSDS | 42,11 | 42,09 | 42,18 | 0.04% |
![]() | ONDO | 29,46 | 29,41 | 31,34 | -4.59% |
![]() | USD1 | 39,76 | 39,70 | 39,99 | 0.02% |
![]() | KAS | 2,92 | 2,90 | 3,06 | -3.05% |
![]() | FTN | 176,12 | 175,47 | 176,95 | 0.17% |
![]() | TKX | 938,71 | 885,37 | 1.006,98 | -4.07% |
![]() | MNT | 22,22 | 22,07 | 23,61 | -4.37% |
![]() | GT | 609,99 | 608,13 | 623,45 | -0.18% |
![]() | ATOM | 157,93 | 157,41 | 166,18 | -4.07% |
![]() | VET | 0,81 | 0,81 | 0,86 | -3.79% |
![]() | TRUMP | 342,74 | 341,60 | 356,69 | -3.36% |
![]() | FET | 26,28 | 26,11 | 27,80 | -2.93% |
![]() | SKY | 3,11 | 3,11 | 3,30 | -4.09% |
![]() | LBTC | 4.200.060,00 | 4.187.760,00 | 4.306.210,00 | -1.58% |
![]() | ARB | 12,97 | 12,88 | 13,83 | -4.27% |
![]() | POL | 7,06 | 7,03 | 7,67 | -5.82% |
![]() | RENDER | 121,68 | 121,09 | 130,09 | -5.43% |
![]() | SEI | 11,09 | 11,03 | 11,50 | -3.02% |
![]() | ENA | 10,11 | 10,07 | 10,92 | -5.69% |
![]() | QNT | 4.128,10 | 4.122,08 | 4.314,62 | -3.82% |
![]() | FIL | 88,27 | 88,02 | 93,19 | -3.97% |
![]() | JLP | 175,85 | 175,34 | 181,49 | -2.71% |
![]() | ALGO | 6,85 | 6,86 | 7,63 | -5.98% |
![]() | FDUSD | 39,67 | 39,62 | 39,84 | -0.18% |
![]() | USDTB | 39,83 | 39,79 | 39,89 | 0.1% |
![]() | WETH | 96.191,00 | 96.006,00 | 100.322,00 | -3.18% |
![]() | WLD | 34,05 | 33,93 | 36,68 | -5.76% |
![]() | KCS | 441,15 | 438,66 | 445,16 | -0.63% |
![]() | BNSOL | 6.178,15 | 6.177,89 | 6.657,72 | -6.37% |
![]() | JUP | 17,13 | 17,03 | 18,67 | -7.24% |
![]() | USDT0 | 39,82 | 39,76 | 39,89 | -0.01% |
![]() | NEXO | 47,90 | 47,83 | 48,97 | -0.89% |
![]() | FLR | 0,68 | 0,68 | 0,70 | -1.39% |
![]() | RETH | 109.585,00 | 109.292,00 | 114.290,00 | -3.2% |
![]() | TNQ | 408,65 | 69,04 | 408,67 | 491.88% |
![]() | RSETH | 100.894,00 | 100.449,00 | 105.110,00 | -3.16% |
![]() | BONK | 0,000544 | 0,000541 | 0,000589 | -6.39% |
![]() | FARTCOIN | 42,18 | 41,78 | 46,94 | -7.52% |
![]() | USDT | 39,83 | 39,80 | 39,89 | 0.06% |
![]() | SPX | 44,59 | 44,52 | 51,16 | -12.28% |
![]() | INJ | 410,76 | 409,91 | 443,12 | -5.64% |
![]() | USDC | 39,76 | 39,70 | 39,99 | -0.1% |
![]() | STX | 25,50 | 25,37 | 26,54 | -2.74% |
![]() | S | 11,92 | 11,89 | 12,76 | -5.3% |
![]() | VIRTUAL | 57,58 | 57,13 | 60,78 | -3.98% |
![]() | XDC | 2,32 | 2,29 | 2,36 | -0.29% |
![]() | TIA | 54,32 | 53,48 | 56,87 | -3.42% |
![]() | OP | 21,38 | 21,29 | 22,99 | -5.53% |
![]() | PAXG | 133.318,00 | 131.795,00 | 133.923,00 | 1.12% |
![]() | KAIA | 6,30 | 6,17 | 6,69 | -1.73% |
![]() | PYUSD | 39,82 | 39,78 | 39,87 | 0.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 408,65 | 554,45% |
sUSDS | SUSDS | 42,11 | 5,76% |
USDS | USDS | 39,82 | 3,72% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,83 | 2,23% |
PAX Gold | PAXG | 133.318,00 | 1,49% |
KuCoin | KCS | 441,15 | 1,31% |
USDC | USDC | 39,82 | 0,193960% |
Fasttoken | FTN | 176,12 | 0,170520% |
Ethena USDe | USDE | 39,82 | 0,167390% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,90 | 0,134340% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 408,65 | 491,88% |
PAX Gold | PAXG | 133.318,00 | 1,12% |
Fasttoken | FTN | 176,12 | 0,167360% |
PayPal USD | PYUSD | 39,82 | 0,104740% |
USDtb | USDTB | 39,83 | 0,102540% |
TRON | TRX | 11,11 | 0,060540% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,83 | 0,058690% |
USDC | USDC | 39,82 | 0,056590% |
Tether | USDT | 39,83 | 0,052100% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 39,83 | 0,047310% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 44,59 | -12,28% |
Fartcoin | FARTCOIN | 42,18 | -7,52% |
Jupiter | JUP | 17,13 | -7,24% |
Hyperliquid | HYPE | 1.501,80 | -6,54% |
Bonk | BONK | 0,000544 | -6,39% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.178,15 | -6,37% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.086,59 | -6,26% |
Solana | SOL | 5.836,16 | -6,24% |
Cardano | ADA | 21,60 | -6,02% |
Algorand | ALGO | 6,85 | -5,98% |