Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.794.651,94 | 3.754.678,90 | 3.796.158,77 | 0.68% |
Ethereum | ETH | 128.144,97 | 125.697,85 | 128.230,38 | 1.32% |
Tether | USDT | 42,93 | 42,88 | 42,94 | 0.02% |
XRP | XRP | 80,81 | 79,60 | 80,91 | 0.66% |
Binance Coin | BNB | 37.134,00 | 36.060,00 | 37.206,00 | 2.97% |
Solana | SOL | 5.542,12 | 5.286,11 | 5.581,94 | 4.12% |
USD Coin | USDC | 42,95 | 42,91 | 42,99 | -0.02% |
TRON | TRX | 12,26 | 12,17 | 12,27 | 0.27% |
Staked Ether | STETH | 128.104,98 | 125.622,56 | 128.358,03 | 1.29% |
Dogecoin | DOGE | 5,40 | 5,27 | 5,41 | 1.62% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.418,66 | 2.394,25 | 2.418,66 | 0.56% |
Cardano | ADA | 16,09 | 15,53 | 16,13 | 1.57% |
Sui | SUI | 62,98 | 61,43 | 63,12 | 1.81% |
World Liberty Financial | WLFI | 6,27 | 6,13 | 6,29 | 1.74% |
Chainlink | LINK | 543,25 | 529,38 | 543,25 | 1.45% |
Bitcoin Cash | BCH | 26.774,27 | 26.246,76 | 27.365,61 | 1.62% |
Stellar | XLM | 9,56 | 8,90 | 9,66 | 0.23% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.790.528,11 | 3.713.114,43 | 3.830.241,42 | 0.91% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 139.293,58 | 136.608,42 | 139.412,07 | 1.3% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 128.144,97 | 125.697,85 | 128.268,85 | 1.32% |
Cronos | CRO | 4,00 | 3,93 | 4,11 | 0.76% |
Wrapped eETH | WEETH | 138.998,85 | 136.344,46 | 139.104,32 | 1.31% |
ZCash | ZEC | 22.974,43 | 21.903,15 | 23.429,79 | 3.86% |
Toncoin | TON | 71,70 | 68,60 | 71,80 | 4.22% |
Monero | XMR | 19.598,30 | 18.880,15 | 20.037,93 | -0.21% |
LEO Token | LEO | 331,31 | 327,82 | 331,44 | 0.68% |
Mantle | MANTLE | 44,74 | 43,87 | 45,91 | -0.93% |
Ethena USDe | USDE | 42,88 | 42,88 | 42,95 | 0.05% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 268,69 | 257,46 | 281,69 | 3.98% |
Litecoin | LTC | 3.408,92 | 3.346,63 | 3.433,51 | -0.69% |
Avalanche | AVAX | 548,88 | 538,21 | 552,75 | 0.22% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 5,01 | 4,87 | 5,03 | 1.36% |
Aster | ASTER | 31,21 | 30,36 | 31,25 | 1.86% |
Worldcoin | WLD | 21,99 | 21,43 | 22,01 | 0.92% |
XT.com Token | XT | 216,54 | 211,45 | 217,09 | 1.72% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 212,40 | 209,61 | 214,80 | -0.16% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000322 | 0,000312 | 0,000322 | 2% |
Dai | DAI | 42,97 | 42,98 | 42,97 | -0.03% |
Ondo | ONDO | 16,82 | 16,45 | 16,82 | 1.39% |
PayPal USD | PYUSD | 42,96 | 42,95 | 42,97 | -0.01% |
VINCI | VINCI | 474,29 | 465,58 | 474,52 | 1.49% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,98 | 42,99 | 42,99 | -0.02% |
Bitget token | BGB | 149,16 | 146,31 | 152,47 | 0.71% |
Ethena | ENA | 9,12 | 8,85 | 9,23 | -1.17% |
Gatechain Token | GT | 448,44 | 437,49 | 455,71 | 0.58% |
Polkadot | DOT | 80,36 | 78,42 | 81,56 | -0.47% |
Pi Network | PI | 8,82 | 8,76 | 8,85 | -0.15% |
Aave | AAVE | 6.673,36 | 6.561,04 | 6.720,53 | -0.22% |
Bittensor | TAO | 9.720,00 | 9.444,00 | 9.750,00 | 1.78% |
Tether Gold | XAUT | 193.459,73 | 192.582,04 | 195.441,41 | -0.82% |
OKB | OKB | 4.668,59 | 4.566,00 | 4.690,85 | 0.57% |
Aptos | APT | 74,77 | 72,98 | 75,36 | 0.36% |
Near | NEAR | 68,57 | 66,70 | 69,30 | 0.54% |
Arbitrum | ARB | 8,46 | 8,27 | 8,54 | 0.36% |
XDC Network | XDC | 2,16 | 2,11 | 2,21 | 0.9% |
Ethereum Classic | ETC | 530,30 | 515,37 | 532,00 | 2.16% |
Pump.fun | PUMP | 0,081800 | 0,079000 | 0,082100 | 2.63% |
Pepe | PEPE | 0,000182 | 0,000177 | 0,000183 | 2.16% |
Internet Computer | ICP | 131,80 | 129,50 | 137,50 | 0.3% |
PAX Gold | PAXG | 195.599,32 | 191.192,21 | 201.921,68 | -1.1% |
Plasma | XPL | 6,84 | 6,32 | 7,07 | 6.05% |
Story | IP | 67,02 | 64,46 | 73,77 | 0.41% |
KuCoin Token | KCS | 467,73 | 458,55 | 474,32 | 0.24% |
Sky | SKY | 2,76 | 2,69 | 2,78 | 2.58% |
Jupiter | JUP | 8,74 | 8,41 | 8,74 | 0.78% |
Ripple USD | RLUSD | 42,95 | 42,95 | 42,96 | -0.02% |
Global Dollar | USDG | 42,94 | 42,93 | 42,93 | 0% |
LayerZero | ZRO | 54,40 | 53,00 | 54,60 | 1.3% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 143.344,24 | 140.532,71 | 143.439,78 | 1.37% |
Kaspa | KAS | 1,92 | 1,89 | 1,96 | -1.29% |
Algorand | ALGO | 5,19 | 4,96 | 5,22 | 0.84% |
Optimism | OP | 11,95 | 11,58 | 11,97 | 0.7% |
Morpho | MORPHO | 50,15 | 49,70 | 50,85 | -1.08% |
DoubleZero | 2Z | 5,08 | 4,90 | 5,40 | 2.11% |
Flare | FLR | 0,485336 | 0,478241 | 0,496913 | -0.79% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,65 | 3,82 | 4,67 | 0.38% |
Quant | QNT | 3.176,94 | 3.088,02 | 3.248,65 | -0.63% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.794.651,94 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 128.144,97 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,93 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 80,81 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 37.134,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.542,12 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,95 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,26 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 128.104,98 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,40 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 6,84 | 6,05% |
| Toncoin | TON | 71,70 | 4,22% |
| Solana | SOL | 5.542,12 | 4,12% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 268,69 | 3,98% |
| ZCash | ZEC | 22.974,43 | 3,86% |
| Binance Coin | BNB | 37.134,00 | 2,97% |
| Pump.fun | PUMP | 0,081800 | 2,63% |
| Sky | SKY | 2,76 | 2,58% |
| Pepe | PEPE | 0,000182 | 2,16% |
| DoubleZero | 2Z | 5,08 | 2,11% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 1,92 | -1,29% |
| Ethena | ENA | 9,12 | -1,17% |
| PAX Gold | PAXG | 195.599,32 | -1,10% |
| Morpho | MORPHO | 50,15 | -1,08% |
| Mantle | MANTLE | 44,74 | -0,933844% |
| Tether Gold | XAUT | 193.459,73 | -0,817465% |
| Flare | FLR | 0,485336 | -0,791931% |
| Litecoin | LTC | 3.408,92 | -0,690668% |
| Quant | QNT | 3.176,94 | -0,625262% |
| Polkadot | DOT | 80,36 | -0,472966% |
