Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.225.791,00 | 4.215.024,00 | 4.291.160,00 | -1.41% |
![]() | ETH | 96.617,00 | 96.271,00 | 100.287,00 | -2.15% |
![]() | USDT | 39,83 | 39,80 | 39,90 | 0.03% |
![]() | XRP | 87,27 | 86,90 | 91,96 | -0.66% |
![]() | BNB | 25.744,00 | 25.725,00 | 26.261,00 | -1.73% |
![]() | SOL | 5.896,38 | 5.850,84 | 6.272,51 | -5.7% |
![]() | USDC | 39,82 | 39,79 | 39,88 | 0.03% |
![]() | TRX | 11,11 | 11,08 | 11,17 | 0.11% |
![]() | DOGE | 6,34 | 6,33 | 6,67 | -3.68% |
![]() | STETH | 96.624,00 | 96.194,00 | 100.263,00 | -1.95% |
![]() | ADA | 21,78 | 21,73 | 23,38 | -4.25% |
![]() | WBTC | 4.219.307,00 | 4.211.828,00 | 4.291.649,00 | -1.48% |
![]() | HYPE | 1.545,57 | 1.538,53 | 1.632,12 | -4.34% |
![]() | BCH | 20.659,00 | 20.048,00 | 20.986,00 | 0.05% |
![]() | WSTETH | 116.520,00 | 116.338,00 | 121.021,00 | -2.07% |
![]() | SUI | 107,32 | 106,97 | 112,77 | -4.44% |
![]() | LINK | 515,96 | 515,63 | 543,36 | -3.2% |
![]() | LEO | 356,37 | 354,23 | 363,04 | -1.81% |
![]() | USDS | 39,82 | 39,79 | 39,88 | 0.01% |
![]() | AVAX | 687,25 | 686,09 | 725,70 | -4.16% |
![]() | XLM | 9,04 | 9,05 | 9,63 | -3.75% |
![]() | TON | 111,15 | 109,74 | 118,00 | -5.81% |
![]() | SHIB | 0,000446 | 0,000445 | 0,000462 | -2.79% |
![]() | WETH | 96.714,00 | 96.201,00 | 100.366,00 | -1.86% |
![]() | LTC | 3.358,22 | 3.354,43 | 3.466,25 | -2.03% |
![]() | WBT | 1.761,07 | 1.688,13 | 1.787,96 | -0.36% |
![]() | WEETH | 103.453,00 | 102.994,00 | 107.254,00 | -1.86% |
![]() | BSC-USD | 39,81 | 39,73 | 39,92 | -0.08% |
![]() | HBAR | 5,80 | 5,79 | 6,08 | -2.69% |
![]() | XMR | 12.578,72 | 12.413,48 | 12.963,02 | -0.45% |
![]() | USDE | 39,83 | 39,79 | 39,90 | 0.06% |
![]() | BGB | 180,18 | 179,44 | 181,31 | -0.33% |
![]() | DOT | 132,62 | 132,20 | 137,66 | -2.42% |
![]() | CBBTC | 4.227.338,00 | 4.212.687,00 | 4.292.768,00 | -1.21% |
![]() | UNI | 275,27 | 274,64 | 289,64 | -3.84% |
![]() | AAVE | 10.561,29 | 10.506,62 | 11.298,01 | -3.11% |
![]() | PEPE | 0,000371 | 0,000371 | 0,000396 | -5.95% |
![]() | PI | 19,59 | 19,30 | 20,46 | -3.94% |
![]() | DAI | 39,81 | 39,79 | 39,87 | -0.01% |
![]() | SUSDE | 46,91 | 46,87 | 46,98 | 0.03% |
![]() | APT | 183,52 | 183,54 | 197,10 | -4.99% |
![]() | OKB | 1.960,83 | 1.949,83 | 1.996,21 | -1.57% |
![]() | TAO | 12.920,68 | 12.821,80 | 13.644,33 | -3.56% |
![]() | BUIDL | 39,83 | 39,80 | 39,88 | 0.03% |
![]() | JITOSOL | 7.144,20 | 7.086,78 | 7.614,27 | -5.74% |
![]() | NEAR | 82,21 | 82,09 | 86,76 | -4.25% |
![]() | ICP | 188,52 | 188,00 | 199,07 | -4.07% |
![]() | CRO | 3,19 | 3,19 | 3,28 | -0.74% |
![]() | ETC | 640,87 | 640,38 | 667,39 | -3.32% |
![]() | ONDO | 29,75 | 29,61 | 31,34 | -3.42% |
![]() | SUSDS | 42,11 | 42,09 | 42,18 | 0.04% |
![]() | USD1 | 39,81 | 39,70 | 39,99 | 0.12% |
![]() | KAS | 2,93 | 2,92 | 3,06 | -3.73% |
![]() | FTN | 176,55 | 175,47 | 176,95 | 0.6% |
![]() | MNT | 22,31 | 22,30 | 23,61 | -4.54% |
![]() | TKX | 942,73 | 885,37 | 1.006,98 | -3.55% |
![]() | GT | 611,21 | 608,13 | 623,45 | -0.21% |
![]() | ATOM | 158,61 | 158,64 | 166,18 | -3.14% |
![]() | VET | 0,82 | 0,82 | 0,86 | -3.14% |
![]() | TRUMP | 344,63 | 343,91 | 357,55 | -3.58% |
![]() | FET | 26,33 | 26,27 | 27,80 | -2.94% |
![]() | SKY | 3,13 | 3,11 | 3,30 | -1.88% |
![]() | LBTC | 4.216.200,00 | 4.202.097,00 | 4.306.210,00 | -1.48% |
![]() | POL | 7,26 | 7,23 | 7,67 | -3.48% |
![]() | ARB | 13,03 | 12,88 | 13,86 | -5.69% |
![]() | RENDER | 122,62 | 122,42 | 130,09 | -5.02% |
![]() | ENA | 10,14 | 10,13 | 10,92 | -5.36% |
![]() | SEI | 11,05 | 11,04 | 11,65 | -5.03% |
![]() | ALGO | 7,08 | 7,08 | 7,63 | -1.78% |
![]() | FIL | 89,00 | 88,51 | 93,19 | -2.73% |
![]() | QNT | 4.146,42 | 4.142,31 | 4.314,62 | -3.33% |
![]() | JLP | 176,52 | 175,86 | 181,49 | -2.53% |
![]() | WETH | 96.497,00 | 96.186,00 | 100.322,00 | -2.39% |
![]() | FDUSD | 39,76 | 39,65 | 39,85 | 0.06% |
![]() | USDTB | 39,83 | 39,79 | 39,89 | 0.05% |
![]() | WLD | 34,25 | 34,25 | 36,68 | -5.34% |
![]() | KCS | 440,55 | 438,66 | 445,16 | -0.87% |
![]() | BNSOL | 6.251,64 | 6.211,34 | 6.657,72 | -5.57% |
![]() | JUP | 17,25 | 17,22 | 18,67 | -6.83% |
![]() | USDT0 | 39,86 | 39,74 | 39,89 | 0.2% |
![]() | NEXO | 48,10 | 48,00 | 48,97 | -0.54% |
![]() | FLR | 0,68 | 0,68 | 0,70 | -1.51% |
![]() | RETH | 110.156,00 | 109.565,00 | 114.290,00 | -1.83% |
![]() | TNQ | 408,66 | 69,03 | 408,67 | 491.74% |
![]() | RSETH | 101.256,00 | 100.764,00 | 105.110,00 | -1.91% |
![]() | FARTCOIN | 43,25 | 43,16 | 46,94 | -6.02% |
![]() | BONK | 0,000548 | 0,000546 | 0,000590 | -7.01% |
![]() | USDT | 39,83 | 39,80 | 39,89 | 0.05% |
![]() | SPX | 44,93 | 44,91 | 51,16 | -11.85% |
![]() | INJ | 414,90 | 410,94 | 443,12 | -4.5% |
![]() | USDC | 39,81 | 39,70 | 39,99 | -0% |
![]() | STX | 25,58 | 25,39 | 26,54 | -3.35% |
![]() | S | 11,98 | 11,98 | 12,76 | -4.19% |
![]() | TIA | 54,83 | 53,48 | 56,87 | -1.77% |
![]() | VIRTUAL | 57,78 | 57,65 | 60,78 | -4.91% |
![]() | XDC | 2,32 | 2,29 | 2,36 | -0.02% |
![]() | OP | 21,40 | 21,39 | 22,99 | -6.6% |
![]() | KAIA | 6,35 | 6,17 | 6,69 | 0.2% |
![]() | PAXG | 133.288,00 | 131.512,00 | 133.923,00 | 1.28% |
![]() | PENGU | 0,58 | 0,55 | 0,61 | -0.73% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 408,66 | 553,81% |
sUSDS | SUSDS | 42,11 | 5,76% |
USDS | USDS | 39,82 | 3,96% |
PAX Gold | PAXG | 133.288,00 | 2,75% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,83 | 2,21% |
KuCoin | KCS | 440,55 | 1,04% |
Fasttoken | FTN | 176,55 | 0,424520% |
Kaia | KAIA | 6,35 | 0,295680% |
XDC Network | XDC | 2,32 | 0,176890% |
USD1 | USD1 | 39,81 | 0,133660% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 408,66 | 491,74% |
PAX Gold | PAXG | 133.288,00 | 1,28% |
Fasttoken | FTN | 176,55 | 0,60% |
USDT0 | USDT0 | 39,86 | 0,201030% |
Kaia | KAIA | 6,35 | 0,198810% |
USD1 | USD1 | 39,81 | 0,116760% |
TRON | TRX | 11,11 | 0,109100% |
Ethena USDe | USDE | 39,83 | 0,062290% |
First Digital USD | FDUSD | 39,76 | 0,059890% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.659,00 | 0,053470% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 44,93 | -11,85% |
Bonk | BONK | 0,000548 | -7,01% |
Jupiter | JUP | 17,25 | -6,83% |
Optimism | OP | 21,40 | -6,60% |
Fartcoin | FARTCOIN | 43,25 | -6,02% |
Pepe | PEPE | 0,000371 | -5,95% |
Toncoin | TON | 111,15 | -5,81% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.144,20 | -5,74% |
Solana | SOL | 5.896,38 | -5,70% |
Arbitrum | ARB | 13,03 | -5,69% |