Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.776.475,00 | 3.747.065,29 | 3.830.604,40 | 0.38% |
Ethereum | ETH | 128.298,15 | 125.998,47 | 130.770,27 | 1.14% |
Tether | USDT | 42,72 | 42,72 | 42,77 | -0.11% |
XRP | XRP | 81,78 | 81,02 | 83,36 | -0.67% |
Binance Coin | BNB | 36.538,00 | 36.158,00 | 37.100,00 | 0.74% |
Solana | SOL | 5.348,54 | 5.280,40 | 5.490,06 | 0.12% |
USD Coin | USDC | 42,72 | 42,71 | 42,80 | -0.16% |
TRON | TRX | 12,32 | 12,09 | 12,38 | 1.81% |
Staked Ether | STETH | 128.241,25 | 125.910,45 | 130.753,20 | 1.12% |
Dogecoin | DOGE | 5,58 | 5,51 | 5,74 | -0.31% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.461,11 | 2.443,36 | 2.491,61 | 0.34% |
Cardano | ADA | 15,53 | 15,30 | 17,03 | -1.44% |
Sui | SUI | 61,72 | 60,50 | 63,41 | 0.34% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,70 | 5,61 | 5,83 | 0.04% |
Chainlink | LINK | 532,28 | 522,98 | 544,09 | 0.33% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.826,60 | 24.561,19 | 26.221,54 | -2.63% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.768.929,23 | 3.737.083,15 | 3.825.628,11 | 0.42% |
Stellar | XLM | 9,24 | 9,07 | 9,46 | -0.34% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 139.344,62 | 136.834,34 | 142.134,21 | 1.08% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 128.298,15 | 125.998,47 | 130.770,27 | 1.14% |
Cronos | CRO | 4,09 | 3,96 | 4,21 | 0.31% |
Wrapped eETH | WEETH | 139.177,83 | 136.607,55 | 141.872,67 | 1.2% |
Monero | XMR | 20.219,15 | 19.408,62 | 20.509,81 | 1.92% |
LEO Token | LEO | 315,60 | 313,14 | 320,12 | 0.38% |
Toncoin | TON | 61,50 | 61,30 | 63,70 | -2.54% |
ZCash | ZEC | 19.110,97 | 18.252,57 | 19.570,21 | 0.69% |
Mantle | MANTLE | 49,57 | 48,28 | 52,07 | -1.67% |
Ethena USDe | USDE | 42,75 | 42,71 | 42,77 | -0.14% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 260,82 | 258,93 | 276,68 | -0.72% |
Litecoin | LTC | 3.288,40 | 3.228,86 | 3.342,94 | -0.25% |
Aster | ASTER | 30,13 | 29,33 | 31,61 | -1.57% |
Avalanche | AVAX | 515,62 | 511,28 | 530,59 | -0.51% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,75 | 4,68 | 4,89 | -0.79% |
Worldcoin | WLD | 21,75 | 21,21 | 22,38 | -0.59% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 216,10 | 213,90 | 220,20 | -0.41% |
XT.com Token | XT | 213,82 | 209,13 | 219,67 | 0.55% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000309 | 0,000307 | 0,000319 | -1.63% |
Dai | DAI | 42,77 | 42,96 | 42,69 | 0.06% |
Ondo | ONDO | 16,62 | 15,51 | 17,16 | -1.25% |
PayPal USD | PYUSD | 42,73 | 42,76 | 42,78 | -0.14% |
VINCI | VINCI | 470,40 | 464,64 | 478,83 | 0.03% |
Bitget token | BGB | 148,70 | 144,39 | 154,18 | 0.54% |
Ethena | ENA | 9,00 | 8,72 | 9,28 | 0.42% |
Gatechain Token | GT | 441,51 | 427,13 | 453,39 | 0.76% |
Polkadot | DOT | 76,73 | 74,82 | 79,22 | -0.7% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,71 | 42,73 | 42,75 | -0.13% |
Pi Network | PI | 8,76 | 8,72 | 8,92 | -0.52% |
Aave | AAVE | 6.914,79 | 6.687,73 | 7.699,00 | -8.76% |
Bittensor | TAO | 9.486,00 | 9.240,00 | 9.705,00 | -0.68% |
Tether Gold | XAUT | 187.351,29 | 182.545,01 | 190.791,59 | 0.8% |
OKB | OKB | 4.562,41 | 4.467,83 | 4.701,11 | -0.47% |
Pump.fun | PUMP | 0,084100 | 0,080500 | 0,086600 | 1.2% |
Near | NEAR | 64,01 | 62,30 | 65,63 | 0.02% |
Ethereum Classic | ETC | 520,50 | 514,29 | 532,18 | -0.82% |
Aptos | APT | 66,90 | 66,20 | 70,78 | -2.38% |
Arbitrum | ARB | 7,95 | 7,82 | 8,20 | -0.98% |
XDC Network | XDC | 1,94 | 1,89 | 2,11 | -4.7% |
Internet Computer | ICP | 130,10 | 128,40 | 142,20 | -6.54% |
Pepe | PEPE | 0,000170 | 0,000169 | 0,000177 | -1.67% |
Story | IP | 66,48 | 61,32 | 71,37 | -2.4% |
Sky | SKY | 2,88 | 2,67 | 2,91 | 7.4% |
PAX Gold | PAXG | 187.894,58 | 182.895,10 | 191.391,10 | 0.83% |
KuCoin Token | KCS | 460,98 | 449,69 | 475,74 | 0.31% |
Ripple USD | RLUSD | 42,71 | 42,70 | 42,81 | -0.15% |
Jupiter | JUP | 8,20 | 7,68 | 8,39 | -0.64% |
Plasma | XPL | 5,56 | 5,43 | 5,75 | -0.54% |
LayerZero | ZRO | 54,70 | 54,40 | 57,40 | -3.19% |
Global Dollar | USDG | 42,71 | 42,75 | 42,76 | -0.1% |
Kaspa | KAS | 1,99 | 1,87 | 2,04 | 5.11% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 142.861,27 | 140.238,82 | 146.475,78 | 1.08% |
Flare | FLR | 0,50 | 0,478763 | 0,51 | 2.41% |
Morpho | MORPHO | 52,37 | 50,74 | 53,00 | 1% |
Optimism | OP | 11,57 | 11,28 | 11,96 | -1.36% |
Quant | QNT | 3.283,44 | 3.214,54 | 3.405,76 | 1.2% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,55 | 4,53 | 4,72 | -2.32% |
Algorand | ALGO | 4,76 | 4,72 | 4,90 | -1.1% |
DoubleZero | 2Z | 4,61 | 4,52 | 4,71 | 0.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.776.475,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 128.298,15 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,72 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 81,78 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.538,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.348,54 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,72 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,32 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 128.241,25 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,58 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 2,88 | 7,40% |
| Kaspa | KAS | 1,99 | 5,11% |
| Flare | FLR | 0,50 | 2,41% |
| Monero | XMR | 20.219,15 | 1,92% |
| TRON | TRX | 12,32 | 1,81% |
| Pump.fun | PUMP | 0,084100 | 1,20% |
| Quant | QNT | 3.283,44 | 1,20% |
| Ethereum | ETH | 128.298,15 | 1,14% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 128.298,15 | 1,14% |
| Staked Ether | STETH | 128.241,25 | 1,12% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aave | AAVE | 6.914,79 | -8,76% |
| Internet Computer | ICP | 130,10 | -6,54% |
| XDC Network | XDC | 1,94 | -4,70% |
| LayerZero | ZRO | 54,70 | -3,19% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.826,60 | -2,63% |
| Toncoin | TON | 61,50 | -2,54% |
| Story | IP | 66,48 | -2,40% |
| Aptos | APT | 66,90 | -2,38% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,55 | -2,32% |
| Mantle | MANTLE | 49,57 | -1,67% |
