Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.762.681,96 | 3.705.878,05 | 3.772.123,50 | 0.62% |
Ethereum | ETH | 126.310,28 | 123.906,58 | 126.926,98 | 0.11% |
Tether | USDT | 42,84 | 42,79 | 42,86 | 0.06% |
XRP | XRP | 80,22 | 78,69 | 80,49 | 0.63% |
Binance Coin | BNB | 36.183,00 | 35.760,00 | 36.421,00 | 0.49% |
USD Coin | USDC | 42,85 | 42,82 | 42,87 | 0.07% |
Solana | SOL | 5.270,48 | 5.170,58 | 5.290,51 | 0.33% |
TRON | TRX | 12,01 | 11,98 | 12,17 | -1.04% |
Staked Ether | STETH | 126.263,57 | 123.819,93 | 126.888,89 | 0.12% |
Dogecoin | DOGE | 5,51 | 5,42 | 5,54 | 0.13% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.417,42 | 2.390,77 | 2.425,13 | 0.1% |
Cardano | ADA | 15,44 | 15,11 | 15,50 | 0.12% |
Sui | SUI | 60,74 | 59,68 | 61,23 | 0.31% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,78 | 5,57 | 5,79 | 2.34% |
Chainlink | LINK | 528,10 | 516,78 | 530,05 | 0.48% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.477,52 | 23.829,64 | 25.029,61 | -0.32% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.755.489,09 | 3.698.144,38 | 3.770.509,77 | 0.62% |
Stellar | XLM | 9,20 | 9,06 | 9,28 | -0.53% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 137.299,28 | 134.475,81 | 137.982,32 | 0.15% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 126.310,28 | 123.906,58 | 126.926,98 | 0.11% |
Cronos | CRO | 4,03 | 3,89 | 4,08 | 0.21% |
Wrapped eETH | WEETH | 136.844,56 | 134.240,39 | 137.677,70 | -0.01% |
Monero | XMR | 18.853,94 | 17.986,62 | 19.031,71 | 0.75% |
Toncoin | TON | 65,20 | 62,20 | 65,20 | 4.15% |
LEO Token | LEO | 327,20 | 309,51 | 328,02 | 4.76% |
ZCash | ZEC | 19.088,52 | 17.272,73 | 19.548,16 | 8.48% |
Mantle | MANTLE | 45,04 | 42,63 | 45,31 | 3.15% |
Ethena USDe | USDE | 42,79 | 42,81 | 42,80 | 0.12% |
Litecoin | LTC | 3.268,32 | 3.225,28 | 3.293,40 | -0.4% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 250,29 | 239,38 | 252,22 | 1.51% |
Aster | ASTER | 30,14 | 28,44 | 30,29 | 3.11% |
Avalanche | AVAX | 520,64 | 509,96 | 523,15 | 0.72% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,73 | 4,64 | 4,75 | -0.3% |
Worldcoin | WLD | 21,28 | 20,48 | 21,40 | 2.21% |
XT.com Token | XT | 212,65 | 207,35 | 214,35 | 0.44% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 212,00 | 204,80 | 212,40 | 0.43% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000311 | 0,000299 | 0,000312 | 3% |
Dai | DAI | 42,87 | 42,83 | 42,73 | 0.01% |
Ondo | ONDO | 16,29 | 15,90 | 16,47 | -0.61% |
PayPal USD | PYUSD | 42,88 | 42,87 | 42,91 | 0.08% |
VINCI | VINCI | 466,80 | 459,53 | 471,52 | 0.27% |
Bitget token | BGB | 147,66 | 143,98 | 151,04 | -0.83% |
Gatechain Token | GT | 440,37 | 422,86 | 443,65 | 1.06% |
Ethena | ENA | 8,73 | 8,38 | 8,76 | 2.82% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,90 | 42,82 | 42,90 | 0.07% |
Polkadot | DOT | 74,84 | 73,21 | 75,29 | -0.16% |
Pi Network | PI | 8,78 | 8,66 | 8,82 | 0.14% |
Aave | AAVE | 6.441,05 | 6.274,01 | 6.487,81 | 0.37% |
Bittensor | TAO | 9.554,00 | 8.829,00 | 9.593,00 | 6.17% |
Tether Gold | XAUT | 191.908,58 | 188.834,14 | 195.555,55 | -0.42% |
OKB | OKB | 4.664,55 | 4.539,04 | 4.707,79 | 0.04% |
Aptos | APT | 70,73 | 66,81 | 71,05 | 4.01% |
Near | NEAR | 63,80 | 61,60 | 64,30 | 1.42% |
Arbitrum | ARB | 8,12 | 7,81 | 8,15 | 1.18% |
XDC Network | XDC | 2,12 | 1,99 | 2,16 | 2.49% |
Ethereum Classic | ETC | 516,19 | 505,33 | 520,40 | 0.47% |
Pump.fun | PUMP | 0,075800 | 0,072100 | 0,076800 | 3.55% |
Pepe | PEPE | 0,000172 | 0,000165 | 0,000174 | 2.78% |
Internet Computer | ICP | 130,60 | 125,60 | 130,60 | 1.95% |
PAX Gold | PAXG | 192.402,00 | 191.500,00 | 194.958,00 | -0.42% |
Sky | SKY | 2,89 | 2,80 | 2,93 | 2.98% |
KuCoin Token | KCS | 463,81 | 453,87 | 471,28 | -0.06% |
Story | IP | 64,12 | 60,91 | 65,13 | 1.91% |
Jupiter | JUP | 8,49 | 7,91 | 8,56 | 4.98% |
Ripple USD | RLUSD | 42,87 | 42,86 | 42,88 | 0.09% |
Plasma | XPL | 5,72 | 5,36 | 5,84 | 4.38% |
Global Dollar | USDG | 42,86 | 42,85 | 42,86 | 0.11% |
LayerZero | ZRO | 54,40 | 53,50 | 55,40 | -0.73% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 141.454,89 | 138.512,69 | 142.145,53 | 0.28% |
Kaspa | KAS | 1,91 | 1,86 | 1,95 | -0.43% |
Flare | FLR | 0,486609 | 0,478225 | 0,491851 | 0.76% |
Morpho | MORPHO | 49,69 | 48,50 | 50,22 | 0% |
Algorand | ALGO | 4,90 | 4,72 | 4,91 | 1.62% |
Optimism | OP | 11,33 | 11,18 | 11,52 | -1.25% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,57 | 4,47 | 4,59 | 1.07% |
DoubleZero | 2Z | 4,85 | 4,55 | 4,95 | 3.28% |
Quant | QNT | 3.168,31 | 3.108,12 | 3.231,45 | -0.88% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.762.681,96 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 126.310,28 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,84 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 80,22 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.183,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,85 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.270,48 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,01 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 126.263,57 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,51 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 19.088,52 | 8,48% |
| Bittensor | TAO | 9.554,00 | 6,17% |
| Jupiter | JUP | 8,49 | 4,98% |
| LEO Token | LEO | 327,20 | 4,76% |
| Plasma | XPL | 5,72 | 4,38% |
| Toncoin | TON | 65,20 | 4,15% |
| Aptos | APT | 70,73 | 4,01% |
| DoubleZero | 2Z | 4,85 | 3,28% |
| Mantle | MANTLE | 45,04 | 3,15% |
| Aster | ASTER | 30,14 | 3,11% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Optimism | OP | 11,33 | -1,25% |
| TRON | TRX | 12,01 | -1,04% |
| Quant | QNT | 3.168,31 | -0,877680% |
| Bitget token | BGB | 147,66 | -0,825810% |
| LayerZero | ZRO | 54,40 | -0,729927% |
| Ondo | ONDO | 16,29 | -0,610128% |
| Stellar | XLM | 9,20 | -0,534954% |
| Kaspa | KAS | 1,91 | -0,432740% |
| PAX Gold | PAXG | 192.402,00 | -0,417682% |
| Tether Gold | XAUT | 191.908,58 | -0,416357% |
