Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.715.333,23 | 3.709.742,65 | 3.781.870,51 | -0.78% |
Ethereum | ETH | 125.070,71 | 124.240,41 | 127.910,97 | -1.39% |
Tether | USDT | 42,79 | 42,76 | 42,84 | 0.02% |
XRP | XRP | 79,45 | 78,69 | 81,54 | -1.55% |
Binance Coin | BNB | 35.796,00 | 35.760,00 | 36.525,00 | -1.51% |
USD Coin | USDC | 42,82 | 42,78 | 42,87 | 0.05% |
Solana | SOL | 5.203,72 | 5.170,58 | 5.374,69 | -2.04% |
TRON | TRX | 12,12 | 12,07 | 12,20 | -0.32% |
Staked Ether | STETH | 125.008,09 | 124.141,09 | 127.872,59 | -1.39% |
Dogecoin | DOGE | 5,45 | 5,42 | 5,62 | -2.17% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.392,86 | 2.390,77 | 2.444,65 | -1.78% |
Cardano | ADA | 15,24 | 15,18 | 15,78 | -2.31% |
Sui | SUI | 60,07 | 59,74 | 62,39 | -2.07% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,60 | 5,55 | 5,73 | -1.39% |
Chainlink | LINK | 521,43 | 519,02 | 535,23 | -0.94% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.460,05 | 24.176,73 | 25.278,00 | -2.25% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.708.957,88 | 3.701.472,06 | 3.776.532,62 | -0.74% |
Stellar | XLM | 9,16 | 9,13 | 9,36 | -0.87% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 135.914,34 | 134.962,36 | 139.013,64 | -1.37% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 125.070,71 | 124.240,41 | 127.910,97 | -1.39% |
Cronos | CRO | 4,02 | 3,95 | 4,15 | -1.07% |
Wrapped eETH | WEETH | 135.664,20 | 134.552,36 | 139.000,85 | -1.4% |
Monero | XMR | 18.495,93 | 18.142,53 | 19.484,68 | -0.84% |
Toncoin | TON | 62,30 | 61,90 | 63,70 | 0.32% |
LEO Token | LEO | 310,30 | 309,84 | 316,05 | -0.84% |
ZCash | ZEC | 17.497,39 | 17.163,81 | 18.277,20 | -1.9% |
Mantle | MANTLE | 44,06 | 42,75 | 46,66 | -4.61% |
Ethena USDe | USDE | 42,82 | 42,79 | 42,82 | 0.08% |
Sky Dollar | USDS | 42,50 | 42,72 | 42,44 | -0.17% |
Litecoin | LTC | 3.244,39 | 3.225,28 | 3.337,66 | -1.05% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 242,37 | 239,38 | 253,27 | -3.98% |
Avalanche | AVAX | 515,06 | 507,90 | 527,53 | -1.28% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,65 | 4,64 | 4,83 | -2.11% |
Aster | ASTER | 28,79 | 28,07 | 30,05 | -2.97% |
XT.com Token | XT | 209,88 | 207,81 | 216,34 | -1.24% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 207,50 | 204,80 | 213,60 | -1.66% |
Worldcoin | WLD | 20,65 | 20,58 | 21,49 | -3.01% |
Dai | DAI | 42,81 | 43,01 | 42,80 | 0.02% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000302 | 0,000299 | 0,000307 | -1.17% |
PayPal USD | PYUSD | 42,83 | 42,83 | 42,86 | 0.06% |
Ondo | ONDO | 16,06 | 16,03 | 16,78 | -3.02% |
VINCI | VINCI | 460,70 | 460,01 | 472,73 | -1.22% |
Bitget token | BGB | 148,83 | 144,24 | 152,21 | 0.9% |
Gatechain Token | GT | 433,67 | 424,00 | 449,34 | -1.54% |
Ethena | ENA | 8,40 | 8,28 | 8,65 | -1.83% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,86 | 42,82 | 42,79 | 0.18% |
Polkadot | DOT | 73,95 | 73,43 | 76,48 | -2.02% |
Pi Network | PI | 8,74 | 8,58 | 8,86 | 0.96% |
Aave | AAVE | 6.311,27 | 6.274,01 | 6.540,95 | -2.6% |
Tether Gold | XAUT | 192.449,78 | 187.900,82 | 196.209,31 | 0.21% |
OKB | OKB | 4.589,01 | 4.543,77 | 4.769,98 | -1.11% |
Bittensor | TAO | 8.856,00 | 8.829,00 | 9.409,00 | -5.58% |
Aptos | APT | 67,42 | 66,80 | 69,53 | -1.21% |
XDC Network | XDC | 2,10 | 1,98 | 2,15 | 3.34% |
Near | NEAR | 61,88 | 61,74 | 65,47 | -2.4% |
Arbitrum | ARB | 7,89 | 7,74 | 8,24 | -0.38% |
Ethereum Classic | ETC | 507,87 | 505,33 | 521,91 | -2.12% |
Pump.fun | PUMP | 0,072800 | 0,071900 | 0,076600 | -3.19% |
Internet Computer | ICP | 126,70 | 125,50 | 130,30 | -1.02% |
Pepe | PEPE | 0,000167 | 0,000165 | 0,000172 | -2.32% |
PAX Gold | PAXG | 191.789,56 | 186.162,08 | 198.571,16 | -0.3% |
Sky | SKY | 2,82 | 2,69 | 2,86 | 3.47% |
KuCoin Token | KCS | 461,51 | 451,12 | 472,50 | 0.05% |
Story | IP | 62,15 | 60,64 | 65,48 | -2.06% |
Ripple USD | RLUSD | 42,83 | 42,88 | 42,79 | 0.06% |
Global Dollar | USDG | 42,80 | 42,85 | 42,82 | 0.05% |
Jupiter | JUP | 7,99 | 7,87 | 8,25 | -1.43% |
Plasma | XPL | 5,45 | 5,21 | 5,71 | 2.06% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 139.814,05 | 138.528,06 | 143.260,28 | -1.14% |
Kaspa | KAS | 1,91 | 1,88 | 1,97 | -1.9% |
LayerZero | ZRO | 54,00 | 53,90 | 56,00 | -1.82% |
Flare | FLR | 0,480872 | 0,478883 | 0,50 | -2.42% |
Morpho | MORPHO | 49,05 | 49,05 | 50,97 | -2.97% |
Optimism | OP | 11,24 | 11,18 | 11,77 | -1.83% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,48 | 4,45 | 4,61 | -1.33% |
Algorand | ALGO | 4,74 | 4,30 | 4,90 | 0.66% |
Quant | QNT | 3.161,17 | 3.141,28 | 3.295,61 | -1.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.715.333,23 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 125.070,71 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,79 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 79,45 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 35.796,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,82 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.203,72 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,12 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 125.008,09 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,45 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 2,82 | 3,47% |
| XDC Network | XDC | 2,10 | 3,34% |
| Plasma | XPL | 5,45 | 2,06% |
| Pi Network | PI | 8,74 | 0,96% |
| Bitget token | BGB | 148,83 | 0,90% |
| Tether Gold | XAUT | 192.449,78 | 0,207394% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 42,86 | 0,184960% |
| Algorand | ALGO | 4,74 | 0,66% |
| Toncoin | TON | 62,30 | 0,322061% |
| Ethena USDe | USDE | 42,82 | 0,077144% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 8.856,00 | -5,58% |
| Mantle | MANTLE | 44,06 | -4,61% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 242,37 | -3,98% |
| Pump.fun | PUMP | 0,072800 | -3,19% |
| Ondo | ONDO | 16,06 | -3,02% |
| Worldcoin | WLD | 20,65 | -3,01% |
| Morpho | MORPHO | 49,05 | -2,97% |
| Aster | ASTER | 28,79 | -2,97% |
| Aave | AAVE | 6.311,27 | -2,60% |
| Flare | FLR | 0,480872 | -2,42% |
