Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.264.403,00 | 4.253.118,00 | 4.296.089,00 | -0.74% |
![]() | ETH | 98.060,00 | 97.232,00 | 100.287,00 | -0.96% |
![]() | USDT | 39,86 | 39,76 | 39,91 | -0.12% |
![]() | XRP | 88,50 | 86,42 | 91,96 | 1.46% |
![]() | BNB | 26.023,00 | 25.939,00 | 26.261,00 | -0.37% |
![]() | SOL | 5.974,65 | 5.957,11 | 6.303,96 | -0.48% |
![]() | USDC | 39,85 | 39,74 | 39,90 | -0.13% |
![]() | TRX | 11,13 | 11,00 | 11,17 | 0.41% |
![]() | DOGE | 6,46 | 6,45 | 6,67 | -2.32% |
![]() | STETH | 98.010,00 | 97.151,00 | 100.263,00 | -0.99% |
![]() | ADA | 22,53 | 22,25 | 23,38 | -0.34% |
![]() | WBTC | 4.262.681,00 | 4.247.906,00 | 4.293.083,00 | -0.71% |
![]() | HYPE | 1.552,96 | 1.538,53 | 1.632,12 | -2.74% |
![]() | BCH | 20.954,00 | 19.448,98 | 20.986,00 | 5.55% |
![]() | WSTETH | 118.120,00 | 117.073,00 | 121.021,00 | -1.15% |
![]() | SUI | 111,34 | 109,29 | 112,77 | -0.59% |
![]() | LINK | 526,98 | 522,97 | 543,36 | -0.9% |
![]() | LEO | 361,39 | 359,38 | 365,40 | -1.09% |
![]() | AVAX | 701,88 | 696,38 | 726,97 | -3.45% |
![]() | XLM | 9,48 | 9,31 | 9,63 | -0.14% |
![]() | USDS | 39,85 | 39,74 | 39,90 | -0.12% |
![]() | TON | 113,76 | 113,76 | 118,02 | -1.22% |
![]() | SHIB | 0,000451 | 0,000450 | 0,000462 | -2.07% |
![]() | WETH | 98.049,00 | 97.140,00 | 100.366,00 | -0.98% |
![]() | LTC | 3.447,01 | 3.382,42 | 3.466,25 | -0.1% |
![]() | WEETH | 104.987,00 | 103.575,00 | 107.254,00 | -0.98% |
![]() | HBAR | 5,97 | 5,89 | 6,08 | -0.37% |
![]() | WBT | 1.727,32 | 1.726,70 | 1.865,73 | -7.29% |
![]() | BSC-USD | 39,90 | 39,71 | 39,96 | -0.14% |
![]() | XMR | 12.868,81 | 12.426,05 | 12.963,02 | 2.26% |
![]() | USDE | 39,85 | 39,74 | 39,92 | -0.17% |
![]() | BGB | 179,89 | 179,14 | 182,34 | -1.34% |
![]() | DOT | 133,36 | 132,52 | 137,90 | -3.29% |
![]() | CBBTC | 4.267.152,00 | 4.252.043,00 | 4.298.430,00 | -0.73% |
![]() | UNI | 282,99 | 278,46 | 290,55 | -2.6% |
![]() | AAVE | 10.772,80 | 10.695,59 | 11.298,01 | -1.06% |
![]() | PEPE | 0,000381 | 0,000378 | 0,000396 | -3.8% |
![]() | PI | 19,50 | 19,30 | 20,48 | -4.78% |
![]() | DAI | 39,84 | 39,74 | 39,89 | -0.12% |
![]() | SUSDE | 46,93 | 46,82 | 47,00 | -0.14% |
![]() | APT | 186,95 | 186,99 | 197,10 | -4.61% |
![]() | OKB | 1.979,60 | 1.979,12 | 1.997,86 | -0.81% |
![]() | TAO | 13.256,41 | 13.101,39 | 13.644,33 | -1.35% |
![]() | BUIDL | 39,85 | 39,75 | 39,90 | -0.13% |
![]() | JITOSOL | 7.239,68 | 7.223,13 | 7.669,10 | -0.61% |
![]() | NEAR | 83,78 | 83,14 | 87,96 | -4.76% |
![]() | ICP | 191,79 | 190,97 | 199,07 | -3.39% |
![]() | CRO | 3,22 | 3,19 | 3,28 | -0.78% |
![]() | ETC | 650,98 | 647,85 | 668,98 | -2.69% |
![]() | ONDO | 30,25 | 29,93 | 31,34 | -2.22% |
![]() | SUSDS | 42,14 | 42,02 | 42,18 | -0.08% |
![]() | USD1 | 39,89 | 39,67 | 39,98 | -0.01% |
![]() | KAS | 2,97 | 2,95 | 3,08 | -3.36% |
![]() | MNT | 23,00 | 23,01 | 23,65 | -2.76% |
![]() | TKX | 954,61 | 953,48 | 1.102,54 | -13.42% |
![]() | FTN | 176,43 | 175,07 | 176,85 | 0.37% |
![]() | GT | 616,78 | 605,99 | 623,45 | 0.21% |
![]() | ATOM | 159,42 | 158,95 | 166,18 | -3.96% |
![]() | VET | 0,83 | 0,82 | 0,86 | -2.49% |
![]() | FET | 26,71 | 26,34 | 27,80 | -3.89% |
![]() | TRUMP | 345,56 | 343,91 | 358,01 | -3.46% |
![]() | SKY | 3,19 | 3,17 | 3,30 | -3.48% |
![]() | LBTC | 4.272.460,00 | 4.221.257,00 | 4.295.138,00 | -0.53% |
![]() | POL | 7,25 | 7,23 | 7,67 | -0.94% |
![]() | RENDER | 124,40 | 123,97 | 132,28 | -5.95% |
![]() | ARB | 13,00 | 12,88 | 14,94 | -13% |
![]() | ALGO | 7,45 | 7,07 | 7,63 | 2.7% |
![]() | ENA | 10,45 | 10,37 | 10,92 | -3.64% |
![]() | SEI | 11,23 | 11,14 | 12,48 | -6.5% |
![]() | QNT | 4.215,33 | 4.195,39 | 4.359,99 | -3.32% |
![]() | FIL | 89,98 | 89,52 | 93,19 | -3.26% |
![]() | JLP | 177,75 | 177,47 | 182,19 | -0.41% |
![]() | WETH | 98.227,00 | 97.176,00 | 100.322,00 | -0.77% |
![]() | WLD | 34,90 | 34,76 | 36,80 | -5.17% |
![]() | FDUSD | 39,78 | 39,61 | 39,86 | -0.08% |
![]() | USDTB | 39,85 | 39,74 | 39,89 | -0.1% |
![]() | KCS | 443,02 | 441,49 | 445,16 | -0.4% |
![]() | BNSOL | 6.342,87 | 6.311,92 | 6.683,34 | -0.32% |
![]() | JUP | 17,50 | 17,40 | 19,10 | -2.98% |
![]() | USDT0 | 39,89 | 39,74 | 39,91 | -0.03% |
![]() | NEXO | 48,26 | 47,38 | 48,97 | 0.85% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,68 | 0,70 | -1.33% |
![]() | RETH | 111.847,00 | 110.654,00 | 114.290,00 | -0.83% |
![]() | RSETH | 102.696,00 | 101.778,00 | 105.110,00 | -0.91% |
![]() | FARTCOIN | 44,03 | 43,69 | 46,94 | -4.04% |
![]() | SPX | 46,74 | 46,31 | 52,45 | -10.89% |
![]() | BONK | 0,000560 | 0,000558 | 0,000591 | -4.8% |
![]() | USDT | 39,85 | 39,75 | 39,91 | -0.13% |
![]() | INJ | 416,13 | 413,38 | 443,12 | -5.89% |
![]() | USDC | 39,92 | 39,70 | 40,00 | 0.04% |
![]() | STX | 25,89 | 25,71 | 26,73 | -3.13% |
![]() | S | 12,24 | 12,22 | 12,84 | -4.65% |
![]() | KAIA | 6,60 | 6,17 | 6,69 | 3.37% |
![]() | OP | 21,98 | 21,82 | 23,54 | -6.62% |
![]() | VIRTUAL | 58,64 | 58,08 | 62,66 | -6.36% |
![]() | PYUSD | 39,82 | 39,73 | 39,89 | -0.17% |
![]() | TIA | 54,27 | 53,48 | 58,16 | -6.69% |
![]() | XDC | 2,31 | 2,29 | 2,37 | -2.31% |
![]() | PAXG | 133.370,00 | 130.841,00 | 133.388,00 | 1.1% |
![]() | METH | 104.734,00 | 103.861,00 | 107.226,00 | -1.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 20.954,00 | 5,60% |
USDS | USDS | 39,85 | 4,71% |
Kaia | KAIA | 6,60 | 3,23% |
Algorand | ALGO | 7,45 | 2,60% |
PAX Gold | PAXG | 133.370,00 | 2,30% |
Monero | XMR | 12.868,81 | 2,02% |
KuCoin | KCS | 443,02 | 1,59% |
XRP | XRP | 88,50 | 1,45% |
sUSDS | SUSDS | 42,14 | 0,67% |
USDT0 | USDT0 | 39,89 | 0,59% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 20.954,00 | 5,55% |
Kaia | KAIA | 6,60 | 3,37% |
Algorand | ALGO | 7,45 | 2,70% |
Monero | XMR | 12.868,81 | 2,26% |
XRP | XRP | 88,50 | 1,46% |
PAX Gold | PAXG | 133.370,00 | 1,10% |
NEXO | NEXO | 48,26 | 0,85% |
TRON | TRX | 11,13 | 0,406750% |
Fasttoken | FTN | 176,43 | 0,367190% |
Gate | GT | 616,78 | 0,207350% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 954,61 | -13,42% |
Arbitrum | ARB | 13,00 | -13,00% |
SPX6900 | SPX | 46,74 | -10,89% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.727,32 | -7,29% |
Celestia | TIA | 54,27 | -6,69% |
Optimism | OP | 21,98 | -6,62% |
Sei | SEI | 11,23 | -6,50% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 58,64 | -6,36% |
Render | RENDER | 124,40 | -5,95% |
Injective | INJ | 416,13 | -5,89% |