Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 5.089.235,00 | 5.032.845,00 | 5.216.970,00 | -2.45% |
![]() | ETH | 187.848,00 | 185.932,00 | 198.236,00 | -4.05% |
![]() | BNB | 54.825,00 | 50.396,00 | 55.482,00 | 7.28% |
![]() | USDT | 41,73 | 41,68 | 41,74 | 0.07% |
![]() | XRP | 119,79 | 119,24 | 125,13 | -4.25% |
![]() | SOL | 9.319,00 | 9.232,54 | 9.799,06 | -4.79% |
![]() | USDC | 41,70 | 41,65 | 41,71 | 0.05% |
![]() | STETH | 187.693,00 | 185.759,00 | 198.113,00 | -4.07% |
![]() | DOGE | 10,44 | 10,37 | 11,22 | -6.96% |
![]() | TRX | 14,13 | 14,08 | 14,47 | -2.26% |
![]() | ADA | 34,42 | 34,38 | 36,59 | -5.88% |
![]() | WSTETH | 228.135,00 | 225.981,00 | 240.810,00 | -4.02% |
![]() | WBETH | 202.528,00 | 200.340,00 | 213.618,00 | -4.01% |
![]() | WBTC | 5.090.729,00 | 5.034.915,00 | 5.222.140,00 | -2.34% |
![]() | LINK | 922,50 | 911,95 | 987,57 | -5.83% |
![]() | USDE | 41,71 | 41,65 | 41,78 | 0.02% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,58 | 41,56 | 41,68 | -0.04% |
![]() | SUI | 144,57 | 144,08 | 152,87 | -5.15% |
![]() | XLM | 16,14 | 16,06 | 17,14 | -5.19% |
![]() | HYPE | 1.898,44 | 1.866,19 | 2.024,59 | -6.23% |
![]() | AVAX | 1.180,92 | 1.174,21 | 1.282,00 | -7.79% |
![]() | WEETH | 202.371,00 | 200.516,00 | 213.719,00 | -4.11% |
![]() | BCH | 24.154,00 | 23.988,00 | 25.134,00 | -3.9% |
![]() | WETH | 187.699,00 | 185.559,00 | 198.246,00 | -4.13% |
![]() | HBAR | 9,18 | 9,04 | 9,70 | -5.39% |
![]() | LTC | 4.895,49 | 4.819,82 | 4.970,38 | -1.17% |
![]() | LEO | 402,85 | 401,10 | 404,05 | 0.11% |
![]() | BSC-USD | 41,71 | 41,32 | 42,04 | 0.03% |
![]() | CBBTC | 5.091.351,00 | 5.037.334,00 | 5.216.650,00 | -2.4% |
![]() | USDS | 41,69 | 41,50 | 41,78 | 0.02% |
![]() | MNT | 98,35 | 92,47 | 102,90 | -1.49% |
![]() | SHIB | 0,000513 | 0,000509 | 0,000540 | -4.99% |
![]() | TON | 115,31 | 115,03 | 119,56 | -3.56% |
![]() | CRO | 8,21 | 8,12 | 8,84 | -6.98% |
![]() | USDT0 | 41,72 | 41,67 | 41,76 | 0.01% |
![]() | WBT | 1.842,97 | 1.827,85 | 1.880,64 | -1.94% |
![]() | DOT | 174,13 | 172,03 | 184,60 | -5.16% |
![]() | XMR | 13.281,10 | 12.934,01 | 13.619,42 | 1.19% |
![]() | SUSDE | 49,98 | 49,92 | 50,03 | 0.02% |
![]() | WLFI | 7,63 | 7,58 | 8,37 | -8.75% |
![]() | UNI | 326,62 | 322,54 | 350,07 | -6.7% |
![]() | OKB | 9.211,80 | 9.032,52 | 9.769,58 | -2.56% |
![]() | DAI | 41,66 | 41,62 | 41,76 | -0.09% |
![]() | AAVE | 11.596,87 | 11.541,25 | 12.471,54 | -6.9% |
![]() | PEPE | 0,000399 | 0,000397 | 0,000430 | -7.29% |
![]() | ENA | 23,14 | 23,00 | 25,32 | -7.38% |
![]() | BGB | 231,22 | 226,17 | 239,84 | -0.67% |
![]() | APT | 222,78 | 217,17 | 227,89 | 0.08% |
![]() | NEAR | 124,14 | 121,65 | 127,96 | -2.72% |
![]() | M | 87,07 | 84,33 | 90,86 | -3.82% |
![]() | ASTER | 86,65 | 82,02 | 90,09 | -1.21% |
![]() | JITOSOL | 11.506,28 | 11.402,61 | 12.117,17 | -4.86% |
![]() | TAO | 13.984,96 | 13.812,82 | 14.693,53 | -4% |
![]() | IP | 396,29 | 393,96 | 434,14 | -5.58% |
![]() | ETC | 799,17 | 793,24 | 838,88 | -4.6% |
![]() | ONDO | 38,04 | 37,75 | 40,42 | -5.78% |
![]() | BUIDL | 41,72 | 41,67 | 41,72 | 0.05% |
![]() | WETH | 187.616,00 | 185.769,00 | 199.542,00 | -4.14% |
![]() | BNSOL | 10.013,73 | 9.924,24 | 10.552,15 | -4.9% |
![]() | USD1 | 41,69 | 41,65 | 41,73 | 0% |
![]() | WLD | 50,62 | 50,21 | 55,52 | -7.82% |
![]() | C1USD | 41,71 | 41,55 | 41,78 | -0.13% |
![]() | POL | 9,98 | 9,85 | 10,46 | -4.33% |
![]() | PYUSD | 41,71 | 41,66 | 41,74 | 0.01% |
![]() | ICP | 185,65 | 182,95 | 194,29 | -4.44% |
![]() | JLP | 242,90 | 241,84 | 248,79 | -2.28% |
![]() | ARB | 17,77 | 17,69 | 19,26 | -7.21% |
![]() | PUMP | 0,269581 | 0,255418 | 0,277247 | 2.42% |
![]() | SUSDS | 44,64 | 43,98 | 44,93 | 0.57% |
![]() | ZEC | 5.555,89 | 5.336,15 | 6.683,52 | -14.99% |
![]() | KCS | 662,86 | 661,51 | 676,37 | -1.5% |
![]() | PI | 10,34 | 10,25 | 11,19 | -5.25% |
![]() | KAS | 3,16 | 3,13 | 3,30 | -3.58% |
![]() | RETH | 214.876,00 | 212.674,00 | 226.671,00 | -3.97% |
![]() | GT | 688,36 | 688,50 | 721,90 | -2.93% |
![]() | VET | 0,95 | 0,94 | 0,99 | -4.63% |
![]() | ALGO | 9,22 | 9,15 | 9,61 | -3.66% |
![]() | PENGU | 1,28 | 1,28 | 1,42 | -7.09% |
![]() | ATOM | 170,14 | 168,95 | 179,02 | -4.73% |
![]() | USDTB | 41,70 | 41,58 | 41,76 | 0.1% |
![]() | RSETH | 197.927,00 | 196.088,00 | 208.917,00 | -4.15% |
![]() | FLR | 0,98 | 0,98 | 1,02 | -2.61% |
![]() | KHYPE | 1.908,39 | 1.872,58 | 2.032,95 | -6.13% |
![]() | SEI | 12,03 | 11,89 | 12,69 | -4.73% |
![]() | RENDER | 141,93 | 140,46 | 150,79 | -5.8% |
![]() | HASH | 1,47 | 1,33 | 1,47 | 2.4% |
![]() | OSETH | 198.049,00 | 196.158,00 | 208.985,00 | -4.07% |
![]() | BFUSD | 41,70 | 41,65 | 41,71 | 0.03% |
![]() | WBNB | 54.809,00 | 50.435,00 | 55.864,00 | 7.18% |
![]() | XPL | 37,81 | 37,36 | 44,76 | -12.5% |
![]() | LSETH | 202.694,00 | 200.913,00 | 214.004,00 | -4.11% |
![]() | FIL | 96,04 | 95,13 | 100,67 | -4.57% |
![]() | USDF | 41,53 | 41,40 | 41,72 | -0.34% |
![]() | SKY | 2,80 | 2,79 | 2,93 | -2.75% |
![]() | CAKE | 186,98 | 153,44 | 187,97 | 19.53% |
![]() | BONK | 0,000833 | 0,000823 | 0,000914 | -8.05% |
![]() | 2Z | 18,36 | 18,25 | 20,88 | -10.35% |
![]() | TRUMP | 315,77 | 314,09 | 333,10 | -4.96% |
![]() | XAUT | 166.861,00 | 164.327,00 | 166.850,00 | 0.93% |
![]() | LBTC | 5.092.401,00 | 5.035.558,00 | 5.215.451,00 | -2.29% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PancakeSwap | CAKE | 186,98 | 19,94% |
Wrapped BNB | WBNB | 54.809,00 | 8,96% |
BNB | BNB | 54.825,00 | 7,27% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 41,71 | 6,27% |
USDT0 | USDT0 | 41,72 | 3,39% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,47 | 2,46% |
Pump.fun | PUMP | 0,269581 | 2,19% |
sUSDS | SUSDS | 44,64 | 1,65% |
Monero | XMR | 13.281,10 | 1,00% |
USDS | USDS | 41,69 | 0,90% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PancakeSwap | CAKE | 186,98 | 19,53% |
BNB | BNB | 54.825,00 | 7,28% |
Wrapped BNB | WBNB | 54.809,00 | 7,18% |
Pump.fun | PUMP | 0,269581 | 2,42% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,47 | 2,40% |
Monero | XMR | 13.281,10 | 1,19% |
sUSDS | SUSDS | 44,64 | 0,57% |
LEO Token | LEO | 402,85 | 0,111230% |
USDtb | USDTB | 41,70 | 0,103890% |
Tether Gold | XAUT | 166.861,00 | 0,93% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 5.555,89 | -14,99% |
Plasma | XPL | 37,81 | -12,50% |
DoubleZero | 2Z | 18,36 | -10,35% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,63 | -8,75% |
Bonk | BONK | 0,000833 | -8,05% |
Worldcoin | WLD | 50,62 | -7,82% |
Avalanche | AVAX | 1.180,92 | -7,79% |
Ethena | ENA | 23,14 | -7,38% |
Pepe | PEPE | 0,000399 | -7,29% |
Arbitrum | ARB | 17,77 | -7,21% |