Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.886.046,00 | 3.863.761,00 | 3.972.962,00 | -1.97% | |
| ETH | 132.801,00 | 130.600,00 | 136.571,00 | -2.09% | |
| USDT | 42,54 | 42,43 | 42,55 | 0.18% | |
| XRP | 87,71 | 87,84 | 92,26 | -4.66% | |
| BNB | 37.969,00 | 37.714,00 | 38.755,00 | -1.74% | |
| USDC | 42,51 | 42,42 | 42,53 | 0.18% | |
| SOL | 5.821,94 | 5.835,44 | 6.112,46 | -4.48% | |
| STETH | 133.408,00 | 130.610,00 | 136.492,00 | -1.6% | |
| TRX | 12,15 | 11,90 | 12,23 | 2.11% | |
| DOGE | 6,16 | 6,18 | 6,38 | -3.14% | |
| ADA | 18,40 | 18,42 | 19,15 | -3.51% | |
| FIGR_HELOC | 44,16 | 42,48 | 44,18 | 3.79% | |
| WBT | 2.623,87 | 2.606,94 | 2.662,36 | -1.23% | |
| WSTETH | 163.735,00 | 159.428,00 | 166.806,00 | -1.03% | |
| WBTC | 3.897.806,00 | 3.868.134,00 | 3.971.190,00 | -1.73% | |
| BCH | 24.192,00 | 24.134,00 | 24.842,00 | -2.43% | |
| WBETH | 144.058,00 | 141.542,00 | 148.200,00 | -2.01% | |
| LINK | 600,41 | 595,50 | 626,69 | -3.44% | |
| USDS | 42,51 | 42,41 | 42,53 | 0.21% | |
| BSC-USD | 42,53 | 42,39 | 42,55 | 0.2% | |
| LEO | 414,03 | 406,24 | 416,02 | 0.13% | |
| WETH | 134.181,00 | 130.592,00 | 136.516,00 | -1.03% | |
| HYPE | 1.372,59 | 1.374,84 | 1.483,87 | -7.33% | |
| XLM | 10,61 | 10,58 | 10,84 | -1.81% | |
| WEETH | 145.118,00 | 141.348,00 | 147.999,00 | -1.14% | |
| XMR | 17.059,27 | 16.853,63 | 17.407,78 | -0.75% | |
| USDE | 42,52 | 42,28 | 42,68 | 0.2% | |
| CBBTC | 3.915.126,00 | 3.849.973,00 | 3.971.662,00 | -1.27% | |
| ZEC | 16.538,16 | 14.786,44 | 17.168,69 | 7.02% | |
| LTC | 3.517,98 | 3.502,33 | 3.612,26 | -2.49% | |
| SUI | 68,70 | 68,72 | 72,12 | -3.37% | |
| AVAX | 597,99 | 598,72 | 627,27 | -4.41% | |
| HBAR | 5,83 | 5,84 | 6,05 | -3.46% | |
| SHIB | 0,000361 | 0,000362 | 0,000377 | -3.41% | |
| DAI | 42,54 | 42,39 | 42,54 | 0.28% | |
| SUSDS | 45,83 | 45,06 | 46,37 | 0.04% | |
| WLFI | 6,49 | 6,44 | 6,76 | -4.01% | |
| CRO | 4,48 | 4,50 | 4,65 | -3.22% | |
| USDT0 | 42,53 | 42,40 | 42,56 | 0.21% | |
| TON | 67,58 | 66,94 | 69,28 | -2.44% | |
| PYUSD | 42,52 | 42,41 | 42,54 | 0.2% | |
| SUSDE | 51,34 | 51,22 | 51,42 | 0.21% | |
| DOT | 95,54 | 95,82 | 99,50 | -3.82% | |
| UNI | 248,05 | 248,61 | 259,55 | -3.97% | |
| MNT | 44,63 | 44,50 | 46,30 | -3.55% | |
| AAVE | 8.045,71 | 7.994,43 | 8.310,78 | -2.18% | |
| TAO | 12.114,97 | 12.145,83 | 13.399,93 | -8.4% | |
| USD1 | 42,48 | 42,38 | 42,51 | 0.17% | |
| CC | 3,05 | 2,93 | 3,31 | -7.61% | |
| BGB | 150,31 | 149,09 | 152,13 | -1.08% | |
| OKB | 4.565,78 | 4.479,59 | 4.700,58 | 0.64% | |
| NEAR | 74,55 | 74,70 | 80,47 | -6.85% | |
| M | 54,69 | 54,34 | 57,17 | -3.29% | |
| XAUT | 178.943,00 | 177.329,00 | 180.017,00 | 0.86% | |
| USDF | 42,45 | 42,25 | 42,68 | 0.26% | |
| ENA | 11,95 | 11,93 | 12,42 | -3.02% | |
| ASTER | 43,54 | 43,54 | 44,97 | -2.09% | |
| ETC | 580,74 | 578,47 | 597,67 | -2.55% | |
| BUIDL | 42,53 | 42,43 | 42,54 | 0.18% | |
| PEPE | 0,000198 | 0,000198 | 0,000208 | -3.86% | |
| JITOSOL | 7.312,30 | 7.312,07 | 7.621,46 | -3.71% | |
| ICP | 152,16 | 152,46 | 163,08 | -5.89% | |
| WETH | 133.567,00 | 130.256,00 | 136.577,00 | -1.52% | |
| PI | 9,65 | 9,68 | 9,91 | -1.73% | |
| RAIN | 0,331462 | 0,326122 | 0,348045 | -4.08% | |
| PUMP | 0,129542 | 0,130034 | 0,137597 | -5.42% | |
| SOL | 5.868,21 | 5.864,97 | 6.111,12 | -3.76% | |
| JLP | 201,76 | 201,46 | 205,43 | -1.67% | |
| HTX | 0,000072 | 0,000072 | 0,000072 | -0.15% | |
| ONDO | 20,48 | 20,56 | 21,57 | -4.85% | |
| SYRUPUSDC | 48,46 | 48,35 | 48,48 | 0.17% | |
| WLD | 25,90 | 25,96 | 27,19 | -4.53% | |
| PAXG | 179.820,00 | 178.088,00 | 180.106,00 | 0.97% | |
| KAS | 2,27 | 2,27 | 2,45 | -5.79% | |
| APT | 79,89 | 79,96 | 85,50 | -5.99% | |
| USDG | 42,52 | 42,42 | 42,53 | 0.18% | |
| HASH | 1,10 | 0,415246 | 1,32 | 18.01% | |
| KCS | 438,39 | 438,28 | 462,72 | -5.14% | |
| QNT | 3.895,52 | 3.897,00 | 4.099,44 | -2.95% | |
| RETH | 154.095,00 | 150.101,00 | 157.036,00 | -1.06% | |
| BFUSD | 42,50 | 42,40 | 42,52 | 0.17% | |
| USYC | 47,13 | 47,11 | 47,14 | 0.03% | |
| POL | 5,26 | 5,22 | 5,46 | -3.35% | |
| USDC | 42,51 | 42,41 | 42,53 | 0.17% | |
| RLUSD | 42,50 | 42,39 | 42,53 | 0.17% | |
| SKY | 2,37 | 2,34 | 2,43 | -2.15% | |
| SYRUPUSDT | 47,05 | 46,93 | 47,06 | 0.18% | |
| WBNB | 38.237,00 | 37.685,00 | 38.892,00 | -1.04% | |
| GT | 439,64 | 436,05 | 447,94 | -1.64% | |
| ALGO | 5,81 | 5,81 | 6,04 | -2.82% | |
| ARB | 9,07 | 9,08 | 9,52 | -4.49% | |
| TRUMP | 251,11 | 251,29 | 258,27 | -2.39% | |
| BNSOL | 6.321,19 | 6.329,51 | 6.638,18 | -4.45% | |
| RSETH | 141.968,00 | 138.164,00 | 144.373,00 | -1.08% | |
| FIL | 65,32 | 64,64 | 68,50 | -4.22% | |
| VET | 0,55 | 0,55 | 0,57 | -4.41% | |
| ATOM | 96,99 | 97,22 | 100,65 | -3.36% | |
| FLR | 0,57 | 0,56 | 0,58 | -1.09% | |
| FBTC | 3.920.077,00 | 3.835.548,00 | 3.972.255,00 | -0.68% | |
| USDTB | 42,52 | 42,20 | 42,71 | 0.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,10 | 18,12% |
| Global Dollar | USDG | 42,52 | 7,98% |
| Zcash | ZEC | 16.538,16 | 7,32% |
| USDT0 | USDT0 | 42,53 | 4,14% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,16 | 3,80% |
| TRON | TRX | 12,15 | 2,22% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 47,05 | 2,59% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,46 | 1,82% |
| Aster | ASTER | 43,54 | 1,74% |
| OKB | OKB | 4.565,78 | 1,43% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,10 | 18,01% |
| Zcash | ZEC | 16.538,16 | 7,02% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,16 | 3,79% |
| TRON | TRX | 12,15 | 2,11% |
| PAX Gold | PAXG | 179.820,00 | 0,97% |
| Tether Gold | XAUT | 178.943,00 | 0,86% |
| Dai | DAI | 42,54 | 0,284640% |
| Falcon USD | USDF | 42,45 | 0,258410% |
| USDS | USDS | 42,51 | 0,212840% |
| USDT0 | USDT0 | 42,53 | 0,209850% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 12.114,97 | -8,40% |
| Canton | CC | 3,05 | -7,61% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.372,59 | -7,33% |
| NEAR Protocol | NEAR | 74,55 | -6,85% |
| Aptos | APT | 79,89 | -5,99% |
| Internet Computer | ICP | 152,16 | -5,89% |
| Kaspa | KAS | 2,27 | -5,79% |
| Pump.fun | PUMP | 0,129542 | -5,42% |
| KuCoin | KCS | 438,39 | -5,14% |
| Ondo | ONDO | 20,48 | -4,85% |
