Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 29,25 | 28,90 | 29,65 | -0.05% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000319 | 0,000311 | 0,000325 | 1.83% | |
| XRP | 0,000661 | 0,000657 | 0,000680 | -2.7% | |
| BNB | 0,285725 | 0,282772 | 0,289707 | 0.09% | |
| USDC | 0,000319 | 0,000310 | 0,000325 | 1.82% | |
| SOL | 0,043908 | 0,043667 | 0,045233 | -2.43% | |
| STETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.22% | |
| TRX | 0,000091 | 0,000087 | 0,000092 | 4% | |
| DOGE | 0,000046 | 0,000046 | 0,000048 | -1.06% | |
| ADA | 0,000139 | 0,000138 | 0,000142 | -1.56% | |
| FIGR_HELOC | 0,000331 | 0,000311 | 0,000330 | 5.5% | |
| WBT | 0,019762 | 0,019398 | 0,019971 | 0.73% | |
| WSTETH | 1,23 | 1,22 | 1,23 | 0.66% | |
| WBTC | 29,29 | 28,89 | 29,64 | 0.07% | |
| BCH | 0,182747 | 0,179231 | 0,184810 | -0.42% | |
| WBETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.03% | |
| LINK | 0,004523 | 0,004481 | 0,004606 | -1.2% | |
| USDS | 0,000319 | 0,000310 | 0,000325 | 1.83% | |
| BSC-USD | 0,000319 | 0,000310 | 0,000326 | 1.94% | |
| LEO | 0,003107 | 0,003019 | 0,003122 | 1.45% | |
| HYPE | 0,010364 | 0,010359 | 0,010963 | -5.12% | |
| WETH | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 0.68% | |
| XLM | 0,000080 | 0,000079 | 0,000081 | 0.14% | |
| WEETH | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 0.55% | |
| XMR | 0,128387 | 0,125155 | 0,130906 | 1.18% | |
| USDE | 0,000319 | 0,000310 | 0,000324 | 1.95% | |
| CBBTC | 29,39 | 28,87 | 29,69 | 0.51% | |
| ZEC | 0,124961 | 0,109905 | 0,126971 | 10.19% | |
| LTC | 0,026495 | 0,026244 | 0,026883 | -0.58% | |
| SUI | 0,000518 | 0,000515 | 0,000532 | -1.29% | |
| AVAX | 0,004508 | 0,004498 | 0,004662 | -2.36% | |
| HBAR | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -1.7% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.41% | |
| DAI | 0,000319 | 0,000310 | 0,000325 | 1.92% | |
| SUSDS | 0,000344 | 0,000333 | 0,000350 | 1.78% | |
| WLFI | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | -2.1% | |
| CRO | 0,000034 | 0,000033 | 0,000035 | -0.74% | |
| USDT0 | 0,000319 | 0,000310 | 0,000325 | 1.93% | |
| TON | 0,000509 | 0,000499 | 0,000515 | -0.28% | |
| PYUSD | 0,000319 | 0,000310 | 0,000325 | 1.89% | |
| SUSDE | 0,000385 | 0,000376 | 0,000393 | 1.94% | |
| DOT | 0,000721 | 0,000714 | 0,000736 | -1.81% | |
| UNI | 0,001871 | 0,001866 | 0,001908 | -1.91% | |
| MNT | 0,000337 | 0,000332 | 0,000343 | -1.52% | |
| AAVE | 0,060644 | 0,060145 | 0,061429 | -0.2% | |
| TAO | 0,091340 | 0,090335 | 0,098507 | -6.37% | |
| USD1 | 0,000319 | 0,000310 | 0,000325 | 1.94% | |
| CC | 0,000023 | 0,000022 | 0,000024 | -5.11% | |
| BGB | 0,001127 | 0,001105 | 0,001144 | 0.48% | |
| OKB | 0,034583 | 0,033274 | 0,035119 | 3.26% | |
| NEAR | 0,000563 | 0,000562 | 0,000593 | -4.87% | |
| XAUT | 1,35 | 1,31 | 1,37 | 2.66% | |
| M | 0,000411 | 0,000403 | 0,000431 | -1.48% | |
| USDF | 0,000319 | 0,000310 | 0,000325 | 1.75% | |
| ENA | 0,000090 | 0,000089 | 0,000092 | -0.72% | |
| ASTER | 0,000328 | 0,000326 | 0,000337 | -0.18% | |
| ETC | 0,004376 | 0,004321 | 0,004441 | -0.57% | |
| BUIDL | 0,000319 | 0,000311 | 0,000325 | 1.83% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.46% | |
| ICP | 0,001148 | 0,001137 | 0,001205 | -3.79% | |
| JITOSOL | 0,054889 | 0,054359 | 0,056536 | -2.2% | |
| PI | 0,000073 | 0,000072 | 0,000075 | 0.3% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.3% | |
| RAIN | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -2.57% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.04% | |
| SOL | 0,044055 | 0,043670 | 0,045375 | -1.96% | |
| JLP | 0,001514 | 0,001497 | 0,001544 | 0.04% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.65% | |
| ONDO | 0,000155 | 0,000153 | 0,000159 | -2.68% | |
| SYRUPUSDC | 0,000364 | 0,000354 | 0,000370 | 1.8% | |
| WLD | 0,000195 | 0,000193 | 0,000202 | -2.83% | |
| PAXG | 1,35 | 1,31 | 1,37 | 2.71% | |
| KAS | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -3.97% | |
| APT | 0,000601 | 0,000598 | 0,000630 | -4.07% | |
| USDG | 0,000319 | 0,000310 | 0,000325 | 1.89% | |
| KCS | 0,003302 | 0,003285 | 0,003414 | -3.25% | |
| HASH | 0,000008 | 0,000003 | 0,000010 | 19.96% | |
| QNT | 0,029251 | 0,029100 | 0,030397 | -1.27% | |
| RETH | 1,16 | 1,15 | 1,16 | 0.59% | |
| BFUSD | 0,000319 | 0,000310 | 0,000325 | 1.82% | |
| POL | 0,000040 | 0,000039 | 0,000040 | -1.37% | |
| USYC | 0,000354 | 0,000348 | 0,000354 | 0.71% | |
| USDC | 0,000319 | 0,000311 | 0,000325 | 1.85% | |
| RLUSD | 0,000319 | 0,000310 | 0,000325 | 1.84% | |
| SKY | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | -0.31% | |
| SYRUPUSDT | 0,000353 | 0,000344 | 0,000360 | 1.86% | |
| WBNB | 0,287004 | 0,283649 | 0,289694 | 0.53% | |
| GT | 0,003303 | 0,003255 | 0,003347 | 0.17% | |
| ALGO | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | -0.92% | |
| ARB | 0,000068 | 0,000068 | 0,000070 | -2.44% | |
| TRUMP | 0,001894 | 0,001872 | 0,001933 | -0.33% | |
| BNSOL | 0,047626 | 0,047458 | 0,048987 | -2.39% | |
| RSETH | 1,07 | 1,05 | 1,07 | 0.65% | |
| FIL | 0,000493 | 0,000487 | 0,000504 | -2.02% | |
| VET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.66% | |
| ATOM | 0,000731 | 0,000726 | 0,000746 | -1.46% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.19% | |
| FBTC | 29,42 | 28,91 | 29,60 | 0.95% | |
| LSETH | 1,08 | 1,06 | 1,09 | 1.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000008 | 19,81% |
| Global Dollar | USDG | 0,000319 | 10,01% |
| Zcash | ZEC | 0,124961 | 9,32% |
| USDT0 | USDT0 | 0,000319 | 5,20% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000331 | 4,86% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 0,000353 | 3,78% |
| TRON | TRX | 0,000091 | 3,71% |
| Aster | ASTER | 0,000328 | 3,43% |
| Ethena | ENA | 0,000090 | 3,39% |
| OKB | OKB | 0,034583 | 3,08% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000008 | 19,96% |
| Zcash | ZEC | 0,124961 | 10,19% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000331 | 5,50% |
| OKB | OKB | 0,034583 | 3,26% |
| TRON | TRX | 0,000091 | 4,00% |
| PAX Gold | PAXG | 1,35 | 2,71% |
| Tether Gold | XAUT | 1,35 | 2,66% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000319 | 1,95% |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000319 | 1,94% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000385 | 1,94% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 0,091340 | -6,37% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,010364 | -5,12% |
| Canton | CC | 0,000023 | -5,11% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000563 | -4,87% |
| Aptos | APT | 0,000601 | -4,07% |
| Kaspa | KAS | 0,000017 | -3,97% |
| Internet Computer | ICP | 0,001148 | -3,79% |
| KuCoin | KCS | 0,003302 | -3,25% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -3,04% |
| Worldcoin | WLD | 0,000195 | -2,83% |
