Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 43,49 | 42,73 | 43,86 | 0.11% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000407 | 0,000397 | 0,000409 | 0.74% |
![]() | XRP | 0,000903 | 0,000882 | 0,000920 | 2.38% |
![]() | BNB | 0,265382 | 0,261766 | 0,267148 | 0.52% |
![]() | SOL | 0,060911 | 0,060556 | 0,063949 | 0.49% |
![]() | USDC | 0,000407 | 0,000397 | 0,000409 | 0.73% |
![]() | TRX | 0,000114 | 0,000111 | 0,000114 | 1.27% |
![]() | DOGE | 0,000066 | 0,000066 | 0,000067 | -1.54% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | ADA | 0,000230 | 0,000228 | 0,000234 | 0.46% |
![]() | WBTC | 43,42 | 42,71 | 43,87 | 0.04% |
![]() | HYPE | 0,015809 | 0,015703 | 0,016407 | -1.9% |
![]() | BCH | 0,213704 | 0,198299 | 0,213776 | 6.47% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,21 | -0.11% |
![]() | SUI | 0,001136 | 0,001112 | 0,001144 | 0.69% |
![]() | LINK | 0,005384 | 0,005331 | 0,005422 | 0.27% |
![]() | LEO | 0,003674 | 0,003610 | 0,003747 | -0.58% |
![]() | AVAX | 0,007156 | 0,007104 | 0,007380 | -2.51% |
![]() | XLM | 0,000097 | 0,000095 | 0,000097 | 0.82% |
![]() | USDS | 0,000406 | 0,000397 | 0,000409 | 0.65% |
![]() | TON | 0,001161 | 0,001159 | 0,001197 | -0.24% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.22% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | LTC | 0,035167 | 0,034470 | 0,035161 | 0.9% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.15% |
![]() | HBAR | 0,000061 | 0,000060 | 0,000061 | 0.81% |
![]() | BSC-USD | 0,000407 | 0,000397 | 0,000409 | 0.61% |
![]() | WBT | 0,017652 | 0,017523 | 0,018916 | -6.47% |
![]() | XMR | 0,131370 | 0,126400 | 0,131359 | 3.23% |
![]() | USDE | 0,000407 | 0,000397 | 0,000409 | 0.65% |
![]() | BGB | 0,001837 | 0,001806 | 0,001861 | -0.3% |
![]() | DOT | 0,001361 | 0,001353 | 0,001397 | -2.28% |
![]() | CBBTC | 43,49 | 42,72 | 43,90 | 0.15% |
![]() | UNI | 0,002886 | 0,002843 | 0,002929 | -1.41% |
![]() | AAVE | 0,109986 | 0,109164 | 0,112720 | 0.11% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.71% |
![]() | PI | 0,000199 | 0,000197 | 0,000208 | -3.73% |
![]() | DAI | 0,000406 | 0,000397 | 0,000409 | 0.66% |
![]() | SUSDE | 0,000479 | 0,000468 | 0,000482 | 0.63% |
![]() | APT | 0,001908 | 0,001906 | 0,001984 | -3.53% |
![]() | OKB | 0,020197 | 0,019898 | 0,020439 | 0.24% |
![]() | TAO | 0,135072 | 0,133788 | 0,136194 | -0.41% |
![]() | BUIDL | 0,000407 | 0,000397 | 0,000409 | 0.65% |
![]() | JITOSOL | 0,073871 | 0,073426 | 0,077813 | 0.48% |
![]() | NEAR | 0,000853 | 0,000849 | 0,000887 | -3.78% |
![]() | ICP | 0,001958 | 0,001953 | 0,002012 | -2.23% |
![]() | CRO | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | 0.31% |
![]() | ETC | 0,006634 | 0,006616 | 0,006768 | -1.79% |
![]() | ONDO | 0,000308 | 0,000306 | 0,000313 | -1.31% |
![]() | SUSDS | 0,000430 | 0,000420 | 0,000433 | 0.77% |
![]() | USD1 | 0,000408 | 0,000397 | 0,000410 | 0.88% |
![]() | KAS | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -1.88% |
![]() | MNT | 0,000234 | 0,000232 | 0,000239 | -2.01% |
![]() | TKX | 0,009745 | 0,009716 | 0,011169 | -12.33% |
![]() | FTN | 0,001805 | 0,001753 | 0,001805 | 1.54% |
![]() | GT | 0,006288 | 0,006105 | 0,006293 | 1.22% |
![]() | ATOM | 0,001625 | 0,001622 | 0,001682 | -3.28% |
![]() | VET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -1.59% |
![]() | FET | 0,000272 | 0,000268 | 0,000280 | -2.83% |
![]() | TRUMP | 0,003524 | 0,003513 | 0,003651 | -2.68% |
![]() | SKY | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | -2.14% |
![]() | LBTC | 43,53 | 42,68 | 43,94 | 0.67% |
![]() | POL | 0,000074 | 0,000074 | 0,000077 | -0.17% |
![]() | ARB | 0,000132 | 0,000131 | 0,000150 | -10.76% |
![]() | RENDER | 0,001269 | 0,001265 | 0,001336 | -5.02% |
![]() | ALGO | 0,000076 | 0,000072 | 0,000077 | 4.03% |
![]() | ENA | 0,000107 | 0,000106 | 0,000109 | -2.38% |
![]() | SEI | 0,000115 | 0,000112 | 0,000128 | -5.72% |
![]() | QNT | 0,042995 | 0,042827 | 0,044084 | -2.45% |
![]() | FIL | 0,000918 | 0,000915 | 0,000946 | -2.2% |
![]() | JLP | 0,001813 | 0,001804 | 0,001848 | 0.48% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | WLD | 0,000356 | 0,000355 | 0,000371 | -4.25% |
![]() | FDUSD | 0,000406 | 0,000397 | 0,000408 | 0.81% |
![]() | USDTB | 0,000407 | 0,000397 | 0,000409 | 0.69% |
![]() | KCS | 0,004518 | 0,004431 | 0,004558 | 0.43% |
![]() | BNSOL | 0,064580 | 0,064188 | 0,067798 | 0.47% |
![]() | JUP | 0,000179 | 0,000178 | 0,000194 | -1.89% |
![]() | USDT0 | 0,000407 | 0,000397 | 0,000409 | 0.8% |
![]() | NEXO | 0,000490 | 0,000483 | 0,000495 | 1.41% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.51% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.12% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.05% |
![]() | FARTCOIN | 0,000450 | 0,000447 | 0,000470 | -2.82% |
![]() | SPX | 0,000477 | 0,000473 | 0,000532 | -9.74% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.75% |
![]() | USDT | 0,000407 | 0,000397 | 0,000409 | 0.72% |
![]() | INJ | 0,004238 | 0,004224 | 0,004473 | -4.95% |
![]() | USDC | 0,000407 | 0,000397 | 0,000409 | 0.82% |
![]() | STX | 0,000264 | 0,000262 | 0,000271 | -2.41% |
![]() | S | 0,000125 | 0,000125 | 0,000130 | -3.84% |
![]() | KAIA | 0,000067 | 0,000063 | 0,000068 | 4.03% |
![]() | OP | 0,000224 | 0,000223 | 0,000238 | -5.45% |
![]() | VIRTUAL | 0,000598 | 0,000593 | 0,000634 | -5.7% |
![]() | PYUSD | 0,000406 | 0,000397 | 0,000409 | 0.69% |
![]() | TIA | 0,000554 | 0,000546 | 0,000587 | -5.6% |
![]() | XDC | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | -1.57% |
![]() | PAXG | 1,36 | 1,32 | 1,36 | 1.89% |
![]() | METH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | -0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 0,213704 | 6,50% |
USDS | USDS | 0,000406 | 5,70% |
Kaia | KAIA | 0,000067 | 3,94% |
Algorand | ALGO | 0,000076 | 3,83% |
Monero | XMR | 0,131370 | 3,32% |
PAX Gold | PAXG | 1,36 | 3,25% |
XRP | XRP | 0,000903 | 2,45% |
KuCoin | KCS | 0,004518 | 2,65% |
USDT0 | USDT0 | 0,000407 | 1,55% |
Fasttoken | FTN | 0,001805 | 1,54% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 0,213704 | 6,47% |
Algorand | ALGO | 0,000076 | 4,03% |
Kaia | KAIA | 0,000067 | 4,03% |
Monero | XMR | 0,131370 | 3,23% |
XRP | XRP | 0,000903 | 2,38% |
PAX Gold | PAXG | 1,36 | 1,89% |
Fasttoken | FTN | 0,001805 | 1,54% |
NEXO | NEXO | 0,000490 | 1,41% |
TRON | TRX | 0,000114 | 1,27% |
Gate | GT | 0,006288 | 1,22% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,009745 | -12,33% |
Arbitrum | ARB | 0,000132 | -10,76% |
SPX6900 | SPX | 0,000477 | -9,74% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,017652 | -6,47% |
Sei | SEI | 0,000115 | -5,72% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000598 | -5,70% |
Celestia | TIA | 0,000554 | -5,60% |
Optimism | OP | 0,000224 | -5,45% |
Render | RENDER | 0,001269 | -5,02% |
Injective | INJ | 0,004238 | -4,95% |