Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 27,11 | 26,26 | 27,19 | 1.74% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BNB | 0,292260 | 0,258702 | 0,294146 | 12% |
![]() | USDT | 0,000222 | 0,000210 | 0,000225 | 4.24% |
![]() | XRP | 0,000638 | 0,000627 | 0,000645 | -0.19% |
![]() | SOL | 0,049623 | 0,048364 | 0,050058 | -0.76% |
![]() | USDC | 0,000222 | 0,000210 | 0,000224 | 4.26% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | DOGE | 0,000056 | 0,000055 | 0,000057 | -2.98% |
![]() | TRX | 0,000075 | 0,000073 | 0,000076 | 1.78% |
![]() | ADA | 0,000184 | 0,000182 | 0,000187 | -1.72% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,21 | 1,22 | -0.04% |
![]() | WBETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | -0.05% |
![]() | WBTC | 27,11 | 26,29 | 27,20 | 1.86% |
![]() | LINK | 0,004908 | 0,004816 | 0,005042 | -2.01% |
![]() | USDE | 0,000222 | 0,000211 | 0,000224 | 4.25% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000221 | 0,000210 | 0,000224 | 4.12% |
![]() | SUI | 0,000770 | 0,000759 | 0,000779 | -1.16% |
![]() | XLM | 0,000086 | 0,000085 | 0,000088 | -1.15% |
![]() | HYPE | 0,010098 | 0,009695 | 0,010361 | -2.54% |
![]() | AVAX | 0,006292 | 0,006223 | 0,006550 | -3.84% |
![]() | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | -0.03% |
![]() | BCH | 0,128586 | 0,124713 | 0,129508 | 0.19% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.02% |
![]() | HBAR | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | -1.24% |
![]() | LTC | 0,026068 | 0,025041 | 0,026115 | 3.07% |
![]() | LEO | 0,002145 | 0,002036 | 0,002168 | 4.41% |
![]() | BSC-USD | 0,000222 | 0,000210 | 0,000224 | 4.12% |
![]() | CBBTC | 27,11 | 26,27 | 27,24 | 1.62% |
![]() | USDS | 0,000222 | 0,000210 | 0,000224 | 4.24% |
![]() | MNT | 0,000522 | 0,000474 | 0,000542 | 2.37% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.02% |
![]() | TON | 0,000614 | 0,000598 | 0,000622 | 0.58% |
![]() | CRO | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | -3.14% |
![]() | USDT0 | 0,000222 | 0,000210 | 0,000224 | 4.28% |
![]() | WBT | 0,009825 | 0,009480 | 0,009861 | 2.38% |
![]() | DOT | 0,000927 | 0,000915 | 0,000943 | -1.16% |
![]() | XMR | 0,070661 | 0,066174 | 0,071984 | 5.2% |
![]() | SUSDE | 0,000266 | 0,000252 | 0,000269 | 4.26% |
![]() | WLFI | 0,000041 | 0,000040 | 0,000043 | -4.94% |
![]() | UNI | 0,001738 | 0,001714 | 0,001790 | -2.83% |
![]() | OKB | 0,049048 | 0,047811 | 0,049703 | 1.66% |
![]() | DAI | 0,000222 | 0,000210 | 0,000224 | 4.22% |
![]() | AAVE | 0,061755 | 0,061238 | 0,063689 | -2.9% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.37% |
![]() | ENA | 0,000123 | 0,000123 | 0,000130 | -3.41% |
![]() | BGB | 0,001230 | 0,001188 | 0,001237 | 3.49% |
![]() | APT | 0,001185 | 0,001116 | 0,001194 | 4.29% |
![]() | NEAR | 0,000661 | 0,000637 | 0,000661 | 1.36% |
![]() | M | 0,000464 | 0,000426 | 0,000474 | 0.13% |
![]() | ASTER | 0,000461 | 0,000421 | 0,000467 | 2.82% |
![]() | JITOSOL | 0,061324 | 0,059668 | 0,061839 | -0.75% |
![]() | TAO | 0,074365 | 0,072844 | 0,075141 | -0.08% |
![]() | IP | 0,002109 | 0,002074 | 0,002222 | -1.57% |
![]() | ETC | 0,004256 | 0,004192 | 0,004284 | -0.56% |
![]() | ONDO | 0,000203 | 0,000199 | 0,000207 | -1.88% |
![]() | BUIDL | 0,000222 | 0,000210 | 0,000224 | 4.32% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,02 | -0.35% |
![]() | BNSOL | 0,053344 | 0,051881 | 0,053855 | -0.85% |
![]() | USD1 | 0,000222 | 0,000210 | 0,000224 | 4.19% |
![]() | WLD | 0,000269 | 0,000266 | 0,000282 | -3.92% |
![]() | C1USD | 0,000222 | 0,000211 | 0,000224 | 4.05% |
![]() | POL | 0,000053 | 0,000052 | 0,000054 | -0.25% |
![]() | PYUSD | 0,000222 | 0,000210 | 0,000224 | 4.28% |
![]() | ICP | 0,000989 | 0,000966 | 0,000993 | -0.34% |
![]() | JLP | 0,001294 | 0,001249 | 0,001302 | 1.94% |
![]() | ARB | 0,000095 | 0,000094 | 0,000098 | -3.4% |
![]() | PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 6.63% |
![]() | SUSDS | 0,000237 | 0,000225 | 0,000240 | 4.61% |
![]() | ZEC | 0,029626 | 0,028353 | 0,034184 | -11.23% |
![]() | KCS | 0,003532 | 0,003412 | 0,003562 | 2.68% |
![]() | PI | 0,000055 | 0,000054 | 0,000057 | -1.32% |
![]() | KAS | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 0.62% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 0.15% |
![]() | GT | 0,003666 | 0,003584 | 0,003747 | 1.15% |
![]() | ALGO | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | 0.39% |
![]() | VET | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.56% |
![]() | PENGU | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -3.25% |
![]() | ATOM | 0,000906 | 0,000889 | 0,000914 | -0.68% |
![]() | USDTB | 0,000222 | 0,000211 | 0,000224 | 4.21% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | -0.08% |
![]() | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.46% |
![]() | KHYPE | 0,010131 | 0,009734 | 0,010392 | -2.45% |
![]() | SEI | 0,000064 | 0,000063 | 0,000065 | -0.8% |
![]() | RENDER | 0,000755 | 0,000743 | 0,000771 | -1.93% |
![]() | HASH | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 6.7% |
![]() | OSETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.1% |
![]() | BFUSD | 0,000222 | 0,000210 | 0,000224 | 4.23% |
![]() | WBNB | 0,292085 | 0,258706 | 0,294357 | 11.77% |
![]() | XPL | 0,000201 | 0,000200 | 0,000229 | -9.02% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.07% |
![]() | FIL | 0,000511 | 0,000504 | 0,000515 | -0.58% |
![]() | USDF | 0,000221 | 0,000210 | 0,000224 | 4.11% |
![]() | SKY | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.09% |
![]() | CAKE | 0,000998 | 0,000786 | 0,001002 | 24.8% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.34% |
![]() | 2Z | 0,000098 | 0,000097 | 0,000107 | -6.57% |
![]() | TRUMP | 0,001681 | 0,001662 | 0,001703 | -0.88% |
![]() | XAUT | 0,88 | 0,84 | 0,89 | 4.7% |
![]() | LBTC | 27,12 | 26,26 | 27,19 | 1.88% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PancakeSwap | CAKE | 0,000998 | 25,43% |
Wrapped BNB | WBNB | 0,292085 | 13,99% |
BNB | BNB | 0,292260 | 12,33% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000222 | 10,70% |
USDT0 | USDT0 | 0,000222 | 7,84% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000008 | 6,92% |
Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 6,56% |
sUSDS | SUSDS | 0,000237 | 5,78% |
Monero | XMR | 0,070661 | 5,28% |
USDS | USDS | 0,000222 | 5,25% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PancakeSwap | CAKE | 0,000998 | 24,80% |
BNB | BNB | 0,292260 | 12,00% |
Wrapped BNB | WBNB | 0,292085 | 11,77% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000008 | 6,70% |
Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 6,63% |
Monero | XMR | 0,070661 | 5,20% |
Tether Gold | XAUT | 0,88 | 4,70% |
sUSDS | SUSDS | 0,000237 | 4,61% |
LEO Token | LEO | 0,002145 | 4,41% |
Aptos | APT | 0,001185 | 4,29% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 0,029626 | -11,23% |
Plasma | XPL | 0,000201 | -9,02% |
DoubleZero | 2Z | 0,000098 | -6,57% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000041 | -4,94% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -4,34% |
Worldcoin | WLD | 0,000269 | -3,92% |
Avalanche | AVAX | 0,006292 | -3,84% |
Ethena | ENA | 0,000123 | -3,41% |
Arbitrum | ARB | 0,000095 | -3,40% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -3,37% |