Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,036811 | 0,036796 | 0,038076 | -1.98% |
![]() | BNB | 0,010762 | 0,009700 | 0,010860 | 9.94% |
![]() | USDT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 2.69% |
![]() | XRP | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | -2.11% |
![]() | SOL | 0,001826 | 0,001823 | 0,001887 | -2.46% |
![]() | USDC | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 2.66% |
![]() | STETH | 0,036813 | 0,036747 | 0,038052 | -1.9% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.86% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.33% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -3.6% |
![]() | WSTETH | 0,044799 | 0,044648 | 0,046291 | -1.81% |
![]() | WBETH | 0,039713 | 0,039643 | 0,041074 | -1.97% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.27% |
![]() | LINK | 0,000180 | 0,000180 | 0,000189 | -3.56% |
![]() | USDE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 2.62% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 2.61% |
![]() | SUI | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -3.1% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.18% |
![]() | HYPE | 0,000370 | 0,000366 | 0,000390 | -4.95% |
![]() | AVAX | 0,000232 | 0,000231 | 0,000246 | -5.49% |
![]() | WEETH | 0,039757 | 0,039639 | 0,041046 | -1.87% |
![]() | BCH | 0,004739 | 0,004735 | 0,004830 | -1.88% |
![]() | WETH | 0,036872 | 0,036701 | 0,038081 | -1.8% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.17% |
![]() | LTC | 0,000961 | 0,000946 | 0,000961 | 1.11% |
![]() | LEO | 0,000079 | 0,000077 | 0,000080 | 2.78% |
![]() | BSC-USD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 2.66% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.18% |
![]() | USDS | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 3.08% |
![]() | MNT | 0,000019 | 0,000018 | 0,000020 | 0.91% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.92% |
![]() | TON | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | -1.13% |
![]() | CRO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.71% |
![]() | USDT0 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 2.69% |
![]() | WBT | 0,000362 | 0,000360 | 0,000364 | 0.59% |
![]() | DOT | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | -2.71% |
![]() | SUSDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.71% |
![]() | XMR | 0,002610 | 0,002483 | 0,002660 | 3.54% |
![]() | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -6.96% |
![]() | UNI | 0,000064 | 0,000064 | 0,000067 | -4.85% |
![]() | OKB | 0,001780 | 0,001782 | 0,001881 | -1.16% |
![]() | DAI | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 2.55% |
![]() | AAVE | 0,002273 | 0,002273 | 0,002392 | -4.96% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.2% |
![]() | ENA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -5.63% |
![]() | BGB | 0,000045 | 0,000045 | 0,000046 | 1.43% |
![]() | APT | 0,000044 | 0,000042 | 0,000044 | 1.88% |
![]() | NEAR | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -1.21% |
![]() | M | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | -0.2% |
![]() | ASTER | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 0.87% |
![]() | JITOSOL | 0,002260 | 0,002250 | 0,002334 | -2.26% |
![]() | TAO | 0,002736 | 0,002727 | 0,002828 | -1.94% |
![]() | IP | 0,000078 | 0,000077 | 0,000083 | -2.84% |
![]() | ETC | 0,000157 | 0,000156 | 0,000161 | -2.62% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -3.59% |
![]() | BUIDL | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 2.64% |
![]() | WETH | 0,036853 | 0,036724 | 0,038433 | -1.85% |
![]() | BNSOL | 0,001963 | 0,001957 | 0,002031 | -2.55% |
![]() | USD1 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 2.62% |
![]() | WLD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -6.44% |
![]() | C1USD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 2.58% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.9% |
![]() | PYUSD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 2.7% |
![]() | ICP | 0,000036 | 0,000036 | 0,000037 | -2.4% |
![]() | JLP | 0,000048 | 0,000047 | 0,000048 | 0.35% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -5.32% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.8% |
![]() | PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.84% |
![]() | ZEC | 0,001096 | 0,001047 | 0,001284 | -12.15% |
![]() | KCS | 0,000130 | 0,000129 | 0,000132 | 0.75% |
![]() | PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.2% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.03% |
![]() | RETH | 0,042139 | 0,042025 | 0,043556 | -1.8% |
![]() | GT | 0,000137 | 0,000136 | 0,000139 | 0.67% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.48% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.54% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.35% |
![]() | ATOM | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | -2.7% |
![]() | USDTB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 2.74% |
![]() | RSETH | 0,038822 | 0,038765 | 0,040161 | -1.99% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.11% |
![]() | KHYPE | 0,000372 | 0,000368 | 0,000392 | -4.88% |
![]() | RENDER | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -3.91% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.88% |
![]() | HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.98% |
![]() | OSETH | 0,038890 | 0,038719 | 0,040158 | -1.77% |
![]() | BFUSD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 2.64% |
![]() | WBNB | 0,010790 | 0,009705 | 0,010857 | 10.28% |
![]() | XPL | 0,000007 | 0,000007 | 0,000009 | -6.99% |
![]() | LSETH | 0,039824 | 0,039645 | 0,041258 | -1.86% |
![]() | FIL | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | -2.61% |
![]() | USDF | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 2.39% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.58% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.39% |
![]() | CAKE | 0,000036 | 0,000030 | 0,000037 | 21.14% |
![]() | 2Z | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -8.63% |
![]() | TRUMP | 0,000062 | 0,000062 | 0,000064 | -2.66% |
![]() | XAUT | 0,032765 | 0,031656 | 0,033060 | 3.18% |
![]() | LBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PancakeSwap | CAKE | 0,000036 | 21,08% |
Wrapped BNB | WBNB | 0,010790 | 11,54% |
BNB | BNB | 0,010762 | 10,20% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000008 | 9,01% |
USDT0 | USDT0 | 0,000008 | 6,06% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 5,17% |
Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 4,10% |
USDS | USDS | 0,000008 | 3,45% |
Monero | XMR | 0,002610 | 3,13% |
Tether Gold | XAUT | 0,032765 | 3,10% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PancakeSwap | CAKE | 0,000036 | 21,14% |
Wrapped BNB | WBNB | 0,010790 | 10,28% |
BNB | BNB | 0,010762 | 9,94% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 4,98% |
Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 3,84% |
Tether Gold | XAUT | 0,032765 | 3,18% |
Monero | XMR | 0,002610 | 3,54% |
USDS | USDS | 0,000008 | 3,08% |
sUSDS | SUSDS | 0,000009 | 2,80% |
LEO Token | LEO | 0,000079 | 2,78% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 0,001096 | -12,15% |
DoubleZero | 2Z | 0,000004 | -8,63% |
Plasma | XPL | 0,000007 | -6,99% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | -6,96% |
Worldcoin | WLD | 0,000010 | -6,44% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -6,39% |
Ethena | ENA | 0,000005 | -5,63% |
Avalanche | AVAX | 0,000232 | -5,49% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | -5,35% |
Arbitrum | ARB | 0,000003 | -5,32% |