Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,037822 | 0,037440 | 0,039109 | -3.02% |
![]() | XRP | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | 1.3% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.2% |
![]() | BNB | 0,007101 | 0,006949 | 0,007160 | -0.57% |
![]() | SOL | 0,001604 | 0,001570 | 0,001656 | -3.01% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.26% |
![]() | STETH | 0,037735 | 0,037308 | 0,039019 | -2.94% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2% |
![]() | ADA | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 2.19% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.17% |
![]() | WSTETH | 0,045641 | 0,045173 | 0,047320 | -3.11% |
![]() | HYPE | 0,000401 | 0,000392 | 0,000412 | -1.27% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | LINK | 0,000187 | 0,000183 | 0,000190 | -1.56% |
![]() | WBETH | 0,040756 | 0,040160 | 0,042083 | -2.61% |
![]() | XLM | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.62% |
![]() | SUI | 0,000032 | 0,000031 | 0,000033 | -2.39% |
![]() | WEETH | 0,040546 | 0,040073 | 0,041939 | -2.94% |
![]() | BCH | 0,005054 | 0,004965 | 0,005073 | 0.57% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.28% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.36% |
![]() | AVAX | 0,000204 | 0,000201 | 0,000213 | -3.72% |
![]() | WETH | 0,037805 | 0,037378 | 0,039113 | -2.93% |
![]() | LTC | 0,001009 | 0,001000 | 0,001025 | -0.91% |
![]() | TON | 0,000030 | 0,000028 | 0,000030 | 1.68% |
![]() | LEO | 0,000082 | 0,000080 | 0,000083 | 1.42% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.2% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.79% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.59% |
![]() | UNI | 0,000093 | 0,000089 | 0,000095 | 0.53% |
![]() | WBT | 0,000382 | 0,000380 | 0,000386 | -0.96% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.26% |
![]() | DOT | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | -0.85% |
![]() | SUSDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.27% |
![]() | BGB | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | -0.67% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.95% |
![]() | ENA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.41% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.79% |
![]() | AAVE | 0,002538 | 0,002516 | 0,002634 | -2.88% |
![]() | XMR | 0,002011 | 0,001987 | 0,002038 | -1.19% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.2% |
![]() | MNT | 0,000010 | 0,000009 | 0,000011 | 11.46% |
![]() | TAO | 0,003148 | 0,003089 | 0,003211 | -1.41% |
![]() | NEAR | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -1.29% |
![]() | ETC | 0,000189 | 0,000186 | 0,000191 | 0.15% |
![]() | APT | 0,000040 | 0,000039 | 0,000041 | -1.23% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -1.74% |
![]() | PI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.17% |
![]() | ICP | 0,000046 | 0,000045 | 0,000047 | -0.41% |
![]() | JITOSOL | 0,001961 | 0,001918 | 0,002027 | -2.93% |
![]() | WETH | 0,037832 | 0,037343 | 0,039096 | -2.66% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -5.67% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.22% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.5% |
![]() | OKB | 0,000903 | 0,000762 | 0,000912 | 12.3% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.98% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.31% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.13% |
![]() | GT | 0,000151 | 0,000147 | 0,000156 | 1.83% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.4% |
![]() | ATOM | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | -0.45% |
![]() | RETH | 0,043051 | 0,042425 | 0,044386 | -2.7% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.19% |
![]() | RENDER | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | 0.9% |
![]() | FTN | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | 1.29% |
![]() | BNSOL | 0,001717 | 0,001671 | 0,001770 | -2.64% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.66% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.2% |
![]() | RSETH | 0,039597 | 0,039193 | 0,041012 | -3.18% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -1.59% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.54% |
![]() | TRUMP | 0,000078 | 0,000076 | 0,000082 | 0.59% |
![]() | JLP | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | -0.46% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 7.72% |
![]() | IP | 0,000048 | 0,000046 | 0,000050 | 1.02% |
![]() | FIL | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0.1% |
![]() | OSETH | 0,039752 | 0,039281 | 0,041100 | -2.91% |
![]() | LSETH | 0,040973 | 0,040596 | 0,042405 | -2.93% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.25% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.94% |
![]() | QNT | 0,000937 | 0,000915 | 0,000940 | 0.08% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.13% |
![]() | KCS | 0,000106 | 0,000106 | 0,000112 | -5.05% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.62% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.23% |
![]() | METH | 0,040504 | 0,039897 | 0,042183 | -2.64% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.06% |
![]() | INJ | 0,000122 | 0,000121 | 0,000129 | -4.37% |
![]() | HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.91% |
![]() | SPX | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -5.91% |
![]() | KHYPE | 0,000401 | 0,000391 | 0,000412 | -1.26% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.67% |
![]() | USDF | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.27% |
![]() | TIA | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.58% |
![]() | EZETH | 0,039863 | 0,039382 | 0,041207 | -2.98% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.29% |
![]() | FDUSD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 1.22% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 0,000903 | 12,28% |
Mantle | MNT | 0,000010 | 11,36% |
Flare | FLR | 0,000000 | 7,78% |
USDS | USDS | 0,000009 | 4,94% |
Ethena USDe | USDE | 0,000009 | 4,10% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000009 | 3,61% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 2,62% |
Cardano | ADA | 0,000008 | 2,38% |
Gate | GT | 0,000151 | 2,19% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000008 | 1,94% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 0,000903 | 12,30% |
Mantle | MNT | 0,000010 | 11,46% |
Flare | FLR | 0,000000 | 7,72% |
Cardano | ADA | 0,000008 | 2,19% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 2,06% |
Dogecoin | DOGE | 0,000002 | 2,00% |
Gate | GT | 0,000151 | 1,83% |
Toncoin | TON | 0,000030 | 1,68% |
NEXO | NEXO | 0,000012 | 1,67% |
LEO Token | LEO | 0,000082 | 1,42% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,000012 | -5,91% |
Arbitrum | ARB | 0,000004 | -5,67% |
KuCoin | KCS | 0,000106 | -5,05% |
Injective | INJ | 0,000122 | -4,37% |
Avalanche | AVAX | 0,000204 | -3,72% |
Sei | SEI | 0,000003 | -3,66% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | -3,19% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 0,039597 | -3,18% |
Wrapped stETH | WSTETH | 0,045641 | -3,11% |
Ethereum | ETH | 0,037822 | -3,02% |