Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,034209 | 0,033732 | 0,034548 | 0.1% | |
| USDT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2% | |
| XRP | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | -2.55% | |
| BNB | 0,009782 | 0,009741 | 0,009841 | 0.28% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2% | |
| SOL | 0,001503 | 0,001498 | 0,001546 | -2.28% | |
| STETH | 0,034333 | 0,033782 | 0,034571 | 0.39% | |
| TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 4.18% | |
| DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.89% | |
| ADA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.38% | |
| FIGR_HELOC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 5.66% | |
| WBT | 0,000677 | 0,000670 | 0,000676 | 0.9% | |
| WSTETH | 0,042071 | 0,041246 | 0,042211 | 0.81% | |
| WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.19% | |
| BCH | 0,006256 | 0,006186 | 0,006292 | -0.25% | |
| WBETH | 0,037038 | 0,036645 | 0,037492 | -0.1% | |
| LINK | 0,000155 | 0,000154 | 0,000158 | -1.03% | |
| USDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2% | |
| BSC-USD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.07% | |
| LEO | 0,000106 | 0,000104 | 0,000106 | 1.61% | |
| HYPE | 0,000355 | 0,000355 | 0,000375 | -5.09% | |
| WETH | 0,034464 | 0,033786 | 0,034605 | 0.8% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.31% | |
| WEETH | 0,037287 | 0,036569 | 0,037447 | 0.73% | |
| XMR | 0,004395 | 0,004300 | 0,004419 | 1.3% | |
| USDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.08% | |
| CBBTC | 1,01 | 0,99 | 1,00 | 0.67% | |
| ZEC | 0,004278 | 0,003777 | 0,004369 | 10.38% | |
| LTC | 0,000907 | 0,000904 | 0,000911 | -0.41% | |
| SUI | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -1.14% | |
| AVAX | 0,000154 | 0,000154 | 0,000160 | -2.2% | |
| HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.52% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.33% | |
| DAI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.09% | |
| SUSDS | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.9% | |
| WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.93% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.57% | |
| USDT0 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.02% | |
| TON | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -0.28% | |
| PYUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.06% | |
| SUSDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.06% | |
| DOT | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | -1.66% | |
| UNI | 0,000064 | 0,000064 | 0,000065 | -1.74% | |
| MNT | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -1.35% | |
| AAVE | 0,002076 | 0,002058 | 0,002111 | -0.03% | |
| TAO | 0,003126 | 0,003101 | 0,003376 | -6.23% | |
| USD1 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.95% | |
| BGB | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | 0.66% | |
| OKB | 0,001184 | 0,001143 | 0,001197 | 3.44% | |
| NEAR | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -4.71% | |
| XAUT | 0,046156 | 0,044754 | 0,046202 | 2.78% | |
| M | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -1.31% | |
| USDF | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.92% | |
| ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.67% | |
| ASTER | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.13% | |
| ETC | 0,000150 | 0,000149 | 0,000151 | -0.4% | |
| BUIDL | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.83% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.42% | |
| ICP | 0,000039 | 0,000039 | 0,000041 | -3.63% | |
| JITOSOL | 0,001879 | 0,001867 | 0,001928 | -2.03% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | 0.52% | |
| WETH | 0,034342 | 0,033683 | 0,034575 | 0.42% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.4% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.98% | |
| SOL | 0,001508 | 0,001500 | 0,001546 | -1.89% | |
| JLP | 0,000052 | 0,000051 | 0,000052 | 0.21% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.77% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.53% | |
| SYRUPUSDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 1.98% | |
| WLD | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.69% | |
| PAXG | 0,046205 | 0,044921 | 0,046187 | 2.83% | |
| KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.8% | |
| APT | 0,000021 | 0,000020 | 0,000022 | -4.01% | |
| USDG | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.01% | |
| KCS | 0,000113 | 0,000113 | 0,000117 | -3.14% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 20.16% | |
| QNT | 0,001001 | 0,000998 | 0,001044 | -1.11% | |
| RETH | 0,039594 | 0,038834 | 0,039799 | 0.76% | |
| BFUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.99% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.21% | |
| USYC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.45% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.98% | |
| RLUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.01% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.16% | |
| SYRUPUSDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.99% | |
| WBNB | 0,009825 | 0,009733 | 0,009857 | 0.66% | |
| GT | 0,000113 | 0,000112 | 0,000113 | 0.34% | |
| ALGO | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | -0.74% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.28% | |
| TRUMP | 0,000065 | 0,000064 | 0,000066 | -0.24% | |
| BNSOL | 0,001630 | 0,001625 | 0,001679 | -2.23% | |
| RSETH | 0,036478 | 0,035779 | 0,036547 | 0.82% | |
| FIL | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -1.99% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.55% | |
| ATOM | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | -1.29% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.36% | |
| FBTC | 1,01 | 0,99 | 1,02 | 1.1% | |
| LSETH | 0,036961 | 0,036094 | 0,037026 | 1.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 19,96% |
| Global Dollar | USDG | 0,000011 | 10,23% |
| Zcash | ZEC | 0,004278 | 9,65% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000011 | 5,67% |
| USDT0 | USDT0 | 0,000011 | 5,51% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 0,000012 | 4,07% |
| TRON | TRX | 0,000003 | 3,89% |
| Ethena | ENA | 0,000003 | 3,75% |
| Aster | ASTER | 0,000011 | 3,73% |
| OKB | OKB | 0,001184 | 3,41% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 20,16% |
| Zcash | ZEC | 0,004278 | 10,38% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000011 | 5,66% |
| TRON | TRX | 0,000003 | 4,18% |
| OKB | OKB | 0,001184 | 3,44% |
| Tether Gold | XAUT | 0,046156 | 2,78% |
| PAX Gold | PAXG | 0,046205 | 2,83% |
| Dai | DAI | 0,000011 | 2,09% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000011 | 2,08% |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000011 | 2,07% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 0,003126 | -6,23% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000355 | -5,09% |
| Canton | CC | 0,000001 | -4,95% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000019 | -4,71% |
| Aptos | APT | 0,000021 | -4,01% |
| Kaspa | KAS | 0,000001 | -3,80% |
| Internet Computer | ICP | 0,000039 | -3,63% |
| KuCoin | KCS | 0,000113 | -3,14% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -2,98% |
| Worldcoin | WLD | 0,000007 | -2,69% |
