Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 91.962,00 | 91.029,00 | 93.576,00 | -1.52% | |
| ETH | 3.146,25 | 3.076,91 | 3.217,54 | -1.45% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| XRP | 2,08 | 2,08 | 2,17 | -4.42% | |
| BNB | 898,06 | 888,52 | 912,90 | -1.56% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 137,80 | 137,77 | 143,97 | -4.01% | |
| STETH | 3.151,13 | 3.077,14 | 3.215,68 | -1.27% | |
| TRX | 0,286169 | 0,280290 | 0,287906 | 2.07% | |
| DOGE | 0,145962 | 0,146019 | 0,150353 | -2.71% | |
| ADA | 0,437053 | 0,436514 | 0,451175 | -2.68% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,00 | 1,04 | 3.61% | |
| WBT | 61,95 | 61,42 | 62,71 | -1.1% | |
| WSTETH | 3.850,15 | 3.756,07 | 3.929,88 | -1.25% | |
| WBTC | 91.888,00 | 91.132,00 | 93.535,00 | -1.52% | |
| BCH | 573,92 | 568,60 | 587,06 | -2.24% | |
| WBETH | 3.409,44 | 3.334,70 | 3.491,53 | -1.49% | |
| LINK | 14,23 | 14,03 | 14,76 | -2.56% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LEO | 9,73 | 9,57 | 9,78 | -0.45% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| HYPE | 32,60 | 32,65 | 34,97 | -6.76% | |
| WETH | 3.154,68 | 3.076,71 | 3.216,25 | -1.31% | |
| XLM | 0,250970 | 0,249243 | 0,255478 | -1.3% | |
| WEETH | 3.412,29 | 3.330,11 | 3.486,77 | -1.32% | |
| XMR | 403,12 | 396,24 | 410,06 | -0.62% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CBBTC | 92.057,00 | 90.705,00 | 93.544,00 | -1.57% | |
| ZEC | 392,38 | 348,36 | 403,75 | 8.1% | |
| LTC | 83,21 | 82,51 | 85,24 | -2.37% | |
| SUI | 1,63 | 1,62 | 1,70 | -2.86% | |
| AVAX | 14,16 | 14,17 | 14,78 | -3.94% | |
| HBAR | 0,137831 | 0,137831 | 0,142629 | -3.36% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3.16% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,09 | 1.24% | |
| WLFI | 0,153831 | 0,151667 | 0,159595 | -3.61% | |
| CRO | 0,106455 | 0,105986 | 0,109598 | -2.47% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| TON | 1,60 | 1,58 | 1,63 | -1.86% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.06% | |
| DOT | 2,26 | 2,26 | 2,35 | -3.42% | |
| UNI | 5,89 | 5,86 | 6,11 | -3.57% | |
| MNT | 1,06 | 1,05 | 1,09 | -2.75% | |
| AAVE | 190,63 | 188,35 | 195,78 | -1.8% | |
| TAO | 287,41 | 285,68 | 315,61 | -7.63% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| CC | 0,072483 | 0,068997 | 0,077952 | -6.45% | |
| BGB | 3,54 | 3,51 | 3,58 | -1.32% | |
| OKB | 108,48 | 105,54 | 110,63 | 1.53% | |
| NEAR | 1,77 | 1,76 | 1,90 | -6.49% | |
| M | 1,29 | 1,28 | 1,35 | -3.05% | |
| XAUT | 4.225,37 | 4.178,08 | 4.233,38 | 0.76% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.11% | |
| ENA | 0,282929 | 0,280617 | 0,292542 | -2.94% | |
| ASTER | 1,03 | 1,02 | 1,06 | -1.86% | |
| ETC | 13,74 | 13,63 | 14,08 | -2.17% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.14% | |
| ICP | 3,61 | 3,59 | 3,84 | -5.55% | |
| JITOSOL | 172,04 | 172,03 | 179,51 | -3.65% | |
| PI | 0,228592 | 0,228501 | 0,233471 | -1.35% | |
| WETH | 3.148,39 | 3.068,79 | 3.217,69 | -1.53% | |
| RAIN | 0,007833 | 0,007683 | 0,008198 | -4.14% | |
| PUMP | 0,003084 | 0,003070 | 0,003242 | -4.78% | |
| SOL | 138,05 | 137,95 | 143,98 | -3.85% | |
| JLP | 4,74 | 4,74 | 4,84 | -1.82% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.2% | |
| ONDO | 0,486949 | 0,484636 | 0,51 | -4.24% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.02% | |
| WLD | 0,61 | 0,61 | 0,64 | -4.7% | |
| KAS | 0,053765 | 0,053842 | 0,057752 | -5.36% | |
| PAXG | 4.229,33 | 4.194,73 | 4.235,48 | 0.79% | |
| APT | 1,88 | 1,88 | 2,01 | -5.97% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| KCS | 10,42 | 10,39 | 10,90 | -4.39% | |
| HASH | 0,025839 | 0,009770 | 0,030992 | 17.88% | |
| QNT | 91,68 | 91,74 | 96,48 | -3.11% | |
| RETH | 3.623,47 | 3.536,34 | 3.699,69 | -1.28% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| POL | 0,124394 | 0,122926 | 0,128619 | -3.16% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SKY | 0,055944 | 0,055192 | 0,057332 | -2.1% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| WBNB | 898,83 | 887,84 | 916,27 | -1.5% | |
| GT | 10,37 | 10,27 | 10,55 | -1.47% | |
| ALGO | 0,137609 | 0,137254 | 0,142248 | -2.37% | |
| ARB | 0,215152 | 0,213465 | 0,224278 | -3.97% | |
| TRUMP | 5,95 | 5,92 | 6,08 | -1.9% | |
| BNSOL | 149,70 | 149,56 | 156,35 | -3.96% | |
| RSETH | 3.338,27 | 3.255,12 | 3.401,37 | -1.39% | |
| FIL | 1,55 | 1,52 | 1,61 | -3.7% | |
| VET | 0,012930 | 0,012912 | 0,013513 | -4.32% | |
| ATOM | 2,30 | 2,29 | 2,37 | -3.08% | |
| FLR | 0,013596 | 0,013297 | 0,013774 | -0.63% | |
| FBTC | 92.178,00 | 90.364,00 | 93.562,00 | -0.79% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025839 | 18,02% |
| Zcash | ZEC | 392,38 | 8,03% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 7,80% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 3,95% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 3,63% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,11 | 2,40% |
| TRON | TRX | 0,286169 | 2,22% |
| Aster | ASTER | 1,03 | 2,20% |
| Ethena | ENA | 0,282929 | 1,94% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 1,64% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025839 | 17,88% |
| Zcash | ZEC | 392,38 | 8,10% |
| USDC | USDC | 1,00 | 0,000060% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 3,61% |
| TRON | TRX | 0,286169 | 2,07% |
| OKB | OKB | 108,48 | 1,53% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 1,24% |
| PAX Gold | PAXG | 4.229,33 | 0,79% |
| Tether Gold | XAUT | 4.225,37 | 0,76% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,063850% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 287,41 | -7,63% |
| Hyperliquid | HYPE | 32,60 | -6,76% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,77 | -6,49% |
| Canton | CC | 0,072483 | -6,45% |
| Aptos | APT | 1,88 | -5,97% |
| Internet Computer | ICP | 3,61 | -5,55% |
| Kaspa | KAS | 0,053765 | -5,36% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003084 | -4,78% |
| Worldcoin | WLD | 0,61 | -4,70% |
| XRP | XRP | 2,08 | -4,42% |
