Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.599,00 | 116.956,00 | 119.199,00 | -1.27% |
![]() | ETH | 4.449,24 | 4.381,31 | 4.662,24 | -4.23% |
![]() | XRP | 3,12 | 3,01 | 3,13 | 0.1% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BNB | 835,25 | 813,55 | 852,18 | -1.74% |
![]() | SOL | 188,62 | 183,83 | 197,25 | -4.15% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 4.438,68 | 4.369,51 | 4.649,20 | -4.08% |
![]() | DOGE | 0,232666 | 0,221060 | 0,234983 | 0.73% |
![]() | ADA | 0,96 | 0,92 | 0,97 | 1.02% |
![]() | TRX | 0,353626 | 0,349363 | 0,360628 | -1.35% |
![]() | WSTETH | 5.368,69 | 5.289,00 | 5.625,04 | -4.25% |
![]() | HYPE | 47,19 | 45,82 | 49,06 | -2.44% |
![]() | WBTC | 117.634,00 | 116.854,00 | 119.286,00 | -1.11% |
![]() | LINK | 21,95 | 21,46 | 22,64 | -2.72% |
![]() | WBETH | 4.793,72 | 4.710,03 | 5.005,27 | -3.84% |
![]() | XLM | 0,427824 | 0,413095 | 0,432490 | -0.54% |
![]() | SUI | 3,72 | 3,63 | 3,88 | -3.53% |
![]() | WEETH | 4.769,04 | 4.691,26 | 4.987,10 | -4.09% |
![]() | BCH | 594,42 | 582,08 | 598,51 | -0.62% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | HBAR | 0,249974 | 0,241906 | 0,257962 | -2.49% |
![]() | AVAX | 24,02 | 23,56 | 25,34 | -4.84% |
![]() | WETH | 4.446,31 | 4.377,44 | 4.661,71 | -4.17% |
![]() | LTC | 118,70 | 117,00 | 121,74 | -2.15% |
![]() | TON | 3,47 | 3,33 | 3,51 | 0.43% |
![]() | LEO | 9,62 | 9,48 | 9,72 | 0.14% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.4% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.29% |
![]() | UNI | 10,97 | 10,46 | 11,14 | -0.65% |
![]() | WBT | 44,89 | 44,63 | 45,95 | -2.13% |
![]() | CBBTC | 117.851,00 | 116.945,00 | 119.261,00 | -1% |
![]() | DOT | 3,95 | 3,84 | 4,04 | -2.02% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.07% |
![]() | BGB | 4,59 | 4,53 | 4,71 | -1.8% |
![]() | CRO | 0,151073 | 0,148743 | 0,157490 | -4.07% |
![]() | ENA | 0,73 | 0,69 | 0,75 | -0.83% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -2.95% |
![]() | AAVE | 298,60 | 294,37 | 313,29 | -4.07% |
![]() | XMR | 236,52 | 233,65 | 242,64 | -2.44% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | MNT | 1,18 | 1,07 | 1,25 | 10.06% |
![]() | TAO | 370,32 | 361,51 | 382,14 | -2.65% |
![]() | NEAR | 2,73 | 2,64 | 2,81 | -2.41% |
![]() | ETC | 22,22 | 21,72 | 22,55 | -1.11% |
![]() | APT | 4,68 | 4,54 | 4,84 | -2.46% |
![]() | ONDO | 0,99 | 0,96 | 1,03 | -2.89% |
![]() | PI | 0,384030 | 0,373473 | 0,387265 | -0.09% |
![]() | ICP | 5,45 | 5,27 | 5,58 | -1.59% |
![]() | JITOSOL | 230,60 | 224,71 | 241,53 | -4.14% |
![]() | WETH | 4.449,76 | 4.374,44 | 4.657,98 | -3.86% |
![]() | ARB | 0,485015 | 0,474537 | 0,52 | -6.78% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,089718 | 0,088002 | 0,092718 | -2.67% |
![]() | OKB | 106,13 | 89,15 | 107,39 | 10.93% |
![]() | ALGO | 0,255011 | 0,246956 | 0,263206 | -2.17% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% |
![]() | POL | 0,234506 | 0,228468 | 0,240662 | -2.31% |
![]() | GT | 17,76 | 17,40 | 18,31 | 0.75% |
![]() | VET | 0,024571 | 0,023875 | 0,025047 | -1.57% |
![]() | ATOM | 4,51 | 4,35 | 4,58 | -1.59% |
![]() | RETH | 5.063,60 | 4.966,92 | 5.284,19 | -3.85% |
![]() | PENGU | 0,032516 | 0,031146 | 0,034081 | -4.35% |
![]() | RENDER | 3,93 | 3,72 | 3,97 | -0.28% |
![]() | FTN | 4,57 | 4,56 | 4,58 | 0.01% |
![]() | BNSOL | 201,96 | 195,98 | 210,71 | -3.85% |
![]() | SEI | 0,322435 | 0,315584 | 0,343460 | -4.85% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0% |
![]() | RSETH | 4.657,37 | 4.593,57 | 4.888,30 | -4.37% |
![]() | WLD | 0,99 | 0,96 | 1,02 | -2.78% |
![]() | BONK | 0,000024 | 0,000023 | 0,000025 | -2.17% |
![]() | FET | 0,70 | 0,68 | 0,72 | -1.79% |
![]() | TRUMP | 9,14 | 8,88 | 9,63 | -0.58% |
![]() | JLP | 5,27 | 5,20 | 5,37 | -1.71% |
![]() | FLR | 0,024763 | 0,022789 | 0,025520 | 6.37% |
![]() | IP | 5,65 | 5,45 | 5,84 | -0.25% |
![]() | FIL | 2,50 | 2,41 | 2,53 | -1.02% |
![]() | OSETH | 4.675,63 | 4.603,87 | 4.899,41 | -4.13% |
![]() | LSETH | 4.819,25 | 4.749,48 | 5.053,89 | -4.17% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | SKY | 0,075675 | 0,074483 | 0,078086 | -2.13% |
![]() | QNT | 110,26 | 107,18 | 112,02 | -1.11% |
![]() | LBTC | 117.710,00 | 116.401,00 | 119.559,00 | -1.31% |
![]() | KCS | 12,47 | 12,45 | 13,31 | -6.11% |
![]() | JUP | 0,51 | 0,494271 | 0,53 | -3.77% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | METH | 4.764,43 | 4.668,45 | 5.010,56 | -3.8% |
![]() | XDC | 0,087760 | 0,081172 | 0,088348 | 0.67% |
![]() | INJ | 14,38 | 14,14 | 15,35 | -5.55% |
![]() | HASH | 0,029115 | 0,026953 | 0,029895 | -2.15% |
![]() | SPX | 1,47 | 1,43 | 1,58 | -7.03% |
![]() | KHYPE | 47,20 | 45,73 | 49,07 | -2.49% |
![]() | NEXO | 1,36 | 1,34 | 1,39 | 0.48% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TIA | 1,80 | 1,69 | 1,82 | -0.66% |
![]() | EZETH | 4.688,63 | 4.613,14 | 4.907,22 | -4.13% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.04% |
![]() | STX | 0,71 | 0,69 | 0,72 | -1.69% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 106,13 | 10,96% |
Mantle | MNT | 1,18 | 9,94% |
Flare | FLR | 0,024763 | 6,50% |
USDS | USDS | 1,00 | 3,63% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 2,82% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 2,34% |
XDC Network | XDC | 0,087760 | 1,33% |
Cardano | ADA | 0,96 | 1,18% |
Gate | GT | 17,76 | 0,91% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,73% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 106,13 | 10,93% |
Mantle | MNT | 1,18 | 10,06% |
Flare | FLR | 0,024763 | 6,37% |
Cardano | ADA | 0,96 | 1,02% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,000010% |
Gate | GT | 17,76 | 0,75% |
Dogecoin | DOGE | 0,232666 | 0,73% |
XDC Network | XDC | 0,087760 | 0,67% |
NEXO | NEXO | 1,36 | 0,478530% |
Toncoin | TON | 3,47 | 0,427560% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,47 | -7,03% |
Arbitrum | ARB | 0,485015 | -6,78% |
KuCoin | KCS | 12,47 | -6,11% |
Injective | INJ | 14,38 | -5,55% |
Sei | SEI | 0,322435 | -4,85% |
Avalanche | AVAX | 24,02 | -4,84% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 4.657,37 | -4,37% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,032516 | -4,35% |
Wrapped stETH | WSTETH | 5.368,69 | -4,25% |
Ethereum | ETH | 4.449,24 | -4,23% |