Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 104.741,00 | 103.536,00 | 107.255,00 | -2.01% |
![]() | ETH | 3.862,01 | 3.825,02 | 4.074,05 | -3.61% |
![]() | BNB | 1.133,05 | 1.032,21 | 1.140,25 | 8.43% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.48% |
![]() | XRP | 2,46 | 2,45 | 2,57 | -3.86% |
![]() | SOL | 191,68 | 190,04 | 200,88 | -4.33% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.46% |
![]() | STETH | 3.860,07 | 3.821,45 | 4.071,53 | -3.66% |
![]() | DOGE | 0,214744 | 0,213426 | 0,229790 | -6.42% |
![]() | TRX | 0,290609 | 0,289259 | 0,296565 | -1.85% |
![]() | ADA | 0,71 | 0,71 | 0,75 | -5.29% |
![]() | WSTETH | 4.694,85 | 4.648,90 | 4.949,07 | -3.65% |
![]() | WBETH | 4.165,94 | 4.121,41 | 4.392,59 | -3.66% |
![]() | WBTC | 104.734,00 | 103.557,00 | 107.326,00 | -1.83% |
![]() | LINK | 18,95 | 18,76 | 20,23 | -5.67% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.43% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.37% |
![]() | SUI | 2,97 | 2,96 | 3,14 | -4.72% |
![]() | XLM | 0,331932 | 0,330251 | 0,351004 | -4.9% |
![]() | HYPE | 38,91 | 38,37 | 41,57 | -6.39% |
![]() | AVAX | 24,32 | 24,17 | 26,24 | -7.27% |
![]() | WEETH | 4.166,65 | 4.122,00 | 4.392,29 | -3.68% |
![]() | BCH | 496,66 | 493,33 | 514,88 | -3.54% |
![]() | WETH | 3.864,26 | 3.810,07 | 4.074,44 | -3.67% |
![]() | HBAR | 0,189212 | 0,185579 | 0,198755 | -4.8% |
![]() | LTC | 100,65 | 99,06 | 102,12 | -0.93% |
![]() | LEO | 8,28 | 8,22 | 8,31 | 0.52% |
![]() | BSC-USD | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.49% |
![]() | CBBTC | 104.786,00 | 103.617,00 | 107.159,00 | -1.99% |
![]() | USDS | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.47% |
![]() | MNT | 2,02 | 1,90 | 2,11 | -1.27% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -4.58% |
![]() | TON | 2,37 | 2,36 | 2,45 | -3.04% |
![]() | CRO | 0,168778 | 0,166930 | 0,181227 | -6.62% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.47% |
![]() | WBT | 37,96 | 37,60 | 38,67 | -1.39% |
![]() | DOT | 3,58 | 3,53 | 3,78 | -4.57% |
![]() | XMR | 273,32 | 264,95 | 279,90 | 1.56% |
![]() | SUSDE | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 0.42% |
![]() | WLFI | 0,156770 | 0,155822 | 0,171478 | -8.45% |
![]() | UNI | 6,71 | 6,64 | 7,17 | -6.37% |
![]() | OKB | 189,47 | 185,71 | 200,95 | -1.86% |
![]() | DAI | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.43% |
![]() | AAVE | 238,45 | 237,60 | 255,47 | -6.66% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -6.83% |
![]() | ENA | 0,476189 | 0,473325 | 0,52 | -6.84% |
![]() | BGB | 4,75 | 4,64 | 4,93 | -0.4% |
![]() | APT | 4,58 | 4,46 | 4,68 | 0.4% |
![]() | NEAR | 2,55 | 2,50 | 2,63 | -2.36% |
![]() | M | 1,80 | 1,73 | 1,86 | -3.63% |
![]() | ASTER | 1,78 | 1,68 | 1,85 | -0.24% |
![]() | JITOSOL | 236,80 | 234,68 | 248,50 | -4.37% |
![]() | TAO | 287,03 | 284,36 | 301,39 | -3.83% |
![]() | IP | 8,14 | 8,10 | 8,89 | -4.63% |
![]() | ETC | 16,44 | 16,29 | 17,20 | -4.31% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,78 | 0,83 | -5.29% |
![]() | BUIDL | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.45% |
![]() | WETH | 3.861,43 | 3.821,66 | 4.094,20 | -3.71% |
![]() | BNSOL | 206,16 | 204,31 | 216,33 | -4.45% |
![]() | USD1 | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.41% |
![]() | WLD | 1,04 | 1,03 | 1,14 | -7.92% |
![]() | C1USD | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.39% |
![]() | POL | 0,205566 | 0,202556 | 0,214296 | -3.83% |
![]() | PYUSD | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.47% |
![]() | ICP | 3,82 | 3,76 | 3,98 | -3.99% |
![]() | JLP | 5,00 | 4,97 | 5,10 | -1.77% |
![]() | ARB | 0,365198 | 0,363625 | 0,394901 | -6.97% |
![]() | PUMP | 0,005543 | 0,005236 | 0,005695 | 2.95% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,90 | 0,92 | 0.76% |
![]() | ZEC | 114,42 | 109,79 | 136,99 | -14.76% |
![]() | KCS | 13,64 | 13,60 | 13,91 | -1.09% |
![]() | PI | 0,212333 | 0,210744 | 0,229140 | -4.96% |
![]() | KAS | 0,065052 | 0,064247 | 0,067686 | -3.01% |
![]() | RETH | 4.422,07 | 4.375,15 | 4.658,47 | -3.61% |
![]() | GT | 14,16 | 14,16 | 14,79 | -2.54% |
![]() | VET | 0,019453 | 0,019263 | 0,020330 | -4.11% |
![]() | ALGO | 0,189784 | 0,187861 | 0,197177 | -3.43% |
![]() | PENGU | 0,026406 | 0,026215 | 0,029069 | -6.7% |
![]() | ATOM | 3,50 | 3,47 | 3,67 | -4.28% |
![]() | USDTB | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.44% |
![]() | RSETH | 4.072,30 | 4.031,48 | 4.293,60 | -3.74% |
![]() | FLR | 0,020222 | 0,020051 | 0,020989 | -2.45% |
![]() | KHYPE | 39,09 | 38,48 | 41,73 | -6.33% |
![]() | SEI | 0,247174 | 0,244248 | 0,260383 | -4.43% |
![]() | RENDER | 2,92 | 2,88 | 3,09 | -5.49% |
![]() | HASH | 0,030147 | 0,027287 | 0,030176 | 2.84% |
![]() | OSETH | 4.074,63 | 4.029,10 | 4.295,00 | -3.66% |
![]() | BFUSD | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.44% |
![]() | WBNB | 1.133,19 | 1.032,99 | 1.148,69 | 8.54% |
![]() | XPL | 0,78 | 0,77 | 0,92 | -10.96% |
![]() | LSETH | 4.172,73 | 4.132,61 | 4.399,41 | -3.68% |
![]() | FIL | 1,97 | 1,95 | 2,06 | -4.24% |
![]() | USDF | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.32% |
![]() | SKY | 0,057684 | 0,057395 | 0,060102 | -2.39% |
![]() | CAKE | 3,86 | 3,14 | 3,87 | 20.81% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000017 | 0,000019 | -7.92% |
![]() | 2Z | 0,377350 | 0,375119 | 0,427766 | -10.14% |
![]() | TRUMP | 6,50 | 6,46 | 6,82 | -4.5% |
![]() | XAUT | 3.416,37 | 3.373,88 | 3.427,43 | 0.88% |
![]() | LBTC | 104.717,00 | 103.557,00 | 107.140,00 | -1.86% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PancakeSwap | CAKE | 3,86 | 20,76% |
Wrapped BNB | WBNB | 1.133,19 | 9,76% |
BNB | BNB | 1.133,05 | 8,28% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,86 | 6,75% |
USDT0 | USDT0 | 0,86 | 3,80% |
Pump.fun | PUMP | 0,005543 | 2,86% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,030147 | 2,82% |
sUSDS | SUSDS | 0,92 | 1,77% |
Monero | XMR | 273,32 | 1,34% |
USDS | USDS | 0,86 | 1,34% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PancakeSwap | CAKE | 3,86 | 20,81% |
Wrapped BNB | WBNB | 1.133,19 | 8,54% |
BNB | BNB | 1.133,05 | 8,43% |
Pump.fun | PUMP | 0,005543 | 2,95% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,030147 | 2,84% |
Monero | XMR | 273,32 | 1,56% |
Tether Gold | XAUT | 3.416,37 | 0,88% |
sUSDS | SUSDS | 0,92 | 0,76% |
LEO Token | LEO | 8,28 | 0,52% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,86 | 0,486020% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 114,42 | -14,76% |
Plasma | XPL | 0,78 | -10,96% |
DoubleZero | 2Z | 0,377350 | -10,14% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,156770 | -8,45% |
Bonk | BONK | 0,000017 | -7,92% |
Worldcoin | WLD | 1,04 | -7,92% |
Avalanche | AVAX | 24,32 | -7,27% |
Arbitrum | ARB | 0,365198 | -6,97% |
Ethena | ENA | 0,476189 | -6,84% |
Pepe | PEPE | 0,000008 | -6,83% |