Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.802.533,00 | 4.779.807,00 | 4.872.813,00 | -1.21% |
![]() | ETH | 181.806,00 | 179.141,00 | 190.138,00 | -4.02% |
![]() | XRP | 128,55 | 123,11 | 128,52 | 1.13% |
![]() | USDT | 40,83 | 40,82 | 40,92 | -0.21% |
![]() | BNB | 34.080,00 | 33.271,00 | 34.752,00 | -1.91% |
![]() | SOL | 7.680,77 | 7.516,52 | 8.002,31 | -4.02% |
![]() | USDC | 40,79 | 40,79 | 40,89 | -0.22% |
![]() | STETH | 181.461,00 | 178.594,00 | 189.671,00 | -3.98% |
![]() | DOGE | 9,57 | 9,04 | 9,59 | 1.59% |
![]() | ADA | 38,85 | 37,57 | 39,68 | 0.64% |
![]() | TRX | 14,45 | 14,29 | 14,75 | -1.47% |
![]() | WSTETH | 218.268,00 | 216.300,00 | 229.905,00 | -4.98% |
![]() | HYPE | 1.930,31 | 1.874,03 | 1.986,83 | -2.45% |
![]() | WBTC | 4.801.594,00 | 4.775.291,00 | 4.878.552,00 | -1.15% |
![]() | LINK | 890,59 | 877,59 | 917,81 | -2.78% |
![]() | WBETH | 195.642,00 | 192.622,00 | 204.337,00 | -3.76% |
![]() | XLM | 17,65 | 16,89 | 17,65 | 0.99% |
![]() | SUI | 152,67 | 148,55 | 158,02 | -2.99% |
![]() | WEETH | 195.025,00 | 191.855,00 | 203.688,00 | -3.88% |
![]() | BCH | 24.235,00 | 23.805,00 | 24.379,00 | -0.39% |
![]() | USDE | 40,86 | 40,83 | 40,95 | -0.15% |
![]() | HBAR | 10,27 | 9,89 | 10,40 | -1.31% |
![]() | AVAX | 979,55 | 963,15 | 1.023,22 | -4.27% |
![]() | WETH | 181.947,00 | 179.021,00 | 190.198,00 | -3.94% |
![]() | LTC | 4.846,23 | 4.784,66 | 4.967,14 | -2.2% |
![]() | TON | 142,40 | 136,38 | 143,43 | 0.67% |
![]() | LEO | 391,85 | 386,98 | 397,32 | -0.36% |
![]() | USDS | 40,77 | 40,75 | 40,91 | -0.25% |
![]() | SHIB | 0,000532 | 0,000513 | 0,000532 | 0.12% |
![]() | BSC-USD | 40,83 | 40,68 | 41,09 | -0.37% |
![]() | UNI | 447,22 | 427,86 | 454,37 | -0.62% |
![]() | WBT | 1.833,29 | 1.823,40 | 1.877,45 | -2.12% |
![]() | CBBTC | 4.807.348,00 | 4.775.112,00 | 4.875.137,00 | -1.08% |
![]() | DOT | 161,57 | 156,85 | 164,25 | -1.52% |
![]() | SUSDE | 48,45 | 48,42 | 48,53 | -0.14% |
![]() | BGB | 188,69 | 185,18 | 192,78 | -1.28% |
![]() | CRO | 6,15 | 6,08 | 6,37 | -3.09% |
![]() | ENA | 29,43 | 28,14 | 30,40 | -1.13% |
![]() | PEPE | 0,000443 | 0,000435 | 0,000458 | -2.47% |
![]() | AAVE | 12.064,61 | 12.038,57 | 12.811,43 | -5.44% |
![]() | XMR | 9.769,45 | 9.549,68 | 9.825,41 | -0.57% |
![]() | MNT | 49,47 | 44,95 | 50,82 | 9.69% |
![]() | DAI | 40,80 | 40,79 | 40,90 | -0.22% |
![]() | TAO | 15.112,04 | 14.784,47 | 15.574,49 | -2.6% |
![]() | ETC | 908,17 | 888,09 | 918,09 | -0.81% |
![]() | NEAR | 111,42 | 107,82 | 114,36 | -2.5% |
![]() | APT | 191,95 | 185,82 | 195,77 | -1.95% |
![]() | ONDO | 40,48 | 39,40 | 41,58 | -2.41% |
![]() | PI | 15,59 | 15,27 | 15,80 | -0.75% |
![]() | ICP | 223,66 | 215,71 | 225,90 | -0.99% |
![]() | JITOSOL | 9.394,02 | 9.188,38 | 9.787,19 | -3.9% |
![]() | WETH | 181.785,00 | 178.894,00 | 190.138,00 | -4.27% |
![]() | ARB | 19,76 | 19,39 | 21,18 | -6.71% |
![]() | BUIDL | 40,80 | 40,80 | 40,90 | -0.22% |
![]() | KAS | 3,67 | 3,60 | 3,79 | -2.21% |
![]() | OKB | 4.446,74 | 3.645,67 | 4.484,43 | 13.73% |
![]() | ALGO | 10,50 | 10,10 | 10,63 | -0.98% |
![]() | USD1 | 40,80 | 40,74 | 40,99 | -0.29% |
![]() | POL | 9,60 | 9,34 | 9,83 | -1.87% |
![]() | VET | 1,01 | 0,98 | 1,02 | -1.14% |
![]() | GT | 723,12 | 711,50 | 749,02 | 0.38% |
![]() | ATOM | 184,25 | 177,74 | 185,94 | -0.91% |
![]() | RETH | 207.041,00 | 203.128,00 | 215.796,00 | -3.59% |
![]() | PENGU | 1,33 | 1,27 | 1,38 | -3.23% |
![]() | RENDER | 159,81 | 152,28 | 160,39 | -0.22% |
![]() | FTN | 186,52 | 186,03 | 187,15 | -0.17% |
![]() | BNSOL | 8.212,87 | 8.014,69 | 8.543,04 | -3.86% |
![]() | SEI | 13,17 | 12,91 | 13,83 | -4.34% |
![]() | SUSDS | 43,38 | 43,37 | 43,49 | -0.2% |
![]() | RSETH | 190.764,00 | 187.742,00 | 199.371,00 | -4.04% |
![]() | BONK | 0,000982 | 0,000936 | 0,001002 | -1.63% |
![]() | WLD | 40,36 | 39,22 | 41,30 | -2.23% |
![]() | TRUMP | 375,74 | 363,34 | 392,72 | 0.09% |
![]() | FET | 28,76 | 27,80 | 29,21 | -1.47% |
![]() | JLP | 214,83 | 212,51 | 218,99 | -1.68% |
![]() | FLR | 0,99 | 0,93 | 1,04 | 5.02% |
![]() | IP | 232,49 | 222,66 | 238,46 | 1.26% |
![]() | FIL | 102,16 | 98,73 | 103,04 | -0.74% |
![]() | OSETH | 191.033,00 | 188.163,00 | 199.882,00 | -3.96% |
![]() | KCS | 524,94 | 508,08 | 536,80 | -2.03% |
![]() | LSETH | 197.168,00 | 194.133,00 | 206.214,00 | -3.94% |
![]() | USDT0 | 40,82 | 40,74 | 40,97 | -0.2% |
![]() | SKY | 3,08 | 3,05 | 3,19 | -3.23% |
![]() | QNT | 4.496,42 | 4.383,33 | 4.539,40 | -0.95% |
![]() | LBTC | 4.805.993,00 | 4.760.248,00 | 4.888.983,00 | -1.7% |
![]() | JUP | 20,94 | 20,21 | 21,54 | -2.8% |
![]() | USDTB | 40,80 | 40,78 | 40,91 | -0.24% |
![]() | METH | 193.986,00 | 190.814,00 | 204.919,00 | -3.93% |
![]() | XDC | 3,59 | 3,32 | 3,60 | 0.9% |
![]() | INJ | 588,12 | 578,43 | 615,78 | -4.47% |
![]() | HASH | 1,19 | 1,10 | 1,22 | -2.39% |
![]() | SPX | 60,05 | 58,53 | 63,92 | -5.62% |
![]() | KHYPE | 1.927,61 | 1.870,08 | 1.991,19 | -2.87% |
![]() | NEXO | 55,35 | 54,69 | 56,73 | -2.13% |
![]() | USDF | 40,79 | 40,79 | 40,97 | -0.24% |
![]() | EZETH | 191.758,00 | 188.658,00 | 200.310,00 | -3.91% |
![]() | TIA | 73,18 | 69,06 | 73,59 | -0.32% |
![]() | USDT | 40,82 | 40,81 | 40,93 | -0.23% |
![]() | FDUSD | 40,71 | 40,57 | 41,22 | -0.34% |
![]() | STX | 29,05 | 28,26 | 29,52 | -1.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 4.446,74 | 13,81% |
Mantle | MNT | 49,47 | 9,50% |
Flare | FLR | 0,99 | 5,04% |
USDS | USDS | 40,77 | 3,40% |
Ethena USDe | USDE | 40,86 | 2,60% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,82 | 2,13% |
Dogecoin | DOGE | 9,57 | 1,58% |
Story | IP | 232,49 | 1,29% |
XRP | XRP | 128,55 | 1,27% |
Stellar | XLM | 17,65 | 0,93% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 4.446,74 | 13,73% |
Mantle | MNT | 49,47 | 9,69% |
Flare | FLR | 0,99 | 5,02% |
Dogecoin | DOGE | 9,57 | 1,59% |
Story | IP | 232,49 | 1,26% |
XRP | XRP | 128,55 | 1,13% |
Stellar | XLM | 17,65 | 0,99% |
XDC Network | XDC | 3,59 | 0,90% |
Toncoin | TON | 142,40 | 0,67% |
Cardano | ADA | 38,85 | 0,64% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 19,76 | -6,71% |
SPX6900 | SPX | 60,05 | -5,62% |
Aave | AAVE | 12.064,61 | -5,44% |
Wrapped stETH | WSTETH | 218.268,00 | -4,98% |
Injective | INJ | 588,12 | -4,47% |
Sei | SEI | 13,17 | -4,34% |
Binance-Peg WETH | WETH | 181.785,00 | -4,27% |
Avalanche | AVAX | 979,55 | -4,27% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 190.764,00 | -4,04% |
Ethereum | ETH | 181.806,00 | -4,02% |