Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.776.462,04 | 3.752.022,62 | 3.831.126,53 | -0.95% |
Ethereum | ETH | 128.267,23 | 127.398,50 | 129.870,99 | 0.25% |
Tether | USDT | 42,97 | 42,91 | 43,00 | 0.12% |
XRP | XRP | 79,70 | 77,95 | 80,86 | -0.79% |
Binance Coin | BNB | 37.040,00 | 36.890,00 | 37.693,00 | -0.58% |
Solana | SOL | 5.375,95 | 5.300,54 | 5.470,18 | -0.88% |
USD Coin | USDC | 43,04 | 42,95 | 43,07 | 0.21% |
TRON | TRX | 12,27 | 12,13 | 12,28 | 0.85% |
Staked Ether | STETH | 128.241,57 | 127.360,28 | 129.858,00 | 0.25% |
Dogecoin | DOGE | 5,18 | 5,00 | 5,31 | -1.8% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.419,82 | 2.405,32 | 2.459,55 | -0.85% |
Cardano | ADA | 14,58 | 14,22 | 15,14 | -2.94% |
World Liberty Financial | WLFI | 6,24 | 6,06 | 6,28 | 1.02% |
Sui | SUI | 60,62 | 59,71 | 62,63 | -2.06% |
Chainlink | LINK | 527,00 | 523,09 | 538,92 | -0.99% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.590,34 | 25.106,02 | 26.409,05 | -0.5% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.767.775,99 | 3.742.739,82 | 3.824.417,09 | -0.97% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 139.426,48 | 138.431,21 | 141.182,76 | 0.29% |
Stellar | XLM | 8,82 | 8,52 | 8,95 | -0.94% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 128.267,23 | 127.398,50 | 129.870,99 | 0.25% |
Wrapped eETH | WEETH | 139.028,85 | 137.921,62 | 140.767,17 | 0.37% |
LEO Token | LEO | 346,49 | 333,63 | 351,51 | -0.93% |
Cronos | CRO | 3,89 | 3,80 | 4,11 | -1.3% |
Toncoin | TON | 72,40 | 69,50 | 72,60 | 3.72% |
ZCash | ZEC | 22.536,04 | 21.147,85 | 23.031,70 | 0.22% |
Monero | XMR | 18.353,52 | 18.130,80 | 19.301,38 | -2.08% |
Ethena USDe | USDE | 42,93 | 42,92 | 43,03 | -0.03% |
Mantle | MANTLE | 41,36 | 40,75 | 42,50 | -0.17% |
Litecoin | LTC | 3.330,01 | 3.277,40 | 3.372,35 | -0.63% |
Sky Dollar | USDS | 43,15 | 42,72 | 42,87 | 0.27% |
Avalanche | AVAX | 530,50 | 525,98 | 544,18 | -1.13% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 244,21 | 242,06 | 255,75 | -3.14% |
Aster | ASTER | 29,89 | 28,92 | 30,02 | 0.5% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,64 | 4,55 | 4,77 | -2.17% |
XT.com Token | XT | 214,95 | 213,01 | 219,28 | -0.48% |
Worldcoin | WLD | 21,00 | 20,21 | 21,30 | 0.19% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 203,00 | 201,50 | 213,29 | -4.38% |
Dai | DAI | 43,05 | 43,09 | 43,00 | 0.16% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000303 | 0,000294 | 0,000306 | -0.15% |
Ondo | ONDO | 15,61 | 15,26 | 16,21 | -2.86% |
PayPal USD | PYUSD | 43,06 | 43,00 | 43,08 | 0.21% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,04 | 42,99 | 43,06 | 0.16% |
VINCI | VINCI | 468,28 | 465,25 | 478,89 | -0.95% |
Bitget token | BGB | 149,94 | 147,53 | 152,73 | -0% |
Gatechain Token | GT | 444,68 | 439,13 | 455,78 | -0.48% |
Ethena | ENA | 8,78 | 8,50 | 8,89 | -0.15% |
Polkadot | DOT | 77,40 | 75,80 | 79,25 | -0.04% |
Pi Network | PI | 8,75 | 8,71 | 8,80 | -0.21% |
Bittensor | TAO | 9.580,82 | 9.342,59 | 9.777,02 | 0.72% |
Aave | AAVE | 6.272,01 | 6.180,05 | 6.699,72 | -2.03% |
OKB | OKB | 4.748,41 | 4.593,45 | 4.826,13 | 0.76% |
Tether Gold | XAUT | 186.715,78 | 181.977,47 | 189.920,73 | 0.78% |
Aptos | APT | 72,71 | 70,68 | 73,36 | 0.33% |
Pump.fun | PUMP | 0,084400 | 0,080600 | 0,084700 | 3.43% |
Near | NEAR | 65,30 | 63,50 | 65,73 | 1.55% |
XDC Network | XDC | 2,19 | 2,16 | 2,27 | -1.25% |
Story | IP | 83,35 | 69,04 | 84,39 | 17.63% |
Arbitrum | ARB | 8,09 | 7,91 | 8,26 | -0.63% |
Ethereum Classic | ETC | 500,38 | 485,74 | 510,74 | -1.25% |
Pepe | PEPE | 0,000179 | 0,000172 | 0,000179 | 1.91% |
Plasma | XPL | 7,11 | 6,81 | 7,39 | -3% |
PAX Gold | PAXG | 186.811,00 | 185.500,00 | 189.890,00 | 0.64% |
Internet Computer | ICP | 125,40 | 114,50 | 127,70 | 3.64% |
KuCoin Token | KCS | 461,63 | 457,49 | 471,69 | -0.6% |
Sky | SKY | 2,53 | 2,46 | 2,55 | -0.52% |
Jupiter | JUP | 8,16 | 7,96 | 8,28 | 0.03% |
Ripple USD | RLUSD | 43,04 | 42,86 | 43,12 | 0.17% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 143.388,65 | 142.417,51 | 145.324,34 | 0.2% |
Global Dollar | USDG | 43,04 | 42,99 | 43,02 | 0.19% |
DoubleZero | 2Z | 5,28 | 5,09 | 5,38 | 3.07% |
Optimism | OP | 11,75 | 11,19 | 11,78 | 2.32% |
LayerZero | ZRO | 52,90 | 52,00 | 54,20 | -0.94% |
Kaspa | KAS | 1,84 | 1,82 | 1,90 | -2.58% |
Algorand | ALGO | 4,84 | 4,70 | 4,89 | -0.7% |
Morpho | MORPHO | 47,74 | 43,01 | 47,77 | 1.29% |
Flare | FLR | 0,449407 | 0,437677 | 0,462923 | -2.01% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,30 | 4,24 | 4,44 | -2.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.776.462,04 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 128.267,23 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,97 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 79,70 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 37.040,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.375,95 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,04 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,27 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 128.241,57 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,18 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 83,35 | 17,63% |
| Toncoin | TON | 72,40 | 3,72% |
| Internet Computer | ICP | 125,40 | 3,64% |
| Pump.fun | PUMP | 0,084400 | 3,43% |
| DoubleZero | 2Z | 5,28 | 3,07% |
| Optimism | OP | 11,75 | 2,32% |
| Pepe | PEPE | 0,000179 | 1,91% |
| Near | NEAR | 65,30 | 1,55% |
| Morpho | MORPHO | 47,74 | 1,29% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,24 | 1,02% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 203,00 | -4,38% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 244,21 | -3,14% |
| Plasma | XPL | 7,11 | -3,00% |
| Cardano | ADA | 14,58 | -2,94% |
| Ondo | ONDO | 15,61 | -2,86% |
| Kaspa | KAS | 1,84 | -2,58% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,64 | -2,17% |
| Monero | XMR | 18.353,52 | -2,08% |
| Sui | SUI | 60,62 | -2,06% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,30 | -2,04% |
