Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.571.408,00 | 4.445.570,00 | 4.594.383,00 | 2.76% |
![]() | ETH | 177.739,00 | 175.398,00 | 181.525,00 | 0.72% |
![]() | XRP | 117,01 | 112,01 | 117,30 | 4.25% |
![]() | USDT | 41,18 | 41,13 | 41,18 | 0.06% |
![]() | BNB | 35.061,00 | 34.655,00 | 35.247,00 | 0.94% |
![]() | SOL | 8.539,12 | 8.003,28 | 8.560,69 | 6.44% |
![]() | USDC | 41,17 | 41,12 | 41,17 | 0.07% |
![]() | STETH | 177.422,00 | 174.991,00 | 181.275,00 | 0.92% |
![]() | DOGE | 8,83 | 8,50 | 8,86 | 3.61% |
![]() | TRX | 13,91 | 13,79 | 14,01 | 0.79% |
![]() | ADA | 34,21 | 32,42 | 34,23 | 4.94% |
![]() | WSTETH | 215.167,00 | 210.957,00 | 219.824,00 | 0.92% |
![]() | LINK | 966,16 | 913,62 | 968,00 | 5.4% |
![]() | WBETH | 191.542,00 | 188.820,00 | 195.631,00 | 0.98% |
![]() | WBTC | 4.570.182,00 | 4.447.470,00 | 4.590.487,00 | 2.67% |
![]() | USDE | 41,20 | 41,08 | 41,35 | 0.02% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,45 | 40,64 | 41,45 | 1.96% |
![]() | HYPE | 1.838,29 | 1.753,24 | 1.849,47 | 4.4% |
![]() | SUI | 136,30 | 129,10 | 136,36 | 5.44% |
![]() | WEETH | 190.560,00 | 187.975,00 | 194.438,00 | 0.94% |
![]() | BCH | 23.985,00 | 22.070,00 | 24.092,00 | 8.39% |
![]() | XLM | 15,03 | 14,36 | 15,06 | 4.18% |
![]() | AVAX | 1.000,20 | 935,20 | 1.001,56 | 6.02% |
![]() | WETH | 177.801,00 | 175.318,00 | 181.585,00 | 0.9% |
![]() | HBAR | 9,02 | 8,72 | 9,05 | 2.64% |
![]() | LEO | 393,96 | 391,95 | 394,22 | 0.2% |
![]() | CRO | 10,76 | 10,27 | 11,14 | -0.21% |
![]() | LTC | 4.593,49 | 4.396,06 | 4.611,91 | 4.04% |
![]() | TON | 130,62 | 127,08 | 130,98 | 2.37% |
![]() | USDS | 41,16 | 41,10 | 41,16 | 0.06% |
![]() | SHIB | 0,000511 | 0,000491 | 0,000513 | 3.84% |
![]() | BSC-USD | 41,17 | 41,11 | 41,24 | 0.05% |
![]() | WLFI | 9,46 | 8,93 | 10,61 | 4.74% |
![]() | CBBTC | 4.571.297,00 | 4.442.945,00 | 4.588.267,00 | 2.89% |
![]() | WBT | 1.757,71 | 1.727,04 | 1.766,06 | 1.61% |
![]() | BGB | 209,60 | 190,11 | 224,77 | 10.01% |
![]() | DOT | 156,48 | 149,72 | 156,80 | 4% |
![]() | UNI | 393,99 | 377,88 | 396,22 | 3.92% |
![]() | SUSDE | 49,11 | 49,05 | 49,15 | 0.05% |
![]() | XMR | 11.045,31 | 10.671,92 | 11.066,99 | 3.5% |
![]() | AAVE | 13.045,55 | 12.384,97 | 13.085,27 | 5.1% |
![]() | DAI | 41,10 | 41,07 | 41,21 | -0.1% |
![]() | ENA | 28,42 | 25,16 | 28,89 | 12.5% |
![]() | PEPE | 0,000401 | 0,000380 | 0,000404 | 5.17% |
![]() | MNT | 46,47 | 45,69 | 47,34 | 0.86% |
![]() | OKB | 6.797,45 | 6.758,40 | 6.962,27 | 0.03% |
![]() | ETC | 855,76 | 830,23 | 859,66 | 2.53% |
![]() | TAO | 13.254,68 | 12.547,60 | 13.318,59 | 5.15% |
![]() | JITOSOL | 10.452,00 | 9.814,34 | 10.474,88 | 6.05% |
![]() | POL | 11,96 | 11,08 | 12,02 | 6.75% |
![]() | NEAR | 99,54 | 94,38 | 99,95 | 5.12% |
![]() | ONDO | 39,09 | 35,57 | 39,11 | 9.38% |
![]() | APT | 178,88 | 170,09 | 178,94 | 4.89% |
![]() | USDT0 | 41,22 | 41,06 | 41,26 | 0.23% |
![]() | PI | 14,28 | 13,95 | 14,33 | 2.39% |
![]() | ARB | 20,59 | 19,31 | 20,68 | 5.7% |
![]() | USD1 | 41,15 | 41,09 | 41,17 | 0.07% |
![]() | WETH | 177.865,00 | 175.393,00 | 181.518,00 | 1.01% |
![]() | ICP | 199,83 | 190,58 | 200,63 | 4.58% |
![]() | IP | 321,87 | 308,87 | 324,71 | 2.7% |
![]() | BUIDL | 41,18 | 41,13 | 41,18 | 0.07% |
![]() | BNSOL | 9.146,23 | 8.573,61 | 9.174,61 | 6.3% |
![]() | KAS | 3,47 | 3,34 | 3,49 | 3.53% |
![]() | ATOM | 182,61 | 178,55 | 183,62 | 1.63% |
![]() | VET | 0,98 | 0,95 | 0,98 | 2.15% |
![]() | ALGO | 9,60 | 9,19 | 9,66 | 3.84% |
![]() | GT | 692,30 | 681,07 | 704,03 | 1.6% |
![]() | SUSDS | 43,87 | 43,50 | 44,15 | 0.06% |
![]() | RETH | 202.684,00 | 199.869,00 | 206.406,00 | 0.81% |
![]() | JLP | 224,54 | 218,51 | 224,77 | 2.65% |
![]() | FTN | 185,98 | 184,86 | 186,24 | 0.42% |
![]() | PENGU | 1,25 | 1,15 | 1,27 | 9.09% |
![]() | KCS | 617,19 | 597,93 | 617,88 | 3.19% |
![]() | RSETH | 186.885,00 | 42.361,00 | 190.833,00 | 1.02% |
![]() | RENDER | 142,34 | 134,39 | 142,54 | 5.52% |
![]() | WLD | 36,53 | 34,51 | 36,64 | 5.32% |
![]() | SKY | 3,03 | 2,67 | 3,13 | 13.12% |
![]() | SEI | 11,79 | 11,12 | 11,82 | 5.29% |
![]() | BFUSD | 41,15 | 41,09 | 41,16 | 0.09% |
![]() | TRUMP | 346,53 | 340,20 | 348,27 | 1.57% |
![]() | KHYPE | 1.842,58 | 1.755,44 | 1.854,42 | 4.62% |
![]() | OSETH | 187.013,00 | 184.626,00 | 191.003,00 | 0.87% |
![]() | FET | 25,27 | 23,93 | 25,39 | 5.18% |
![]() | BONK | 0,000841 | 0,000815 | 0,000852 | 1.31% |
![]() | FIL | 93,56 | 91,54 | 94,56 | 0.19% |
![]() | LSETH | 192.126,00 | 189.427,00 | 196.130,00 | 0.91% |
![]() | JUP | 20,51 | 19,22 | 20,64 | 6.22% |
![]() | LBTC | 4.576.304,00 | 4.444.733,00 | 4.592.502,00 | 2.96% |
![]() | USDTB | 41,10 | 41,03 | 41,56 | -0.12% |
![]() | FLR | 0,85 | 0,85 | 0,87 | -1.41% |
![]() | QNT | 4.160,64 | 4.051,69 | 4.200,89 | 2.39% |
![]() | USDT | 41,17 | 41,12 | 41,17 | 0.07% |
![]() | XDC | 3,24 | 3,12 | 3,27 | 3.75% |
![]() | M | 33,89 | 32,13 | 38,51 | 2.67% |
![]() | PUMP | 0,156857 | 0,134152 | 0,158265 | 15.76% |
![]() | USDF | 41,15 | 41,07 | 41,18 | 0.05% |
![]() | XAUT | 145.388,00 | 142.887,00 | 146.116,00 | 1.21% |
![]() | EZETH | 187.856,00 | 185.264,00 | 191.805,00 | 0.87% |
![]() | METH | 190.884,00 | 188.000,00 | 194.429,00 | 0.97% |
![]() | HASH | 1,08 | 0,92 | 1,08 | 6.51% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,156857 | 16,23% |
Sky | SKY | 3,03 | 12,97% |
Ethena | ENA | 28,42 | 12,61% |
Bitget Token | BGB | 209,60 | 10,40% |
Ondo | ONDO | 39,09 | 9,24% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,25 | 8,98% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.985,00 | 8,38% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,08 | 6,53% |
Solana | SOL | 8.539,12 | 6,44% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 10.452,00 | 6,35% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,156857 | 15,76% |
Sky | SKY | 3,03 | 13,12% |
Ethena | ENA | 28,42 | 12,50% |
Bitget Token | BGB | 209,60 | 10,01% |
Ondo | ONDO | 39,09 | 9,38% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,25 | 9,09% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.985,00 | 8,39% |
POL (ex-MATIC) | POL | 11,96 | 6,75% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,08 | 6,51% |
Solana | SOL | 8.539,12 | 6,44% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,85 | -1,41% |
Cronos | CRO | 10,76 | -0,211720% |
USDtb | USDTB | 41,10 | -0,124380% |
Dai | DAI | 41,10 | -0,100760% |
Ethena USDe | USDE | 41,20 | 0,015200% |
OKB | OKB | 6.797,45 | 0,026000% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 49,11 | 0,048930% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 41,17 | 0,051720% |
Falcon USD | USDF | 41,15 | 0,052990% |
Tether | USDT | 41,18 | 0,061850% |