Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.250.444,00 | 4.240.113,00 | 4.291.160,00 | -0.77% |
![]() | ETH | 97.346,00 | 97.150,00 | 100.287,00 | -0.79% |
![]() | USDT | 39,85 | 39,77 | 39,90 | 0.19% |
![]() | XRP | 87,25 | 86,57 | 91,96 | 0.45% |
![]() | BNB | 25.953,00 | 25.915,00 | 26.261,00 | -0.27% |
![]() | SOL | 5.901,11 | 5.893,64 | 6.303,96 | -1.71% |
![]() | USDC | 39,83 | 39,76 | 39,88 | 0.17% |
![]() | TRX | 11,10 | 11,00 | 11,17 | 0.7% |
![]() | DOGE | 6,36 | 6,36 | 6,67 | -2.88% |
![]() | STETH | 97.314,00 | 97.096,00 | 100.263,00 | -0.82% |
![]() | ADA | 22,00 | 21,95 | 23,38 | -1.88% |
![]() | WBTC | 4.241.535,00 | 4.236.596,00 | 4.291.649,00 | -0.88% |
![]() | HYPE | 1.557,86 | 1.538,53 | 1.632,12 | -2.3% |
![]() | BCH | 20.588,00 | 19.941,78 | 20.986,00 | 3.16% |
![]() | WSTETH | 117.327,00 | 117.073,00 | 121.021,00 | -0.82% |
![]() | SUI | 107,55 | 107,16 | 112,77 | -2.69% |
![]() | LINK | 520,84 | 519,50 | 543,36 | -1.14% |
![]() | LEO | 355,35 | 355,45 | 364,59 | -2.44% |
![]() | XLM | 9,39 | 9,31 | 9,63 | 0.13% |
![]() | AVAX | 692,56 | 691,63 | 725,70 | -3.4% |
![]() | USDS | 39,83 | 39,75 | 39,88 | 0.18% |
![]() | TON | 111,78 | 111,88 | 118,02 | -3.41% |
![]() | SHIB | 0,000447 | 0,000446 | 0,000462 | -1.62% |
![]() | WETH | 97.409,00 | 97.116,00 | 100.366,00 | -0.62% |
![]() | LTC | 3.398,13 | 3.382,42 | 3.466,25 | -0.37% |
![]() | WBT | 1.781,73 | 1.688,13 | 1.834,61 | -2.88% |
![]() | WEETH | 104.149,00 | 103.575,00 | 107.254,00 | -0.78% |
![]() | BSC-USD | 39,81 | 39,72 | 39,91 | 0.12% |
![]() | HBAR | 5,87 | 5,84 | 6,08 | -1.79% |
![]() | XMR | 12.720,53 | 12.486,42 | 12.963,02 | 1.39% |
![]() | USDE | 39,87 | 39,75 | 39,90 | 0.19% |
![]() | BGB | 180,64 | 179,14 | 182,25 | -0.88% |
![]() | DOT | 132,55 | 132,20 | 137,66 | -2.42% |
![]() | CBBTC | 4.251.241,00 | 4.236.185,00 | 4.292.768,00 | -0.93% |
![]() | UNI | 277,92 | 277,26 | 289,64 | -2.1% |
![]() | AAVE | 10.604,48 | 10.562,70 | 11.298,01 | -1.86% |
![]() | PEPE | 0,000375 | 0,000375 | 0,000396 | -2.81% |
![]() | PI | 19,56 | 19,30 | 20,46 | -2.89% |
![]() | DAI | 39,82 | 39,76 | 39,87 | 0.17% |
![]() | SUSDE | 46,92 | 46,84 | 46,98 | 0.18% |
![]() | APT | 185,01 | 184,18 | 197,10 | -3.46% |
![]() | OKB | 1.979,68 | 1.973,35 | 1.997,86 | -0.29% |
![]() | TAO | 12.891,46 | 12.828,53 | 13.644,33 | -2.15% |
![]() | BUIDL | 39,83 | 39,77 | 39,88 | 0.17% |
![]() | JITOSOL | 7.170,63 | 7.141,73 | 7.669,10 | -1.63% |
![]() | NEAR | 83,27 | 82,71 | 86,76 | -3.47% |
![]() | ICP | 188,49 | 188,00 | 199,07 | -3.31% |
![]() | CRO | 3,19 | 3,19 | 3,28 | -0.2% |
![]() | ETC | 642,18 | 641,30 | 667,39 | -2.58% |
![]() | ONDO | 29,80 | 29,67 | 31,34 | -2.03% |
![]() | SUSDS | 42,10 | 42,04 | 42,18 | 0.16% |
![]() | USD1 | 39,88 | 39,70 | 39,93 | 0.26% |
![]() | KAS | 2,96 | 2,93 | 3,06 | -1.25% |
![]() | FTN | 176,40 | 175,17 | 176,95 | 0.67% |
![]() | MNT | 22,51 | 22,42 | 23,61 | -2.9% |
![]() | GT | 615,49 | 605,99 | 623,45 | 0.4% |
![]() | ATOM | 159,99 | 158,64 | 166,18 | -2.03% |
![]() | TKX | 914,12 | 885,37 | 1.006,98 | -6.26% |
![]() | VET | 0,82 | 0,82 | 0,86 | -1.65% |
![]() | TRUMP | 345,19 | 343,91 | 357,55 | -2.36% |
![]() | FET | 26,40 | 26,27 | 27,80 | -2.16% |
![]() | SKY | 3,14 | 3,12 | 3,30 | -2.82% |
![]() | LBTC | 4.228.608,00 | 4.221.257,00 | 4.305.592,00 | -1.38% |
![]() | POL | 7,33 | 7,23 | 7,67 | 0.38% |
![]() | ARB | 13,03 | 12,88 | 14,21 | -8.31% |
![]() | RENDER | 123,16 | 122,55 | 130,09 | -3.95% |
![]() | ALGO | 7,31 | 7,07 | 7,63 | 2.67% |
![]() | ENA | 10,22 | 10,20 | 10,92 | -3.22% |
![]() | SEI | 11,08 | 11,04 | 12,03 | -7.83% |
![]() | QNT | 4.153,60 | 4.148,79 | 4.314,62 | -2.85% |
![]() | FIL | 88,87 | 88,51 | 93,19 | -2.44% |
![]() | JLP | 176,98 | 176,63 | 182,19 | -0.54% |
![]() | WETH | 97.307,00 | 97.113,00 | 100.322,00 | -0.81% |
![]() | FDUSD | 39,75 | 39,61 | 39,86 | 0.16% |
![]() | USDTB | 39,83 | 39,76 | 39,89 | 0.19% |
![]() | WLD | 34,50 | 34,35 | 36,68 | -3.34% |
![]() | KCS | 439,45 | 439,32 | 445,16 | -1% |
![]() | BNSOL | 6.263,59 | 6.241,40 | 6.683,34 | -1.9% |
![]() | JUP | 17,51 | 17,37 | 19,10 | -2.3% |
![]() | USDT0 | 39,81 | 39,74 | 39,89 | 0.1% |
![]() | NEXO | 48,51 | 47,38 | 48,97 | 2.2% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,68 | 0,69 | 0.86% |
![]() | RETH | 110.829,00 | 110.654,00 | 114.290,00 | -0.91% |
![]() | RSETH | 102.048,00 | 101.733,00 | 105.110,00 | -0.69% |
![]() | FARTCOIN | 44,36 | 43,69 | 46,94 | -0.59% |
![]() | SPX | 46,12 | 45,94 | 52,39 | -10.32% |
![]() | BONK | 0,000548 | 0,000546 | 0,000591 | -3.7% |
![]() | USDT | 39,84 | 39,77 | 39,89 | 0.17% |
![]() | INJ | 413,23 | 410,94 | 443,12 | -4.11% |
![]() | USDC | 39,85 | 39,70 | 39,94 | 0.21% |
![]() | STX | 25,56 | 25,39 | 26,54 | -2.25% |
![]() | S | 12,05 | 12,02 | 12,76 | -4.06% |
![]() | VIRTUAL | 57,86 | 57,76 | 60,95 | -5.07% |
![]() | OP | 21,62 | 21,53 | 22,99 | -5.62% |
![]() | XDC | 2,33 | 2,29 | 2,36 | 0.4% |
![]() | PYUSD | 39,82 | 39,75 | 39,87 | 0.18% |
![]() | KAIA | 6,41 | 6,17 | 6,69 | 1.84% |
![]() | PAXG | 133.644,00 | 130.870,00 | 133.923,00 | 2.12% |
![]() | TIA | 53,64 | 53,48 | 56,87 | -4.09% |
![]() | METH | 104.196,00 | 103.702,00 | 107.226,00 | -0.61% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDS | USDS | 39,83 | 5,37% |
PAX Gold | PAXG | 133.644,00 | 3,36% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.588,00 | 3,16% |
Algorand | ALGO | 7,31 | 2,32% |
NEXO | NEXO | 48,51 | 2,13% |
sUSDS | SUSDS | 42,10 | 1,29% |
Monero | XMR | 12.720,53 | 1,22% |
USDT0 | USDT0 | 39,81 | 1,20% |
KuCoin | KCS | 439,45 | 1,17% |
Kaia | KAIA | 6,41 | 1,47% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 20.588,00 | 3,16% |
Algorand | ALGO | 7,31 | 2,67% |
NEXO | NEXO | 48,51 | 2,20% |
PAX Gold | PAXG | 133.644,00 | 2,12% |
Kaia | KAIA | 6,41 | 1,84% |
Monero | XMR | 12.720,53 | 1,39% |
TRON | TRX | 11,10 | 0,70% |
Fasttoken | FTN | 176,40 | 0,67% |
XDC Network | XDC | 2,33 | 0,401360% |
Gate | GT | 615,49 | 0,395950% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 46,12 | -10,32% |
Arbitrum | ARB | 13,03 | -8,31% |
Sei | SEI | 11,08 | -7,83% |
Tokenize Xchange | TKX | 914,12 | -6,26% |
Optimism | OP | 21,62 | -5,62% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 57,86 | -5,07% |
Injective | INJ | 413,23 | -4,11% |
Celestia | TIA | 53,64 | -4,09% |
Sonic | S | 12,05 | -4,06% |
Render | RENDER | 123,16 | -3,95% |