Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.240.589,00 | 4.240.113,00 | 4.291.160,00 | -0.91% |
![]() | ETH | 97.175,00 | 97.150,00 | 100.287,00 | -0.77% |
![]() | USDT | 39,85 | 39,76 | 39,90 | 0.22% |
![]() | XRP | 87,66 | 86,47 | 91,96 | 1.38% |
![]() | BNB | 25.930,00 | 25.934,00 | 26.261,00 | -0.26% |
![]() | SOL | 5.907,07 | 5.904,21 | 6.303,96 | -0.99% |
![]() | USDC | 39,83 | 39,74 | 39,88 | 0.21% |
![]() | TRX | 11,10 | 11,00 | 11,17 | 0.79% |
![]() | DOGE | 6,38 | 6,38 | 6,67 | -2.32% |
![]() | STETH | 97.145,00 | 97.096,00 | 100.263,00 | -0.74% |
![]() | ADA | 22,01 | 22,02 | 23,38 | -1.32% |
![]() | WBTC | 4.238.941,00 | 4.238.037,00 | 4.291.649,00 | -0.86% |
![]() | HYPE | 1.562,34 | 1.538,53 | 1.632,12 | -1.56% |
![]() | BCH | 20.613,00 | 19.503,67 | 20.986,00 | 5.62% |
![]() | WSTETH | 117.294,00 | 117.073,00 | 121.021,00 | -0.75% |
![]() | SUI | 107,31 | 107,43 | 112,77 | -2.31% |
![]() | LINK | 520,53 | 520,64 | 543,36 | -0.72% |
![]() | LEO | 357,19 | 357,14 | 364,59 | -1.87% |
![]() | XLM | 9,40 | 9,31 | 9,63 | 0.45% |
![]() | AVAX | 693,91 | 693,96 | 725,70 | -2.95% |
![]() | USDS | 39,83 | 39,74 | 39,88 | 0.22% |
![]() | TON | 112,07 | 112,06 | 118,02 | -2.86% |
![]() | SHIB | 0,000447 | 0,000447 | 0,000462 | -1.41% |
![]() | WETH | 97.188,00 | 97.140,00 | 100.366,00 | -0.75% |
![]() | LTC | 3.393,11 | 3.382,42 | 3.466,25 | -0.11% |
![]() | WBT | 1.778,52 | 1.688,13 | 1.835,46 | -2.57% |
![]() | WEETH | 104.203,00 | 103.575,00 | 107.254,00 | -0.64% |
![]() | BSC-USD | 39,85 | 39,71 | 39,91 | 0.18% |
![]() | HBAR | 5,84 | 5,84 | 6,08 | -1.84% |
![]() | XMR | 12.779,27 | 12.486,42 | 12.963,02 | 1.84% |
![]() | USDE | 39,85 | 39,74 | 39,90 | 0.19% |
![]() | BGB | 180,22 | 179,14 | 182,25 | -0.37% |
![]() | DOT | 132,54 | 132,52 | 137,66 | -2.05% |
![]() | CBBTC | 4.239.640,00 | 4.236.185,00 | 4.292.768,00 | -0.98% |
![]() | UNI | 278,23 | 278,23 | 289,64 | -1.64% |
![]() | AAVE | 10.574,47 | 10.562,70 | 11.298,01 | -1.45% |
![]() | PEPE | 0,000376 | 0,000376 | 0,000396 | -2.5% |
![]() | PI | 19,48 | 19,30 | 20,46 | -3.08% |
![]() | DAI | 39,83 | 39,74 | 39,87 | 0.21% |
![]() | SUSDE | 46,92 | 46,82 | 46,98 | 0.2% |
![]() | APT | 184,54 | 184,63 | 197,10 | -3.03% |
![]() | OKB | 1.976,12 | 1.975,28 | 1.997,86 | -0.44% |
![]() | TAO | 12.828,06 | 12.845,10 | 13.644,33 | -2.47% |
![]() | BUIDL | 39,83 | 39,75 | 39,88 | 0.19% |
![]() | JITOSOL | 7.167,87 | 7.160,43 | 7.669,10 | -0.99% |
![]() | NEAR | 82,72 | 82,73 | 86,76 | -3.7% |
![]() | ICP | 188,68 | 188,93 | 199,07 | -3.18% |
![]() | CRO | 3,19 | 3,19 | 3,28 | -0.21% |
![]() | ETC | 642,04 | 641,50 | 667,39 | -2.33% |
![]() | ONDO | 29,71 | 29,71 | 31,34 | -2.1% |
![]() | SUSDS | 42,12 | 42,02 | 42,18 | 0.23% |
![]() | USD1 | 39,86 | 39,70 | 39,93 | 0.35% |
![]() | KAS | 2,94 | 2,93 | 3,06 | -2.37% |
![]() | FTN | 176,60 | 175,07 | 176,95 | 0.75% |
![]() | MNT | 22,44 | 22,45 | 23,61 | -3.14% |
![]() | GT | 615,03 | 605,99 | 623,45 | 0.59% |
![]() | ATOM | 159,45 | 158,64 | 166,18 | -1.96% |
![]() | TKX | 895,30 | 885,37 | 1.048,29 | -14.59% |
![]() | VET | 0,82 | 0,82 | 0,86 | -1.41% |
![]() | TRUMP | 345,38 | 343,91 | 357,55 | -2.22% |
![]() | FET | 26,32 | 26,32 | 27,80 | -2.36% |
![]() | SKY | 3,13 | 3,13 | 3,30 | -3% |
![]() | LBTC | 4.240.030,00 | 4.221.257,00 | 4.305.592,00 | -0.74% |
![]() | POL | 7,29 | 7,23 | 7,67 | -0.41% |
![]() | ARB | 13,05 | 12,88 | 14,28 | -8.62% |
![]() | RENDER | 122,73 | 122,83 | 130,09 | -4.23% |
![]() | ALGO | 7,28 | 7,07 | 7,63 | 2.75% |
![]() | ENA | 10,22 | 10,22 | 10,92 | -3.23% |
![]() | SEI | 11,14 | 11,14 | 12,07 | -7.01% |
![]() | QNT | 4.152,91 | 4.152,27 | 4.314,62 | -2.17% |
![]() | FIL | 88,74 | 88,64 | 93,19 | -2.94% |
![]() | JLP | 176,83 | 176,80 | 182,19 | -0.43% |
![]() | WETH | 97.163,00 | 97.159,00 | 100.322,00 | -0.72% |
![]() | FDUSD | 39,74 | 39,61 | 39,86 | 0.13% |
![]() | USDTB | 39,83 | 39,74 | 39,89 | 0.21% |
![]() | WLD | 34,40 | 34,39 | 36,68 | -3.58% |
![]() | KCS | 439,39 | 439,44 | 445,16 | -0.92% |
![]() | BNSOL | 6.257,66 | 6.256,10 | 6.683,34 | -1.03% |
![]() | JUP | 17,41 | 17,37 | 19,10 | -3.03% |
![]() | USDT0 | 39,85 | 39,74 | 39,89 | 0.14% |
![]() | NEXO | 48,52 | 47,38 | 48,97 | 2.27% |
![]() | FLR | 0,68 | 0,68 | 0,69 | -0.3% |
![]() | RETH | 110.783,00 | 110.654,00 | 114.290,00 | -0.71% |
![]() | FARTCOIN | 44,41 | 43,69 | 46,94 | 0.08% |
![]() | RSETH | 101.810,00 | 101.759,00 | 105.110,00 | -0.8% |
![]() | SPX | 46,03 | 46,13 | 52,39 | -10.19% |
![]() | BONK | 0,000549 | 0,000549 | 0,000591 | -3.91% |
![]() | USDT | 39,84 | 39,75 | 39,89 | 0.2% |
![]() | INJ | 411,95 | 411,92 | 443,12 | -4.19% |
![]() | USDC | 39,88 | 39,70 | 39,94 | 0.31% |
![]() | STX | 25,41 | 25,44 | 26,54 | -2.66% |
![]() | S | 12,05 | 12,05 | 12,76 | -3.96% |
![]() | VIRTUAL | 57,84 | 57,80 | 61,25 | -4.82% |
![]() | OP | 21,59 | 21,59 | 22,99 | -5.65% |
![]() | XDC | 2,33 | 2,29 | 2,36 | 0.59% |
![]() | PYUSD | 39,82 | 39,73 | 39,87 | 0.21% |
![]() | KAIA | 6,39 | 6,17 | 6,69 | 1.84% |
![]() | PAXG | 133.904,00 | 130.841,00 | 133.923,00 | 2.26% |
![]() | TIA | 53,63 | 53,48 | 56,87 | -3.74% |
![]() | PENGU | 0,58 | 0,53 | 0,61 | 7.85% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,58 | 8,91% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.613,00 | 5,56% |
USDS | USDS | 39,83 | 5,36% |
PAX Gold | PAXG | 133.904,00 | 3,44% |
Algorand | ALGO | 7,28 | 2,84% |
NEXO | NEXO | 48,52 | 2,13% |
Monero | XMR | 12.779,27 | 1,89% |
Kaia | KAIA | 6,39 | 1,68% |
XRP | XRP | 87,66 | 1,39% |
sUSDS | SUSDS | 42,12 | 1,26% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,58 | 7,85% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.613,00 | 5,62% |
Algorand | ALGO | 7,28 | 2,75% |
NEXO | NEXO | 48,52 | 2,27% |
PAX Gold | PAXG | 133.904,00 | 2,26% |
Monero | XMR | 12.779,27 | 1,84% |
Kaia | KAIA | 6,39 | 1,84% |
XRP | XRP | 87,66 | 1,38% |
TRON | TRX | 11,10 | 0,79% |
Fasttoken | FTN | 176,60 | 0,75% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 895,30 | -14,59% |
SPX6900 | SPX | 46,03 | -10,19% |
Arbitrum | ARB | 13,05 | -8,62% |
Sei | SEI | 11,14 | -7,01% |
Optimism | OP | 21,59 | -5,65% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 57,84 | -4,82% |
Render | RENDER | 122,73 | -4,23% |
Injective | INJ | 411,95 | -4,19% |
Sonic | S | 12,05 | -3,96% |
Bonk | BONK | 0,000549 | -3,91% |