Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.911.618,02 | 3.863.935,74 | 3.961.662,14 | -0.27% |
Ethereum | ETH | 133.193,55 | 131.738,27 | 135.438,82 | -0.41% |
XRP | XRP | 90,26 | 89,28 | 93,03 | -1.24% |
Tether | USDT | 43,10 | 42,99 | 43,11 | 0.15% |
Binance Coin | BNB | 38.673,00 | 38.100,00 | 38.814,00 | 0.67% |
Solana | SOL | 5.868,63 | 5.826,74 | 6.078,24 | -1.6% |
USD Coin | USDC | 43,15 | 43,03 | 43,16 | 0.19% |
TRON | TRX | 12,85 | 12,59 | 12,92 | 1.13% |
Staked Ether | STETH | 133.180,23 | 131.699,06 | 135.532,82 | -0.4% |
Dogecoin | DOGE | 6,08 | 5,95 | 6,22 | -0.47% |
Sui | SUI | 78,46 | 76,23 | 79,79 | 0.13% |
Cardano | ADA | 16,92 | 16,72 | 17,48 | -0.9% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.367,67 | 2.352,12 | 2.415,08 | -1.51% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,23 | 7,00 | 7,48 | -2.06% |
Chainlink | LINK | 567,53 | 561,62 | 579,02 | -0.34% |
Bitcoin Cash | BCH | 27.340,00 | 26.706,53 | 27.528,39 | 1.11% |
Stellar | XLM | 9,85 | 9,72 | 10,06 | -0.6% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.901.446,71 | 3.852.771,07 | 3.953.799,21 | -0.33% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 144.847,99 | 143.265,37 | 147.316,81 | -0.41% |
Cronos | CRO | 4,35 | 4,27 | 4,50 | -0.26% |
Wrapped eETH | WEETH | 143.888,99 | 142.316,85 | 146.571,89 | -0.59% |
Toncoin | TON | 75,00 | 73,00 | 80,30 | -6.48% |
Monero | XMR | 19.545,53 | 19.109,65 | 20.293,22 | 0.38% |
LEO Token | LEO | 334,72 | 330,64 | 339,00 | -0.27% |
ZCash | ZEC | 18.007,57 | 17.631,38 | 19.529,04 | -0.66% |
Sky Dollar | USDS | 42,50 | 43,04 | 42,38 | -0.54% |
Avalanche | AVAX | 595,09 | 587,33 | 612,46 | -0.43% |
Ethena USDe | USDE | 43,11 | 43,03 | 43,09 | -0.01% |
Litecoin | LTC | 3.520,79 | 3.448,38 | 3.535,77 | 0.58% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 5,21 | 5,09 | 5,33 | 0.4% |
Mantle | MANTLE | 41,62 | 40,32 | 43,52 | -3.14% |
Worldcoin | WLD | 25,11 | 24,65 | 25,85 | 0.12% |
Aster | ASTER | 30,99 | 30,28 | 31,34 | 0.68% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 236,30 | 230,93 | 240,77 | -0.01% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 235,70 | 227,61 | 237,39 | 2.16% |
XT.com Token | XT | 224,54 | 220,77 | 228,66 | -0.33% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000374 | 0,000368 | 0,000382 | -0.82% |
Dai | DAI | 43,18 | 43,17 | 43,04 | 0.24% |
Ondo | ONDO | 17,41 | 17,01 | 17,82 | -0.8% |
PayPal USD | PYUSD | 43,18 | 43,09 | 43,13 | 0.21% |
Ethena | ENA | 10,06 | 9,84 | 10,41 | 0.02% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,15 | 43,09 | 43,10 | 0.19% |
Polkadot | DOT | 90,11 | 88,20 | 92,41 | -0.73% |
VINCI | VINCI | 487,15 | 479,13 | 495,21 | -0.64% |
Bitget token | BGB | 151,71 | 147,68 | 155,62 | 0.29% |
Gatechain Token | GT | 443,68 | 429,81 | 453,15 | 0.92% |
Bittensor | TAO | 12.206,00 | 11.874,00 | 12.668,00 | 0% |
Pi Network | PI | 9,02 | 8,94 | 9,05 | 0.27% |
Aave | AAVE | 7.157,87 | 7.018,25 | 7.342,47 | 1.01% |
Pepe | PEPE | 0,000264 | 0,000257 | 0,000276 | 0.72% |
Pump.fun | PUMP | 0,101500 | 0,091500 | 0,108800 | 7.98% |
Tether Gold | XAUT | 194.127,53 | 188.016,11 | 197.617,26 | 0.82% |
OKB | OKB | 4.780,24 | 4.641,58 | 4.852,16 | 0.63% |
Near | NEAR | 73,77 | 71,72 | 75,43 | 1.41% |
Aptos | APT | 78,86 | 76,41 | 79,29 | 0.5% |
Falcon USD | USDF | 42,96 | 42,92 | 42,92 | 0.48% |
Arbitrum | ARB | 9,00 | 8,84 | 9,22 | -0.17% |
Story | IP | 87,39 | 83,73 | 89,19 | 0.66% |
Ethereum Classic | ETC | 545,28 | 536,60 | 558,94 | 0.23% |
XDC Network | XDC | 2,09 | 2,05 | 2,15 | -0.98% |
Internet Computer | ICP | 138,70 | 134,80 | 146,40 | 1.46% |
PAX Gold | PAXG | 194.437,81 | 188.280,73 | 199.861,65 | 0.32% |
Plasma | XPL | 7,32 | 7,02 | 7,54 | 2.95% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 6,78 | 5,84 | 6,93 | 15.92% |
KuCoin Token | KCS | 495,21 | 481,37 | 506,95 | 0.92% |
Jupiter | JUP | 9,23 | 9,07 | 9,54 | 0.81% |
LayerZero | ZRO | 62,50 | 61,20 | 64,10 | 0.97% |
Ripple USD | RLUSD | 43,17 | 43,10 | 43,06 | 0.22% |
Optimism | OP | 13,65 | 13,35 | 13,95 | 1.03% |
Algorand | ALGO | 5,79 | 5,68 | 5,96 | -0.14% |
Sky | SKY | 2,40 | 2,39 | 2,54 | -2.33% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 149.134,15 | 147.473,09 | 151.671,16 | -0.39% |
Kaspa | KAS | 2,02 | 1,99 | 2,07 | 0.09% |
Cosmos | ATOM | 112,11 | 103,86 | 118,56 | 5.93% |
Morpho | MORPHO | 53,83 | 51,81 | 54,53 | 2.12% |
Global Dollar | USDG | 43,17 | 43,10 | 43,09 | 0.22% |
Flare | FLR | 0,488776 | 0,482324 | 0,50 | -0.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.911.618,02 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 133.193,55 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 90,26 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,10 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 38.673,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.868,63 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,15 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,85 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 133.180,23 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 6,08 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Polygon Ecosystem Token | POL | 6,78 | 15,92% |
| Pump.fun | PUMP | 0,101500 | 7,98% |
| Cosmos | ATOM | 112,11 | 5,93% |
| Plasma | XPL | 7,32 | 2,95% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 235,70 | 2,16% |
| Morpho | MORPHO | 53,83 | 2,12% |
| Internet Computer | ICP | 138,70 | 1,46% |
| Near | NEAR | 73,77 | 1,41% |
| TRON | TRX | 12,85 | 1,13% |
| Bitcoin Cash | BCH | 27.340,00 | 1,11% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 75,00 | -6,48% |
| Mantle | MANTLE | 41,62 | -3,14% |
| Sky | SKY | 2,40 | -2,33% |
| World Liberty Financial | WLFI | 7,23 | -2,06% |
| Solana | SOL | 5.868,63 | -1,60% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.367,67 | -1,51% |
| XRP | XRP | 90,26 | -1,24% |
| XDC Network | XDC | 2,09 | -0,980297% |
| Cardano | ADA | 16,92 | -0,900385% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000374 | -0,816611% |
