Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.852.704,48 | 3.799.025,61 | 3.903.306,15 | 1.41% |
Ethereum | ETH | 133.886,47 | 128.482,07 | 135.132,04 | 4.16% |
XRP | XRP | 85,06 | 80,31 | 85,75 | 5.79% |
Tether | USDT | 42,87 | 42,82 | 42,98 | -0.25% |
Binance Coin | BNB | 37.715,00 | 36.950,00 | 38.247,00 | 1.77% |
Solana | SOL | 5.629,41 | 5.391,30 | 5.666,70 | 4.42% |
USD Coin | USDC | 42,89 | 42,83 | 43,03 | -0.32% |
Staked Ether | STETH | 133.843,78 | 128.405,09 | 135.118,52 | 4.14% |
TRON | TRX | 12,32 | 12,21 | 12,35 | 0.32% |
Dogecoin | DOGE | 5,98 | 5,41 | 6,00 | 10.27% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.452,13 | 2.428,59 | 2.480,91 | 0.9% |
Cardano | ADA | 16,60 | 15,25 | 16,79 | 8.41% |
Sui | SUI | 68,89 | 62,34 | 69,33 | 10.5% |
World Liberty Financial | WLFI | 6,53 | 6,28 | 6,64 | 3.77% |
Chainlink | LINK | 567,40 | 538,06 | 572,58 | 5.21% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.890,73 | 25.100,53 | 26.591,14 | 1.39% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.845.907,47 | 3.790.090,95 | 3.901.217,59 | 1.46% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 145.507,82 | 139.634,31 | 146.902,04 | 4.13% |
Stellar | XLM | 9,23 | 8,84 | 9,40 | 3.69% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 133.886,47 | 128.482,07 | 135.132,04 | 4.16% |
Wrapped eETH | WEETH | 145.106,16 | 139.248,87 | 146.523,67 | 4.15% |
Cronos | CRO | 4,15 | 3,92 | 4,23 | 3.74% |
Toncoin | TON | 77,70 | 71,60 | 82,20 | 6.88% |
LEO Token | LEO | 325,09 | 320,56 | 358,13 | -6.73% |
ZCash | ZEC | 20.692,96 | 20.348,58 | 23.456,52 | -7.8% |
Monero | XMR | 18.029,35 | 17.571,15 | 18.602,27 | 0.28% |
Mantle | MANTLE | 43,60 | 41,03 | 44,22 | 4.62% |
Ethena USDe | USDE | 42,87 | 42,88 | 43,02 | -0.35% |
Avalanche | AVAX | 584,99 | 562,30 | 595,09 | 0.43% |
Litecoin | LTC | 3.485,97 | 3.400,01 | 3.500,77 | 1.91% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 5,16 | 4,85 | 5,21 | 6.44% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 258,50 | 243,84 | 259,30 | 3.73% |
Aster | ASTER | 31,96 | 30,29 | 32,70 | 5.51% |
Worldcoin | WLD | 23,36 | 22,09 | 23,75 | 5.75% |
XT.com Token | XT | 220,97 | 211,75 | 226,58 | 2.6% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 214,30 | 207,30 | 216,50 | 3.38% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000349 | 0,000316 | 0,000357 | 10.59% |
Dai | DAI | 42,92 | 42,96 | 43,04 | -0.32% |
Ondo | ONDO | 18,08 | 16,34 | 18,14 | 10.65% |
PayPal USD | PYUSD | 42,91 | 42,93 | 43,04 | -0.31% |
Ethena | ENA | 10,12 | 9,20 | 10,21 | 9.92% |
Polkadot | DOT | 89,23 | 84,44 | 91,18 | 3.64% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,90 | 42,92 | 43,02 | -0.28% |
VINCI | VINCI | 479,97 | 471,08 | 487,91 | 1.68% |
Bitget token | BGB | 150,22 | 143,00 | 158,37 | -0.03% |
Gatechain Token | GT | 449,50 | 426,26 | 469,14 | 0.96% |
Pi Network | PI | 8,93 | 8,77 | 9,04 | 1.53% |
Bittensor | TAO | 10.522,00 | 9.717,00 | 10.570,00 | 8.28% |
Aave | AAVE | 6.947,98 | 6.314,10 | 6.948,88 | 9.11% |
Pepe | PEPE | 0,000254 | 0,000204 | 0,000260 | 24.28% |
OKB | OKB | 4.813,85 | 4.684,93 | 4.907,18 | 1.68% |
Tether Gold | XAUT | 185.946,00 | 181.297,98 | 192.968,89 | -0.25% |
Aptos | APT | 80,42 | 77,68 | 81,25 | 1.8% |
Pump.fun | PUMP | 0,094800 | 0,088900 | 0,097300 | 6.64% |
Near | NEAR | 72,00 | 69,25 | 72,56 | 3.45% |
Story | IP | 88,94 | 81,32 | 102,24 | 3.18% |
Arbitrum | ARB | 8,88 | 8,55 | 8,91 | 3.77% |
XDC Network | XDC | 2,20 | 2,10 | 2,32 | 0.08% |
Plasma | XPL | 8,26 | 7,20 | 8,66 | 10.58% |
Ethereum Classic | ETC | 533,11 | 511,24 | 535,84 | 3.46% |
Internet Computer | ICP | 131,60 | 127,50 | 133,10 | 2.41% |
PAX Gold | PAXG | 186.150,00 | 185.600,00 | 190.354,00 | -0.17% |
KuCoin Token | KCS | 471,55 | 449,69 | 488,77 | 1.48% |
Sky | SKY | 2,69 | 2,58 | 2,72 | 4.32% |
Jupiter | JUP | 8,90 | 8,46 | 9,08 | 5.2% |
LayerZero | ZRO | 56,80 | 54,60 | 58,00 | 4.03% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 149.770,77 | 143.630,10 | 151.180,32 | 4.21% |
Optimism | OP | 12,99 | 12,48 | 13,07 | 4.07% |
DoubleZero | 2Z | 5,48 | 5,30 | 5,53 | 2.89% |
Ripple USD | RLUSD | 42,92 | 42,92 | 43,06 | -0.29% |
Algorand | ALGO | 5,40 | 5,12 | 5,45 | 5% |
Kaspa | KAS | 1,97 | 1,89 | 1,99 | 3.98% |
Global Dollar | USDG | 42,89 | 42,91 | 43,02 | -0.31% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,81 | 4,51 | 4,86 | 6.73% |
Quant | QNT | 3.379,65 | 3.188,02 | 3.437,47 | 5.4% |
Flare | FLR | 0,464925 | 0,451943 | 0,481129 | 0.48% |
Morpho | MORPHO | 48,08 | 45,00 | 48,71 | 2.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.852.704,48 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 133.886,47 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 85,06 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,87 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 37.715,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.629,41 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,89 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 133.843,78 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,32 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,98 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000254 | 24,28% |
| Ondo | ONDO | 18,08 | 10,65% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000349 | 10,59% |
| Plasma | XPL | 8,26 | 10,58% |
| Sui | SUI | 68,89 | 10,50% |
| Dogecoin | DOGE | 5,98 | 10,27% |
| Ethena | ENA | 10,12 | 9,92% |
| Aave | AAVE | 6.947,98 | 9,11% |
| Cardano | ADA | 16,60 | 8,41% |
| Bittensor | TAO | 10.522,00 | 8,28% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 20.692,96 | -7,80% |
| LEO Token | LEO | 325,09 | -6,73% |
| Ethena USDe | USDE | 42,87 | -0,345069% |
| Dai | DAI | 42,92 | -0,321078% |
| USD Coin | USDC | 42,89 | -0,315205% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,91 | -0,312615% |
| Global Dollar | USDG | 42,89 | -0,305893% |
| Ripple USD | RLUSD | 42,92 | -0,291642% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 42,90 | -0,276589% |
| Tether | USDT | 42,87 | -0,249673% |
