Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.900.791,77 | 3.785.285,99 | 3.903.306,15 | 2.71% |
Ethereum | ETH | 134.858,14 | 128.299,56 | 135.132,04 | 4.89% |
XRP | XRP | 85,51 | 80,18 | 85,68 | 6.46% |
Tether | USDT | 42,92 | 42,90 | 42,99 | -0.13% |
Binance Coin | BNB | 38.216,00 | 36.920,00 | 38.247,00 | 3.38% |
Solana | SOL | 5.650,37 | 5.369,13 | 5.665,21 | 5.04% |
USD Coin | USDC | 42,93 | 42,92 | 43,03 | -0.24% |
Staked Ether | STETH | 134.818,23 | 128.222,69 | 135.118,53 | 4.89% |
TRON | TRX | 12,33 | 12,21 | 12,35 | 0.6% |
Dogecoin | DOGE | 5,97 | 5,35 | 5,99 | 11.3% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.473,06 | 2.423,41 | 2.480,91 | 1.84% |
Cardano | ADA | 16,75 | 15,03 | 16,79 | 10.79% |
Sui | SUI | 67,54 | 61,84 | 67,86 | 8.94% |
World Liberty Financial | WLFI | 6,63 | 6,28 | 6,64 | 5.47% |
Chainlink | LINK | 571,33 | 534,32 | 572,58 | 6.92% |
Bitcoin Cash | BCH | 26.297,93 | 25.100,53 | 26.591,14 | 3.65% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.893.476,24 | 3.776.151,80 | 3.901.217,59 | 2.74% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 146.590,80 | 139.461,62 | 146.902,04 | 4.89% |
Stellar | XLM | 9,36 | 8,83 | 9,40 | 4.1% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 134.858,14 | 128.299,56 | 135.132,04 | 4.89% |
Wrapped eETH | WEETH | 146.226,68 | 139.051,06 | 146.523,67 | 4.94% |
Cronos | CRO | 4,16 | 3,91 | 4,23 | 3.88% |
Toncoin | TON | 79,50 | 71,60 | 79,50 | 10.26% |
LEO Token | LEO | 329,15 | 319,40 | 358,13 | -5.54% |
ZCash | ZEC | 20.952,91 | 20.330,88 | 23.456,52 | -6.03% |
Monero | XMR | 18.084,83 | 17.507,60 | 18.752,97 | -0.5% |
Ethena USDe | USDE | 42,95 | 42,88 | 42,99 | 0% |
Mantle | MANTLE | 43,13 | 40,97 | 44,22 | 3.86% |
Litecoin | LTC | 3.493,58 | 3.391,91 | 3.499,63 | 2.98% |
Avalanche | AVAX | 583,77 | 545,17 | 595,09 | 7.08% |
Aster | ASTER | 32,53 | 30,12 | 32,70 | 7.5% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 5,17 | 4,78 | 5,21 | 8.07% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 255,12 | 243,84 | 256,29 | 2.73% |
Worldcoin | WLD | 23,70 | 21,93 | 23,75 | 7.68% |
XT.com Token | XT | 222,91 | 211,45 | 226,58 | 3.61% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 216,00 | 205,20 | 216,40 | 4.6% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000355 | 0,000312 | 0,000357 | 13.39% |
Dai | DAI | 42,87 | 42,96 | 42,99 | -0.25% |
Ondo | ONDO | 17,85 | 16,23 | 18,00 | 9.78% |
PayPal USD | PYUSD | 42,95 | 42,93 | 43,04 | -0.26% |
Ethena | ENA | 10,11 | 9,08 | 10,15 | 11.17% |
Polkadot | DOT | 88,25 | 83,33 | 88,83 | 5.83% |
VINCI | VINCI | 483,70 | 469,38 | 487,91 | 1.88% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,96 | 42,92 | 43,01 | -0.2% |
Bitget token | BGB | 150,23 | 142,80 | 158,37 | 0.21% |
Gatechain Token | GT | 448,65 | 425,66 | 469,85 | 0.78% |
Pi Network | PI | 8,88 | 8,77 | 8,88 | 0.76% |
Bittensor | TAO | 10.527,00 | 9.692,00 | 10.568,00 | 8.25% |
Aave | AAVE | 6.736,98 | 6.314,10 | 6.749,98 | 6.24% |
Pepe | PEPE | 0,000255 | 0,000192 | 0,000260 | 32.39% |
OKB | OKB | 4.839,10 | 4.667,99 | 4.907,18 | 2.32% |
Tether Gold | XAUT | 186.418,32 | 180.642,30 | 192.968,89 | -0.08% |
Aptos | APT | 80,77 | 77,68 | 80,87 | 3.23% |
Pump.fun | PUMP | 0,095400 | 0,087900 | 0,096200 | 8.04% |
Near | NEAR | 71,27 | 68,21 | 71,46 | 4.42% |
Story | IP | 90,41 | 80,28 | 102,24 | 11.65% |
Arbitrum | ARB | 8,89 | 8,43 | 8,90 | 5.06% |
XDC Network | XDC | 2,22 | 2,11 | 2,33 | 0.68% |
Ethereum Classic | ETC | 535,10 | 511,24 | 535,84 | 3.84% |
Plasma | XPL | 8,11 | 7,20 | 8,33 | 9.74% |
Internet Computer | ICP | 133,00 | 127,50 | 133,10 | 1.45% |
PAX Gold | PAXG | 186.104,24 | 177.053,39 | 197.966,82 | -0.38% |
KuCoin Token | KCS | 472,81 | 449,05 | 489,04 | 1.73% |
Sky | SKY | 2,71 | 2,56 | 2,72 | 5.49% |
Jupiter | JUP | 9,03 | 8,33 | 9,08 | 7.84% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 150.853,67 | 143.426,08 | 151.166,81 | 4.9% |
Optimism | OP | 13,00 | 12,26 | 13,07 | 5.9% |
LayerZero | ZRO | 58,00 | 54,00 | 58,00 | 6.62% |
Ripple USD | RLUSD | 42,95 | 42,92 | 43,03 | -0.2% |
DoubleZero | 2Z | 5,53 | 5,30 | 5,53 | 3.29% |
Algorand | ALGO | 5,42 | 5,06 | 5,45 | 7.26% |
Kaspa | KAS | 1,99 | 1,85 | 1,99 | 6.6% |
Global Dollar | USDG | 42,93 | 42,91 | 42,99 | -0.24% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,86 | 4,45 | 4,86 | 8.97% |
Quant | QNT | 3.361,86 | 3.133,23 | 3.415,53 | 5.89% |
Flare | FLR | 0,466024 | 0,450309 | 0,483670 | -0.91% |
Morpho | MORPHO | 48,44 | 46,82 | 48,71 | 2.63% |
Sei | SEI | 5,20 | 4,93 | 5,20 | 4.54% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.900.791,77 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 134.858,14 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 85,51 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,92 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 38.216,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.650,37 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,93 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 134.818,23 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,33 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,97 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000255 | 32,39% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000355 | 13,39% |
| Story | IP | 90,41 | 11,65% |
| Dogecoin | DOGE | 5,97 | 11,30% |
| Ethena | ENA | 10,11 | 11,17% |
| Toncoin | TON | 79,50 | 10,26% |
| Cardano | ADA | 16,75 | 10,79% |
| Ondo | ONDO | 17,85 | 9,78% |
| Plasma | XPL | 8,11 | 9,74% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,86 | 8,97% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 20.952,91 | -6,03% |
| LEO Token | LEO | 329,15 | -5,54% |
| Flare | FLR | 0,466024 | -0,909042% |
| Monero | XMR | 18.084,83 | -0,498727% |
| PAX Gold | PAXG | 186.104,24 | -0,379773% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,95 | -0,255926% |
| Dai | DAI | 42,87 | -0,253417% |
| Global Dollar | USDG | 42,93 | -0,240358% |
| USD Coin | USDC | 42,93 | -0,239420% |
| Ripple USD | RLUSD | 42,95 | -0,204372% |
