Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.778.750,62 | 3.752.022,62 | 3.831.126,53 | -0.69% |
Ethereum | ETH | 128.185,60 | 127.398,50 | 129.870,99 | 0.34% |
Tether | USDT | 42,99 | 42,90 | 43,00 | 0.21% |
XRP | XRP | 79,68 | 77,95 | 80,86 | -0.76% |
Binance Coin | BNB | 37.021,00 | 36.890,00 | 37.693,00 | -0.29% |
Solana | SOL | 5.360,23 | 5.300,54 | 5.470,18 | -1.06% |
USD Coin | USDC | 43,05 | 42,93 | 43,07 | 0.23% |
TRON | TRX | 12,25 | 12,13 | 12,28 | 0.64% |
Staked Ether | STETH | 128.159,96 | 127.360,28 | 129.858,00 | 0.34% |
Dogecoin | DOGE | 5,19 | 5,00 | 5,31 | -1.79% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.420,75 | 2.405,32 | 2.459,55 | -0.67% |
Cardano | ADA | 14,59 | 14,22 | 15,14 | -2.89% |
World Liberty Financial | WLFI | 6,24 | 6,06 | 6,28 | 0.61% |
Sui | SUI | 60,84 | 59,71 | 62,63 | -1.93% |
Chainlink | LINK | 527,76 | 523,09 | 538,92 | -0.89% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.705,40 | 25.106,02 | 26.409,05 | -0.16% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.770.429,27 | 3.742.739,82 | 3.824.417,09 | -0.68% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 139.337,74 | 138.431,21 | 141.182,76 | 0.38% |
Stellar | XLM | 8,80 | 8,52 | 8,95 | -1.6% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 128.185,60 | 127.398,50 | 129.870,99 | 0.34% |
Wrapped eETH | WEETH | 138.940,37 | 137.921,62 | 140.767,17 | 0.46% |
LEO Token | LEO | 346,70 | 333,63 | 351,51 | -0.68% |
Cronos | CRO | 3,86 | 3,80 | 4,11 | -2.02% |
ZCash | ZEC | 22.555,96 | 21.147,85 | 23.031,70 | 0.15% |
Toncoin | TON | 71,60 | 69,50 | 72,60 | 1.85% |
Monero | XMR | 18.422,11 | 18.142,82 | 19.301,38 | -1.98% |
Ethena USDe | USDE | 43,05 | 42,92 | 43,03 | 0.46% |
Mantle | MANTLE | 41,34 | 40,75 | 42,50 | -0.06% |
Litecoin | LTC | 3.334,58 | 3.277,40 | 3.372,35 | -0.48% |
Sky Dollar | USDS | 43,18 | 42,72 | 42,87 | 0.53% |
Avalanche | AVAX | 530,49 | 525,98 | 544,18 | -1.13% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 244,85 | 242,06 | 255,75 | -3.32% |
Aster | ASTER | 29,90 | 28,92 | 30,02 | 0.3% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,66 | 4,55 | 4,77 | -2.06% |
XT.com Token | XT | 214,55 | 213,01 | 219,30 | -0.5% |
Worldcoin | WLD | 20,88 | 20,21 | 21,30 | -0.67% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 203,70 | 201,50 | 213,29 | -4.1% |
Dai | DAI | 43,07 | 43,09 | 43,00 | 0.24% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000303 | 0,000294 | 0,000306 | -0.21% |
Ondo | ONDO | 15,58 | 15,26 | 16,21 | -3.05% |
PayPal USD | PYUSD | 43,07 | 43,00 | 43,08 | 0.23% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,05 | 42,99 | 43,06 | 0.2% |
VINCI | VINCI | 470,11 | 465,25 | 478,89 | -0.36% |
Bitget token | BGB | 149,98 | 147,53 | 152,73 | -0% |
Gatechain Token | GT | 445,96 | 439,13 | 455,78 | 0.23% |
Ethena | ENA | 8,77 | 8,50 | 8,89 | -0.08% |
Polkadot | DOT | 77,70 | 75,80 | 79,25 | 0.09% |
Pi Network | PI | 8,77 | 8,71 | 8,80 | -0.06% |
Bittensor | TAO | 9.623,00 | 9.385,00 | 9.692,00 | 0.87% |
Aave | AAVE | 6.287,00 | 6.180,05 | 6.699,72 | -2.1% |
OKB | OKB | 4.743,60 | 4.593,45 | 4.826,13 | 0.65% |
Tether Gold | XAUT | 186.460,53 | 184.937,39 | 187.031,81 | 0.17% |
Aptos | APT | 72,79 | 70,68 | 73,36 | 0.08% |
Near | NEAR | 65,60 | 63,50 | 65,73 | 1.23% |
Pump.fun | PUMP | 0,083900 | 0,080600 | 0,084700 | 2.19% |
XDC Network | XDC | 2,18 | 2,16 | 2,27 | -1.6% |
Arbitrum | ARB | 8,06 | 7,91 | 8,26 | -1.35% |
Ethereum Classic | ETC | 501,32 | 485,74 | 510,74 | -0.85% |
Story | IP | 75,42 | 69,04 | 76,91 | 8.13% |
Pepe | PEPE | 0,000179 | 0,000172 | 0,000179 | 1.14% |
Plasma | XPL | 7,21 | 6,81 | 7,54 | -3.61% |
PAX Gold | PAXG | 186.935,03 | 182.320,93 | 190.241,63 | 0.28% |
Internet Computer | ICP | 125,90 | 114,50 | 127,70 | 4.05% |
KuCoin Token | KCS | 461,34 | 457,49 | 472,60 | -0.65% |
Sky | SKY | 2,51 | 2,46 | 2,55 | -1.1% |
Jupiter | JUP | 8,17 | 7,96 | 8,28 | -0.37% |
Ripple USD | RLUSD | 43,01 | 42,86 | 43,12 | 0.1% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 143.298,68 | 142.417,51 | 145.324,34 | 0.29% |
Global Dollar | USDG | 43,06 | 42,99 | 43,02 | 0.29% |
DoubleZero | 2Z | 5,30 | 5,09 | 5,38 | 2.85% |
LayerZero | ZRO | 52,90 | 52,00 | 54,20 | -0.94% |
Optimism | OP | 11,69 | 11,19 | 11,72 | 1.03% |
Kaspa | KAS | 1,84 | 1,82 | 1,90 | -2.59% |
Algorand | ALGO | 4,82 | 4,70 | 4,90 | -1.49% |
Morpho | MORPHO | 47,75 | 43,01 | 47,75 | 1.6% |
Flare | FLR | 0,448678 | 0,437677 | 0,462923 | -1.83% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,26 | 4,24 | 4,44 | -3.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.778.750,62 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 128.185,60 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,99 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 79,68 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 37.021,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.360,23 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,05 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,25 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 128.159,96 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,19 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 75,42 | 8,13% |
| Internet Computer | ICP | 125,90 | 4,05% |
| DoubleZero | 2Z | 5,30 | 2,85% |
| Pump.fun | PUMP | 0,083900 | 2,19% |
| Toncoin | TON | 71,60 | 1,85% |
| Morpho | MORPHO | 47,75 | 1,60% |
| Pepe | PEPE | 0,000179 | 1,14% |
| Near | NEAR | 65,60 | 1,23% |
| Optimism | OP | 11,69 | 1,03% |
| Bittensor | TAO | 9.623,00 | 0,87% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 203,70 | -4,10% |
| Plasma | XPL | 7,21 | -3,61% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 244,85 | -3,32% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,26 | -3,26% |
| Ondo | ONDO | 15,58 | -3,05% |
| Cardano | ADA | 14,59 | -2,89% |
| Kaspa | KAS | 1,84 | -2,59% |
| Aave | AAVE | 6.287,00 | -2,10% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,66 | -2,06% |
| Cronos | CRO | 3,86 | -2,02% |
