Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.769.162,82 | 3.752.022,62 | 3.831.126,53 | -0.6% |
Ethereum | ETH | 128.034,90 | 127.257,14 | 129.870,99 | 0.41% |
Tether | USDT | 42,98 | 42,90 | 43,00 | 0.16% |
XRP | XRP | 78,67 | 77,95 | 80,86 | -1.9% |
Binance Coin | BNB | 37.268,00 | 36.890,00 | 37.693,00 | 0.87% |
Solana | SOL | 5.381,05 | 5.300,54 | 5.470,18 | -0.13% |
USD Coin | USDC | 43,05 | 42,93 | 43,07 | 0.21% |
TRON | TRX | 12,20 | 12,13 | 12,27 | -0.5% |
Staked Ether | STETH | 128.021,70 | 127.218,96 | 129.858,00 | 0.43% |
Dogecoin | DOGE | 5,09 | 5,00 | 5,31 | -3.65% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.415,04 | 2.405,32 | 2.459,55 | -0.75% |
Cardano | ADA | 14,32 | 14,22 | 15,18 | -5.44% |
World Liberty Financial | WLFI | 6,24 | 6,06 | 6,28 | 0.66% |
Sui | SUI | 60,13 | 59,71 | 62,63 | -2.78% |
Chainlink | LINK | 524,18 | 523,91 | 538,92 | -1.7% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.679,00 | 25.472,01 | 26.017,73 | 0.41% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.761.228,39 | 3.742.310,83 | 3.824.417,09 | -0.56% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 139.173,94 | 138.277,61 | 141.182,76 | 0.43% |
Stellar | XLM | 8,71 | 8,52 | 8,98 | -2.79% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 128.034,90 | 127.257,14 | 129.870,99 | 0.41% |
Wrapped eETH | WEETH | 138.777,03 | 137.768,58 | 140.767,17 | 0.53% |
LEO Token | LEO | 345,82 | 333,63 | 351,51 | -0.59% |
Cronos | CRO | 3,83 | 3,81 | 4,11 | -3% |
Toncoin | TON | 71,80 | 68,60 | 72,20 | 3.61% |
ZCash | ZEC | 21.862,32 | 21.147,85 | 23.066,37 | -3.38% |
Monero | XMR | 18.330,83 | 18.142,82 | 19.301,38 | -3.15% |
Ethena USDe | USDE | 42,96 | 42,92 | 43,03 | 0.1% |
Mantle | MANTLE | 41,37 | 40,70 | 42,50 | 0.25% |
Litecoin | LTC | 3.303,00 | 3.277,40 | 3.372,35 | -1.41% |
Sky Dollar | USDS | 43,07 | 42,72 | 42,87 | 0.63% |
Avalanche | AVAX | 526,68 | 525,98 | 544,18 | -2.56% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 242,86 | 242,20 | 255,75 | -4.56% |
Aster | ASTER | 29,69 | 28,92 | 30,02 | 0% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,62 | 4,55 | 4,81 | -3.29% |
XT.com Token | XT | 214,78 | 212,77 | 219,30 | 0.25% |
Worldcoin | WLD | 20,54 | 20,21 | 21,30 | -2.61% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 203,00 | 201,50 | 213,29 | -4.25% |
Dai | DAI | 43,09 | 43,09 | 42,96 | 0.34% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000298 | 0,000294 | 0,000306 | -1.84% |
PayPal USD | PYUSD | 43,09 | 43,00 | 43,08 | 0.26% |
Ondo | ONDO | 15,33 | 15,29 | 16,21 | -4.72% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,07 | 42,99 | 43,06 | 0.27% |
VINCI | VINCI | 471,15 | 465,25 | 478,89 | 0.12% |
Bitget token | BGB | 150,06 | 147,36 | 152,99 | 0.24% |
Gatechain Token | GT | 445,66 | 438,64 | 455,78 | 0.5% |
Ethena | ENA | 8,62 | 8,50 | 8,89 | -1.76% |
Polkadot | DOT | 76,08 | 75,80 | 79,25 | -2.3% |
Pi Network | PI | 8,78 | 8,71 | 8,79 | 0.25% |
Aave | AAVE | 6.278,59 | 6.180,05 | 6.479,84 | -2.2% |
Bittensor | TAO | 9.407,89 | 9.342,59 | 9.723,25 | -1.27% |
OKB | OKB | 4.719,78 | 4.528,46 | 4.813,99 | 3.09% |
Tether Gold | XAUT | 186.635,27 | 181.977,47 | 189.920,73 | 0.06% |
Aptos | APT | 71,19 | 70,68 | 74,83 | -3.67% |
XDC Network | XDC | 2,20 | 2,15 | 2,27 | 1.98% |
Near | NEAR | 64,65 | 63,50 | 65,73 | -0.84% |
Pump.fun | PUMP | 0,082400 | 0,080500 | 0,084700 | 0.73% |
Arbitrum | ARB | 7,99 | 7,91 | 8,26 | -2.62% |
Ethereum Classic | ETC | 494,60 | 485,74 | 511,70 | -2.83% |
Story | IP | 72,31 | 68,16 | 76,47 | 4.21% |
Pepe | PEPE | 0,000174 | 0,000172 | 0,000178 | -1.6% |
Plasma | XPL | 6,98 | 6,81 | 7,61 | -7.67% |
PAX Gold | PAXG | 186.812,40 | 182.320,93 | 190.241,63 | -0.13% |
Internet Computer | ICP | 122,20 | 114,50 | 127,70 | 0.25% |
KuCoin Token | KCS | 461,82 | 456,98 | 473,90 | -0.53% |
Sky | SKY | 2,47 | 2,46 | 2,55 | -2.22% |
Jupiter | JUP | 8,04 | 7,96 | 8,28 | -2.04% |
Ripple USD | RLUSD | 43,06 | 42,86 | 43,07 | 0.2% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 143.128,94 | 142.259,49 | 145.324,34 | 0.36% |
DoubleZero | 2Z | 5,34 | 5,09 | 5,38 | 1.73% |
Global Dollar | USDG | 43,04 | 42,99 | 43,02 | 0.24% |
LayerZero | ZRO | 52,70 | 52,00 | 54,20 | -1.31% |
Kaspa | KAS | 1,84 | 1,82 | 1,91 | -2.56% |
Optimism | OP | 11,38 | 11,19 | 11,72 | -1.67% |
Morpho | MORPHO | 47,21 | 43,01 | 47,72 | -1.07% |
Algorand | ALGO | 4,71 | 4,70 | 4,92 | -4.39% |
Flare | FLR | 0,443687 | 0,437677 | 0,469849 | -3.74% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,25 | 4,24 | 4,44 | -3.87% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.769.162,82 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 128.034,90 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,98 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 78,67 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 37.268,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.381,05 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,05 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,20 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 128.021,70 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,09 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 72,31 | 4,21% |
| Toncoin | TON | 71,80 | 3,61% |
| OKB | OKB | 4.719,78 | 3,09% |
| XDC Network | XDC | 2,20 | 1,98% |
| DoubleZero | 2Z | 5,34 | 1,73% |
| Binance Coin | BNB | 37.268,00 | 0,87% |
| Pump.fun | PUMP | 0,082400 | 0,73% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,24 | 0,66% |
| Sky Dollar | USDS | 43,07 | 0,63% |
| Wrapped eETH | WEETH | 138.777,03 | 0,53% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 6,98 | -7,67% |
| Cardano | ADA | 14,32 | -5,44% |
| Ondo | ONDO | 15,33 | -4,72% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 242,86 | -4,56% |
| Algorand | ALGO | 4,71 | -4,39% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 203,00 | -4,25% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,25 | -3,87% |
| Flare | FLR | 0,443687 | -3,74% |
| Aptos | APT | 71,19 | -3,67% |
| Dogecoin | DOGE | 5,09 | -3,65% |
