Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 29,47 | 29,38 | 29,82 | -0.94% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000335 | 0,000331 | 0,000338 | -0.06% |
XRP | XRP | 0,000619 | 0,000609 | 0,000632 | -1.91% |
Binance Coin | BNB | 0,290841 | 0,284656 | 0,294300 | 0.61% |
Solana | SOL | 0,042048 | 0,041502 | 0,042630 | -0.19% |
USD Coin | USDC | 0,000336 | 0,000331 | 0,000338 | -0.01% |
TRON | TRX | 0,000095 | 0,000093 | 0,000097 | -0.73% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
Dogecoin | DOGE | 0,000040 | 0,000039 | 0,000042 | -4.1% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,018912 | 0,018833 | 0,019176 | -0.93% |
Cardano | ADA | 0,000112 | 0,000111 | 0,000119 | -4.94% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000043 | 0,000043 | 0,000044 | -0.94% |
Sui | SUI | 0,000474 | 0,000466 | 0,000488 | -2.45% |
Chainlink | LINK | 0,004109 | 0,004090 | 0,004208 | -1.49% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,202309 | 0,196565 | 0,205541 | 1.14% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 29,41 | 29,30 | 29,77 | -0.9% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.02% |
Stellar | XLM | 0,000068 | 0,000066 | 0,000071 | -3.82% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0.01% |
Cronos | CRO | 0,000030 | 0,000030 | 0,000032 | -1.48% |
LEO Token | LEO | 0,002704 | 0,002612 | 0,002736 | -0.93% |
Toncoin | TON | 0,000561 | 0,000530 | 0,000568 | 2.99% |
ZCash | ZEC | 0,171475 | 0,165575 | 0,179525 | -3.56% |
Monero | XMR | 0,144378 | 0,143522 | 0,150222 | -1.93% |
Ethena USDe | USDE | 0,000336 | 0,000329 | 0,000342 | -0.03% |
Mantle | MANTLE | 0,000326 | 0,000320 | 0,000327 | 0.19% |
Litecoin | LTC | 0,025847 | 0,025566 | 0,026434 | -1.61% |
Sky Dollar | USDS | 0,000329 | 0,000328 | 0,000337 | -1.94% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001908 | 0,001885 | 0,002009 | -4.58% |
Avalanche | AVAX | 0,004141 | 0,004114 | 0,004260 | -2.41% |
Aster | ASTER | 0,000233 | 0,000226 | 0,000238 | -0.17% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000036 | 0,000036 | 0,000038 | -4.09% |
XT.com Token | XT | 0,001678 | 0,001672 | 0,001689 | -0.02% |
Worldcoin | WLD | 0,000162 | 0,000158 | 0,000166 | -1.49% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001428 | 0,001423 | 0,001445 | -0.94% |
Dai | DAI | 0,000336 | 0,000332 | 0,000338 | 0.06% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.42% |
Ondo | ONDO | 0,000113 | 0,000113 | 0,000134 | -15.02% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000336 | 0,000330 | 0,000342 | -0% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000336 | 0,000330 | 0,000342 | -0.01% |
VINCI | VINCI | 0,003674 | 0,003643 | 0,003727 | -0.4% |
Bitget token | BGB | 0,001171 | 0,001158 | 0,001178 | 0% |
Gatechain Token | GT | 0,003476 | 0,003447 | 0,003509 | -0.12% |
Ethena | ENA | 0,000067 | 0,000066 | 0,000069 | -1.81% |
Polkadot | DOT | 0,000600 | 0,000592 | 0,000618 | -2.08% |
Aave | AAVE | 0,049104 | 0,048287 | 0,050756 | -2.22% |
Bittensor | TAO | 0,073991 | 0,073147 | 0,075821 | -1.69% |
OKB | OKB | 0,036759 | 0,035455 | 0,037467 | 2.05% |
Tether Gold | XAUT | 1,45 | 1,42 | 1,48 | -1.01% |
Aptos | APT | 0,000557 | 0,000553 | 0,000585 | -3.72% |
Near | NEAR | 0,000510 | 0,000497 | 0,000513 | -0.46% |
XDC Network | XDC | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 1.23% |
Arbitrum | ARB | 0,000063 | 0,000062 | 0,000065 | -2.79% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003872 | 0,003805 | 0,004002 | -3.19% |
Story | IP | 0,000570 | 0,000536 | 0,000589 | 4.42% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.05% |
Plasma | XPL | 0,000059 | 0,000056 | 0,000059 | 3.21% |
PAX Gold | PAXG | 1,46 | 1,43 | 1,48 | -0.95% |
Internet Computer | ICP | 0,000966 | 0,000896 | 0,000966 | 1.63% |
KuCoin Token | KCS | 0,003606 | 0,003591 | 0,003649 | -0.58% |
Sky | SKY | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -4.14% |
Jupiter | JUP | 0,000063 | 0,000062 | 0,000065 | -1.56% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000336 | 0,000330 | 0,000338 | -0.01% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,12 | 1,12 | 1,12 | -0.04% |
Global Dollar | USDG | 0,000336 | 0,000330 | 0,000342 | 0.01% |
LayerZero | ZRO | 0,000411 | 0,000405 | 0,000424 | -1.93% |
DoubleZero | 2Z | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | 2.13% |
Kaspa | KAS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -2.24% |
Optimism | OP | 0,000090 | 0,000088 | 0,000091 | -0.77% |
Algorand | ALGO | 0,000037 | 0,000037 | 0,000039 | -3.29% |
Flare | FLR | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -5.19% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | -2.48% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 29,47 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000335 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000619 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,290841 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,042048 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000336 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000095 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000040 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 0,000570 | 4,42% |
| Plasma | XPL | 0,000059 | 3,21% |
| Toncoin | TON | 0,000561 | 2,99% |
| DoubleZero | 2Z | 0,000039 | 2,13% |
| OKB | OKB | 0,036759 | 2,05% |
| Internet Computer | ICP | 0,000966 | 1,63% |
| XDC Network | XDC | 0,000017 | 1,23% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,202309 | 1,14% |
| Binance Coin | BNB | 0,290841 | 0,61% |
| Mantle | MANTLE | 0,000326 | 0,187259% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000113 | -15,02% |
| Flare | FLR | 0,000003 | -5,19% |
| Cardano | ADA | 0,000112 | -4,94% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001908 | -4,58% |
| Sky | SKY | 0,000019 | -4,14% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000040 | -4,10% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000036 | -4,09% |
| Stellar | XLM | 0,000068 | -3,82% |
| Aptos | APT | 0,000557 | -3,72% |
| ZCash | ZEC | 0,171475 | -3,56% |
