Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.776.869,11 | 3.752.022,62 | 3.831.126,53 | -0.51% |
Ethereum | ETH | 128.226,75 | 127.204,65 | 129.870,99 | 0.54% |
Tether | USDT | 42,99 | 42,90 | 43,00 | 0.15% |
XRP | XRP | 79,29 | 77,95 | 80,86 | -1.34% |
Binance Coin | BNB | 37.252,00 | 36.813,00 | 37.693,00 | 0.72% |
Solana | SOL | 5.376,26 | 5.300,54 | 5.470,18 | 0.63% |
USD Coin | USDC | 43,04 | 42,93 | 43,07 | 0.19% |
TRON | TRX | 12,22 | 12,13 | 12,31 | -0.65% |
Staked Ether | STETH | 128.201,11 | 127.166,49 | 129.858,00 | 0.55% |
Dogecoin | DOGE | 5,06 | 5,00 | 5,31 | -4.37% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.419,65 | 2.405,32 | 2.459,55 | -0.63% |
Cardano | ADA | 14,34 | 14,22 | 15,19 | -4.8% |
World Liberty Financial | WLFI | 6,17 | 6,06 | 6,29 | -0.24% |
Sui | SUI | 60,53 | 59,71 | 62,63 | -1.57% |
Chainlink | LINK | 528,16 | 524,64 | 538,92 | -0.82% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.880,24 | 25.106,02 | 26.316,32 | 1.08% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.768.935,66 | 3.742.190,86 | 3.824.417,09 | -0.47% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 139.369,66 | 138.220,57 | 141.182,76 | 0.55% |
Stellar | XLM | 8,65 | 8,52 | 9,08 | -4.31% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 128.226,75 | 127.204,65 | 129.870,99 | 0.54% |
Wrapped eETH | WEETH | 138.984,97 | 137.711,75 | 140.767,17 | 0.54% |
Cronos | CRO | 3,87 | 3,84 | 4,11 | -2.47% |
LEO Token | LEO | 346,53 | 333,63 | 351,51 | -0.5% |
Toncoin | TON | 71,10 | 68,60 | 71,40 | 2.01% |
ZCash | ZEC | 22.076,71 | 21.147,85 | 23.066,37 | -1.91% |
Monero | XMR | 18.693,89 | 18.331,11 | 19.301,38 | -1.33% |
Ethena USDe | USDE | 42,94 | 42,92 | 43,03 | 0.1% |
Mantle | MANTLE | 41,46 | 40,69 | 42,51 | -0.28% |
Litecoin | LTC | 3.310,77 | 3.277,40 | 3.389,62 | -1.28% |
Sky Dollar | USDS | 42,63 | 42,95 | 42,89 | -1.74% |
Avalanche | AVAX | 531,53 | 525,98 | 545,48 | -1.53% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 245,20 | 243,16 | 256,76 | -3.53% |
Aster | ASTER | 29,70 | 28,92 | 30,02 | 0.61% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,59 | 4,55 | 4,81 | -3.63% |
XT.com Token | XT | 214,92 | 212,68 | 219,30 | 0.45% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 207,70 | 205,80 | 213,29 | -1.42% |
Worldcoin | WLD | 20,75 | 20,21 | 21,30 | -1.47% |
Dai | DAI | 43,04 | 43,09 | 42,96 | 0.1% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000296 | 0,000294 | 0,000306 | -3.13% |
Ondo | ONDO | 15,51 | 15,45 | 16,22 | -3.54% |
PayPal USD | PYUSD | 43,08 | 43,00 | 43,08 | 0.23% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,05 | 42,99 | 43,06 | 0.18% |
VINCI | VINCI | 469,09 | 465,25 | 478,89 | -0.35% |
Bitget token | BGB | 150,15 | 147,30 | 152,99 | 0.29% |
Gatechain Token | GT | 445,01 | 438,46 | 455,69 | -0.16% |
Ethena | ENA | 8,66 | 8,50 | 8,89 | -0.15% |
Polkadot | DOT | 77,08 | 75,80 | 79,25 | -0.85% |
Pi Network | PI | 8,78 | 8,71 | 8,81 | 0.57% |
Aave | AAVE | 6.306,95 | 6.180,05 | 6.479,84 | -1.67% |
Bittensor | TAO | 9.472,24 | 9.342,59 | 9.741,98 | -0.2% |
OKB | OKB | 4.701,92 | 4.528,46 | 4.776,89 | 2.1% |
Tether Gold | XAUT | 186.161,41 | 181.977,47 | 189.920,73 | -0.41% |
Aptos | APT | 71,91 | 70,68 | 74,83 | -1.72% |
Near | NEAR | 65,72 | 63,50 | 65,72 | 0.9% |
XDC Network | XDC | 2,19 | 2,14 | 2,27 | 0.71% |
Pump.fun | PUMP | 0,082300 | 0,078300 | 0,084700 | 4.71% |
Arbitrum | ARB | 8,08 | 7,91 | 8,29 | -1.22% |
Ethereum Classic | ETC | 493,02 | 485,74 | 513,60 | -2.99% |
Story | IP | 74,60 | 68,02 | 76,20 | 8.99% |
Pepe | PEPE | 0,000174 | 0,000172 | 0,000179 | -2.28% |
Plasma | XPL | 6,91 | 6,84 | 7,61 | 0.44% |
PAX Gold | PAXG | 187.492,00 | 182.490,46 | 192.824,79 | -0.92% |
Internet Computer | ICP | 120,80 | 114,50 | 122,80 | -0.82% |
KuCoin Token | KCS | 461,49 | 456,79 | 473,90 | -0.29% |
Sky | SKY | 2,49 | 2,46 | 2,62 | -4.08% |
Jupiter | JUP | 8,10 | 7,96 | 8,28 | 0.04% |
Ripple USD | RLUSD | 43,07 | 42,86 | 43,05 | 0.19% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 143.371,61 | 142.216,07 | 145.324,34 | 0.51% |
Global Dollar | USDG | 43,03 | 42,99 | 43,02 | 0.16% |
LayerZero | ZRO | 53,00 | 52,00 | 54,20 | -0.75% |
DoubleZero | 2Z | 5,18 | 5,09 | 5,47 | -1.52% |
Kaspa | KAS | 1,85 | 1,83 | 1,92 | -2.78% |
Optimism | OP | 11,59 | 11,19 | 11,72 | -0.15% |
Algorand | ALGO | 4,77 | 4,72 | 4,94 | -2.93% |
Morpho | MORPHO | 47,23 | 43,01 | 48,74 | -3.1% |
Flare | FLR | 0,444847 | 0,437677 | 0,490380 | -5.5% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.776.869,11 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 128.226,75 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,99 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 79,29 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 37.252,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.376,26 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,04 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,22 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 128.201,11 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,06 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 74,60 | 8,99% |
| Pump.fun | PUMP | 0,082300 | 4,71% |
| OKB | OKB | 4.701,92 | 2,10% |
| Toncoin | TON | 71,10 | 2,01% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.880,24 | 1,08% |
| Near | NEAR | 65,72 | 0,90% |
| Binance Coin | BNB | 37.252,00 | 0,72% |
| XDC Network | XDC | 2,19 | 0,71% |
| Solana | SOL | 5.376,26 | 0,63% |
| Aster | ASTER | 29,70 | 0,61% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Flare | FLR | 0,444847 | -5,50% |
| Cardano | ADA | 14,34 | -4,80% |
| Dogecoin | DOGE | 5,06 | -4,37% |
| Stellar | XLM | 8,65 | -4,31% |
| Sky | SKY | 2,49 | -4,08% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,59 | -3,63% |
| Ondo | ONDO | 15,51 | -3,54% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 245,20 | -3,53% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000296 | -3,13% |
| Morpho | MORPHO | 47,23 | -3,10% |
