Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.762.374,49 | 3.758.576,04 | 3.831.126,53 | -0.33% |
Ethereum | ETH | 127.766,04 | 126.905,37 | 129.870,99 | 0.58% |
Tether | USDT | 42,99 | 42,90 | 43,00 | 0.18% |
XRP | XRP | 78,29 | 77,95 | 80,86 | -2.39% |
Binance Coin | BNB | 37.140,00 | 36.813,00 | 37.693,00 | 0.78% |
Solana | SOL | 5.340,22 | 5.305,76 | 5.470,18 | 0.29% |
USD Coin | USDC | 43,05 | 42,93 | 43,06 | 0.25% |
TRON | TRX | 12,18 | 12,13 | 12,33 | -1% |
Staked Ether | STETH | 127.740,48 | 126.867,30 | 129.858,00 | 0.58% |
Dogecoin | DOGE | 5,02 | 5,00 | 5,31 | -4.71% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.415,36 | 2.410,10 | 2.459,55 | -0.45% |
Cardano | ADA | 14,27 | 14,22 | 15,19 | -4.89% |
World Liberty Financial | WLFI | 6,12 | 6,06 | 6,29 | -0.55% |
Sui | SUI | 59,81 | 59,71 | 62,63 | -2.45% |
Chainlink | LINK | 526,19 | 524,71 | 538,92 | -0.97% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.667,77 | 25.149,87 | 26.194,89 | 0.71% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.754.098,12 | 3.748.609,65 | 3.824.417,09 | -0.3% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 138.868,91 | 137.895,37 | 141.182,76 | 0.59% |
Stellar | XLM | 8,53 | 8,52 | 9,08 | -5.4% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 127.766,04 | 126.905,37 | 129.870,99 | 0.58% |
Wrapped eETH | WEETH | 138.485,61 | 137.387,75 | 140.767,17 | 0.58% |
Cronos | CRO | 3,88 | 3,84 | 4,11 | -1.51% |
LEO Token | LEO | 345,20 | 334,21 | 351,51 | -0.32% |
Toncoin | TON | 70,80 | 68,60 | 71,00 | 1.29% |
ZCash | ZEC | 21.884,61 | 21.184,78 | 23.154,28 | -4.07% |
Monero | XMR | 18.935,42 | 18.363,13 | 19.301,38 | 1.32% |
Ethena USDe | USDE | 43,03 | 42,92 | 43,03 | 0.21% |
Mantle | MANTLE | 41,33 | 40,59 | 42,51 | 0.23% |
Litecoin | LTC | 3.279,53 | 3.277,40 | 3.389,62 | -1.92% |
Sky Dollar | USDS | 42,47 | 42,95 | 42,96 | -0.17% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 243,70 | 243,16 | 256,76 | -4.1% |
Avalanche | AVAX | 527,97 | 525,98 | 545,48 | -1.54% |
Aster | ASTER | 29,94 | 28,92 | 30,02 | 1.42% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,57 | 4,55 | 4,81 | -3.61% |
XT.com Token | XT | 214,07 | 212,22 | 219,30 | 0.49% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 206,30 | 205,90 | 213,29 | -2.09% |
Worldcoin | WLD | 20,44 | 20,21 | 21,30 | -2.81% |
Dai | DAI | 43,10 | 43,09 | 42,95 | 0.26% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000295 | 0,000294 | 0,000306 | -3.16% |
PayPal USD | PYUSD | 43,08 | 43,00 | 43,07 | 0.26% |
Ondo | ONDO | 15,52 | 15,45 | 16,22 | -3.06% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,06 | 42,99 | 43,04 | 0.22% |
VINCI | VINCI | 466,53 | 466,06 | 478,89 | -0.67% |
Bitget token | BGB | 149,87 | 146,96 | 153,25 | 0.07% |
Gatechain Token | GT | 445,32 | 437,43 | 455,69 | 0.24% |
Ethena | ENA | 8,59 | 8,50 | 8,89 | -1.43% |
Polkadot | DOT | 76,28 | 75,80 | 79,25 | -2.24% |
Pi Network | PI | 8,75 | 8,70 | 8,81 | 0.57% |
Bittensor | TAO | 9.436,05 | 9.358,91 | 9.741,98 | -0.29% |
Aave | AAVE | 6.206,02 | 6.180,05 | 6.479,84 | -3.58% |
OKB | OKB | 4.677,48 | 4.536,37 | 4.771,25 | 2.27% |
Tether Gold | XAUT | 185.972,38 | 182.295,32 | 189.831,90 | -0.57% |
Aptos | APT | 70,97 | 70,68 | 74,83 | -3.36% |
XDC Network | XDC | 2,20 | 2,14 | 2,27 | 0.74% |
Pump.fun | PUMP | 0,082900 | 0,077300 | 0,084700 | 7.24% |
Near | NEAR | 63,89 | 63,50 | 65,70 | -1.75% |
Arbitrum | ARB | 7,98 | 7,91 | 8,29 | -2.38% |
Ethereum Classic | ETC | 486,71 | 485,74 | 513,60 | -4.54% |
Story | IP | 72,78 | 66,08 | 75,22 | 10.02% |
Pepe | PEPE | 0,000172 | 0,000172 | 0,000179 | -2.78% |
Plasma | XPL | 6,96 | 6,55 | 7,61 | 6.26% |
PAX Gold | PAXG | 186.410,65 | 182.061,11 | 192.824,79 | 0.14% |
KuCoin Token | KCS | 460,72 | 455,72 | 473,90 | -0.42% |
Internet Computer | ICP | 115,70 | 114,50 | 122,80 | -4.62% |
Sky | SKY | 2,47 | 2,46 | 2,62 | -5.23% |
Ripple USD | RLUSD | 43,07 | 42,86 | 42,97 | 0.21% |
Jupiter | JUP | 8,04 | 7,96 | 8,28 | -0.6% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 142.911,42 | 141.937,31 | 145.273,69 | 0.59% |
Global Dollar | USDG | 43,04 | 42,99 | 43,02 | 0.19% |
LayerZero | ZRO | 52,60 | 52,00 | 54,20 | -1.31% |
DoubleZero | 2Z | 5,16 | 5,09 | 5,47 | -1.58% |
Kaspa | KAS | 1,84 | 1,83 | 1,92 | -1.88% |
Optimism | OP | 11,32 | 11,19 | 11,72 | -2.63% |
Algorand | ALGO | 4,73 | 4,72 | 4,94 | -3.69% |
Morpho | MORPHO | 46,23 | 43,01 | 48,74 | -4.78% |
Flare | FLR | 0,440461 | 0,438442 | 0,490380 | -6.48% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.762.374,49 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 127.766,04 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,99 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 78,29 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 37.140,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.340,22 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,05 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,18 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 127.740,48 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,02 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 72,78 | 10,02% |
| Pump.fun | PUMP | 0,082900 | 7,24% |
| Plasma | XPL | 6,96 | 6,26% |
| OKB | OKB | 4.677,48 | 2,27% |
| Aster | ASTER | 29,94 | 1,42% |
| Monero | XMR | 18.935,42 | 1,32% |
| Toncoin | TON | 70,80 | 1,29% |
| Binance Coin | BNB | 37.140,00 | 0,78% |
| XDC Network | XDC | 2,20 | 0,74% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.667,77 | 0,71% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Flare | FLR | 0,440461 | -6,48% |
| Stellar | XLM | 8,53 | -5,40% |
| Sky | SKY | 2,47 | -5,23% |
| Cardano | ADA | 14,27 | -4,89% |
| Morpho | MORPHO | 46,23 | -4,78% |
| Dogecoin | DOGE | 5,02 | -4,71% |
| Internet Computer | ICP | 115,70 | -4,62% |
| Ethereum Classic | ETC | 486,71 | -4,54% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 243,70 | -4,10% |
| ZCash | ZEC | 21.884,61 | -4,07% |
