Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.756.152,90 | 3.725.377,25 | 3.769.685,05 | 0.42% |
Ethereum | ETH | 125.771,75 | 124.907,84 | 126.209,46 | 0.24% |
Tether | USDT | 42,91 | 42,89 | 42,94 | -0.03% |
XRP | XRP | 79,32 | 78,74 | 79,87 | 0.52% |
Binance Coin | BNB | 35.997,00 | 35.559,00 | 36.182,00 | 1.15% |
USD Coin | USDC | 42,93 | 42,92 | 42,98 | -0.06% |
Solana | SOL | 5.289,29 | 5.207,29 | 5.311,89 | 1.38% |
TRON | TRX | 12,03 | 11,90 | 12,06 | 0.73% |
Staked Ether | STETH | 125.746,59 | 124.857,88 | 126.184,21 | 0.26% |
Dogecoin | DOGE | 5,28 | 5,18 | 5,30 | 0.6% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.399,74 | 2.381,46 | 2.408,69 | 0.62% |
Cardano | ADA | 15,33 | 14,78 | 15,40 | 2.82% |
World Liberty Financial | WLFI | 6,18 | 6,04 | 6,33 | 2.13% |
Sui | SUI | 61,16 | 59,05 | 61,16 | 2.64% |
Bitcoin Cash | BCH | 26.526,09 | 25.120,98 | 26.677,99 | 2.52% |
Chainlink | LINK | 528,06 | 520,58 | 528,37 | 1.1% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.749.955,58 | 3.717.075,83 | 3.767.338,91 | 0.43% |
Stellar | XLM | 9,25 | 9,05 | 9,29 | 1.81% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 136.713,89 | 135.774,82 | 137.214,92 | 0.24% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 125.771,75 | 124.907,84 | 126.209,46 | 0.24% |
Cronos | CRO | 3,96 | 3,91 | 3,99 | 0% |
Wrapped eETH | WEETH | 136.437,19 | 135.487,53 | 136.912,02 | 0.24% |
Monero | XMR | 19.663,92 | 18.605,51 | 19.939,97 | 3.92% |
ZCash | ZEC | 21.889,55 | 18.786,06 | 22.275,11 | 14.56% |
Toncoin | TON | 67,90 | 64,90 | 68,10 | 4.14% |
LEO Token | LEO | 327,95 | 325,26 | 329,13 | 0.42% |
Mantle | MANTLE | 44,80 | 44,04 | 45,62 | 0.6% |
Ethena USDe | USDE | 42,85 | 42,86 | 42,88 | -0.33% |
Litecoin | LTC | 3.364,45 | 3.267,03 | 3.374,81 | 2.38% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 255,78 | 247,59 | 259,38 | 2.94% |
Avalanche | AVAX | 537,05 | 522,95 | 537,92 | 2.18% |
Aster | ASTER | 30,54 | 29,60 | 31,06 | 2.24% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,82 | 4,74 | 4,87 | 0.96% |
Worldcoin | WLD | 21,30 | 20,74 | 21,35 | 1.62% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 212,10 | 208,41 | 212,80 | 0.95% |
XT.com Token | XT | 211,87 | 209,24 | 212,93 | 0.59% |
Dai | DAI | 42,95 | 42,99 | 42,96 | -0.17% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000310 | 0,000303 | 0,000311 | 0.98% |
Ondo | ONDO | 16,23 | 15,85 | 16,28 | 1.63% |
PayPal USD | PYUSD | 42,94 | 42,97 | 42,96 | -0.04% |
VINCI | VINCI | 465,76 | 461,95 | 471,21 | -0.1% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,97 | 43,01 | 42,96 | -0.04% |
Ethena | ENA | 9,08 | 8,82 | 9,14 | 2.08% |
Bitget token | BGB | 148,03 | 146,14 | 149,18 | 0.24% |
Gatechain Token | GT | 440,14 | 436,23 | 445,29 | 0.07% |
Polkadot | DOT | 76,17 | 72,57 | 76,47 | 3.88% |
Pi Network | PI | 8,78 | 8,72 | 8,84 | -0.15% |
Aave | AAVE | 6.699,02 | 6.592,08 | 6.748,77 | 0.89% |
Tether Gold | XAUT | 195.168,55 | 192.611,57 | 197.247,09 | -0.27% |
Bittensor | TAO | 9.435,00 | 9.240,00 | 9.544,00 | 0.35% |
OKB | OKB | 4.610,99 | 4.532,44 | 4.649,60 | 0.2% |
Aptos | APT | 74,51 | 70,69 | 75,24 | 3.88% |
Near | NEAR | 65,99 | 64,50 | 66,32 | 1.53% |
Arbitrum | ARB | 8,29 | 8,04 | 8,35 | 1.98% |
XDC Network | XDC | 2,16 | 2,10 | 2,22 | 1.64% |
Pump.fun | PUMP | 0,079000 | 0,075400 | 0,080200 | 3.27% |
Ethereum Classic | ETC | 505,77 | 496,30 | 511,60 | 1.17% |
Pepe | PEPE | 0,000175 | 0,000170 | 0,000175 | 2.13% |
Internet Computer | ICP | 131,60 | 125,80 | 131,60 | 2.17% |
PAX Gold | PAXG | 196.084,94 | 192.936,52 | 198.828,23 | -0.55% |
Story | IP | 65,05 | 61,34 | 66,37 | 4.67% |
KuCoin Token | KCS | 463,09 | 458,66 | 467,35 | -0.11% |
Plasma | XPL | 6,39 | 5,82 | 6,85 | 9.79% |
Sky | SKY | 2,66 | 2,62 | 2,92 | -8.64% |
Jupiter | JUP | 8,60 | 8,47 | 8,67 | -0.25% |
Ripple USD | RLUSD | 42,94 | 42,97 | 42,93 | -0.04% |
Global Dollar | USDG | 42,92 | 42,95 | 42,91 | -0.12% |
LayerZero | ZRO | 53,30 | 52,70 | 53,70 | 0.19% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 140.614,07 | 139.646,97 | 141.171,59 | 0.19% |
Kaspa | KAS | 1,91 | 1,88 | 1,93 | -0.2% |
Morpho | MORPHO | 50,99 | 50,16 | 51,82 | -1.49% |
Flare | FLR | 0,483376 | 0,475075 | 0,496015 | 1.33% |
Algorand | ALGO | 5,04 | 4,99 | 5,14 | -0.28% |
Optimism | OP | 11,77 | 11,14 | 11,80 | 4.28% |
DoubleZero | 2Z | 4,95 | 4,85 | 5,09 | -0.32% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,48 | 4,39 | 4,53 | 1.14% |
Quant | QNT | 3.076,73 | 3.020,16 | 3.164,28 | -2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.756.152,90 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 125.771,75 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,91 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 79,32 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 35.997,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,93 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.289,29 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,03 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 125.746,59 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,28 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 21.889,55 | 14,56% |
| Plasma | XPL | 6,39 | 9,79% |
| Story | IP | 65,05 | 4,67% |
| Optimism | OP | 11,77 | 4,28% |
| Toncoin | TON | 67,90 | 4,14% |
| Monero | XMR | 19.663,92 | 3,92% |
| Aptos | APT | 74,51 | 3,88% |
| Polkadot | DOT | 76,17 | 3,88% |
| Pump.fun | PUMP | 0,079000 | 3,27% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 255,78 | 2,94% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 2,66 | -8,64% |
| Quant | QNT | 3.076,73 | -2,00% |
| Morpho | MORPHO | 50,99 | -1,49% |
| PAX Gold | PAXG | 196.084,94 | -0,545749% |
| Ethena USDe | USDE | 42,85 | -0,331891% |
| DoubleZero | 2Z | 4,95 | -0,322451% |
| Algorand | ALGO | 5,04 | -0,276789% |
| Tether Gold | XAUT | 195.168,55 | -0,265975% |
| Jupiter | JUP | 8,60 | -0,253397% |
| Kaspa | KAS | 1,91 | -0,204856% |
