Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.748.169,25 | 3.726.552,86 | 3.871.871,31 | -1.75% |
Ethereum | ETH | 127.029,05 | 126.145,31 | 131.413,24 | -2.02% |
Tether | USDT | 42,80 | 42,74 | 42,80 | 0.02% |
XRP | XRP | 80,64 | 80,16 | 83,25 | -2.21% |
Binance Coin | BNB | 36.395,00 | 36.243,00 | 37.237,00 | -0.89% |
USD Coin | USDC | 42,81 | 42,75 | 42,82 | 0.07% |
Solana | SOL | 5.326,13 | 5.303,21 | 5.504,13 | -1.49% |
TRON | TRX | 12,16 | 12,11 | 12,34 | -1.31% |
Staked Ether | STETH | 126.952,83 | 126.056,56 | 131.368,88 | -2.02% |
Dogecoin | DOGE | 5,59 | 5,57 | 5,78 | -1.16% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.438,03 | 2.421,08 | 2.511,48 | -1.9% |
Cardano | ADA | 15,64 | 15,54 | 16,30 | -0.56% |
Sui | SUI | 61,39 | 61,02 | 63,73 | -1.42% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,69 | 5,62 | 5,86 | -1.15% |
Chainlink | LINK | 528,45 | 523,30 | 552,05 | -1.69% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.914,48 | 24.041,24 | 26.163,85 | 0.71% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.741.422,54 | 3.717.254,35 | 3.865.695,07 | -1.72% |
Stellar | XLM | 9,22 | 9,22 | 9,66 | -1.46% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 137.991,65 | 137.006,42 | 142.793,62 | -2.01% |
Cronos | CRO | 4,08 | 3,97 | 4,25 | -0.19% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 127.029,05 | 126.145,31 | 131.413,24 | -2.02% |
Wrapped eETH | WEETH | 137.801,11 | 136.602,76 | 142.557,08 | -2.02% |
Monero | XMR | 18.804,76 | 18.645,26 | 20.666,10 | -7.3% |
Toncoin | TON | 62,30 | 61,90 | 63,60 | -0.32% |
LEO Token | LEO | 313,23 | 311,43 | 323,57 | -1.75% |
ZCash | ZEC | 17.843,19 | 17.585,99 | 19.541,30 | -6.09% |
Mantle | MANTLE | 46,35 | 45,50 | 51,36 | -8.06% |
Ethena USDe | USDE | 42,70 | 42,75 | 42,81 | -0.31% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 258,25 | 253,21 | 274,17 | -3.42% |
Litecoin | LTC | 3.285,79 | 3.261,58 | 3.397,54 | -1.33% |
Avalanche | AVAX | 522,68 | 517,15 | 536,09 | 0.14% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,76 | 4,74 | 5,00 | -1.65% |
Aster | ASTER | 29,70 | 29,39 | 31,53 | -2.65% |
Worldcoin | WLD | 21,30 | 21,14 | 22,32 | -3.66% |
XT.com Token | XT | 212,89 | 209,55 | 221,16 | -1.34% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 211,00 | 209,30 | 217,50 | -2.68% |
Dai | DAI | 42,85 | 42,86 | 42,79 | 0.12% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000306 | 0,000305 | 0,000315 | -1.07% |
Ondo | ONDO | 16,59 | 14,10 | 17,27 | -2.07% |
VINCI | VINCI | 468,52 | 462,09 | 483,98 | -1.75% |
Bitget token | BGB | 147,30 | 144,03 | 154,22 | -1.07% |
Gatechain Token | GT | 440,64 | 424,71 | 458,87 | -0.64% |
Ethena | ENA | 8,59 | 8,53 | 9,20 | -4.83% |
Polkadot | DOT | 75,32 | 74,98 | 79,30 | -2.8% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,79 | 42,82 | 42,81 | 0.06% |
PayPal USD | PYUSD | 42,83 | 42,77 | 42,85 | 0.09% |
Pi Network | PI | 8,69 | 8,62 | 8,87 | -1.25% |
Aave | AAVE | 6.578,37 | 6.358,61 | 6.939,38 | -4.42% |
Tether Gold | XAUT | 192.233,44 | 181.658,34 | 199.047,77 | 1.59% |
Bittensor | TAO | 9.331,00 | 9.302,00 | 9.900,00 | -2.26% |
OKB | OKB | 4.669,46 | 4.480,25 | 4.895,24 | 1.77% |
Near | NEAR | 63,40 | 63,10 | 67,71 | -3.35% |
Aptos | APT | 68,42 | 67,70 | 71,29 | -2.35% |
Ethereum Classic | ETC | 519,70 | 515,83 | 535,26 | -2.04% |
Arbitrum | ARB | 7,93 | 7,86 | 8,25 | -2.37% |
Pump.fun | PUMP | 0,078800 | 0,077800 | 0,087100 | -8.48% |
XDC Network | XDC | 2,04 | 1,92 | 2,13 | 2.03% |
Internet Computer | ICP | 128,80 | 128,30 | 136,70 | -1.98% |
Pepe | PEPE | 0,000169 | 0,000168 | 0,000174 | -1.43% |
PAX Gold | PAXG | 192.825,11 | 182.381,51 | 199.630,99 | 1.72% |
KuCoin Token | KCS | 462,51 | 449,58 | 479,53 | -0.44% |
Sky | SKY | 2,76 | 2,74 | 2,94 | -1.74% |
Story | IP | 63,06 | 61,90 | 69,02 | -4.39% |
Ripple USD | RLUSD | 42,83 | 42,74 | 42,83 | 0.06% |
Jupiter | JUP | 8,09 | 8,05 | 8,49 | -2.89% |
Global Dollar | USDG | 42,80 | 42,76 | 42,80 | 0.04% |
LayerZero | ZRO | 55,10 | 54,80 | 57,10 | -1.96% |
Plasma | XPL | 5,32 | 5,30 | 5,85 | -6.83% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 141.637,39 | 140.030,13 | 146.525,76 | -1.88% |
Kaspa | KAS | 1,94 | 1,93 | 2,09 | -3.67% |
Flare | FLR | 0,493818 | 0,476127 | 0,52 | 0.18% |
Morpho | MORPHO | 50,82 | 50,77 | 53,50 | -4.35% |
Optimism | OP | 11,46 | 11,41 | 11,96 | -2.88% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,55 | 4,52 | 4,71 | -1.15% |
Quant | QNT | 3.187,56 | 3.142,49 | 3.337,60 | -2.92% |
Algorand | ALGO | 4,69 | 4,69 | 4,85 | -1.35% |
DoubleZero | 2Z | 4,62 | 4,57 | 4,79 | -1.37% |
Sei | SEI | 4,73 | 4,70 | 4,94 | -1.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.748.169,25 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 127.029,05 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,80 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 80,64 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.395,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,81 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.326,13 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,16 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 126.952,83 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,59 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 2,04 | 2,03% |
| OKB | OKB | 4.669,46 | 1,77% |
| PAX Gold | PAXG | 192.825,11 | 1,72% |
| Tether Gold | XAUT | 192.233,44 | 1,59% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.914,48 | 0,71% |
| Flare | FLR | 0,493818 | 0,184555% |
| Avalanche | AVAX | 522,68 | 0,136007% |
| Dai | DAI | 42,85 | 0,118116% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,83 | 0,087849% |
| USD Coin | USDC | 42,81 | 0,070127% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,078800 | -8,48% |
| Mantle | MANTLE | 46,35 | -8,06% |
| Monero | XMR | 18.804,76 | -7,30% |
| Plasma | XPL | 5,32 | -6,83% |
| ZCash | ZEC | 17.843,19 | -6,09% |
| Ethena | ENA | 8,59 | -4,83% |
| Aave | AAVE | 6.578,37 | -4,42% |
| Story | IP | 63,06 | -4,39% |
| Morpho | MORPHO | 50,82 | -4,35% |
| Kaspa | KAS | 1,94 | -3,67% |
