Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 29,59 | 29,24 | 29,66 | 0.03% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000335 | 0,000325 | 0,000337 | 0.16% |
XRP | XRP | 0,000638 | 0,000625 | 0,000645 | -0.43% |
Binance Coin | BNB | 0,287864 | 0,280297 | 0,288755 | 0.62% |
Solana | SOL | 0,041853 | 0,041018 | 0,042516 | -0.39% |
USD Coin | USDC | 0,000335 | 0,000325 | 0,000337 | 0.23% |
TRON | TRX | 0,000095 | 0,000092 | 0,000097 | -1.21% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
Dogecoin | DOGE | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | 1.51% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,019208 | 0,018941 | 0,019347 | -0.29% |
Cardano | ADA | 0,000124 | 0,000119 | 0,000126 | 1.61% |
Sui | SUI | 0,000484 | 0,000474 | 0,000491 | 0.16% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | 0.03% |
Chainlink | LINK | 0,004182 | 0,004074 | 0,004246 | 0.84% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,196440 | 0,188656 | 0,199183 | 0.58% |
Stellar | XLM | 0,000074 | 0,000071 | 0,000074 | 2.45% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 29,54 | 29,17 | 29,62 | 0.11% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.02% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Cronos | CRO | 0,000032 | 0,000031 | 0,000032 | 1.57% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | -0.01% |
Monero | XMR | 0,155689 | 0,147220 | 0,161599 | -0.34% |
LEO Token | LEO | 0,002473 | 0,002444 | 0,002478 | 0.03% |
Toncoin | TON | 0,000486 | 0,000476 | 0,000492 | -0.56% |
ZCash | ZEC | 0,145840 | 0,143593 | 0,151507 | -2.37% |
Mantle | MANTLE | 0,000378 | 0,000374 | 0,000392 | -3.16% |
Ethena USDe | USDE | 0,000334 | 0,000323 | 0,000337 | -0.06% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,002020 | 0,001991 | 0,002101 | -1.33% |
Litecoin | LTC | 0,025899 | 0,025209 | 0,026207 | 1.11% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | 2.28% |
Avalanche | AVAX | 0,004081 | 0,003977 | 0,004114 | 0.7% |
Aster | ASTER | 0,000231 | 0,000227 | 0,000242 | -2.24% |
Worldcoin | WLD | 0,000168 | 0,000166 | 0,000173 | -0.66% |
XT.com Token | XT | 0,001680 | 0,001647 | 0,001688 | 0.58% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,002156 | 0,002131 | 0,002161 | 0.03% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.19% |
Dai | DAI | 0,000334 | 0,000326 | 0,000337 | -0.1% |
Ondo | ONDO | 0,000138 | 0,000121 | 0,000140 | 13.72% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000335 | 0,000323 | 0,000337 | 0.2% |
VINCI | VINCI | 0,003686 | 0,003626 | 0,003707 | 0.48% |
Bitget token | BGB | 0,001167 | 0,001140 | 0,001175 | 0.17% |
Ethena | ENA | 0,000070 | 0,000068 | 0,000072 | -0.38% |
Gatechain Token | GT | 0,003452 | 0,003367 | 0,003458 | 0.87% |
Polkadot | DOT | 0,000595 | 0,000586 | 0,000609 | -0.69% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000335 | 0,000323 | 0,000337 | 0.18% |
Aave | AAVE | 0,051258 | 0,050197 | 0,059289 | -13.2% |
Bittensor | TAO | 0,074569 | 0,072525 | 0,076154 | 0.91% |
OKB | OKB | 0,036774 | 0,034942 | 0,037273 | 3.22% |
Tether Gold | XAUT | 1,48 | 1,42 | 1,49 | 2.03% |
Near | NEAR | 0,000510 | 0,000494 | 0,000518 | 2.37% |
Aptos | APT | 0,000543 | 0,000521 | 0,000546 | 3.17% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004095 | 0,004034 | 0,004104 | 0.89% |
Arbitrum | ARB | 0,000063 | 0,000062 | 0,000063 | 1.13% |
XDC Network | XDC | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 3.61% |
Internet Computer | ICP | 0,001046 | 0,000987 | 0,001059 | 1.67% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.14% |
Sky | SKY | 0,000022 | 0,000021 | 0,000023 | 2.46% |
PAX Gold | PAXG | 1,49 | 1,43 | 1,49 | 2.14% |
Story | IP | 0,000511 | 0,000489 | 0,000530 | 4.35% |
KuCoin Token | KCS | 0,003626 | 0,003564 | 0,003638 | -0.11% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000335 | 0,000323 | 0,000338 | 0.21% |
Jupiter | JUP | 0,000064 | 0,000062 | 0,000066 | 1.09% |
Plasma | XPL | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | 0.03% |
LayerZero | ZRO | 0,000435 | 0,000421 | 0,000441 | 2.05% |
Global Dollar | USDG | 0,000335 | 0,000323 | 0,000337 | 0.14% |
Kaspa | KAS | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0.87% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0% |
Flare | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.92% |
Optimism | OP | 0,000091 | 0,000090 | 0,000092 | 1% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000036 | 0,000035 | 0,000036 | 0.14% |
Quant | QNT | 0,025226 | 0,024911 | 0,026325 | -1.87% |
Algorand | ALGO | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | 0.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 29,59 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000335 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000638 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,287864 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,041853 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000335 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000095 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000044 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000138 | 13,72% |
| Story | IP | 0,000511 | 4,35% |
| XDC Network | XDC | 0,000016 | 3,61% |
| OKB | OKB | 0,036774 | 3,22% |
| Aptos | APT | 0,000543 | 3,17% |
| Sky | SKY | 0,000022 | 2,46% |
| Stellar | XLM | 0,000074 | 2,45% |
| Near | NEAR | 0,000510 | 2,37% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000038 | 2,28% |
| PAX Gold | PAXG | 1,49 | 2,14% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aave | AAVE | 0,051258 | -13,20% |
| Mantle | MANTLE | 0,000378 | -3,16% |
| ZCash | ZEC | 0,145840 | -2,37% |
| Aster | ASTER | 0,000231 | -2,24% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -2,14% |
| Quant | QNT | 0,025226 | -1,87% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,002020 | -1,33% |
| TRON | TRX | 0,000095 | -1,21% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -1,19% |
| Polkadot | DOT | 0,000595 | -0,690049% |
