Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 29,39 | 29,07 | 29,54 | 0.92% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
XRP | XRP | 0,000659 | 0,000649 | 0,000676 | 0.14% |
Tether | USDT | 0,000319 | 0,000318 | 0,000326 | -0.64% |
Binance Coin | BNB | 0,290493 | 0,285605 | 0,294082 | 0.22% |
Solana | SOL | 0,045164 | 0,043953 | 0,046163 | 0.48% |
USD Coin | USDC | 0,000319 | 0,000318 | 0,000326 | -0.65% |
TRON | TRX | 0,000095 | 0,000094 | 0,000098 | -0.34% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
Dogecoin | DOGE | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | 1.21% |
Sui | SUI | 0,000574 | 0,000560 | 0,000584 | 0.07% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,017636 | 0,017414 | 0,017862 | 0.25% |
Cardano | ADA | 0,000125 | 0,000123 | 0,000128 | 0.64% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000053 | 0,000052 | 0,000054 | -0.74% |
Chainlink | LINK | 0,004230 | 0,004156 | 0,004307 | -0.33% |
Monero | XMR | 0,216251 | 0,177475 | 0,219857 | 16.67% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,194821 | 0,191263 | 0,204629 | -2.78% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 29,32 | 28,99 | 29,49 | 0.87% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.03% |
Stellar | XLM | 0,000071 | 0,000070 | 0,000072 | 0.61% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0% |
Cronos | CRO | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0.52% |
Toncoin | TON | 0,000559 | 0,000547 | 0,000569 | -0.08% |
LEO Token | LEO | 0,002391 | 0,002364 | 0,002403 | 0.91% |
ZCash | ZEC | 0,128919 | 0,125434 | 0,133548 | -0.5% |
Ethena USDe | USDE | 0,000319 | 0,000315 | 0,000328 | -0.65% |
Avalanche | AVAX | 0,004410 | 0,004292 | 0,004496 | 0.83% |
Mantle | MANTLE | 0,000305 | 0,000298 | 0,000317 | -3.65% |
Litecoin | LTC | 0,024381 | 0,024041 | 0,025500 | -3.02% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000037 | 0,000036 | 0,000038 | -0.56% |
Worldcoin | WLD | 0,000181 | 0,000177 | 0,000185 | -0.39% |
Aster | ASTER | 0,000223 | 0,000218 | 0,000230 | -1.19% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001735 | 0,001714 | 0,001742 | -0.12% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001548 | 0,001531 | 0,001556 | 0.92% |
XT.com Token | XT | 0,001689 | 0,001665 | 0,001715 | 0.13% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.92% |
Dai | DAI | 0,000319 | 0,000318 | 0,000327 | -1% |
Ondo | ONDO | 0,000120 | 0,000118 | 0,000134 | -10.21% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000319 | 0,000315 | 0,000328 | -0.64% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000319 | 0,000315 | 0,000328 | -0.69% |
VINCI | VINCI | 0,003664 | 0,003605 | 0,003693 | 1.46% |
Polkadot | DOT | 0,000668 | 0,000654 | 0,000673 | 1.86% |
Ethena | ENA | 0,000070 | 0,000068 | 0,000074 | -2.74% |
Bitget token | BGB | 0,001131 | 0,001125 | 0,001153 | -0.09% |
Story | IP | 0,000973 | 0,000797 | 0,001012 | 21.43% |
Gatechain Token | GT | 0,003288 | 0,003271 | 0,003346 | -0.57% |
Bittensor | TAO | 0,091468 | 0,088588 | 0,093824 | 0.71% |
Aave | AAVE | 0,054640 | 0,051892 | 0,054935 | 3.09% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.52% |
Tether Gold | XAUT | 1,47 | 1,44 | 1,50 | -0.65% |
OKB | OKB | 0,035591 | 0,035115 | 0,036338 | -0.39% |
Near | NEAR | 0,000556 | 0,000531 | 0,000562 | 2.48% |
Aptos | APT | 0,000577 | 0,000560 | 0,000577 | 2.4% |
Arbitrum | ARB | 0,000066 | 0,000064 | 0,000066 | 0.61% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003987 | 0,003912 | 0,003995 | 0.94% |
XDC Network | XDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -3.2% |
Internet Computer | ICP | 0,001030 | 0,000992 | 0,001032 | 2.37% |
PAX Gold | PAXG | 1,47 | 1,45 | 1,51 | -0.39% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000049 | 0,000048 | 0,000051 | -5.13% |
KuCoin Token | KCS | 0,003560 | 0,003495 | 0,003619 | 1.31% |
Plasma | XPL | 0,000056 | 0,000055 | 0,000056 | 0.92% |
Jupiter | JUP | 0,000068 | 0,000066 | 0,000069 | 0.57% |
LayerZero | ZRO | 0,000476 | 0,000460 | 0,000481 | 1.04% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000319 | 0,000318 | 0,000327 | -0.62% |
Optimism | OP | 0,000102 | 0,000098 | 0,000103 | 0.94% |
Sky | SKY | 0,000019 | 0,000017 | 0,000019 | -2.18% |
Algorand | ALGO | 0,000042 | 0,000041 | 0,000043 | -1.84% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,12 | 1,12 | 1,12 | -0.01% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.37% |
Cosmos | ATOM | 0,000813 | 0,000791 | 0,000848 | -1.67% |
Global Dollar | USDG | 0,000319 | 0,000315 | 0,000328 | -0.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 29,39 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000659 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000319 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,290493 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,045164 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000319 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000095 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000044 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 0,000973 | 21,43% |
| Monero | XMR | 0,216251 | 16,67% |
| Aave | AAVE | 0,054640 | 3,09% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 2,52% |
| Near | NEAR | 0,000556 | 2,48% |
| Aptos | APT | 0,000577 | 2,40% |
| Internet Computer | ICP | 0,001030 | 2,37% |
| Polkadot | DOT | 0,000668 | 1,86% |
| VINCI | VINCI | 0,003664 | 1,46% |
| KuCoin Token | KCS | 0,003560 | 1,31% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000120 | -10,21% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000049 | -5,13% |
| Mantle | MANTLE | 0,000305 | -3,65% |
| XDC Network | XDC | 0,000015 | -3,20% |
| Litecoin | LTC | 0,024381 | -3,02% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,194821 | -2,78% |
| Ethena | ENA | 0,000070 | -2,74% |
| Sky | SKY | 0,000019 | -2,18% |
| Algorand | ALGO | 0,000042 | -1,84% |
| Cosmos | ATOM | 0,000813 | -1,67% |
