Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,033646 | 0,033436 | 0,033873 | 0.58% |
Tether | USDT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.89% |
XRP | XRP | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | -0.26% |
Binance Coin | BNB | 0,009579 | 0,009568 | 0,009879 | -0.52% |
Solana | SOL | 0,001428 | 0,001406 | 0,001471 | 1.04% |
USD Coin | USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.87% |
TRON | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.12% |
Staked Ether | STETH | 0,033644 | 0,033416 | 0,033907 | 0.6% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.44% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000633 | 0,000633 | 0,000638 | -0.64% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.46% |
Sui | SUI | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 0.46% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.82% |
Chainlink | LINK | 0,000142 | 0,000141 | 0,000144 | 0.66% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,006906 | 0,006796 | 0,007209 | -2.14% |
Stellar | XLM | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | -1.5% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.29% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,036566 | 0,036338 | 0,036824 | 0.57% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 0,033646 | 0,033436 | 0,033897 | 0.58% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.32% |
ZCash | ZEC | 0,005836 | 0,005831 | 0,006172 | -1.01% |
Monero | XMR | 0,005065 | 0,005028 | 0,005228 | -0.37% |
Toncoin | TON | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -1.9% |
LEO Token | LEO | 0,000087 | 0,000087 | 0,000087 | 0% |
Mantle | MANTLE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.55% |
Ethena USDe | USDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.82% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000069 | 0,000068 | 0,000074 | -3.75% |
Litecoin | LTC | 0,000879 | 0,000879 | 0,000907 | -2.69% |
Avalanche | AVAX | 0,000144 | 0,000143 | 0,000146 | -1.02% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.5% |
Aster | ASTER | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -3.18% |
Worldcoin | WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.37% |
XT.com Token | XT | 0,000057 | 0,000056 | 0,000057 | 0.08% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000048 | 0,000048 | 0,000048 | 0% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Dai | DAI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -2.33% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.62% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.84% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | 0.22% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.87% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.41% |
Bitget token | BGB | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | -1.11% |
Gatechain Token | GT | 0,000116 | 0,000114 | 0,000120 | -2.43% |
Polkadot | DOT | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -2.29% |
Aave | AAVE | 0,001699 | 0,001699 | 0,001775 | -3.56% |
Bittensor | TAO | 0,002525 | 0,002515 | 0,002583 | -1.36% |
Tether Gold | XAUT | 0,049856 | 0,049765 | 0,051942 | -3.83% |
OKB | OKB | 0,001214 | 0,001208 | 0,001237 | -1.69% |
Aptos | APT | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -2.2% |
Near | NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -3.92% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.58% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.79% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000137 | 0,000136 | 0,000141 | -1.4% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Internet Computer | ICP | 0,000034 | 0,000034 | 0,000036 | -2.74% |
Story | IP | 0,000018 | 0,000017 | 0,000019 | -1.56% |
Plasma | XPL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
PAX Gold | PAXG | 0,050324 | 0,049393 | 0,053020 | -3.16% |
KuCoin Token | KCS | 0,000122 | 0,000120 | 0,000125 | -1.43% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.39% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.39% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.86% |
Global Dollar | USDG | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.91% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,037637 | 0,037385 | 0,037948 | 0.62% |
LayerZero | ZRO | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.63% |
DoubleZero | 2Z | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | 0,000000 | 0,000001 | -2.25% |
Optimism | OP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.08% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.15% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.7% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.34% |
Quant | QNT | 0,000814 | 0,000814 | 0,000844 | -3.3% |
Sei | SEI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,033646 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000011 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000021 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009579 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001428 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000011 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000003 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,033644 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 3,82% |
| XDC Network | XDC | 0,000001 | 2,58% |
| Solana | SOL | 0,001428 | 1,04% |
| Chainlink | LINK | 0,000142 | 0,66% |
| LayerZero | ZRO | 0,000014 | 0,63% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,037637 | 0,62% |
| Staked Ether | STETH | 0,033644 | 0,60% |
| Ethereum | ETH | 0,033646 | 0,58% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 0,033646 | 0,58% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,036566 | 0,57% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 0,000018 | -3,92% |
| Tether Gold | XAUT | 0,049856 | -3,83% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000069 | -3,75% |
| Aave | AAVE | 0,001699 | -3,56% |
| Quant | QNT | 0,000814 | -3,30% |
| Aster | ASTER | 0,000008 | -3,18% |
| PAX Gold | PAXG | 0,050324 | -3,16% |
| Sei | SEI | 0,000001 | -3,06% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | -2,79% |
| Internet Computer | ICP | 0,000034 | -2,74% |
