Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.582.651,00 | 4.468.798,00 | 4.594.383,00 | 0.91% |
![]() | ETH | 178.691,00 | 175.525,00 | 181.525,00 | -0.97% |
![]() | XRP | 117,28 | 114,01 | 117,81 | 2.08% |
![]() | USDT | 41,17 | 41,13 | 41,18 | 0.06% |
![]() | BNB | 35.132,00 | 34.655,00 | 35.247,00 | 0.07% |
![]() | SOL | 8.711,01 | 8.146,78 | 8.710,27 | 4.5% |
![]() | USDC | 41,16 | 41,12 | 41,17 | 0.05% |
![]() | STETH | 178.287,00 | 175.151,00 | 181.275,00 | -0.82% |
![]() | DOGE | 8,90 | 8,53 | 8,91 | 1.4% |
![]() | TRX | 13,94 | 13,82 | 14,01 | -0.17% |
![]() | ADA | 34,54 | 33,01 | 34,55 | 2.68% |
![]() | WSTETH | 216.247,00 | 212.494,00 | 219.824,00 | -0.38% |
![]() | LINK | 965,49 | 935,21 | 970,21 | 1.26% |
![]() | WBETH | 192.392,00 | 189.142,00 | 195.631,00 | -0.94% |
![]() | WBTC | 4.571.661,00 | 4.470.895,00 | 4.599.002,00 | 0.8% |
![]() | USDE | 41,19 | 41,08 | 41,35 | -0.01% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,43 | 40,64 | 41,45 | 1.91% |
![]() | HYPE | 1.859,27 | 1.788,25 | 1.859,51 | 2.76% |
![]() | SUI | 137,45 | 131,68 | 137,67 | 1.47% |
![]() | WEETH | 191.468,00 | 188.086,00 | 194.438,00 | -0.84% |
![]() | BCH | 24.157,00 | 23.077,00 | 24.147,00 | 4.1% |
![]() | XLM | 15,02 | 14,64 | 15,17 | 1.33% |
![]() | AVAX | 1.008,68 | 971,74 | 1.012,55 | 3.54% |
![]() | WETH | 178.679,00 | 175.496,00 | 181.585,00 | -0.92% |
![]() | HBAR | 9,13 | 8,72 | 9,16 | 1.85% |
![]() | CRO | 10,97 | 10,27 | 11,58 | 0.95% |
![]() | LEO | 393,13 | 392,07 | 394,22 | -0.16% |
![]() | LTC | 4.593,49 | 4.485,61 | 4.612,77 | 1.82% |
![]() | TON | 130,66 | 127,56 | 130,98 | 1.03% |
![]() | USDS | 41,15 | 41,10 | 41,20 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000512 | 0,000499 | 0,000513 | 1.81% |
![]() | BSC-USD | 41,17 | 41,11 | 41,24 | 0.07% |
![]() | WLFI | 9,44 | 8,93 | 10,61 | -1.14% |
![]() | CBBTC | 4.584.284,00 | 4.466.763,00 | 4.598.123,00 | 0.85% |
![]() | WBT | 1.761,65 | 1.729,47 | 1.766,06 | 0.37% |
![]() | BGB | 214,45 | 192,77 | 224,77 | 10.63% |
![]() | DOT | 157,68 | 152,42 | 157,97 | 1.55% |
![]() | UNI | 395,64 | 383,36 | 396,22 | 1.13% |
![]() | SUSDE | 49,12 | 49,05 | 49,20 | 0.05% |
![]() | XMR | 10.991,41 | 10.732,66 | 11.149,19 | 1.98% |
![]() | AAVE | 13.043,40 | 12.588,27 | 13.085,27 | 2.5% |
![]() | DAI | 41,15 | 41,07 | 41,21 | 0.01% |
![]() | ENA | 28,42 | 27,36 | 28,89 | 2.6% |
![]() | PEPE | 0,000405 | 0,000387 | 0,000405 | 2.58% |
![]() | MNT | 46,05 | 45,58 | 47,34 | -2.15% |
![]() | OKB | 6.806,23 | 6.758,40 | 6.962,27 | -1.45% |
![]() | ETC | 858,20 | 837,11 | 859,98 | 0.04% |
![]() | JITOSOL | 10.632,09 | 10.002,08 | 10.632,03 | 3.87% |
![]() | TAO | 13.330,16 | 12.770,21 | 13.318,59 | 2.71% |
![]() | POL | 12,08 | 11,36 | 12,15 | 6.3% |
![]() | NEAR | 100,95 | 95,71 | 101,53 | 3.25% |
![]() | ONDO | 39,84 | 36,83 | 40,08 | 6.55% |
![]() | APT | 178,20 | 174,31 | 178,94 | 1.39% |
![]() | USDT0 | 41,21 | 41,06 | 41,26 | 0.14% |
![]() | PI | 14,25 | 14,00 | 14,33 | 0.75% |
![]() | ARB | 20,75 | 19,69 | 20,77 | 2.39% |
![]() | USD1 | 41,15 | 41,09 | 41,17 | 0.04% |
![]() | WETH | 178.711,00 | 175.646,00 | 181.518,00 | -0.34% |
![]() | ICP | 200,64 | 195,27 | 201,30 | 1.97% |
![]() | IP | 324,22 | 310,41 | 326,01 | 1.86% |
![]() | BNSOL | 9.328,68 | 8.733,00 | 9.334,78 | 4.5% |
![]() | BUIDL | 41,17 | 41,13 | 41,18 | 0.05% |
![]() | KAS | 3,46 | 3,38 | 3,49 | -0.33% |
![]() | ATOM | 184,06 | 179,44 | 183,94 | 0.65% |
![]() | VET | 0,98 | 0,95 | 0,99 | 0.26% |
![]() | ALGO | 9,60 | 9,32 | 9,66 | 0.12% |
![]() | GT | 695,23 | 686,88 | 704,03 | 0.67% |
![]() | SUSDS | 43,87 | 43,50 | 44,15 | 0.07% |
![]() | JLP | 226,60 | 220,10 | 226,57 | 1.93% |
![]() | RETH | 203.583,00 | 199.884,00 | 206.406,00 | -0.39% |
![]() | FTN | 185,65 | 184,86 | 186,24 | 0.14% |
![]() | PENGU | 1,27 | 1,17 | 1,27 | 4.57% |
![]() | KCS | 616,93 | 603,57 | 618,34 | 2.15% |
![]() | RSETH | 187.783,00 | 42.361,00 | 190.833,00 | -0.38% |
![]() | RENDER | 142,97 | 137,44 | 142,96 | 2.05% |
![]() | WLD | 36,66 | 35,13 | 36,78 | 1.96% |
![]() | SEI | 11,86 | 11,34 | 11,88 | 2.49% |
![]() | SKY | 2,99 | 2,80 | 3,13 | 6.61% |
![]() | BFUSD | 41,14 | 41,09 | 41,16 | 0.06% |
![]() | TRUMP | 347,12 | 340,62 | 348,27 | 0.99% |
![]() | KHYPE | 1.864,52 | 1.791,62 | 1.863,87 | 2.76% |
![]() | OSETH | 187.927,00 | 184.666,00 | 191.003,00 | -0.36% |
![]() | FET | 25,47 | 24,25 | 25,60 | 3.07% |
![]() | BONK | 0,000850 | 0,000815 | 0,000852 | 1.59% |
![]() | JUP | 20,82 | 19,70 | 20,81 | 3.92% |
![]() | LSETH | 193.079,00 | 189.745,00 | 196.130,00 | -0.83% |
![]() | FIL | 93,70 | 91,54 | 94,56 | -0.81% |
![]() | USDTB | 41,20 | 41,01 | 41,56 | 0.09% |
![]() | LBTC | 4.579.455,00 | 4.470.923,00 | 4.592.502,00 | 0.65% |
![]() | FLR | 0,85 | 0,84 | 0,87 | -2.04% |
![]() | QNT | 4.190,38 | 4.095,58 | 4.200,89 | -0.05% |
![]() | XDC | 3,30 | 3,13 | 3,30 | 3.94% |
![]() | USDT | 41,16 | 41,12 | 41,17 | 0.04% |
![]() | PUMP | 0,160406 | 0,147585 | 0,161766 | 7.72% |
![]() | M | 33,83 | 32,96 | 38,30 | -11.67% |
![]() | USDF | 41,15 | 41,07 | 41,19 | 0.02% |
![]() | XAUT | 145.293,00 | 142.887,00 | 146.335,00 | 1.03% |
![]() | EZETH | 188.804,00 | 185.418,00 | 191.805,00 | -0.88% |
![]() | HASH | 1,10 | 0,92 | 1,11 | 2.61% |
![]() | INJ | 541,44 | 510,15 | 542,24 | 3.43% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 214,45 | 10,42% |
Pump.fun | PUMP | 0,160406 | 7,23% |
Ondo | ONDO | 39,84 | 7,20% |
Sky | SKY | 2,99 | 7,19% |
POL (ex-MATIC) | POL | 12,08 | 6,77% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,27 | 4,50% |
Solana | SOL | 8.711,01 | 4,46% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.157,00 | 4,27% |
Jupiter | JUP | 20,82 | 4,17% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 10.632,09 | 4,16% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 214,45 | 10,63% |
Pump.fun | PUMP | 0,160406 | 7,72% |
Sky | SKY | 2,99 | 6,61% |
Ondo | ONDO | 39,84 | 6,55% |
POL (ex-MATIC) | POL | 12,08 | 6,30% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,27 | 4,57% |
Solana | SOL | 8.711,01 | 4,50% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 9.328,68 | 4,50% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.157,00 | 4,10% |
XDC Network | XDC | 3,30 | 3,94% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 33,83 | -11,67% |
Mantle | MNT | 46,05 | -2,15% |
Flare | FLR | 0,85 | -2,04% |
OKB | OKB | 6.806,23 | -1,45% |
World Liberty Financial | WLFI | 9,44 | -1,14% |
Ethereum | ETH | 178.691,00 | -0,971110% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 192.392,00 | -0,940390% |
WETH | WETH | 178.679,00 | -0,919870% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 188.804,00 | -0,877200% |
Wrapped eETH | WEETH | 191.468,00 | -0,835130% |