Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.682.885,00 | 4.645.289,00 | 4.693.291,00 | 0.72% | |
| ETH | 165.704,00 | 164.303,00 | 166.282,00 | 0.68% | |
| USDT | 41,96 | 41,96 | 41,97 | 0% | |
| XRP | 109,43 | 105,11 | 110,93 | 4.05% | |
| BNB | 46.872,00 | 46.250,00 | 46.983,00 | 0.98% | |
| SOL | 8.119,25 | 8.038,71 | 8.178,51 | 0.32% | |
| USDC | 41,94 | 41,94 | 41,94 | -0% | |
| STETH | 165.742,00 | 164.310,00 | 166.238,00 | 0.71% | |
| DOGE | 8,23 | 8,23 | 8,37 | -0.66% | |
| TRX | 12,46 | 12,35 | 12,74 | -2.15% | |
| ADA | 27,43 | 27,22 | 27,63 | -0.14% | |
| WSTETH | 201.669,00 | 199.942,00 | 202.439,00 | 0.55% | |
| WBTC | 4.674.199,00 | 4.641.444,00 | 4.697.325,00 | 0.69% | |
| WBETH | 178.974,00 | 177.411,00 | 179.521,00 | 0.62% | |
| FIGR_HELOC | 41,92 | 8,01 | 41,99 | 100.34% | |
| LINK | 753,91 | 747,23 | 763,78 | 0.7% | |
| HYPE | 1.844,13 | 1.634,41 | 1.867,39 | 12.21% | |
| WEETH | 178.880,00 | 177.285,00 | 179.529,00 | 0.61% | |
| USDE | 41,92 | 41,85 | 41,95 | 0.03% | |
| XLM | 13,67 | 13,35 | 13,84 | 2.11% | |
| BCH | 21.360,00 | 20.888,00 | 21.420,00 | 1.55% | |
| SUI | 106,02 | 103,58 | 107,42 | 0.37% | |
| USDS | 41,93 | 41,91 | 41,98 | 0.01% | |
| BSC-USD | 41,97 | 41,92 | 41,99 | 0.06% | |
| WETH | 165.689,00 | 164.278,00 | 166.322,00 | 0.57% | |
| AVAX | 825,29 | 808,69 | 831,11 | 1% | |
| LEO | 377,70 | 375,51 | 378,19 | 0.54% | |
| CBBTC | 4.681.723,00 | 4.646.253,00 | 4.694.639,00 | 0.7% | |
| LTC | 4.068,16 | 4.016,40 | 4.069,44 | 0.7% | |
| HBAR | 7,23 | 7,08 | 7,29 | 1.15% | |
| USDT0 | 41,94 | 41,88 | 41,98 | -0.03% | |
| XMR | 14.063,58 | 13.592,43 | 14.243,96 | 2.72% | |
| WBT | 1.779,53 | 1.768,93 | 1.787,87 | 0.51% | |
| SHIB | 0,000427 | 0,000424 | 0,000429 | -0.39% | |
| CRO | 6,33 | 6,22 | 6,49 | 1.88% | |
| TON | 90,07 | 89,60 | 90,98 | -0.76% | |
| MNT | 70,26 | 68,15 | 70,42 | 1.93% | |
| SUSDE | 50,28 | 50,14 | 50,46 | -0.24% | |
| DOT | 129,40 | 127,25 | 130,18 | 0.26% | |
| DAI | 41,94 | 41,85 | 42,03 | 0.04% | |
| ZEC | 11.446,34 | 11.164,02 | 11.815,55 | 1.02% | |
| M | 94,08 | 92,55 | 98,16 | -1.12% | |
| TAO | 16.593,59 | 15.915,42 | 16.691,86 | 3.12% | |
| WLFI | 5,80 | 5,58 | 5,79 | 2.98% | |
| UNI | 261,64 | 258,65 | 263,41 | -0.13% | |
| OKB | 7.026,17 | 6.867,78 | 7.098,92 | 2.04% | |
| AAVE | 9.473,38 | 9.462,72 | 9.582,28 | -1.03% | |
| SUSDS | 45,03 | 44,61 | 45,10 | 0.06% | |
| ENA | 19,48 | 19,31 | 20,09 | -3.03% | |
| BGB | 196,38 | 195,33 | 197,22 | -0.13% | |
| PEPE | 0,000299 | 0,000298 | 0,000302 | -0.36% | |
| USD1 | 41,96 | 41,92 | 41,97 | 0.04% | |
| NEAR | 95,46 | 93,40 | 96,33 | 0.43% | |
| BUIDL | 41,95 | 41,95 | 41,95 | 0% | |
| PYUSD | 41,94 | 41,92 | 41,96 | -0.01% | |
| JITOSOL | 10.059,15 | 9.953,57 | 10.136,21 | 0.21% | |
| SOL | 8.124,25 | 8.037,91 | 8.180,16 | 0.28% | |
| ETC | 669,93 | 664,24 | 673,07 | -0.12% | |
| WETH | 165.807,00 | 164.222,00 | 166.423,00 | 0.76% | |
| APT | 138,68 | 136,55 | 139,50 | 0.43% | |
| ONDO | 30,78 | 30,23 | 31,16 | -1.21% | |
| ASTER | 47,83 | 45,90 | 48,42 | 2.49% | |
| JLP | 230,87 | 229,84 | 231,58 | 0.25% | |
| USDF | 41,88 | 41,73 | 41,95 | -0.05% | |
| XAUT | 172.536,00 | 171.981,00 | 173.026,00 | 0.24% | |
| POL | 8,23 | 8,10 | 8,27 | 0.79% | |
| WLD | 37,33 | 36,63 | 37,76 | -0.11% | |
| USDTB | 41,97 | 41,74 | 42,00 | 0.11% | |
| GT | 652,77 | 646,87 | 658,22 | -0.54% | |
| RETH | 189.884,00 | 187.858,00 | 190.413,00 | 0.71% | |
| ARB | 13,41 | 13,30 | 13,51 | 0.05% | |
| HTX | 0,000078 | 0,000078 | 0,000081 | -2.6% | |
| KCS | 559,51 | 553,59 | 576,72 | -2.03% | |
| PI | 8,70 | 8,61 | 8,74 | 0.68% | |
| BNSOL | 8.773,25 | 8.673,11 | 8.833,95 | 0.49% | |
| IP | 219,85 | 217,03 | 226,41 | -2.72% | |
| ICP | 130,69 | 129,62 | 132,94 | -0.86% | |
| KHYPE | 1.858,80 | 1.640,66 | 1.871,98 | 12.66% | |
| ALGO | 7,75 | 7,65 | 7,84 | -0.18% | |
| HASH | 1,42 | 1,32 | 1,47 | 3.78% | |
| KAS | 2,43 | 2,21 | 2,47 | 9.52% | |
| RSETH | 175.031,00 | 173.628,00 | 175.703,00 | 0.57% | |
| OSETH | 174.950,00 | 173.442,00 | 175.618,00 | 0.56% | |
| ATOM | 131,92 | 131,74 | 133,93 | -1.11% | |
| VET | 0,73 | 0,72 | 0,73 | -0.08% | |
| PUMP | 0,173554 | 0,168581 | 0,177870 | 0.24% | |
| COAI | 317,10 | 295,61 | 895,79 | -63.01% | |
| WBNB | 46.860,00 | 46.246,00 | 47.001,00 | 0.82% | |
| LSETH | 176.229,00 | 174.907,00 | 176.923,00 | 0.66% | |
| PAXG | 172.450,00 | 172.264,00 | 172.907,00 | -0% | |
| JUP | 17,94 | 16,37 | 18,30 | 7.25% | |
| SKY | 2,42 | 2,41 | 2,46 | -0.61% | |
| PENGU | 0,89 | 0,87 | 0,91 | 0.74% | |
| LBTC | 4.682.968,00 | 4.651.750,00 | 4.690.779,00 | 0.62% | |
| BFUSD | 41,95 | 41,94 | 41,95 | 0.02% | |
| SYRUPUSDC | 47,51 | 47,48 | 47,52 | 0.04% | |
| FLR | 0,72 | 0,71 | 0,74 | -1.88% | |
| RENDER | 103,54 | 100,78 | 104,73 | 0.31% | |
| EZETH | 175.980,00 | 174.548,00 | 176.589,00 | 0.58% | |
| SEI | 8,34 | 8,16 | 8,49 | 1.98% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,92 | 100,34% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.844,13 | 12,59% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.858,80 | 12,01% |
| Kaspa | KAS | 2,43 | 10,24% |
| Jupiter | JUP | 17,94 | 5,86% |
| XRP | XRP | 109,43 | 3,44% |
| Bittensor | TAO | 16.593,59 | 2,85% |
| Cronos | CRO | 6,33 | 2,48% |
| Sei | SEI | 8,34 | 1,96% |
| OKB | OKB | 7.026,17 | 1,95% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,92 | 100,34% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.858,80 | 12,66% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.844,13 | 12,21% |
| Kaspa | KAS | 2,43 | 9,52% |
| Jupiter | JUP | 17,94 | 7,25% |
| XRP | XRP | 109,43 | 4,05% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,42 | 3,78% |
| Bittensor | TAO | 16.593,59 | 3,12% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,80 | 2,98% |
| Monero | XMR | 14.063,58 | 2,72% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ChainOpera AI | COAI | 317,10 | -63,01% |
| Ethena | ENA | 19,48 | -3,03% |
| Story | IP | 219,85 | -2,72% |
| HTX DAO | HTX | 0,000078 | -2,60% |
| TRON | TRX | 12,46 | -2,15% |
| KuCoin | KCS | 559,51 | -2,03% |
| Flare | FLR | 0,72 | -1,88% |
| Ondo | ONDO | 30,78 | -1,21% |
| MemeCore | M | 94,08 | -1,12% |
| Cosmos Hub | ATOM | 131,92 | -1,11% |
