Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.672.262,00 | 4.645.289,00 | 4.693.291,00 | 0.4% | |
| ETH | 165.604,00 | 164.303,00 | 166.169,00 | 0.25% | |
| USDT | 41,96 | 41,96 | 41,97 | -0% | |
| XRP | 109,27 | 104,88 | 110,93 | 4.13% | |
| BNB | 46.784,00 | 46.250,00 | 46.933,00 | 0.44% | |
| SOL | 8.154,89 | 8.038,71 | 8.178,51 | 0.43% | |
| USDC | 41,94 | 41,94 | 41,94 | 0.01% | |
| STETH | 165.598,00 | 164.310,00 | 166.166,00 | 0.31% | |
| DOGE | 8,25 | 8,23 | 8,37 | -0.45% | |
| TRX | 12,49 | 12,35 | 12,84 | -2.5% | |
| ADA | 27,50 | 27,22 | 27,63 | -0.29% | |
| WSTETH | 201.527,00 | 199.942,00 | 202.127,00 | 0.23% | |
| WBTC | 4.672.664,00 | 4.641.444,00 | 4.697.325,00 | 0.42% | |
| WBETH | 178.895,00 | 177.411,00 | 179.092,00 | 0.34% | |
| FIGR_HELOC | 41,99 | 8,01 | 41,99 | 105.14% | |
| LINK | 757,53 | 747,23 | 763,78 | 0.84% | |
| HYPE | 1.821,02 | 1.634,41 | 1.821,54 | 9.65% | |
| WEETH | 178.694,00 | 177.285,00 | 178.963,00 | 0.24% | |
| USDE | 41,92 | 41,85 | 41,95 | 0.01% | |
| XLM | 13,67 | 13,35 | 13,84 | 2.08% | |
| BCH | 21.239,00 | 20.888,00 | 21.420,00 | 0.77% | |
| SUI | 106,60 | 103,58 | 107,42 | 1.16% | |
| USDS | 41,93 | 41,91 | 41,98 | 0% | |
| BSC-USD | 41,95 | 41,92 | 41,99 | -0.01% | |
| WETH | 165.536,00 | 164.278,00 | 165.832,00 | 0.26% | |
| AVAX | 825,89 | 808,69 | 831,11 | 0.55% | |
| LEO | 377,46 | 375,51 | 378,19 | 0.49% | |
| CBBTC | 4.673.340,00 | 4.646.253,00 | 4.694.639,00 | 0.44% | |
| LTC | 4.054,76 | 4.016,40 | 4.069,44 | -0.3% | |
| HBAR | 7,25 | 7,08 | 7,29 | 0.99% | |
| USDT0 | 41,95 | 41,88 | 41,98 | 0.01% | |
| XMR | 14.156,00 | 13.585,60 | 14.243,96 | 3.57% | |
| WBT | 1.778,00 | 1.768,93 | 1.787,87 | 0.31% | |
| SHIB | 0,000427 | 0,000424 | 0,000430 | -0.58% | |
| CRO | 6,37 | 6,20 | 6,49 | 2.78% | |
| TON | 90,35 | 89,60 | 91,35 | -0.83% | |
| MNT | 70,10 | 68,15 | 70,37 | 1.43% | |
| SUSDE | 50,40 | 50,14 | 50,47 | -0.09% | |
| DOT | 129,49 | 127,25 | 129,79 | 0.05% | |
| DAI | 42,00 | 41,85 | 42,03 | 0.24% | |
| ZEC | 11.528,12 | 10.865,64 | 11.543,65 | 5.79% | |
| M | 94,45 | 92,55 | 98,16 | -0.1% | |
| UNI | 261,98 | 258,65 | 263,41 | -0.47% | |
| TAO | 16.335,84 | 15.915,42 | 16.423,77 | 0.02% | |
| WLFI | 5,73 | 5,58 | 5,77 | 0.27% | |
| OKB | 7.001,07 | 6.867,78 | 7.098,92 | 1.88% | |
| AAVE | 9.500,24 | 9.462,72 | 9.623,06 | -0.93% | |
| SUSDS | 45,05 | 44,61 | 45,10 | 0.11% | |
| ENA | 19,71 | 19,31 | 20,26 | -2.67% | |
| BGB | 196,40 | 195,33 | 197,22 | 0.29% | |
| PEPE | 0,000301 | 0,000298 | 0,000302 | 0.03% | |
| USD1 | 41,96 | 41,92 | 41,97 | 0.02% | |
| NEAR | 95,72 | 93,40 | 96,33 | 0.67% | |
| BUIDL | 41,95 | 41,95 | 41,95 | 0% | |
| JITOSOL | 10.103,40 | 9.953,57 | 10.136,21 | 0.45% | |
| PYUSD | 41,94 | 41,92 | 41,96 | 0.01% | |
| SOL | 8.157,82 | 8.037,91 | 8.180,16 | 0.46% | |
| ETC | 671,10 | 664,24 | 673,07 | -0.1% | |
| WETH | 165.605,00 | 164.222,00 | 166.423,00 | 0.28% | |
| APT | 138,78 | 136,55 | 139,50 | 0.36% | |
| ONDO | 30,93 | 30,23 | 31,23 | -0.78% | |
| ASTER | 47,38 | 45,90 | 48,42 | 0.72% | |
| JLP | 231,31 | 229,84 | 231,58 | 0.32% | |
| USDF | 41,93 | 41,73 | 41,95 | 0.11% | |
| XAUT | 172.936,00 | 171.981,00 | 173.026,00 | 0.04% | |
| POL | 8,21 | 8,10 | 8,27 | 0.32% | |
| WLD | 37,47 | 36,63 | 37,80 | 0.87% | |
| USDTB | 41,94 | 41,74 | 42,00 | -0.03% | |
| GT | 652,45 | 646,87 | 658,22 | -0.39% | |
| ARB | 13,45 | 13,30 | 13,51 | 0.35% | |
| RETH | 189.467,00 | 187.858,00 | 189.772,00 | 0.3% | |
| HTX | 0,000078 | 0,000078 | 0,000081 | -3.22% | |
| KCS | 559,27 | 553,59 | 576,72 | -2.06% | |
| PI | 8,72 | 8,61 | 8,74 | 0.64% | |
| BNSOL | 8.802,62 | 8.673,11 | 8.833,95 | 0.43% | |
| IP | 220,19 | 217,03 | 227,48 | -2.3% | |
| ICP | 131,30 | 129,62 | 132,94 | -0.63% | |
| HASH | 1,38 | 1,32 | 1,47 | -3.09% | |
| ALGO | 7,79 | 7,65 | 7,84 | -0.08% | |
| KHYPE | 1.823,52 | 1.640,66 | 1.824,41 | 9.58% | |
| RSETH | 174.901,00 | 173.628,00 | 175.308,00 | 0.28% | |
| KAS | 2,39 | 2,21 | 2,39 | 7.53% | |
| ATOM | 132,08 | 131,74 | 135,04 | -2.14% | |
| OSETH | 174.778,00 | 173.442,00 | 175.067,00 | 0.22% | |
| VET | 0,73 | 0,72 | 0,73 | -0.34% | |
| PUMP | 0,172124 | 0,168581 | 0,176109 | -1.94% | |
| COAI | 309,57 | 298,22 | 895,79 | -61.74% | |
| WBNB | 46.784,00 | 46.246,00 | 46.936,00 | 0.42% | |
| LSETH | 176.241,00 | 174.907,00 | 176.621,00 | 0.47% | |
| PAXG | 172.375,00 | 172.264,00 | 172.907,00 | -0.08% | |
| JUP | 17,98 | 16,37 | 18,30 | 8.98% | |
| SKY | 2,44 | 2,42 | 2,46 | 0.09% | |
| PENGU | 0,90 | 0,87 | 0,91 | 1.78% | |
| BFUSD | 41,94 | 41,93 | 41,95 | -0.01% | |
| LBTC | 4.672.456,00 | 4.636.746,00 | 4.690.779,00 | 0.69% | |
| SYRUPUSDC | 47,51 | 47,48 | 47,52 | 0.02% | |
| FLR | 0,71 | 0,71 | 0,74 | -0.42% | |
| RENDER | 104,27 | 100,78 | 104,73 | 0.48% | |
| EZETH | 175.835,00 | 174.548,00 | 176.030,00 | 0.24% | |
| SEI | 8,41 | 8,16 | 8,49 | 2.71% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,99 | 105,14% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.821,02 | 9,76% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.823,52 | 9,23% |
| Jupiter | JUP | 17,98 | 9,21% |
| Kaspa | KAS | 2,39 | 7,53% |
| Zcash | ZEC | 11.528,12 | 5,86% |
| XRP | XRP | 109,27 | 4,13% |
| Monero | XMR | 14.156,00 | 3,33% |
| Cronos | CRO | 6,37 | 2,78% |
| Sei | SEI | 8,41 | 2,27% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,99 | 105,14% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.821,02 | 9,65% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.823,52 | 9,58% |
| Jupiter | JUP | 17,98 | 8,98% |
| Kaspa | KAS | 2,39 | 7,53% |
| Zcash | ZEC | 11.528,12 | 5,79% |
| XRP | XRP | 109,27 | 4,13% |
| Monero | XMR | 14.156,00 | 3,57% |
| Cronos | CRO | 6,37 | 2,78% |
| Sei | SEI | 8,41 | 2,71% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ChainOpera AI | COAI | 309,57 | -61,74% |
| HTX DAO | HTX | 0,000078 | -3,22% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,38 | -3,09% |
| Ethena | ENA | 19,71 | -2,67% |
| TRON | TRX | 12,49 | -2,50% |
| Story | IP | 220,19 | -2,30% |
| Cosmos Hub | ATOM | 132,08 | -2,14% |
| KuCoin | KCS | 559,27 | -2,06% |
| Pump.fun | PUMP | 0,172124 | -1,94% |
| Aave | AAVE | 9.500,24 | -0,930910% |
