Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.217.267,00 | 4.215.024,00 | 4.285.650,00 | -1.22% |
![]() | ETH | 96.522,00 | 96.271,00 | 100.287,00 | -2.36% |
![]() | USDT | 39,83 | 39,80 | 39,90 | 0.04% |
![]() | XRP | 86,70 | 86,76 | 91,96 | -1.95% |
![]() | BNB | 25.701,00 | 25.703,00 | 26.261,00 | -1.79% |
![]() | SOL | 5.851,19 | 5.850,84 | 6.272,51 | -5.61% |
![]() | USDC | 39,82 | 39,79 | 39,88 | 0.05% |
![]() | TRX | 11,10 | 11,08 | 11,17 | -0.13% |
![]() | DOGE | 6,31 | 6,31 | 6,67 | -3.76% |
![]() | STETH | 96.486,00 | 96.194,00 | 100.263,00 | -2.36% |
![]() | ADA | 21,59 | 21,60 | 23,38 | -5.25% |
![]() | WBTC | 4.213.310,00 | 4.211.828,00 | 4.286.064,00 | -1.35% |
![]() | HYPE | 1.513,01 | 1.513,16 | 1.632,12 | -5.48% |
![]() | BCH | 20.618,00 | 20.048,00 | 20.986,00 | 0.24% |
![]() | WSTETH | 116.534,00 | 116.338,00 | 121.021,00 | -2.52% |
![]() | SUI | 106,80 | 106,55 | 112,30 | -4.03% |
![]() | LINK | 513,80 | 513,80 | 543,36 | -3.07% |
![]() | LEO | 354,76 | 354,23 | 362,92 | -2.25% |
![]() | USDS | 39,82 | 39,79 | 39,88 | 0.05% |
![]() | AVAX | 682,69 | 682,87 | 725,70 | -4.28% |
![]() | XLM | 8,97 | 8,94 | 9,63 | -4.5% |
![]() | TON | 111,81 | 109,74 | 117,64 | -4.59% |
![]() | SHIB | 0,000444 | 0,000444 | 0,000462 | -2.23% |
![]() | WETH | 96.527,00 | 96.201,00 | 100.366,00 | -2.34% |
![]() | LTC | 3.353,58 | 3.353,45 | 3.466,25 | -2.1% |
![]() | WBT | 1.741,41 | 1.688,13 | 1.787,96 | -0.96% |
![]() | WEETH | 103.433,00 | 102.994,00 | 107.254,00 | -2.36% |
![]() | BSC-USD | 39,84 | 39,73 | 39,92 | 0.09% |
![]() | HBAR | 5,75 | 5,75 | 6,08 | -3.22% |
![]() | XMR | 12.453,14 | 12.413,48 | 12.963,02 | -0.59% |
![]() | USDE | 39,83 | 39,79 | 39,90 | 0.03% |
![]() | BGB | 179,89 | 179,44 | 181,31 | -0.49% |
![]() | DOT | 131,76 | 131,61 | 137,66 | -2.32% |
![]() | CBBTC | 4.217.008,00 | 4.212.687,00 | 4.288.253,00 | -1.2% |
![]() | UNI | 274,64 | 274,64 | 289,64 | -3.45% |
![]() | AAVE | 10.551,07 | 10.506,62 | 11.298,01 | -2.97% |
![]() | PEPE | 0,000367 | 0,000368 | 0,000396 | -5.66% |
![]() | PI | 19,59 | 19,30 | 20,45 | -3.49% |
![]() | DAI | 39,82 | 39,79 | 39,87 | 0.05% |
![]() | SUSDE | 46,90 | 46,87 | 46,98 | 0.02% |
![]() | APT | 182,21 | 182,22 | 197,10 | -5.01% |
![]() | OKB | 1.954,33 | 1.949,83 | 1.996,21 | -1.85% |
![]() | TAO | 12.796,30 | 12.821,80 | 13.644,33 | -3.99% |
![]() | BUIDL | 39,83 | 39,80 | 39,88 | 0.05% |
![]() | JITOSOL | 7.097,92 | 7.086,78 | 7.614,27 | -5.51% |
![]() | ICP | 187,75 | 187,37 | 199,07 | -3.83% |
![]() | NEAR | 81,25 | 81,30 | 86,76 | -3.77% |
![]() | CRO | 3,18 | 3,18 | 3,28 | -0.31% |
![]() | ETC | 638,26 | 637,72 | 667,39 | -3.25% |
![]() | SUSDS | 42,11 | 42,09 | 42,18 | 0.05% |
![]() | ONDO | 29,50 | 29,49 | 31,34 | -3.6% |
![]() | USD1 | 39,82 | 39,70 | 39,99 | 0.1% |
![]() | KAS | 2,91 | 2,91 | 3,06 | -2.57% |
![]() | FTN | 176,15 | 175,47 | 176,95 | 0.14% |
![]() | TKX | 937,86 | 885,37 | 1.006,98 | -4.25% |
![]() | MNT | 22,11 | 22,12 | 23,61 | -4.53% |
![]() | GT | 610,78 | 608,13 | 623,45 | -0.05% |
![]() | ATOM | 157,59 | 157,66 | 166,18 | -3.46% |
![]() | VET | 0,81 | 0,81 | 0,86 | -3.55% |
![]() | TRUMP | 342,14 | 341,60 | 356,69 | -3.29% |
![]() | FET | 26,14 | 26,11 | 27,80 | -2.59% |
![]() | SKY | 3,12 | 3,11 | 3,30 | -2.84% |
![]() | LBTC | 4.205.784,00 | 4.202.097,00 | 4.306.210,00 | -1.19% |
![]() | POL | 7,12 | 7,13 | 7,67 | -4.35% |
![]() | ARB | 12,94 | 12,88 | 13,83 | -4.01% |
![]() | RENDER | 121,28 | 121,26 | 130,09 | -4.97% |
![]() | SEI | 11,07 | 11,04 | 11,50 | -3.08% |
![]() | ENA | 10,09 | 10,08 | 10,92 | -5.01% |
![]() | QNT | 4.129,15 | 4.131,80 | 4.314,62 | -3.33% |
![]() | FIL | 88,10 | 88,03 | 93,19 | -3.54% |
![]() | JLP | 176,07 | 175,86 | 181,49 | -2.34% |
![]() | ALGO | 6,88 | 6,86 | 7,63 | -4.29% |
![]() | FDUSD | 39,75 | 39,65 | 39,84 | 0.07% |
![]() | WETH | 96.520,00 | 96.186,00 | 100.322,00 | -2.41% |
![]() | USDTB | 39,83 | 39,79 | 39,89 | 0.05% |
![]() | WLD | 34,00 | 34,03 | 36,68 | -5.05% |
![]() | KCS | 441,23 | 438,66 | 445,16 | -0.57% |
![]() | BNSOL | 6.204,79 | 6.204,86 | 6.657,72 | -5.97% |
![]() | JUP | 17,17 | 17,16 | 18,67 | -6.45% |
![]() | USDT0 | 39,84 | 39,74 | 39,89 | 0.14% |
![]() | NEXO | 47,98 | 47,86 | 48,97 | -0.95% |
![]() | FLR | 0,68 | 0,68 | 0,70 | -0.95% |
![]() | RETH | 110.043,00 | 109.565,00 | 114.290,00 | -2.29% |
![]() | TNQ | 408,65 | 69,04 | 408,67 | 491.53% |
![]() | RSETH | 101.096,00 | 100.764,00 | 105.110,00 | -2.38% |
![]() | FARTCOIN | 42,03 | 42,27 | 46,94 | -7.23% |
![]() | USDT | 39,83 | 39,80 | 39,89 | 0.06% |
![]() | BONK | 0,000542 | 0,000543 | 0,000589 | -6.33% |
![]() | SPX | 44,57 | 44,57 | 51,16 | -11.06% |
![]() | INJ | 411,55 | 410,92 | 443,12 | -4.48% |
![]() | USDC | 39,82 | 39,70 | 39,99 | 0.04% |
![]() | STX | 25,41 | 25,39 | 26,54 | -2.62% |
![]() | S | 11,99 | 11,98 | 12,76 | -4.35% |
![]() | XDC | 2,32 | 2,29 | 2,36 | -0.21% |
![]() | TIA | 54,11 | 53,48 | 56,87 | -2.85% |
![]() | VIRTUAL | 57,16 | 57,19 | 60,78 | -3.99% |
![]() | OP | 21,30 | 21,29 | 22,99 | -5.59% |
![]() | PAXG | 133.275,00 | 131.673,00 | 133.923,00 | 1.21% |
![]() | KAIA | 6,31 | 6,17 | 6,69 | -1.11% |
![]() | PENGU | 0,58 | 0,55 | 0,61 | 3.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 408,65 | 553,37% |
sUSDS | SUSDS | 42,11 | 5,78% |
USDS | USDS | 39,82 | 3,86% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,58 | 3,21% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,83 | 2,23% |
KuCoin | KCS | 441,23 | 1,34% |
PAX Gold | PAXG | 133.275,00 | 1,50% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.618,00 | 0,202720% |
USDC | USDC | 39,82 | 0,200070% |
Ethena USDe | USDE | 39,83 | 0,186540% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 408,65 | 491,53% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,58 | 3,39% |
PAX Gold | PAXG | 133.275,00 | 1,21% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.618,00 | 0,236730% |
USDT0 | USDT0 | 39,84 | 0,141410% |
Fasttoken | FTN | 176,15 | 0,135440% |
USD1 | USD1 | 39,82 | 0,101640% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,84 | 0,089250% |
First Digital USD | FDUSD | 39,75 | 0,073270% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,83 | 0,056250% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 44,57 | -11,06% |
Fartcoin | FARTCOIN | 42,03 | -7,23% |
Jupiter | JUP | 17,17 | -6,45% |
Bonk | BONK | 0,000542 | -6,33% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.204,79 | -5,97% |
Pepe | PEPE | 0,000367 | -5,66% |
Solana | SOL | 5.851,19 | -5,61% |
Optimism | OP | 21,30 | -5,59% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.097,92 | -5,51% |
Hyperliquid | HYPE | 1.513,01 | -5,48% |