Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 5.090.039,00 | 5.032.845,00 | 5.223.784,00 | -2.52% |
![]() | ETH | 187.406,00 | 185.932,00 | 198.236,00 | -4.4% |
![]() | BNB | 54.718,00 | 50.396,00 | 55.482,00 | 6.96% |
![]() | USDT | 41,73 | 41,68 | 41,73 | 0.05% |
![]() | XRP | 119,77 | 119,24 | 125,42 | -4.44% |
![]() | SOL | 9.300,17 | 9.232,54 | 9.799,06 | -4.76% |
![]() | USDC | 41,70 | 41,65 | 41,71 | 0.04% |
![]() | STETH | 187.276,00 | 185.759,00 | 198.113,00 | -4.21% |
![]() | DOGE | 10,41 | 10,37 | 11,23 | -7.17% |
![]() | TRX | 14,12 | 14,08 | 14,47 | -2.23% |
![]() | ADA | 34,44 | 34,38 | 36,60 | -5.78% |
![]() | WSTETH | 227.882,00 | 225.981,00 | 240.810,00 | -4% |
![]() | WBETH | 202.219,00 | 200.340,00 | 213.618,00 | -3.96% |
![]() | WBTC | 5.089.508,00 | 5.034.915,00 | 5.222.140,00 | -2.3% |
![]() | LINK | 919,02 | 911,95 | 987,57 | -5.75% |
![]() | USDE | 41,71 | 41,65 | 41,78 | -0.01% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,57 | 41,56 | 41,68 | -0.06% |
![]() | SUI | 144,19 | 144,08 | 152,87 | -5.62% |
![]() | XLM | 16,11 | 16,06 | 17,14 | -5.42% |
![]() | HYPE | 1.881,72 | 1.866,19 | 2.033,61 | -7.47% |
![]() | AVAX | 1.178,66 | 1.174,21 | 1.282,00 | -7.82% |
![]() | WEETH | 202.141,00 | 200.516,00 | 213.719,00 | -4.04% |
![]() | BCH | 24.112,00 | 23.988,00 | 25.201,00 | -4.32% |
![]() | WETH | 187.324,00 | 185.559,00 | 198.246,00 | -4.14% |
![]() | HBAR | 9,16 | 9,04 | 9,71 | -5.47% |
![]() | LTC | 4.889,39 | 4.819,82 | 4.970,38 | -1.48% |
![]() | LEO | 402,83 | 401,10 | 404,05 | 0.09% |
![]() | BSC-USD | 41,71 | 41,32 | 42,04 | -0% |
![]() | CBBTC | 5.092.198,00 | 5.037.334,00 | 5.221.104,00 | -2.43% |
![]() | USDS | 41,74 | 41,50 | 41,78 | 0.11% |
![]() | MNT | 98,35 | 92,47 | 102,90 | -1.24% |
![]() | SHIB | 0,000511 | 0,000509 | 0,000540 | -5.3% |
![]() | TON | 115,33 | 115,03 | 119,69 | -3.65% |
![]() | CRO | 8,18 | 8,12 | 8,84 | -7.15% |
![]() | USDT0 | 41,74 | 41,67 | 41,76 | 0.04% |
![]() | WBT | 1.844,08 | 1.827,85 | 1.880,64 | -1.85% |
![]() | DOT | 173,52 | 172,03 | 184,60 | -5.2% |
![]() | SUSDE | 49,97 | 49,92 | 50,03 | -0.02% |
![]() | XMR | 13.215,41 | 12.934,01 | 13.619,42 | 0.33% |
![]() | WLFI | 7,62 | 7,61 | 8,37 | -8.91% |
![]() | UNI | 325,15 | 322,54 | 350,62 | -7.26% |
![]() | OKB | 9.080,18 | 9.032,52 | 9.769,58 | -3.58% |
![]() | DAI | 41,64 | 41,62 | 41,74 | -0.05% |
![]() | AAVE | 11.574,10 | 11.541,25 | 12.488,12 | -7.25% |
![]() | PEPE | 0,000397 | 0,000397 | 0,000430 | -7.61% |
![]() | ENA | 23,06 | 23,00 | 25,32 | -8.06% |
![]() | BGB | 230,91 | 226,17 | 239,84 | -1.07% |
![]() | APT | 222,19 | 217,17 | 227,89 | -0.63% |
![]() | NEAR | 123,04 | 121,65 | 127,96 | -3.79% |
![]() | M | 86,86 | 84,33 | 90,98 | -4.42% |
![]() | ASTER | 85,46 | 82,02 | 90,09 | -2.76% |
![]() | JITOSOL | 11.497,79 | 11.402,61 | 12.117,17 | -4.72% |
![]() | TAO | 13.909,89 | 13.812,82 | 14.693,53 | -3.92% |
![]() | IP | 394,03 | 393,96 | 434,14 | -5.21% |
![]() | ETC | 797,53 | 793,24 | 840,06 | -4.99% |
![]() | ONDO | 37,92 | 37,75 | 40,42 | -6.03% |
![]() | BUIDL | 41,72 | 41,67 | 41,72 | 0.07% |
![]() | WETH | 187.334,00 | 185.769,00 | 199.542,00 | -4.03% |
![]() | BNSOL | 9.996,47 | 9.924,24 | 10.552,15 | -5% |
![]() | USD1 | 41,70 | 41,65 | 41,73 | 0.01% |
![]() | WLD | 50,42 | 50,21 | 55,52 | -8.59% |
![]() | C1USD | 41,74 | 41,55 | 41,78 | 0% |
![]() | POL | 9,98 | 9,85 | 10,46 | -4.41% |
![]() | PYUSD | 41,73 | 41,66 | 41,74 | 0.12% |
![]() | ICP | 185,12 | 182,95 | 194,70 | -4.86% |
![]() | JLP | 242,75 | 241,84 | 248,79 | -2.23% |
![]() | ARB | 17,71 | 17,69 | 19,26 | -7.7% |
![]() | PUMP | 0,266980 | 0,255418 | 0,277247 | 1.33% |
![]() | SUSDS | 44,50 | 43,98 | 44,93 | 0.19% |
![]() | ZEC | 5.571,86 | 5.336,15 | 6.683,52 | -14.51% |
![]() | KCS | 662,32 | 661,67 | 676,37 | -1.79% |
![]() | PI | 10,27 | 10,25 | 11,19 | -5.73% |
![]() | KAS | 3,15 | 3,13 | 3,30 | -3.6% |
![]() | RETH | 214.294,00 | 212.674,00 | 226.671,00 | -4.42% |
![]() | GT | 695,54 | 694,01 | 721,90 | -2.02% |
![]() | VET | 0,94 | 0,94 | 0,99 | -4.94% |
![]() | ALGO | 9,18 | 9,15 | 9,61 | -4.23% |
![]() | PENGU | 1,28 | 1,28 | 1,42 | -7.73% |
![]() | ATOM | 169,78 | 168,95 | 179,02 | -4.72% |
![]() | USDTB | 41,74 | 41,58 | 41,76 | 0.11% |
![]() | RSETH | 197.657,00 | 196.088,00 | 208.917,00 | -4.25% |
![]() | FLR | 0,98 | 0,98 | 1,02 | -2.61% |
![]() | KHYPE | 1.892,05 | 1.872,58 | 2.043,01 | -7.27% |
![]() | RENDER | 141,61 | 140,46 | 151,31 | -6.41% |
![]() | SEI | 11,97 | 11,89 | 12,69 | -5.36% |
![]() | HASH | 1,46 | 1,33 | 1,47 | 2.35% |
![]() | BFUSD | 41,70 | 41,65 | 41,71 | 0.03% |
![]() | OSETH | 197.802,00 | 196.158,00 | 208.985,00 | -4.01% |
![]() | WBNB | 54.690,00 | 50.435,00 | 55.864,00 | 6.95% |
![]() | XPL | 37,85 | 37,36 | 44,76 | -7.93% |
![]() | LSETH | 202.197,00 | 200.913,00 | 214.004,00 | -4.13% |
![]() | FIL | 95,65 | 95,13 | 100,73 | -4.87% |
![]() | USDF | 41,49 | 41,40 | 41,72 | -0.19% |
![]() | SKY | 2,80 | 2,79 | 2,93 | -3.17% |
![]() | BONK | 0,000827 | 0,000823 | 0,000914 | -8.78% |
![]() | CAKE | 184,85 | 153,44 | 187,97 | 17.26% |
![]() | 2Z | 18,27 | 18,25 | 20,88 | -11.21% |
![]() | TRUMP | 315,48 | 314,09 | 333,10 | -5.08% |
![]() | XAUT | 166.643,00 | 164.327,00 | 166.779,00 | 0.86% |
![]() | LBTC | 5.087.962,00 | 5.035.558,00 | 5.221.684,00 | -2.54% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PancakeSwap | CAKE | 184,85 | 17,33% |
Wrapped BNB | WBNB | 54.690,00 | 8,36% |
BNB | BNB | 54.718,00 | 6,95% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 41,71 | 6,30% |
USDT0 | USDT0 | 41,74 | 3,39% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,46 | 2,35% |
Pump.fun | PUMP | 0,266980 | 1,75% |
sUSDS | SUSDS | 44,50 | 1,22% |
USDS | USDS | 41,74 | 0,99% |
Tether Gold | XAUT | 166.643,00 | 0,85% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PancakeSwap | CAKE | 184,85 | 17,26% |
Wrapped BNB | WBNB | 54.690,00 | 6,95% |
BNB | BNB | 54.718,00 | 6,96% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,46 | 2,35% |
Pump.fun | PUMP | 0,266980 | 1,33% |
Tether Gold | XAUT | 166.643,00 | 0,86% |
Monero | XMR | 13.215,41 | 0,332720% |
sUSDS | SUSDS | 44,50 | 0,194090% |
PayPal USD | PYUSD | 41,73 | 0,116880% |
USDS | USDS | 41,74 | 0,110380% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 5.571,86 | -14,51% |
DoubleZero | 2Z | 18,27 | -11,21% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,62 | -8,91% |
Bonk | BONK | 0,000827 | -8,78% |
Worldcoin | WLD | 50,42 | -8,59% |
Ethena | ENA | 23,06 | -8,06% |
Plasma | XPL | 37,85 | -7,93% |
Avalanche | AVAX | 1.178,66 | -7,82% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,28 | -7,73% |
Arbitrum | ARB | 17,71 | -7,70% |