Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.255.907,00 | 4.253.118,00 | 4.294.150,00 | -0.49% |
![]() | ETH | 97.861,00 | 97.232,00 | 100.287,00 | -0.4% |
![]() | USDT | 39,86 | 39,76 | 39,90 | 0.23% |
![]() | XRP | 88,10 | 86,42 | 91,96 | 1.56% |
![]() | BNB | 25.994,00 | 25.939,00 | 26.261,00 | 0.04% |
![]() | SOL | 5.953,90 | 5.954,29 | 6.303,96 | -0.05% |
![]() | USDC | 39,85 | 39,74 | 39,88 | 0.15% |
![]() | TRX | 11,11 | 11,00 | 11,17 | 0.59% |
![]() | DOGE | 6,42 | 6,42 | 6,67 | -2.36% |
![]() | STETH | 97.810,00 | 97.151,00 | 100.263,00 | -0.4% |
![]() | ADA | 22,45 | 22,25 | 23,38 | -0.36% |
![]() | WBTC | 4.254.975,00 | 4.247.906,00 | 4.291.649,00 | -0.44% |
![]() | HYPE | 1.539,42 | 1.538,53 | 1.632,12 | -2.58% |
![]() | BCH | 20.914,00 | 19.448,98 | 20.986,00 | 6.03% |
![]() | WSTETH | 118.030,00 | 117.073,00 | 121.021,00 | -0.57% |
![]() | SUI | 110,49 | 109,29 | 112,77 | -0.32% |
![]() | LINK | 525,81 | 522,97 | 543,36 | -0.37% |
![]() | LEO | 359,79 | 359,38 | 364,83 | -1.25% |
![]() | AVAX | 699,25 | 696,38 | 725,70 | -3.03% |
![]() | XLM | 9,43 | 9,31 | 9,63 | 0.24% |
![]() | USDS | 39,84 | 39,74 | 39,88 | 0.21% |
![]() | TON | 113,42 | 113,45 | 118,02 | -0.9% |
![]() | SHIB | 0,000449 | 0,000449 | 0,000462 | -1.82% |
![]() | WETH | 97.828,00 | 97.140,00 | 100.366,00 | -0.48% |
![]() | LTC | 3.440,43 | 3.382,42 | 3.466,25 | 0.65% |
![]() | WEETH | 104.734,00 | 103.575,00 | 107.254,00 | -0.61% |
![]() | HBAR | 5,93 | 5,89 | 6,08 | -0.37% |
![]() | BSC-USD | 39,90 | 39,71 | 39,91 | 0.32% |
![]() | WBT | 1.712,55 | 1.713,13 | 1.859,59 | -7.91% |
![]() | XMR | 12.767,12 | 12.426,05 | 12.963,02 | 2% |
![]() | USDE | 39,85 | 39,74 | 39,90 | 0.17% |
![]() | BGB | 180,07 | 179,14 | 182,25 | -0.59% |
![]() | DOT | 132,78 | 132,52 | 137,66 | -2.94% |
![]() | CBBTC | 4.254.886,00 | 4.252.043,00 | 4.294.979,00 | -0.49% |
![]() | UNI | 281,74 | 278,46 | 289,64 | -2.03% |
![]() | AAVE | 10.744,92 | 10.695,59 | 11.298,01 | -0.25% |
![]() | PEPE | 0,000379 | 0,000378 | 0,000396 | -3.27% |
![]() | PI | 19,38 | 19,30 | 20,46 | -4.68% |
![]() | DAI | 39,84 | 39,74 | 39,87 | 0.24% |
![]() | SUSDE | 46,93 | 46,82 | 46,98 | 0.2% |
![]() | APT | 186,14 | 186,14 | 197,10 | -4.34% |
![]() | OKB | 1.980,63 | 1.975,28 | 1.997,86 | -0.35% |
![]() | TAO | 13.146,87 | 13.101,39 | 13.644,33 | -1.17% |
![]() | BUIDL | 39,85 | 39,75 | 39,88 | 0.15% |
![]() | JITOSOL | 7.219,19 | 7.222,08 | 7.669,10 | -0.05% |
![]() | NEAR | 83,42 | 83,14 | 87,07 | -3.99% |
![]() | ICP | 190,90 | 190,97 | 199,07 | -2.84% |
![]() | CRO | 3,22 | 3,19 | 3,28 | -0.48% |
![]() | ETC | 647,65 | 647,76 | 667,39 | -2.33% |
![]() | ONDO | 30,00 | 29,93 | 31,34 | -1.92% |
![]() | SUSDS | 42,14 | 42,02 | 42,18 | 0.16% |
![]() | USD1 | 39,87 | 39,67 | 39,93 | 0.22% |
![]() | KAS | 2,94 | 2,94 | 3,08 | -3.21% |
![]() | MNT | 22,84 | 22,84 | 23,61 | -2.78% |
![]() | FTN | 176,71 | 175,07 | 176,85 | 0.7% |
![]() | TKX | 916,90 | 916,90 | 1.098,98 | -16.38% |
![]() | GT | 613,22 | 605,99 | 623,45 | 0% |
![]() | ATOM | 158,65 | 158,64 | 166,18 | -3.69% |
![]() | VET | 0,82 | 0,82 | 0,86 | -2.1% |
![]() | FET | 26,60 | 26,34 | 27,80 | -3.08% |
![]() | TRUMP | 344,89 | 343,91 | 357,55 | -3.13% |
![]() | SKY | 3,17 | 3,17 | 3,30 | -2.91% |
![]() | LBTC | 4.257.785,00 | 4.221.257,00 | 4.294.055,00 | -0.29% |
![]() | POL | 7,23 | 7,23 | 7,67 | -0.93% |
![]() | ALGO | 7,44 | 7,07 | 7,63 | 3.3% |
![]() | RENDER | 123,70 | 123,69 | 130,61 | -5.29% |
![]() | ARB | 12,90 | 12,88 | 14,74 | -10.96% |
![]() | ENA | 10,38 | 10,37 | 10,92 | -3.38% |
![]() | SEI | 11,20 | 11,14 | 12,48 | -8.07% |
![]() | QNT | 4.201,98 | 4.195,39 | 4.314,62 | -2.23% |
![]() | FIL | 89,59 | 89,52 | 93,19 | -2.88% |
![]() | JLP | 177,48 | 177,47 | 182,19 | -0.05% |
![]() | WETH | 97.931,00 | 97.176,00 | 100.322,00 | -0.34% |
![]() | WLD | 34,72 | 34,74 | 36,68 | -4.72% |
![]() | FDUSD | 39,77 | 39,61 | 39,86 | 0.27% |
![]() | USDTB | 39,85 | 39,74 | 39,89 | 0.16% |
![]() | KCS | 442,81 | 441,49 | 445,16 | -0.01% |
![]() | BNSOL | 6.329,03 | 6.311,92 | 6.683,34 | 0.17% |
![]() | JUP | 17,44 | 17,40 | 19,10 | -2.55% |
![]() | USDT0 | 39,84 | 39,74 | 39,89 | 0.11% |
![]() | NEXO | 48,11 | 47,38 | 48,97 | 1.07% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,68 | 0,70 | -1.24% |
![]() | RETH | 111.388,00 | 110.654,00 | 114.290,00 | -0.46% |
![]() | RSETH | 102.473,00 | 101.778,00 | 105.110,00 | -0.47% |
![]() | FARTCOIN | 43,83 | 43,69 | 46,94 | -2.77% |
![]() | SPX | 46,45 | 46,31 | 52,39 | -10.6% |
![]() | BONK | 0,000555 | 0,000557 | 0,000591 | -4.57% |
![]() | USDT | 39,86 | 39,75 | 39,89 | 0.16% |
![]() | INJ | 411,92 | 412,19 | 443,12 | -5.33% |
![]() | USDC | 39,88 | 39,70 | 39,94 | 0.23% |
![]() | STX | 25,75 | 25,71 | 26,61 | -3.19% |
![]() | S | 12,17 | 12,18 | 12,76 | -4.06% |
![]() | OP | 21,87 | 21,82 | 23,30 | -6.01% |
![]() | KAIA | 6,54 | 6,17 | 6,69 | 2.87% |
![]() | VIRTUAL | 58,22 | 58,08 | 62,08 | -5.89% |
![]() | PYUSD | 39,82 | 39,73 | 39,87 | 0.11% |
![]() | XDC | 2,31 | 2,29 | 2,36 | -1.56% |
![]() | TIA | 53,89 | 53,48 | 57,42 | -6.12% |
![]() | PAXG | 133.388,00 | 130.841,00 | 133.403,00 | 1.52% |
![]() | METH | 104.601,00 | 103.861,00 | 107.226,00 | -0.46% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 20.914,00 | 5,97% |
USDS | USDS | 39,84 | 5,00% |
Algorand | ALGO | 7,44 | 3,48% |
PAX Gold | PAXG | 133.388,00 | 2,69% |
Kaia | KAIA | 6,54 | 2,85% |
Monero | XMR | 12.767,12 | 2,05% |
KuCoin | KCS | 442,81 | 1,87% |
XRP | XRP | 88,10 | 1,53% |
NEXO | NEXO | 48,11 | 1,11% |
sUSDS | SUSDS | 42,14 | 0,92% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 20.914,00 | 6,03% |
Algorand | ALGO | 7,44 | 3,30% |
Kaia | KAIA | 6,54 | 2,87% |
Monero | XMR | 12.767,12 | 2,00% |
XRP | XRP | 88,10 | 1,56% |
PAX Gold | PAXG | 133.388,00 | 1,52% |
NEXO | NEXO | 48,11 | 1,07% |
Fasttoken | FTN | 176,71 | 0,70% |
Litecoin | LTC | 3.440,43 | 0,65% |
TRON | TRX | 11,11 | 0,59% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 916,90 | -16,38% |
Arbitrum | ARB | 12,90 | -10,96% |
SPX6900 | SPX | 46,45 | -10,60% |
Sei | SEI | 11,20 | -8,07% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.712,55 | -7,91% |
Celestia | TIA | 53,89 | -6,12% |
Optimism | OP | 21,87 | -6,01% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 58,22 | -5,89% |
Injective | INJ | 411,92 | -5,33% |
Render | RENDER | 123,70 | -5,29% |