Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.236.702,00 | 4.197.905,00 | 4.269.472,00 | -0.6% |
![]() | ETH | 97.150,00 | 95.358,00 | 98.268,00 | -1.14% |
![]() | USDT | 39,84 | 39,82 | 39,90 | -0.03% |
![]() | XRP | 87,05 | 85,73 | 88,62 | -1.77% |
![]() | BNB | 25.904,00 | 25.675,00 | 26.074,00 | -0.42% |
![]() | SOL | 5.938,96 | 5.793,42 | 6.086,21 | -2.42% |
![]() | USDC | 39,83 | 39,81 | 39,88 | -0.01% |
![]() | TRX | 11,19 | 11,08 | 11,21 | 0.52% |
![]() | DOGE | 6,38 | 6,26 | 6,52 | -2.07% |
![]() | STETH | 97.131,00 | 95.308,00 | 98.260,00 | -1.13% |
![]() | ADA | 22,04 | 21,43 | 22,59 | -2.13% |
![]() | WBTC | 4.234.084,00 | 4.191.336,00 | 4.264.662,00 | -0.54% |
![]() | HYPE | 1.499,89 | 1.469,47 | 1.571,57 | -3.49% |
![]() | BCH | 20.180,00 | 19.913,14 | 20.986,00 | -3.02% |
![]() | WSTETH | 117.028,00 | 114.717,00 | 118.619,00 | -1.34% |
![]() | SUI | 107,51 | 106,20 | 112,08 | -3.18% |
![]() | LINK | 519,10 | 510,23 | 527,84 | -1.32% |
![]() | LEO | 356,07 | 354,23 | 361,75 | -1.45% |
![]() | AVAX | 695,48 | 677,25 | 703,09 | -0.74% |
![]() | USDS | 39,83 | 39,81 | 39,88 | 0% |
![]() | XLM | 9,22 | 8,90 | 9,48 | -2.18% |
![]() | TON | 111,37 | 109,74 | 114,52 | -2.67% |
![]() | SHIB | 0,000454 | 0,000442 | 0,000454 | 0.49% |
![]() | WETH | 97.150,00 | 95.323,00 | 98.314,00 | -1.14% |
![]() | LTC | 3.349,63 | 3.288,43 | 3.450,11 | -2.34% |
![]() | WBT | 1.765,55 | 1.688,13 | 1.787,96 | -0.63% |
![]() | WEETH | 103.699,00 | 101.908,00 | 105.280,00 | -1.5% |
![]() | BSC-USD | 39,84 | 39,78 | 39,93 | -0.05% |
![]() | HBAR | 5,84 | 5,71 | 5,99 | -2.47% |
![]() | XMR | 12.538,48 | 12.369,75 | 12.892,85 | -1.06% |
![]() | USDE | 39,85 | 39,78 | 39,90 | 0% |
![]() | BGB | 178,62 | 176,99 | 181,25 | -0.74% |
![]() | DOT | 132,55 | 130,08 | 133,73 | -0.56% |
![]() | CBBTC | 4.237.436,00 | 4.196.894,00 | 4.269.291,00 | -0.58% |
![]() | UNI | 276,33 | 259,73 | 283,31 | -1.4% |
![]() | PEPE | 0,000375 | 0,000366 | 0,000382 | -1.58% |
![]() | AAVE | 10.382,97 | 10.313,83 | 10.816,45 | -3.94% |
![]() | PI | 19,33 | 19,00 | 19,77 | -0.46% |
![]() | DAI | 39,83 | 39,79 | 39,87 | -0.02% |
![]() | SUSDE | 46,89 | 46,87 | 46,98 | -0.09% |
![]() | OKB | 1.960,30 | 1.942,70 | 1.986,67 | -1.1% |
![]() | APT | 178,08 | 176,45 | 189,18 | -5.74% |
![]() | TAO | 12.830,76 | 12.628,27 | 13.295,62 | -3.5% |
![]() | BUIDL | 39,83 | 39,81 | 39,88 | -0.02% |
![]() | JITOSOL | 7.206,18 | 7.013,35 | 7.379,87 | -2.29% |
![]() | NEAR | 84,03 | 80,51 | 84,33 | -0.33% |
![]() | ICP | 190,88 | 186,22 | 192,54 | -0.66% |
![]() | CRO | 3,20 | 3,16 | 3,22 | -0.12% |
![]() | ETC | 644,12 | 632,62 | 654,01 | -1.51% |
![]() | ONDO | 30,07 | 29,29 | 30,31 | -0.44% |
![]() | SUSDS | 42,12 | 42,10 | 42,18 | -0.05% |
![]() | USD1 | 39,83 | 39,76 | 39,99 | -0.06% |
![]() | KAS | 2,98 | 2,89 | 2,98 | 1.03% |
![]() | MNT | 23,04 | 22,07 | 23,27 | -0.42% |
![]() | FTN | 176,15 | 175,67 | 176,95 | 0.17% |
![]() | GT | 619,23 | 608,68 | 624,78 | 1.15% |
![]() | TKX | 937,33 | 885,37 | 1.006,98 | -5.45% |
![]() | ATOM | 159,22 | 156,18 | 160,63 | -0.17% |
![]() | FET | 27,16 | 26,11 | 27,16 | 2.49% |
![]() | VET | 0,82 | 0,80 | 0,83 | -1.95% |
![]() | TRUMP | 342,24 | 340,08 | 348,05 | -1.67% |
![]() | ARB | 13,49 | 12,88 | 13,48 | 3.62% |
![]() | LBTC | 4.233.137,00 | 4.138.820,00 | 4.306.210,00 | -0.53% |
![]() | SKY | 3,13 | 3,05 | 3,21 | -2.19% |
![]() | RENDER | 124,86 | 120,99 | 124,91 | 0.31% |
![]() | POL | 7,16 | 7,01 | 7,38 | -1.64% |
![]() | ENA | 10,25 | 9,99 | 10,47 | -2.15% |
![]() | QNT | 4.150,56 | 4.095,38 | 4.225,98 | -1.78% |
![]() | FIL | 88,99 | 87,05 | 90,35 | -1.28% |
![]() | JLP | 177,31 | 175,08 | 179,06 | -0.93% |
![]() | SEI | 10,79 | 10,56 | 11,42 | -5.49% |
![]() | ALGO | 6,92 | 6,78 | 7,51 | -7.02% |
![]() | WETH | 97.146,00 | 95.196,00 | 98.286,00 | -1.09% |
![]() | FDUSD | 39,75 | 39,62 | 39,85 | -0.1% |
![]() | WLD | 34,56 | 33,74 | 35,13 | -1.41% |
![]() | USDTB | 39,84 | 39,81 | 39,89 | -0% |
![]() | KCS | 441,87 | 438,66 | 443,50 | -0.37% |
![]() | BNSOL | 6.294,49 | 6.138,26 | 6.459,45 | -2.51% |
![]() | JUP | 17,10 | 16,84 | 17,78 | -3.86% |
![]() | USDT0 | 39,84 | 39,76 | 39,91 | -0.12% |
![]() | NEXO | 47,79 | 47,34 | 48,81 | -1.51% |
![]() | RETH | 110.744,00 | 108.609,00 | 112.502,00 | -1.09% |
![]() | FLR | 0,67 | 0,67 | 0,70 | -2.1% |
![]() | RSETH | 101.817,00 | 99.854,00 | 102.967,00 | -1.09% |
![]() | BONK | 0,000558 | 0,000541 | 0,000564 | -0.45% |
![]() | SPX | 46,21 | 42,93 | 47,27 | -2.23% |
![]() | USDT | 39,84 | 39,82 | 39,89 | -0.02% |
![]() | FARTCOIN | 41,99 | 40,30 | 45,01 | -6% |
![]() | INJ | 415,39 | 403,57 | 418,18 | -0.23% |
![]() | USDC | 39,83 | 39,71 | 39,99 | -0.03% |
![]() | STX | 25,74 | 25,17 | 25,95 | -0.04% |
![]() | PENGU | 0,62 | 0,55 | 0,62 | 7.7% |
![]() | TIA | 55,71 | 53,45 | 55,46 | 3.42% |
![]() | S | 12,03 | 11,74 | 12,30 | -2.08% |
![]() | VIRTUAL | 58,56 | 56,43 | 58,69 | 0.07% |
![]() | XDC | 2,34 | 2,29 | 2,34 | 0.67% |
![]() | OP | 21,51 | 20,94 | 22,05 | -2.18% |
![]() | PAXG | 133.301,00 | 132.647,00 | 133.923,00 | 0.49% |
![]() | PYUSD | 39,82 | 39,79 | 39,87 | 0.02% |
![]() | METH | 103.916,00 | 101.891,00 | 105.378,00 | -1.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,62 | 8,23% |
Celestia | TIA | 55,71 | 3,32% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 27,16 | 2,45% |
Arbitrum | ARB | 13,49 | 2,21% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,84 | 2,13% |
Gate | GT | 619,23 | 1,14% |
USDS | USDS | 39,83 | 0,98% |
Fasttoken | FTN | 176,15 | 0,60% |
XDC Network | XDC | 2,34 | 0,56% |
TRON | TRX | 11,19 | 0,55% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,62 | 7,70% |
Arbitrum | ARB | 13,49 | 3,62% |
Celestia | TIA | 55,71 | 3,42% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 27,16 | 2,49% |
Gate | GT | 619,23 | 1,15% |
Kaspa | KAS | 2,98 | 1,03% |
XDC Network | XDC | 2,34 | 0,67% |
TRON | TRX | 11,19 | 0,52% |
PAX Gold | PAXG | 133.301,00 | 0,492760% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000454 | 0,490480% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Algorand | ALGO | 6,92 | -7,02% |
Fartcoin | FARTCOIN | 41,99 | -6,00% |
Aptos | APT | 178,08 | -5,74% |
Sei | SEI | 10,79 | -5,49% |
Tokenize Xchange | TKX | 937,33 | -5,45% |
Aave | AAVE | 10.382,97 | -3,94% |
Jupiter | JUP | 17,10 | -3,86% |
Bittensor | TAO | 12.830,76 | -3,50% |
Hyperliquid | HYPE | 1.499,89 | -3,49% |
Sui | SUI | 107,51 | -3,18% |