Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 5.108.059,00 | 5.032.845,00 | 5.215.869,00 | -1.36% |
![]() | ETH | 186.809,00 | 184.658,00 | 198.236,00 | -4.37% |
![]() | BNB | 54.717,00 | 52.784,00 | 55.505,00 | 2.77% |
![]() | USDT | 41,72 | 41,68 | 41,74 | -0.01% |
![]() | XRP | 119,56 | 118,70 | 124,59 | -3.58% |
![]() | SOL | 9.222,02 | 9.110,43 | 9.653,07 | -4.01% |
![]() | USDC | 41,70 | 41,65 | 41,71 | 0.02% |
![]() | STETH | 186.735,00 | 184.640,00 | 198.113,00 | -4.26% |
![]() | DOGE | 10,34 | 10,19 | 11,05 | -4.81% |
![]() | TRX | 14,06 | 14,04 | 14,41 | -2.18% |
![]() | ADA | 34,10 | 33,87 | 36,30 | -4.49% |
![]() | WSTETH | 227.115,00 | 224.395,00 | 240.810,00 | -4.3% |
![]() | WBETH | 201.514,00 | 199.154,00 | 213.618,00 | -4.36% |
![]() | WBTC | 5.106.334,00 | 5.034.915,00 | 5.222.140,00 | -1.41% |
![]() | LINK | 915,58 | 906,23 | 960,80 | -3.43% |
![]() | USDE | 41,70 | 41,65 | 41,76 | -0.06% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,57 | 41,56 | 41,68 | -0.1% |
![]() | SUI | 144,85 | 143,38 | 150,72 | -3.3% |
![]() | HYPE | 1.924,39 | 1.866,19 | 1.937,17 | -0.3% |
![]() | XLM | 15,91 | 15,79 | 16,86 | -4.76% |
![]() | AVAX | 1.178,55 | 1.164,61 | 1.251,84 | -5.05% |
![]() | WEETH | 201.398,00 | 199.133,00 | 213.719,00 | -4.3% |
![]() | BCH | 24.116,00 | 23.966,00 | 24.855,00 | -2.77% |
![]() | WETH | 186.966,00 | 184.697,00 | 198.246,00 | -4.22% |
![]() | HBAR | 9,08 | 9,00 | 9,51 | -3.17% |
![]() | LTC | 4.883,20 | 4.819,82 | 4.967,66 | -0.96% |
![]() | LEO | 403,13 | 401,22 | 404,05 | 0.34% |
![]() | BSC-USD | 41,73 | 41,27 | 42,05 | -0.23% |
![]() | CBBTC | 5.105.256,00 | 5.037.334,00 | 5.211.992,00 | -1.39% |
![]() | USDS | 41,67 | 41,62 | 41,78 | -0.12% |
![]() | MNT | 100,40 | 93,22 | 102,62 | 3.17% |
![]() | USDT0 | 41,71 | 41,67 | 41,76 | -0.02% |
![]() | SHIB | 0,000506 | 0,000503 | 0,000534 | -4.18% |
![]() | CRO | 8,54 | 8,12 | 8,62 | -0.07% |
![]() | TON | 114,29 | 113,90 | 118,61 | -3.37% |
![]() | WBT | 1.844,37 | 1.823,99 | 1.880,64 | -1.22% |
![]() | DOT | 172,32 | 170,39 | 181,74 | -4% |
![]() | XMR | 13.536,48 | 13.069,43 | 13.619,42 | 1.38% |
![]() | SUSDE | 50,00 | 49,92 | 50,02 | 0.03% |
![]() | WLFI | 7,31 | 7,27 | 8,23 | -11.09% |
![]() | UNI | 324,62 | 321,64 | 342,06 | -3.8% |
![]() | OKB | 9.167,42 | 8.910,67 | 9.769,58 | -3.38% |
![]() | DAI | 41,74 | 41,62 | 41,76 | 0.13% |
![]() | AAVE | 11.609,26 | 11.493,81 | 12.185,19 | -4.08% |
![]() | BGB | 238,74 | 226,17 | 239,84 | 0.24% |
![]() | PEPE | 0,000388 | 0,000387 | 0,000421 | -6.45% |
![]() | ENA | 22,42 | 22,33 | 25,27 | -8.57% |
![]() | NEAR | 123,13 | 121,57 | 127,95 | -1.57% |
![]() | APT | 217,62 | 217,17 | 227,89 | -3.14% |
![]() | M | 86,81 | 84,33 | 88,83 | 0.36% |
![]() | ASTER | 84,26 | 79,98 | 90,09 | 0.43% |
![]() | JITOSOL | 11.387,22 | 11.252,99 | 11.920,48 | -4.01% |
![]() | TAO | 13.827,04 | 13.570,25 | 14.629,94 | -4.2% |
![]() | ETC | 796,95 | 791,98 | 832,52 | -3.05% |
![]() | ONDO | 37,91 | 37,45 | 39,74 | -3.73% |
![]() | IP | 380,22 | 376,33 | 413,00 | -7.62% |
![]() | BUIDL | 41,71 | 41,67 | 41,72 | 0.06% |
![]() | WETH | 186.736,00 | 183.745,00 | 199.242,00 | -4.54% |
![]() | BNSOL | 9.908,17 | 9.778,59 | 10.371,60 | -4.07% |
![]() | USD1 | 41,69 | 41,65 | 41,72 | -0.02% |
![]() | WLD | 49,36 | 49,07 | 53,81 | -6.72% |
![]() | C1USD | 41,79 | 41,48 | 41,80 | 0.14% |
![]() | PYUSD | 41,69 | 41,66 | 41,75 | -0.02% |
![]() | POL | 9,92 | 9,81 | 10,42 | -3.34% |
![]() | ICP | 184,67 | 182,33 | 192,89 | -2.2% |
![]() | JLP | 242,07 | 240,54 | 247,56 | -1.87% |
![]() | ARB | 17,65 | 17,46 | 18,95 | -5.64% |
![]() | SUSDS | 44,54 | 43,98 | 44,97 | -0.67% |
![]() | ZEC | 5.717,31 | 5.301,11 | 6.137,72 | -6.35% |
![]() | PUMP | 0,246672 | 0,244201 | 0,277247 | -7.09% |
![]() | KCS | 664,31 | 659,50 | 676,37 | -1.25% |
![]() | KAS | 3,14 | 3,11 | 3,27 | -3.24% |
![]() | RETH | 213.563,00 | 211.111,00 | 226.671,00 | -4.43% |
![]() | GT | 692,71 | 688,27 | 714,90 | -2.02% |
![]() | PI | 10,00 | 9,91 | 11,00 | -8.66% |
![]() | VET | 0,95 | 0,93 | 0,98 | -2.45% |
![]() | PENGU | 1,29 | 1,25 | 1,38 | -4.31% |
![]() | ALGO | 9,11 | 9,00 | 9,58 | -3.33% |
![]() | ATOM | 169,62 | 168,04 | 176,40 | -3.14% |
![]() | USDTB | 41,67 | 41,58 | 41,78 | -0.06% |
![]() | KHYPE | 1.931,96 | 1.872,58 | 1.947,99 | -0.42% |
![]() | RSETH | 196.957,00 | 194.781,00 | 208.917,00 | -4.4% |
![]() | FLR | 0,96 | 0,96 | 1,02 | -4.3% |
![]() | RENDER | 140,21 | 139,08 | 148,52 | -4.33% |
![]() | SEI | 11,74 | 11,63 | 12,62 | -5.44% |
![]() | BFUSD | 41,69 | 41,65 | 41,71 | -0% |
![]() | OSETH | 197.039,00 | 195.048,00 | 208.985,00 | -4.35% |
![]() | WBNB | 54.605,00 | 52.836,00 | 55.864,00 | 2.53% |
![]() | HASH | 1,38 | 1,33 | 1,47 | 2.11% |
![]() | LSETH | 201.715,00 | 199.278,00 | 214.004,00 | -4.34% |
![]() | FIL | 95,39 | 94,38 | 100,41 | -4.16% |
![]() | USDF | 41,60 | 41,40 | 41,69 | -0.02% |
![]() | XPL | 36,37 | 36,25 | 42,35 | -11.17% |
![]() | SKY | 2,77 | 2,76 | 2,92 | -4.7% |
![]() | BONK | 0,000826 | 0,000819 | 0,000877 | -4.09% |
![]() | XAUT | 168.934,00 | 164.884,00 | 168.935,00 | 2.03% |
![]() | TRUMP | 314,72 | 313,73 | 329,51 | -3.83% |
![]() | CAKE | 182,18 | 167,31 | 189,92 | 8.61% |
![]() | LBTC | 5.097.619,00 | 5.035.558,00 | 5.213.797,00 | -1.53% |
![]() | QNT | 4.240,83 | 4.195,28 | 4.354,01 | -2.32% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDT0 | USDT0 | 41,71 | 11,75% |
PancakeSwap | CAKE | 182,18 | 8,72% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 41,73 | 5,97% |
Wrapped BNB | WBNB | 54.605,00 | 4,26% |
Mantle | MNT | 100,40 | 3,20% |
BNB | BNB | 54.717,00 | 2,55% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,38 | 2,15% |
Tether Gold | XAUT | 168.934,00 | 2,02% |
Monero | XMR | 13.536,48 | 1,04% |
sUSDS | SUSDS | 44,54 | 0,74% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PancakeSwap | CAKE | 182,18 | 8,61% |
Mantle | MNT | 100,40 | 3,17% |
BNB | BNB | 54.717,00 | 2,77% |
Wrapped BNB | WBNB | 54.605,00 | 2,53% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,38 | 2,11% |
Tether Gold | XAUT | 168.934,00 | 2,03% |
Monero | XMR | 13.536,48 | 1,38% |
Aster | ASTER | 84,26 | 0,432610% |
LEO Token | LEO | 403,13 | 0,337750% |
Bitget Token | BGB | 238,74 | 0,236290% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Plasma | XPL | 36,37 | -11,17% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,31 | -11,09% |
Pi Network | PI | 10,00 | -8,66% |
Ethena | ENA | 22,42 | -8,57% |
Story | IP | 380,22 | -7,62% |
Pump.fun | PUMP | 0,246672 | -7,09% |
Worldcoin | WLD | 49,36 | -6,72% |
Pepe | PEPE | 0,000388 | -6,45% |
Zcash | ZEC | 5.717,31 | -6,35% |
Arbitrum | ARB | 17,65 | -5,64% |