Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.914.732,00 | 3.863.761,00 | 3.973.052,00 | -1.07% | |
| ETH | 134.439,00 | 130.600,00 | 136.571,00 | -0.42% | |
| USDT | 42,54 | 42,43 | 42,55 | 0.17% | |
| XRP | 88,75 | 88,20 | 92,26 | -3.64% | |
| BNB | 38.293,00 | 37.714,00 | 38.755,00 | -0.83% | |
| USDC | 42,52 | 42,42 | 42,53 | 0.17% | |
| SOL | 5.882,62 | 5.866,03 | 6.112,46 | -3.3% | |
| STETH | 134.437,00 | 130.610,00 | 136.492,00 | -0.49% | |
| TRX | 12,19 | 11,88 | 12,23 | 2.55% | |
| DOGE | 6,25 | 6,20 | 6,38 | -1.7% | |
| ADA | 18,70 | 18,55 | 19,15 | -2.03% | |
| FIGR_HELOC | 44,16 | 42,48 | 44,18 | 3.78% | |
| WBT | 2.637,94 | 2.606,94 | 2.662,36 | -0.72% | |
| WSTETH | 164.145,00 | 159.428,00 | 166.806,00 | -0.57% | |
| WBTC | 3.907.753,00 | 3.868.134,00 | 3.971.190,00 | -1.31% | |
| BCH | 24.396,00 | 24.134,00 | 25.131,00 | -2.92% | |
| WBETH | 145.778,00 | 141.542,00 | 148.200,00 | -0.54% | |
| LINK | 605,38 | 595,50 | 626,69 | -1.48% | |
| USDS | 42,51 | 42,41 | 42,53 | 0.2% | |
| LEO | 415,39 | 406,24 | 416,02 | 0.06% | |
| HYPE | 1.410,12 | 1.409,53 | 1.489,51 | -5.19% | |
| BSC-USD | 42,53 | 42,39 | 42,55 | 0.16% | |
| WETH | 134.430,00 | 130.592,00 | 136.516,00 | -0.42% | |
| XLM | 10,70 | 10,58 | 10,84 | -0.78% | |
| WEETH | 145.550,00 | 141.348,00 | 147.999,00 | -0.56% | |
| XMR | 17.103,64 | 16.853,63 | 17.407,78 | 0.36% | |
| USDE | 42,48 | 42,28 | 42,68 | 0.12% | |
| CBBTC | 3.921.173,00 | 3.849.973,00 | 3.971.662,00 | -1% | |
| ZEC | 16.823,81 | 14.786,44 | 17.168,69 | 9.82% | |
| LTC | 3.548,51 | 3.502,33 | 3.626,15 | -2.13% | |
| AVAX | 606,14 | 605,72 | 627,27 | -3.12% | |
| SUI | 69,53 | 68,72 | 72,12 | -1.92% | |
| HBAR | 5,89 | 5,86 | 6,06 | -2.78% | |
| SHIB | 0,000365 | 0,000364 | 0,000377 | -2.42% | |
| DAI | 42,52 | 42,39 | 42,54 | 0.15% | |
| WLFI | 6,57 | 6,44 | 6,80 | -3.43% | |
| SUSDS | 45,87 | 45,06 | 46,37 | 0.19% | |
| CRO | 4,54 | 4,50 | 4,65 | -2.05% | |
| USDT0 | 42,53 | 42,40 | 42,56 | 0.14% | |
| TON | 67,97 | 66,94 | 69,28 | -1.49% | |
| PYUSD | 42,52 | 42,41 | 42,54 | 0.18% | |
| UNI | 251,86 | 248,69 | 259,55 | -2.5% | |
| DOT | 96,79 | 95,86 | 99,63 | -2.52% | |
| SUSDE | 51,36 | 51,22 | 51,42 | 0.24% | |
| MNT | 45,34 | 44,50 | 46,30 | -1.73% | |
| AAVE | 8.109,63 | 7.994,43 | 8.310,78 | -0.88% | |
| TAO | 12.285,51 | 12.148,73 | 13.399,93 | -5.11% | |
| USD1 | 42,48 | 42,38 | 42,51 | 0.15% | |
| CC | 3,08 | 2,93 | 3,31 | -3.34% | |
| BGB | 150,41 | 149,09 | 152,21 | -1.05% | |
| OKB | 4.647,35 | 4.479,59 | 4.700,58 | 2.22% | |
| NEAR | 75,87 | 74,70 | 80,47 | -4.32% | |
| M | 54,93 | 54,34 | 57,17 | -2.89% | |
| XAUT | 179.126,00 | 177.329,00 | 180.017,00 | 0.58% | |
| USDF | 42,52 | 42,25 | 42,68 | 0.23% | |
| ENA | 12,09 | 11,93 | 12,42 | -1.55% | |
| ASTER | 44,10 | 43,54 | 44,97 | -0.92% | |
| ETC | 586,69 | 578,47 | 597,67 | -1.55% | |
| BUIDL | 42,53 | 42,43 | 42,54 | 0.16% | |
| PEPE | 0,000202 | 0,000199 | 0,000208 | -2.01% | |
| ICP | 154,27 | 152,86 | 164,06 | -4.65% | |
| JITOSOL | 7.333,54 | 7.314,23 | 7.621,46 | -3.23% | |
| WETH | 134.453,00 | 130.256,00 | 136.577,00 | -0.37% | |
| PI | 9,73 | 9,72 | 9,91 | -0.88% | |
| RAIN | 0,335183 | 0,326122 | 0,348045 | -2.79% | |
| PUMP | 0,131913 | 0,130318 | 0,138775 | -4.94% | |
| SOL | 5.878,48 | 5.864,97 | 6.111,12 | -3.34% | |
| JLP | 202,09 | 201,46 | 205,43 | -1.41% | |
| HTX | 0,000072 | 0,000072 | 0,000072 | 0.15% | |
| ONDO | 20,81 | 20,57 | 21,59 | -3.04% | |
| WLD | 26,23 | 25,98 | 27,27 | -3.14% | |
| SYRUPUSDC | 48,47 | 48,35 | 48,48 | 0.16% | |
| KAS | 2,32 | 2,30 | 2,45 | -4.33% | |
| PAXG | 179.905,00 | 178.088,00 | 180.106,00 | 0.87% | |
| APT | 80,91 | 80,56 | 85,50 | -4.2% | |
| USDG | 42,52 | 42,42 | 42,53 | 0.17% | |
| KCS | 444,47 | 442,74 | 462,80 | -3.72% | |
| QNT | 3.914,40 | 3.906,79 | 4.099,44 | -3.78% | |
| HASH | 1,10 | 0,415246 | 1,32 | 18.75% | |
| RETH | 154.530,00 | 150.101,00 | 157.036,00 | -0.35% | |
| POL | 5,31 | 5,22 | 5,46 | -2.51% | |
| BFUSD | 42,50 | 42,40 | 42,52 | 0.17% | |
| USYC | 47,13 | 47,11 | 47,14 | 0.03% | |
| USDC | 42,52 | 42,41 | 42,53 | 0.15% | |
| SKY | 2,38 | 2,34 | 2,43 | -0.13% | |
| RLUSD | 42,51 | 42,39 | 42,53 | 0.17% | |
| SYRUPUSDT | 47,05 | 46,93 | 47,06 | 0.17% | |
| WBNB | 38.296,00 | 37.685,00 | 38.892,00 | -0.66% | |
| GT | 441,87 | 436,05 | 447,94 | -0.83% | |
| ALGO | 5,87 | 5,83 | 6,04 | -1.83% | |
| ARB | 9,18 | 9,08 | 9,52 | -2.41% | |
| TRUMP | 253,41 | 251,57 | 258,27 | -1.42% | |
| BNSOL | 6.388,66 | 6.365,72 | 6.638,18 | -3.22% | |
| RSETH | 142.325,00 | 138.164,00 | 144.373,00 | -0.65% | |
| FIL | 66,08 | 64,64 | 68,50 | -2.75% | |
| VET | 0,55 | 0,55 | 0,57 | -3.54% | |
| ATOM | 98,16 | 97,32 | 100,65 | -2.25% | |
| FLR | 0,58 | 0,56 | 0,58 | -0.26% | |
| FBTC | 3.903.120,00 | 3.835.548,00 | 3.972.255,00 | -0.99% | |
| LSETH | 144.130,00 | 140.698,00 | 145.627,00 | -0.63% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,10 | 18,81% |
| Zcash | ZEC | 16.823,81 | 9,91% |
| Global Dollar | USDG | 42,52 | 7,93% |
| USDT0 | USDT0 | 42,53 | 3,93% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,16 | 3,80% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 47,05 | 3,05% |
| Aster | ASTER | 44,10 | 2,95% |
| TRON | TRX | 12,19 | 2,60% |
| OKB | OKB | 4.647,35 | 2,19% |
| Ethena | ENA | 12,09 | 2,14% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,10 | 18,75% |
| Zcash | ZEC | 16.823,81 | 9,82% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,16 | 3,78% |
| OKB | OKB | 4.647,35 | 2,22% |
| TRON | TRX | 12,19 | 2,55% |
| PAX Gold | PAXG | 179.905,00 | 0,87% |
| Tether Gold | XAUT | 179.126,00 | 0,58% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 51,36 | 0,242810% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,52 | 0,183060% |
| Tether | USDT | 42,54 | 0,171820% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 1.410,12 | -5,19% |
| Bittensor | TAO | 12.285,51 | -5,11% |
| Pump.fun | PUMP | 0,131913 | -4,94% |
| Internet Computer | ICP | 154,27 | -4,65% |
| Kaspa | KAS | 2,32 | -4,33% |
| NEAR Protocol | NEAR | 75,87 | -4,32% |
| Aptos | APT | 80,91 | -4,20% |
| Quant | QNT | 3.914,40 | -3,78% |
| KuCoin | KCS | 444,47 | -3,72% |
| XRP | XRP | 88,75 | -3,64% |
