Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.789.929,00 | 4.779.807,00 | 4.875.330,00 | -0.72% |
![]() | ETH | 180.469,00 | 179.141,00 | 190.647,00 | -1.49% |
![]() | XRP | 125,69 | 123,11 | 128,34 | 0.7% |
![]() | USDT | 40,83 | 40,82 | 40,92 | -0.12% |
![]() | BNB | 33.704,00 | 33.271,00 | 34.866,00 | -0.55% |
![]() | SOL | 7.576,49 | 7.516,52 | 8.088,21 | -2.41% |
![]() | USDC | 40,79 | 40,79 | 40,89 | -0.13% |
![]() | STETH | 180.186,00 | 178.594,00 | 190.113,00 | -1.25% |
![]() | DOGE | 9,32 | 8,98 | 9,50 | 3.85% |
![]() | ADA | 38,16 | 36,34 | 39,24 | 5% |
![]() | TRX | 14,39 | 14,29 | 14,78 | -0.83% |
![]() | WSTETH | 218.452,00 | 216.300,00 | 230.149,00 | -1.25% |
![]() | HYPE | 1.950,97 | 1.835,19 | 2.016,35 | 6.31% |
![]() | WBTC | 4.788.325,00 | 4.775.291,00 | 4.878.552,00 | -0.57% |
![]() | LINK | 883,44 | 877,59 | 938,81 | -1.89% |
![]() | WBETH | 194.429,00 | 192.622,00 | 204.791,00 | -1.27% |
![]() | XLM | 17,56 | 16,89 | 17,66 | 2.44% |
![]() | SUI | 151,20 | 148,55 | 158,55 | 0.29% |
![]() | WEETH | 193.953,00 | 191.855,00 | 204.168,00 | -0.75% |
![]() | BCH | 24.043,00 | 23.805,00 | 24.552,00 | 0.04% |
![]() | USDE | 40,85 | 40,84 | 40,95 | -0.09% |
![]() | HBAR | 10,08 | 9,89 | 10,55 | -0.2% |
![]() | WETH | 180.754,00 | 179.021,00 | 190.626,00 | -1% |
![]() | AVAX | 969,41 | 953,54 | 1.044,66 | 1.66% |
![]() | LTC | 4.840,06 | 4.784,66 | 5.027,75 | -1.77% |
![]() | TON | 140,24 | 136,38 | 143,43 | 0.73% |
![]() | LEO | 386,98 | 378,83 | 397,32 | 2.15% |
![]() | USDS | 40,78 | 40,75 | 40,91 | -0.16% |
![]() | SHIB | 0,000524 | 0,000513 | 0,000537 | 0.7% |
![]() | BSC-USD | 40,85 | 40,58 | 41,09 | 0.16% |
![]() | WBT | 1.828,58 | 1.824,08 | 1.879,82 | -1.03% |
![]() | UNI | 434,31 | 427,86 | 454,89 | -1.56% |
![]() | CBBTC | 4.793.252,00 | 4.775.112,00 | 4.876.828,00 | -0.63% |
![]() | DOT | 158,35 | 156,85 | 167,48 | -1.56% |
![]() | SUSDE | 48,43 | 48,43 | 48,53 | -0.1% |
![]() | BGB | 188,00 | 185,17 | 192,78 | 1.53% |
![]() | CRO | 6,15 | 6,08 | 6,46 | -1.08% |
![]() | ENA | 29,01 | 28,14 | 30,55 | 0.07% |
![]() | PEPE | 0,000440 | 0,000435 | 0,000460 | -1.4% |
![]() | AAVE | 12.145,19 | 12.038,57 | 12.952,30 | -3.03% |
![]() | XMR | 9.679,82 | 9.555,58 | 10.059,46 | -1.74% |
![]() | DAI | 40,80 | 40,80 | 40,90 | -0.11% |
![]() | MNT | 48,44 | 43,65 | 48,69 | 7.53% |
![]() | TAO | 15.047,95 | 14.784,47 | 15.626,26 | 1.77% |
![]() | ETC | 902,53 | 888,09 | 926,47 | 0.33% |
![]() | NEAR | 109,74 | 107,82 | 116,12 | -1.16% |
![]() | APT | 190,17 | 185,82 | 197,89 | -0.59% |
![]() | ONDO | 40,17 | 39,40 | 42,03 | -0.5% |
![]() | PI | 15,62 | 15,27 | 16,04 | 0.61% |
![]() | ICP | 219,28 | 215,71 | 228,39 | -0.43% |
![]() | JITOSOL | 9.271,59 | 9.188,38 | 9.897,28 | -2.43% |
![]() | WETH | 180.861,00 | 178.894,00 | 190.473,00 | -1.04% |
![]() | ARB | 19,65 | 19,39 | 21,85 | -5.38% |
![]() | BUIDL | 40,80 | 40,80 | 40,90 | -0.13% |
![]() | KAS | 3,64 | 3,60 | 3,79 | -0.61% |
![]() | ALGO | 10,35 | 10,10 | 10,85 | 1.4% |
![]() | USD1 | 40,82 | 40,74 | 40,99 | -0.08% |
![]() | POL | 9,47 | 9,34 | 9,91 | -0.99% |
![]() | GT | 715,13 | 703,97 | 749,02 | 1.59% |
![]() | VET | 0,99 | 0,98 | 1,03 | -0.68% |
![]() | RETH | 206.039,00 | 203.128,00 | 216.218,00 | -1.12% |
![]() | ATOM | 180,98 | 177,74 | 189,03 | -1.01% |
![]() | PENGU | 1,31 | 1,27 | 1,43 | -1.08% |
![]() | RENDER | 156,70 | 152,28 | 162,47 | 1.52% |
![]() | FTN | 186,10 | 186,17 | 187,15 | -0.39% |
![]() | OKB | 3.763,36 | 3.645,67 | 4.021,40 | -1.09% |
![]() | BNSOL | 8.092,83 | 8.014,69 | 8.627,33 | -2.23% |
![]() | SEI | 13,07 | 12,91 | 14,05 | -0.53% |
![]() | SUSDS | 43,38 | 43,38 | 43,49 | -0.12% |
![]() | RSETH | 189.514,00 | 187.742,00 | 199.891,00 | -1.39% |
![]() | TRUMP | 380,02 | 363,18 | 379,39 | 4.64% |
![]() | WLD | 40,05 | 39,22 | 41,72 | -1.16% |
![]() | FET | 28,53 | 27,80 | 29,35 | 0.4% |
![]() | BONK | 0,000957 | 0,000936 | 0,001017 | -0.31% |
![]() | JLP | 213,15 | 212,51 | 219,78 | -1.08% |
![]() | FLR | 1,00 | 0,93 | 1,04 | 7.78% |
![]() | IP | 228,43 | 222,66 | 233,68 | 1.34% |
![]() | FIL | 100,31 | 98,73 | 104,40 | -0.9% |
![]() | OSETH | 189.843,00 | 188.163,00 | 200.346,00 | -1.29% |
![]() | KCS | 519,23 | 515,45 | 544,13 | -1.88% |
![]() | USDT0 | 40,85 | 40,76 | 40,97 | -0.1% |
![]() | SKY | 3,11 | 3,05 | 3,19 | -1.49% |
![]() | LSETH | 195.851,00 | 194.133,00 | 206.662,00 | -1.63% |
![]() | LBTC | 4.791.639,00 | 4.760.248,00 | 4.888.983,00 | -0.63% |
![]() | QNT | 4.449,00 | 4.383,33 | 4.598,16 | -0.11% |
![]() | JUP | 20,56 | 20,21 | 21,86 | 0.19% |
![]() | METH | 192.692,00 | 190.814,00 | 204.919,00 | -1.81% |
![]() | USDTB | 40,79 | 40,79 | 40,91 | -0.16% |
![]() | HASH | 1,22 | 1,08 | 1,22 | 12.58% |
![]() | INJ | 589,87 | 578,43 | 629,91 | -3% |
![]() | XDC | 3,48 | 3,32 | 3,58 | -0.49% |
![]() | SPX | 60,32 | 58,53 | 66,17 | -1.55% |
![]() | KHYPE | 1.950,16 | 1.832,22 | 2.018,59 | 6.24% |
![]() | NEXO | 55,39 | 54,69 | 56,87 | 0.78% |
![]() | USDF | 40,80 | 40,79 | 40,97 | -0.16% |
![]() | EZETH | 190.339,00 | 188.658,00 | 200.753,00 | -1.25% |
![]() | TIA | 72,29 | 69,06 | 76,12 | 1.52% |
![]() | USDT | 40,82 | 40,81 | 40,93 | -0.12% |
![]() | FDUSD | 40,76 | 40,62 | 41,22 | -0.04% |
![]() | OP | 29,49 | 29,15 | 31,47 | -3.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,22 | 12,93% |
Mantle | MNT | 48,44 | 7,88% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.950,16 | 7,88% |
Flare | FLR | 1,00 | 7,40% |
Hyperliquid | HYPE | 1.950,97 | 6,30% |
Cardano | ADA | 38,16 | 4,96% |
Official Trump | TRUMP | 380,02 | 4,66% |
Dogecoin | DOGE | 9,32 | 3,81% |
Sei | SEI | 13,07 | 3,88% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,82 | 2,25% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,22 | 12,58% |
Flare | FLR | 1,00 | 7,78% |
Mantle | MNT | 48,44 | 7,53% |
Hyperliquid | HYPE | 1.950,97 | 6,31% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.950,16 | 6,24% |
Cardano | ADA | 38,16 | 5,00% |
Official Trump | TRUMP | 380,02 | 4,64% |
Dogecoin | DOGE | 9,32 | 3,85% |
Stellar | XLM | 17,56 | 2,44% |
LEO Token | LEO | 386,98 | 2,15% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 19,65 | -5,38% |
Optimism | OP | 29,49 | -3,14% |
Aave | AAVE | 12.145,19 | -3,03% |
Injective | INJ | 589,87 | -3,00% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 9.271,59 | -2,43% |
Solana | SOL | 7.576,49 | -2,41% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 8.092,83 | -2,23% |
Chainlink | LINK | 883,44 | -1,89% |
KuCoin | KCS | 519,23 | -1,88% |
Mantle Staked Ether | METH | 192.692,00 | -1,81% |