Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 5.095.241,00 | 5.032.845,00 | 5.223.812,00 | -2.46% |
![]() | ETH | 188.248,00 | 185.932,00 | 198.236,00 | -3.76% |
![]() | BNB | 54.617,00 | 50.396,00 | 55.482,00 | 6.96% |
![]() | USDT | 41,71 | 41,70 | 41,73 | 0.02% |
![]() | XRP | 120,03 | 119,24 | 125,61 | -4.44% |
![]() | SOL | 9.336,02 | 9.232,54 | 9.799,06 | -4.3% |
![]() | USDC | 41,68 | 41,67 | 41,71 | 0.02% |
![]() | STETH | 188.096,00 | 185.759,00 | 198.113,00 | -3.75% |
![]() | DOGE | 10,50 | 10,37 | 11,23 | -5.9% |
![]() | TRX | 14,14 | 14,08 | 14,47 | -2.03% |
![]() | ADA | 34,72 | 34,38 | 36,60 | -4.66% |
![]() | WSTETH | 228.591,00 | 225.981,00 | 240.810,00 | -3.81% |
![]() | WBETH | 202.983,00 | 200.340,00 | 213.618,00 | -3.73% |
![]() | WBTC | 5.094.097,00 | 5.034.915,00 | 5.223.337,00 | -2.43% |
![]() | LINK | 922,09 | 911,95 | 987,57 | -5.71% |
![]() | USDE | 41,72 | 41,65 | 41,78 | 0.05% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,59 | 41,59 | 41,68 | 0% |
![]() | SUI | 145,37 | 144,08 | 152,87 | -4.59% |
![]() | XLM | 16,16 | 16,06 | 17,14 | -5.21% |
![]() | HYPE | 1.890,41 | 1.866,19 | 2.042,74 | -7.17% |
![]() | AVAX | 1.182,88 | 1.174,21 | 1.284,00 | -7.84% |
![]() | WEETH | 202.893,00 | 200.516,00 | 213.719,00 | -3.77% |
![]() | BCH | 24.138,00 | 23.988,00 | 25.202,00 | -4.15% |
![]() | WETH | 188.192,00 | 185.559,00 | 198.246,00 | -3.8% |
![]() | HBAR | 9,19 | 9,04 | 9,71 | -4.32% |
![]() | LTC | 4.876,27 | 4.819,82 | 4.991,36 | -2.21% |
![]() | LEO | 402,66 | 401,10 | 404,05 | 0.07% |
![]() | BSC-USD | 41,69 | 41,32 | 42,04 | -0.02% |
![]() | CBBTC | 5.094.703,00 | 5.037.334,00 | 5.224.736,00 | -2.43% |
![]() | USDS | 41,72 | 41,50 | 41,78 | 0.11% |
![]() | MNT | 102,06 | 92,47 | 102,90 | 2.14% |
![]() | SHIB | 0,000514 | 0,000509 | 0,000540 | -4.39% |
![]() | TON | 116,35 | 115,03 | 119,90 | -2.7% |
![]() | CRO | 8,23 | 8,12 | 8,84 | -6.73% |
![]() | USDT0 | 41,71 | 41,67 | 41,76 | 0.02% |
![]() | WBT | 1.847,43 | 1.827,85 | 1.882,88 | -1.85% |
![]() | DOT | 174,50 | 172,03 | 184,60 | -4.42% |
![]() | SUSDE | 49,95 | 49,95 | 50,03 | -0.06% |
![]() | XMR | 13.217,25 | 12.934,01 | 13.619,42 | 1.59% |
![]() | WLFI | 7,79 | 7,71 | 8,37 | -6.57% |
![]() | UNI | 326,44 | 322,54 | 350,69 | -6.79% |
![]() | OKB | 9.155,13 | 9.032,52 | 9.769,58 | -3.13% |
![]() | DAI | 41,66 | 41,62 | 41,74 | -0.08% |
![]() | AAVE | 11.619,13 | 11.541,25 | 12.506,33 | -7.09% |
![]() | PEPE | 0,000401 | 0,000398 | 0,000430 | -6.46% |
![]() | ENA | 23,24 | 23,00 | 25,32 | -7.51% |
![]() | BGB | 231,43 | 226,17 | 239,84 | -0.7% |
![]() | APT | 222,55 | 217,17 | 227,89 | -0.85% |
![]() | NEAR | 123,76 | 121,65 | 128,23 | -3.09% |
![]() | ASTER | 87,89 | 82,02 | 90,09 | -0.31% |
![]() | M | 87,97 | 84,33 | 90,98 | 1.66% |
![]() | JITOSOL | 11.523,49 | 11.402,61 | 12.117,17 | -4.38% |
![]() | TAO | 14.130,26 | 13.812,82 | 14.693,53 | -3.19% |
![]() | IP | 395,93 | 394,79 | 434,14 | -5.13% |
![]() | ETC | 801,46 | 793,24 | 840,06 | -4.41% |
![]() | ONDO | 38,28 | 37,75 | 40,42 | -5.03% |
![]() | BUIDL | 41,70 | 41,69 | 41,72 | 0.02% |
![]() | WETH | 187.895,00 | 185.769,00 | 199.542,00 | -3.9% |
![]() | BNSOL | 10.036,33 | 9.924,24 | 10.552,15 | -4.39% |
![]() | WLD | 50,78 | 50,21 | 55,52 | -7.11% |
![]() | USD1 | 41,68 | 41,65 | 41,73 | -0.02% |
![]() | C1USD | 41,74 | 41,55 | 41,76 | -0.02% |
![]() | POL | 10,02 | 9,85 | 10,46 | -3.93% |
![]() | PYUSD | 41,72 | 41,66 | 41,72 | 0.08% |
![]() | ICP | 186,01 | 182,95 | 195,19 | -4.14% |
![]() | JLP | 243,02 | 241,84 | 248,79 | -2.05% |
![]() | PUMP | 0,275623 | 0,255418 | 0,277247 | 4.37% |
![]() | ARB | 17,92 | 17,71 | 19,26 | -6.75% |
![]() | SUSDS | 44,59 | 43,98 | 44,93 | 0.49% |
![]() | ZEC | 5.355,59 | 5.336,15 | 6.683,52 | -18.79% |
![]() | KCS | 665,71 | 662,34 | 676,37 | -1% |
![]() | PI | 10,32 | 10,30 | 11,19 | -5.29% |
![]() | KAS | 3,18 | 3,13 | 3,30 | -2.48% |
![]() | RETH | 215.027,00 | 212.674,00 | 226.671,00 | -3.92% |
![]() | GT | 695,23 | 694,01 | 721,90 | -2.09% |
![]() | ALGO | 9,27 | 9,15 | 9,62 | -3.56% |
![]() | VET | 0,95 | 0,94 | 1,00 | -4.46% |
![]() | PENGU | 1,30 | 1,28 | 1,42 | -6.39% |
![]() | ATOM | 170,58 | 168,95 | 179,02 | -4.4% |
![]() | USDTB | 41,69 | 41,58 | 41,76 | 0.07% |
![]() | RSETH | 198.366,00 | 196.088,00 | 208.917,00 | -3.8% |
![]() | FLR | 0,98 | 0,98 | 1,02 | -3.25% |
![]() | SEI | 12,13 | 11,89 | 12,72 | -4.45% |
![]() | KHYPE | 1.897,51 | 1.872,58 | 2.052,65 | -7.25% |
![]() | RENDER | 142,70 | 140,46 | 151,46 | -5.57% |
![]() | HASH | 1,46 | 1,33 | 1,47 | 2.26% |
![]() | OSETH | 198.424,00 | 196.158,00 | 208.985,00 | -3.77% |
![]() | BFUSD | 41,67 | 41,67 | 41,71 | -0.03% |
![]() | WBNB | 54.518,00 | 50.435,00 | 55.864,00 | 6.74% |
![]() | XPL | 38,49 | 37,36 | 44,76 | -5.22% |
![]() | LSETH | 202.890,00 | 200.913,00 | 214.004,00 | -3.98% |
![]() | FIL | 96,44 | 95,13 | 100,73 | -3.93% |
![]() | USDF | 41,52 | 41,40 | 41,72 | -0.42% |
![]() | SKY | 2,81 | 2,79 | 2,93 | -2.67% |
![]() | BONK | 0,000843 | 0,000823 | 0,000914 | -6.38% |
![]() | 2Z | 18,40 | 18,27 | 20,88 | -10.7% |
![]() | TRUMP | 316,56 | 314,09 | 333,30 | -4.91% |
![]() | CAKE | 181,67 | 153,44 | 181,86 | 15.65% |
![]() | XAUT | 165.767,00 | 164.327,00 | 166.779,00 | 0.19% |
![]() | QNT | 4.258,51 | 4.199,20 | 4.455,23 | -3.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PancakeSwap | CAKE | 181,67 | 14,92% |
Wrapped BNB | WBNB | 54.518,00 | 8,17% |
BNB | BNB | 54.617,00 | 6,98% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 41,69 | 6,23% |
Pump.fun | PUMP | 0,275623 | 4,56% |
USDT0 | USDT0 | 41,71 | 2,89% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,46 | 2,34% |
Mantle | MNT | 102,06 | 1,77% |
MemeCore | M | 87,97 | 1,58% |
Monero | XMR | 13.217,25 | 1,27% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PancakeSwap | CAKE | 181,67 | 15,65% |
BNB | BNB | 54.617,00 | 6,96% |
Wrapped BNB | WBNB | 54.518,00 | 6,74% |
Pump.fun | PUMP | 0,275623 | 4,37% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,46 | 2,26% |
Mantle | MNT | 102,06 | 2,14% |
MemeCore | M | 87,97 | 1,66% |
Monero | XMR | 13.217,25 | 1,59% |
sUSDS | SUSDS | 44,59 | 0,487340% |
Tether Gold | XAUT | 165.767,00 | 0,192180% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 5.355,59 | -18,79% |
DoubleZero | 2Z | 18,40 | -10,70% |
Avalanche | AVAX | 1.182,88 | -7,84% |
Ethena | ENA | 23,24 | -7,51% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.897,51 | -7,25% |
Hyperliquid | HYPE | 1.890,41 | -7,17% |
Worldcoin | WLD | 50,78 | -7,11% |
Aave | AAVE | 11.619,13 | -7,09% |
Uniswap | UNI | 326,44 | -6,79% |
Arbitrum | ARB | 17,92 | -6,75% |