Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.916.725,09 | 3.906.002,35 | 4.005.068,42 | -2.06% |
Ethereum | ETH | 136.021,92 | 134.714,49 | 141.147,21 | -3.29% |
XRP | XRP | 93,26 | 92,53 | 98,54 | -4.71% |
Tether | USDT | 43,03 | 43,00 | 43,05 | 0.04% |
Binance Coin | BNB | 38.542,00 | 38.438,00 | 39.593,00 | -1.68% |
Solana | SOL | 5.931,35 | 5.794,09 | 6.043,50 | -1.55% |
USD Coin | USDC | 43,08 | 43,01 | 43,09 | 0.14% |
TRON | TRX | 12,82 | 12,66 | 12,86 | 1.14% |
Staked Ether | STETH | 136.010,17 | 134.674,08 | 141.161,22 | -3.29% |
Dogecoin | DOGE | 6,29 | 6,24 | 6,63 | -1.6% |
Sui | SUI | 77,90 | 77,70 | 85,21 | -3.75% |
Cardano | ADA | 17,25 | 17,16 | 18,20 | -3.27% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.420,86 | 2.409,86 | 2.484,31 | -2.41% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,29 | 7,12 | 7,57 | -1.76% |
Chainlink | LINK | 577,70 | 572,48 | 599,52 | -3.15% |
Bitcoin Cash | BCH | 27.696,95 | 26.871,85 | 28.081,96 | 1.35% |
Stellar | XLM | 10,06 | 9,99 | 10,48 | -2.59% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 147.910,23 | 146.434,65 | 153.497,59 | -3.26% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.909.638,47 | 3.897.466,66 | 3.999.015,85 | -2.03% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 136.021,92 | 134.714,49 | 141.147,21 | -3.29% |
Cronos | CRO | 4,45 | 4,39 | 4,72 | -2.99% |
Wrapped eETH | WEETH | 147.216,52 | 145.612,89 | 152.805,97 | -3.21% |
Toncoin | TON | 80,40 | 79,50 | 82,40 | -0.86% |
LEO Token | LEO | 335,15 | 303,11 | 342,71 | 8% |
Monero | XMR | 18.669,96 | 18.460,13 | 19.737,85 | -2.72% |
ZCash | ZEC | 20.526,19 | 19.989,59 | 21.562,03 | -4.16% |
Avalanche | AVAX | 608,22 | 597,91 | 626,13 | -2.54% |
Sky Dollar | USDS | 42,73 | 43,01 | 42,93 | -1.8% |
Mantle | MANTLE | 44,23 | 42,93 | 47,58 | -6.43% |
Ethena USDe | USDE | 43,04 | 42,97 | 43,10 | 0.04% |
Litecoin | LTC | 3.526,55 | 3.493,06 | 3.609,17 | -1.9% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 5,31 | 5,26 | 5,58 | -2.48% |
Worldcoin | WLD | 25,57 | 25,36 | 27,32 | -4.38% |
Aster | ASTER | 31,94 | 31,47 | 33,55 | -3.82% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 247,48 | 242,57 | 261,80 | -4.54% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 231,81 | 228,81 | 238,34 | -1.4% |
XT.com Token | XT | 226,03 | 221,02 | 235,17 | -2.2% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000378 | 0,000375 | 0,000398 | -2.1% |
Dai | DAI | 43,08 | 43,05 | 43,08 | 0.14% |
Ondo | ONDO | 18,19 | 17,55 | 19,40 | -5.21% |
PayPal USD | PYUSD | 43,10 | 43,04 | 43,12 | 0.12% |
Ethena | ENA | 10,21 | 10,10 | 10,96 | -6.02% |
Polkadot | DOT | 91,86 | 91,29 | 96,73 | -2.58% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,07 | 43,05 | 43,10 | 0.05% |
VINCI | VINCI | 486,77 | 484,34 | 500,63 | -1.84% |
Bitget token | BGB | 152,48 | 146,97 | 158,93 | -0.91% |
Gatechain Token | GT | 446,29 | 432,99 | 466,28 | -1.34% |
Bittensor | TAO | 11.689,00 | 11.552,00 | 12.283,00 | -4.84% |
Pepe | PEPE | 0,000283 | 0,000279 | 0,000304 | -0.59% |
Pi Network | PI | 9,00 | 8,95 | 9,12 | -1.16% |
Aave | AAVE | 7.214,43 | 7.150,31 | 7.510,93 | -3.12% |
OKB | OKB | 4.832,75 | 4.763,15 | 4.951,69 | -1.32% |
Pump.fun | PUMP | 0,100000 | 0,099000 | 0,111400 | -9.17% |
Tether Gold | XAUT | 190.985,69 | 190.360,41 | 192.464,59 | -0.71% |
Aptos | APT | 80,81 | 80,31 | 84,27 | -2.71% |
Near | NEAR | 73,81 | 73,35 | 77,59 | -3.67% |
Arbitrum | ARB | 9,12 | 9,05 | 9,55 | -2.87% |
Story | IP | 85,39 | 84,47 | 95,78 | -9.34% |
Ethereum Classic | ETC | 554,45 | 545,50 | 573,00 | -1.74% |
XDC Network | XDC | 2,17 | 2,12 | 2,29 | -2.21% |
Plasma | XPL | 7,56 | 7,55 | 8,25 | -7.8% |
Internet Computer | ICP | 138,50 | 136,60 | 144,70 | -1.98% |
PAX Gold | PAXG | 192.711,22 | 185.747,57 | 202.236,00 | -1.22% |
KuCoin Token | KCS | 494,17 | 478,51 | 513,63 | -1.36% |
Jupiter | JUP | 9,37 | 9,25 | 9,81 | -4.32% |
Sky | SKY | 2,67 | 2,62 | 2,76 | -3.26% |
LayerZero | ZRO | 60,40 | 59,70 | 62,70 | 0% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 5,56 | 5,37 | 5,63 | 2.19% |
Optimism | OP | 13,61 | 13,48 | 14,32 | -2.77% |
Algorand | ALGO | 5,84 | 5,73 | 6,15 | -2.57% |
Ripple USD | RLUSD | 43,09 | 43,04 | 43,16 | 0.15% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 152.287,42 | 150.816,91 | 158.065,11 | -3.29% |
Kaspa | KAS | 2,10 | 2,06 | 2,19 | -2.75% |
Flare | FLR | 0,52 | 0,51 | 0,54 | -3.85% |
Global Dollar | USDG | 43,06 | 43,03 | 43,08 | 0.11% |
Morpho | MORPHO | 52,91 | 51,01 | 54,56 | -2.07% |
Cosmos | ATOM | 103,80 | 103,10 | 106,70 | -1.89% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.916.725,09 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 136.021,92 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 93,26 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,03 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 38.542,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.931,35 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,08 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,82 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 136.010,17 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 6,29 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 335,15 | 8,00% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 5,56 | 2,19% |
| Bitcoin Cash | BCH | 27.696,95 | 1,35% |
| TRON | TRX | 12,82 | 1,14% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,09 | 0,148090% |
| Dai | DAI | 43,08 | 0,142999% |
| USD Coin | USDC | 43,08 | 0,139469% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,10 | 0,118881% |
| Global Dollar | USDG | 43,06 | 0,109129% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,07 | 0,053700% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 85,39 | -9,34% |
| Pump.fun | PUMP | 0,100000 | -9,17% |
| Plasma | XPL | 7,56 | -7,80% |
| Mantle | MANTLE | 44,23 | -6,43% |
| Ethena | ENA | 10,21 | -6,02% |
| Ondo | ONDO | 18,19 | -5,21% |
| Bittensor | TAO | 11.689,00 | -4,84% |
| XRP | XRP | 93,26 | -4,71% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 247,48 | -4,54% |
| Worldcoin | WLD | 25,57 | -4,38% |
