Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.781.427,71 | 3.752.022,62 | 3.831.126,53 | -0.79% |
Ethereum | ETH | 128.382,66 | 127.398,50 | 129.870,99 | 0.08% |
Tether | USDT | 42,97 | 42,93 | 43,00 | 0.07% |
XRP | XRP | 79,64 | 77,95 | 80,86 | -1.13% |
Binance Coin | BNB | 36.919,00 | 36.812,00 | 37.693,00 | -0.81% |
Solana | SOL | 5.373,39 | 5.300,54 | 5.470,18 | -0.86% |
USD Coin | USDC | 43,03 | 42,96 | 43,07 | 0.13% |
TRON | TRX | 12,23 | 12,13 | 12,28 | 0.47% |
Staked Ether | STETH | 128.356,98 | 127.360,28 | 129.858,00 | 0.09% |
Dogecoin | DOGE | 5,19 | 5,00 | 5,31 | -1.8% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.423,45 | 2.405,32 | 2.459,55 | -0.76% |
Cardano | ADA | 14,61 | 14,22 | 15,10 | -2.81% |
World Liberty Financial | WLFI | 6,26 | 6,06 | 6,28 | 0.98% |
Sui | SUI | 60,49 | 59,71 | 62,63 | -2.46% |
Chainlink | LINK | 527,27 | 523,09 | 538,92 | -1.25% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.453,63 | 25.106,02 | 26.409,05 | -0.96% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.772.730,19 | 3.742.739,82 | 3.824.417,09 | -0.81% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 139.551,95 | 138.469,43 | 141.182,76 | 0.07% |
Stellar | XLM | 8,79 | 8,52 | 8,95 | -1.45% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 128.382,66 | 127.398,50 | 129.870,99 | 0.08% |
Wrapped eETH | WEETH | 139.153,96 | 137.921,62 | 140.767,17 | 0.2% |
Cronos | CRO | 3,90 | 3,80 | 4,11 | -0.79% |
ZCash | ZEC | 23.003,34 | 21.147,85 | 23.373,95 | 5.63% |
LEO Token | LEO | 346,95 | 333,63 | 351,51 | -0.78% |
Toncoin | TON | 72,10 | 69,50 | 72,60 | 2.85% |
Monero | XMR | 18.179,63 | 17.958,85 | 19.301,38 | -2.65% |
Ethena USDe | USDE | 42,91 | 42,92 | 43,03 | 0.07% |
Mantle | MANTLE | 41,53 | 40,71 | 42,56 | 0.02% |
Litecoin | LTC | 3.337,32 | 3.277,40 | 3.372,35 | -0.44% |
Sky Dollar | USDS | 43,21 | 42,72 | 42,87 | 0.43% |
Avalanche | AVAX | 531,31 | 525,98 | 544,18 | -1.47% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 243,14 | 242,06 | 255,75 | -3.84% |
Aster | ASTER | 29,95 | 28,92 | 30,02 | 0.91% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,63 | 4,55 | 4,74 | -1.3% |
XT.com Token | XT | 214,80 | 213,01 | 218,58 | -0.51% |
Worldcoin | WLD | 20,98 | 20,21 | 21,30 | 0% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 202,80 | 201,50 | 213,29 | -4.34% |
Dai | DAI | 43,05 | 43,09 | 43,00 | 0.21% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000302 | 0,000294 | 0,000306 | -0.88% |
Ondo | ONDO | 15,61 | 15,26 | 16,21 | -2.92% |
PayPal USD | PYUSD | 43,06 | 43,00 | 43,08 | 0.16% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,04 | 42,99 | 43,06 | 0.18% |
VINCI | VINCI | 469,65 | 465,25 | 478,89 | -1.42% |
Bitget token | BGB | 150,08 | 147,53 | 152,73 | 0.08% |
Gatechain Token | GT | 443,59 | 439,13 | 455,78 | -0.78% |
Ethena | ENA | 8,80 | 8,50 | 8,86 | -0.08% |
Polkadot | DOT | 77,98 | 75,80 | 79,25 | 0.09% |
Pi Network | PI | 8,77 | 8,71 | 8,80 | 0.08% |
Bittensor | TAO | 9.574,62 | 9.342,59 | 9.777,03 | 0.16% |
Aave | AAVE | 6.240,02 | 6.180,05 | 6.699,72 | -2.3% |
OKB | OKB | 4.730,55 | 4.593,45 | 4.826,13 | 1.36% |
Tether Gold | XAUT | 186.259,18 | 182.425,40 | 189.920,73 | 0.37% |
Story | IP | 92,49 | 69,64 | 94,55 | 31.35% |
Aptos | APT | 73,53 | 70,68 | 73,59 | 1.43% |
Pump.fun | PUMP | 0,086200 | 0,080600 | 0,086700 | 4.11% |
Near | NEAR | 65,51 | 63,50 | 65,91 | 1.04% |
XDC Network | XDC | 2,18 | 2,16 | 2,27 | -1.94% |
Arbitrum | ARB | 8,12 | 7,91 | 8,26 | -0.5% |
Ethereum Classic | ETC | 497,48 | 485,74 | 509,60 | -1.53% |
Pepe | PEPE | 0,000179 | 0,000172 | 0,000180 | 1.33% |
Plasma | XPL | 7,33 | 6,81 | 7,49 | 2.52% |
PAX Gold | PAXG | 186.658,18 | 182.821,06 | 190.241,63 | 0.44% |
Internet Computer | ICP | 125,30 | 114,50 | 127,70 | 4.16% |
KuCoin Token | KCS | 462,05 | 457,49 | 470,00 | -0.33% |
Sky | SKY | 2,53 | 2,46 | 2,55 | -0.29% |
Jupiter | JUP | 8,14 | 7,96 | 8,28 | -0.72% |
Ripple USD | RLUSD | 43,04 | 42,86 | 43,12 | 0.13% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 143.557,49 | 142.417,51 | 145.324,34 | 0.05% |
Global Dollar | USDG | 43,02 | 42,99 | 43,02 | 0.15% |
LayerZero | ZRO | 52,70 | 52,00 | 54,20 | -1.5% |
DoubleZero | 2Z | 5,23 | 5,09 | 5,38 | 1.71% |
Optimism | OP | 11,80 | 11,19 | 11,80 | 1.91% |
Kaspa | KAS | 1,83 | 1,82 | 1,90 | -2.52% |
Algorand | ALGO | 4,87 | 4,70 | 4,87 | 1.29% |
Morpho | MORPHO | 47,69 | 43,01 | 47,99 | 1.32% |
Flare | FLR | 0,453873 | 0,437677 | 0,462923 | 0.06% |
Quant | QNT | 3.061,20 | 2.873,50 | 3.128,18 | 0.82% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,29 | 4,24 | 4,43 | -2.55% |
Sei | SEI | 4,83 | 4,73 | 4,90 | -0.62% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.781.427,71 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 128.382,66 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,97 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 79,64 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.919,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.373,39 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,03 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,23 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 128.356,98 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,19 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 92,49 | 31,35% |
| ZCash | ZEC | 23.003,34 | 5,63% |
| Internet Computer | ICP | 125,30 | 4,16% |
| Pump.fun | PUMP | 0,086200 | 4,11% |
| Toncoin | TON | 72,10 | 2,85% |
| Plasma | XPL | 7,33 | 2,52% |
| DoubleZero | 2Z | 5,23 | 1,71% |
| Aptos | APT | 73,53 | 1,43% |
| OKB | OKB | 4.730,55 | 1,36% |
| Pepe | PEPE | 0,000179 | 1,33% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 202,80 | -4,34% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 243,14 | -3,84% |
| Ondo | ONDO | 15,61 | -2,92% |
| Cardano | ADA | 14,61 | -2,81% |
| Monero | XMR | 18.179,63 | -2,65% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,29 | -2,55% |
| Kaspa | KAS | 1,83 | -2,52% |
| Sui | SUI | 60,49 | -2,46% |
| Aave | AAVE | 6.240,02 | -2,30% |
| XDC Network | XDC | 2,18 | -1,94% |
