Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.772.405,80 | 3.752.022,62 | 3.831.126,53 | -0.6% |
Ethereum | ETH | 128.177,30 | 127.398,50 | 129.870,99 | 0.58% |
Tether | USDT | 42,98 | 42,90 | 43,00 | 0.16% |
XRP | XRP | 79,45 | 77,95 | 80,86 | -0.84% |
Binance Coin | BNB | 36.990,00 | 36.890,00 | 37.693,00 | -0.49% |
Solana | SOL | 5.361,79 | 5.300,54 | 5.470,18 | -0.52% |
USD Coin | USDC | 43,04 | 42,93 | 43,07 | 0.21% |
TRON | TRX | 12,26 | 12,13 | 12,28 | 0.54% |
Staked Ether | STETH | 128.151,67 | 127.360,28 | 129.858,00 | 0.57% |
Dogecoin | DOGE | 5,15 | 5,00 | 5,31 | -2.41% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.420,31 | 2.405,32 | 2.459,55 | -0.61% |
Cardano | ADA | 14,52 | 14,22 | 15,14 | -3.25% |
World Liberty Financial | WLFI | 6,22 | 6,06 | 6,28 | 0.53% |
Sui | SUI | 60,57 | 59,71 | 62,63 | -1.99% |
Chainlink | LINK | 527,40 | 523,09 | 538,92 | -0.69% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.640,03 | 25.106,02 | 26.409,05 | -0.14% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.764.106,25 | 3.742.562,35 | 3.824.417,09 | -0.58% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 139.328,73 | 138.431,21 | 141.182,76 | 0.6% |
Stellar | XLM | 8,73 | 8,52 | 8,95 | -2.03% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 128.177,30 | 127.398,50 | 129.870,99 | 0.58% |
Wrapped eETH | WEETH | 138.931,38 | 137.921,62 | 140.767,17 | 0.7% |
LEO Token | LEO | 346,12 | 333,63 | 351,51 | -0.59% |
Cronos | CRO | 3,85 | 3,80 | 4,11 | -2.42% |
Toncoin | TON | 71,50 | 69,50 | 72,60 | 2.14% |
ZCash | ZEC | 22.241,36 | 21.147,85 | 22.772,50 | -1.37% |
Monero | XMR | 18.333,72 | 18.142,82 | 19.301,38 | -2.96% |
Ethena USDe | USDE | 43,04 | 42,92 | 43,03 | 0.25% |
Mantle | MANTLE | 41,31 | 40,44 | 42,56 | 0.75% |
Litecoin | LTC | 3.328,44 | 3.277,40 | 3.372,35 | -0.48% |
Sky Dollar | USDS | 43,11 | 42,72 | 42,87 | 0.63% |
Avalanche | AVAX | 528,14 | 525,98 | 544,18 | -1.36% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 243,26 | 242,06 | 255,75 | -3.97% |
Aster | ASTER | 29,78 | 28,92 | 30,02 | 0.1% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,63 | 4,55 | 4,77 | -2.88% |
XT.com Token | XT | 214,61 | 213,01 | 219,30 | -0.13% |
Worldcoin | WLD | 20,74 | 20,21 | 21,30 | -0.77% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 202,90 | 201,50 | 213,29 | -4.34% |
Dai | DAI | 43,07 | 43,09 | 43,00 | 0.2% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000300 | 0,000294 | 0,000306 | -1.52% |
PayPal USD | PYUSD | 43,09 | 43,00 | 43,08 | 0.27% |
Ondo | ONDO | 15,49 | 15,26 | 16,21 | -3.49% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,07 | 42,99 | 43,06 | 0.26% |
VINCI | VINCI | 467,78 | 465,25 | 478,89 | -0.6% |
Bitget token | BGB | 150,18 | 147,27 | 153,05 | 0.23% |
Gatechain Token | GT | 445,97 | 439,13 | 455,78 | 0.3% |
Ethena | ENA | 8,70 | 8,50 | 8,89 | -0.21% |
Polkadot | DOT | 76,89 | 75,80 | 79,25 | -0.72% |
Pi Network | PI | 8,77 | 8,71 | 8,80 | 0.14% |
Bittensor | TAO | 9.532,88 | 9.342,59 | 9.723,25 | 0.24% |
Aave | AAVE | 6.285,99 | 6.180,05 | 6.699,72 | -2.01% |
OKB | OKB | 4.729,04 | 4.585,74 | 4.826,13 | 1.18% |
Tether Gold | XAUT | 186.435,38 | 181.977,47 | 189.920,73 | 0.44% |
Aptos | APT | 71,81 | 70,68 | 73,36 | -0.84% |
Pump.fun | PUMP | 0,083700 | 0,080600 | 0,084700 | 2.95% |
Near | NEAR | 65,19 | 63,50 | 65,73 | 0.48% |
XDC Network | XDC | 2,18 | 2,16 | 2,27 | -0.88% |
Arbitrum | ARB | 8,00 | 7,91 | 8,26 | -2.05% |
Ethereum Classic | ETC | 496,29 | 485,74 | 510,74 | -2.29% |
Story | IP | 74,88 | 68,77 | 76,47 | 8.85% |
Pepe | PEPE | 0,000177 | 0,000172 | 0,000178 | 0.39% |
Plasma | XPL | 7,10 | 6,81 | 7,56 | -4.7% |
PAX Gold | PAXG | 186.638,99 | 182.320,93 | 190.241,63 | 0.55% |
Internet Computer | ICP | 123,40 | 114,50 | 127,70 | 2.32% |
KuCoin Token | KCS | 461,82 | 457,49 | 473,12 | -0.5% |
Sky | SKY | 2,51 | 2,46 | 2,55 | -1.34% |
Jupiter | JUP | 8,10 | 7,96 | 8,28 | -0.67% |
Ripple USD | RLUSD | 43,07 | 42,97 | 43,06 | 0.26% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 143.289,41 | 142.417,51 | 145.324,34 | 0.52% |
DoubleZero | 2Z | 5,31 | 5,09 | 5,38 | 2.59% |
Global Dollar | USDG | 43,04 | 42,99 | 43,02 | 0.25% |
LayerZero | ZRO | 52,60 | 52,00 | 54,20 | -1.31% |
Optimism | OP | 11,61 | 11,19 | 11,72 | 0.92% |
Kaspa | KAS | 1,83 | 1,82 | 1,91 | -2.95% |
Algorand | ALGO | 4,79 | 4,70 | 4,90 | -1.74% |
Morpho | MORPHO | 47,75 | 43,01 | 47,75 | 1.14% |
Flare | FLR | 0,443318 | 0,437677 | 0,462923 | -2.74% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,25 | 4,24 | 4,44 | -3.32% |
Quant | QNT | 2.979,78 | 2.873,50 | 3.082,28 | -1.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.772.405,80 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 128.177,30 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,98 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 79,45 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.990,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.361,79 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,04 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,26 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 128.151,67 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,15 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 74,88 | 8,85% |
| Pump.fun | PUMP | 0,083700 | 2,95% |
| DoubleZero | 2Z | 5,31 | 2,59% |
| Internet Computer | ICP | 123,40 | 2,32% |
| Toncoin | TON | 71,50 | 2,14% |
| OKB | OKB | 4.729,04 | 1,18% |
| Morpho | MORPHO | 47,75 | 1,14% |
| Mantle | MANTLE | 41,31 | 0,75% |
| Wrapped eETH | WEETH | 138.931,38 | 0,70% |
| Sky Dollar | USDS | 43,11 | 0,63% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 7,10 | -4,70% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 202,90 | -4,34% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 243,26 | -3,97% |
| Ondo | ONDO | 15,49 | -3,49% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,25 | -3,32% |
| Cardano | ADA | 14,52 | -3,25% |
| Monero | XMR | 18.333,72 | -2,96% |
| Kaspa | KAS | 1,83 | -2,95% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,63 | -2,88% |
| Flare | FLR | 0,443318 | -2,74% |
