Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.769.425,40 | 3.752.022,62 | 3.831.126,53 | -0.81% |
Ethereum | ETH | 128.041,69 | 127.204,65 | 129.870,99 | 0.23% |
Tether | USDT | 42,99 | 42,90 | 43,00 | 0.16% |
XRP | XRP | 79,27 | 77,95 | 80,86 | -1.66% |
Binance Coin | BNB | 37.199,00 | 36.813,00 | 37.693,00 | 0.59% |
Solana | SOL | 5.373,82 | 5.300,54 | 5.470,18 | 0.09% |
USD Coin | USDC | 43,04 | 42,93 | 43,07 | 0.19% |
TRON | TRX | 12,24 | 12,13 | 12,31 | -0.45% |
Staked Ether | STETH | 128.016,08 | 127.166,49 | 129.858,00 | 0.24% |
Dogecoin | DOGE | 5,06 | 5,00 | 5,31 | -4.55% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.415,81 | 2.405,32 | 2.459,55 | -0.93% |
Cardano | ADA | 14,37 | 14,22 | 15,19 | -4.82% |
World Liberty Financial | WLFI | 6,16 | 6,06 | 6,29 | -0.53% |
Sui | SUI | 60,43 | 59,71 | 62,63 | -1.98% |
Chainlink | LINK | 526,47 | 524,64 | 538,92 | -1.32% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.810,80 | 25.106,02 | 26.316,32 | 0.92% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.761.844,12 | 3.742.190,86 | 3.824.417,09 | -0.75% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 139.168,51 | 138.220,57 | 141.182,76 | 0.24% |
Stellar | XLM | 8,66 | 8,52 | 9,08 | -4.21% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 128.041,69 | 127.204,65 | 129.870,99 | 0.23% |
Wrapped eETH | WEETH | 138.784,39 | 137.711,75 | 140.767,17 | 0.23% |
Cronos | CRO | 3,91 | 3,84 | 4,11 | -1.74% |
LEO Token | LEO | 345,84 | 333,63 | 351,51 | -0.8% |
Toncoin | TON | 71,30 | 68,60 | 71,60 | 2.3% |
ZCash | ZEC | 22.123,48 | 21.147,85 | 23.066,37 | -2.78% |
Monero | XMR | 18.686,51 | 18.331,11 | 19.301,38 | -0.96% |
Ethena USDe | USDE | 42,93 | 42,92 | 43,03 | 0.13% |
Mantle | MANTLE | 41,23 | 40,33 | 42,56 | -0.77% |
Litecoin | LTC | 3.308,10 | 3.277,40 | 3.388,95 | -2.39% |
Sky Dollar | USDS | 42,55 | 42,95 | 42,89 | -2.04% |
Avalanche | AVAX | 530,87 | 525,98 | 545,48 | -1.76% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 243,64 | 243,16 | 256,76 | -4.25% |
Aster | ASTER | 29,79 | 28,92 | 30,02 | 0.61% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,58 | 4,55 | 4,81 | -4.73% |
XT.com Token | XT | 214,89 | 212,68 | 219,30 | 0.24% |
Worldcoin | WLD | 20,75 | 20,21 | 21,30 | -1.66% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 206,90 | 205,80 | 213,29 | -1.76% |
Dai | DAI | 43,04 | 43,09 | 42,96 | 0.06% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000297 | 0,000294 | 0,000306 | -2.53% |
PayPal USD | PYUSD | 43,07 | 43,00 | 43,08 | 0.18% |
Ondo | ONDO | 15,48 | 15,45 | 16,22 | -3.85% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,04 | 42,99 | 43,06 | 0.12% |
VINCI | VINCI | 471,18 | 465,25 | 478,89 | -0.04% |
Bitget token | BGB | 149,81 | 147,30 | 152,99 | -0.11% |
Gatechain Token | GT | 444,27 | 438,46 | 455,69 | -0.58% |
Ethena | ENA | 8,63 | 8,50 | 8,89 | -1.24% |
Polkadot | DOT | 77,05 | 75,80 | 79,25 | -1.04% |
Pi Network | PI | 8,76 | 8,71 | 8,81 | 0.38% |
Aave | AAVE | 6.304,82 | 6.180,05 | 6.479,84 | -1.76% |
Bittensor | TAO | 9.438,66 | 9.342,59 | 9.741,98 | -0.76% |
OKB | OKB | 4.726,75 | 4.528,46 | 4.804,13 | 2.54% |
Tether Gold | XAUT | 186.166,28 | 181.977,47 | 189.920,73 | -0.25% |
Aptos | APT | 71,53 | 70,68 | 74,83 | -2.88% |
XDC Network | XDC | 2,20 | 2,14 | 2,27 | 1.17% |
Near | NEAR | 64,90 | 63,50 | 65,73 | -0.46% |
Pump.fun | PUMP | 0,081800 | 0,078300 | 0,084700 | 3.28% |
Arbitrum | ARB | 8,06 | 7,91 | 8,29 | -1.89% |
Ethereum Classic | ETC | 493,24 | 485,74 | 513,60 | -3.41% |
Story | IP | 75,06 | 68,13 | 76,33 | 9.19% |
Pepe | PEPE | 0,000174 | 0,000172 | 0,000179 | -2.16% |
PAX Gold | PAXG | 187.982,87 | 182.490,46 | 192.824,79 | -0.37% |
Plasma | XPL | 6,91 | 6,81 | 7,61 | -1.85% |
Internet Computer | ICP | 121,70 | 114,50 | 122,80 | 0% |
KuCoin Token | KCS | 462,23 | 456,79 | 473,90 | -0.24% |
Sky | SKY | 2,48 | 2,46 | 2,59 | -4.57% |
Jupiter | JUP | 8,11 | 7,96 | 8,28 | -1.25% |
Ripple USD | RLUSD | 43,10 | 42,86 | 43,05 | 0.21% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 143.150,61 | 142.202,07 | 145.324,34 | 0.19% |
Global Dollar | USDG | 43,03 | 42,99 | 43,02 | 0.18% |
LayerZero | ZRO | 52,70 | 52,00 | 54,20 | -1.68% |
DoubleZero | 2Z | 5,21 | 5,09 | 5,45 | -4.22% |
Kaspa | KAS | 1,84 | 1,83 | 1,91 | -2.93% |
Optimism | OP | 11,56 | 11,19 | 11,72 | -1.1% |
Algorand | ALGO | 4,76 | 4,72 | 4,94 | -3.14% |
Morpho | MORPHO | 46,95 | 43,01 | 48,57 | -3.34% |
Flare | FLR | 0,440857 | 0,437677 | 0,490380 | -5.14% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,33 | 4,29 | 4,44 | -1.44% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.769.425,40 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 128.041,69 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,99 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 79,27 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 37.199,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.373,82 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,04 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,24 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 128.016,08 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,06 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 75,06 | 9,19% |
| Pump.fun | PUMP | 0,081800 | 3,28% |
| OKB | OKB | 4.726,75 | 2,54% |
| Toncoin | TON | 71,30 | 2,30% |
| XDC Network | XDC | 2,20 | 1,17% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.810,80 | 0,92% |
| Aster | ASTER | 29,79 | 0,61% |
| Binance Coin | BNB | 37.199,00 | 0,59% |
| Pi Network | PI | 8,76 | 0,378007% |
| Staked Ether | STETH | 128.016,08 | 0,238400% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Flare | FLR | 0,440857 | -5,14% |
| Cardano | ADA | 14,37 | -4,82% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,58 | -4,73% |
| Sky | SKY | 2,48 | -4,57% |
| Dogecoin | DOGE | 5,06 | -4,55% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 243,64 | -4,25% |
| DoubleZero | 2Z | 5,21 | -4,22% |
| Stellar | XLM | 8,66 | -4,21% |
| Ondo | ONDO | 15,48 | -3,85% |
| Ethereum Classic | ETC | 493,24 | -3,41% |
