Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.799.771,23 | 3.728.667,95 | 3.836.924,53 | 1.44% |
Ethereum | ETH | 127.736,04 | 125.366,98 | 129.093,50 | 1.29% |
Tether | USDT | 42,91 | 42,88 | 42,93 | -0.02% |
XRP | XRP | 80,61 | 79,17 | 80,97 | 1.44% |
Binance Coin | BNB | 36.982,00 | 36.361,00 | 37.400,00 | 1.17% |
Solana | SOL | 5.368,96 | 5.264,92 | 5.432,23 | 1.59% |
USD Coin | USDC | 42,96 | 42,88 | 42,98 | 0.02% |
TRON | TRX | 12,30 | 12,21 | 12,33 | 0.65% |
Staked Ether | STETH | 127.698,00 | 125.316,83 | 129.080,59 | 1.3% |
Dogecoin | DOGE | 5,30 | 5,25 | 5,37 | 0.44% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.438,52 | 2.409,03 | 2.461,30 | 0.77% |
Cardano | ADA | 15,10 | 14,97 | 15,32 | -0.8% |
World Liberty Financial | WLFI | 6,19 | 6,03 | 6,21 | 1.89% |
Sui | SUI | 61,65 | 60,93 | 62,37 | 0.21% |
Chainlink | LINK | 533,62 | 527,47 | 540,82 | 0.9% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.502,01 | 25.385,99 | 26.046,73 | -0.64% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.790.073,65 | 3.717.954,80 | 3.829.633,79 | 1.38% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 138.823,53 | 136.236,30 | 140.311,73 | 1.29% |
Stellar | XLM | 9,04 | 9,02 | 9,26 | -2.2% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 127.736,04 | 125.366,98 | 129.093,50 | 1.29% |
Wrapped eETH | WEETH | 138.453,09 | 135.659,61 | 140.027,72 | 1.22% |
Cronos | CRO | 3,97 | 3,88 | 4,17 | 0.19% |
ZCash | ZEC | 22.754,07 | 22.090,40 | 23.882,58 | -1.83% |
LEO Token | LEO | 348,59 | 296,91 | 352,00 | 16.87% |
Toncoin | TON | 69,70 | 66,70 | 70,90 | 3.57% |
Monero | XMR | 18.865,71 | 18.215,56 | 19.176,99 | 1.28% |
Ethena USDe | USDE | 42,87 | 42,90 | 42,94 | -0.22% |
Litecoin | LTC | 3.388,95 | 3.323,00 | 3.389,62 | 0.81% |
Mantle | MANTLE | 41,66 | 40,63 | 44,60 | -4.27% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 254,45 | 253,32 | 259,40 | -0.9% |
Avalanche | AVAX | 540,18 | 529,68 | 542,43 | 1.6% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,80 | 4,73 | 4,87 | -0.79% |
Aster | ASTER | 29,61 | 29,26 | 30,18 | -0.2% |
XT.com Token | XT | 214,35 | 208,46 | 217,19 | 1.24% |
Worldcoin | WLD | 21,10 | 20,91 | 21,50 | -0.33% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 210,60 | 209,70 | 213,40 | -0.19% |
Dai | DAI | 43,02 | 43,00 | 42,93 | 0.11% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000305 | 0,000304 | 0,000311 | -1.02% |
Ondo | ONDO | 16,07 | 15,99 | 16,41 | -0.62% |
PayPal USD | PYUSD | 42,99 | 42,96 | 43,00 | 0% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,98 | 42,97 | 43,00 | -0.02% |
VINCI | VINCI | 471,32 | 462,35 | 479,62 | 1.48% |
Bitget token | BGB | 149,96 | 145,93 | 153,75 | 0.69% |
Gatechain Token | GT | 446,82 | 432,43 | 456,66 | 1.1% |
Ethena | ENA | 8,74 | 8,64 | 9,02 | -3.02% |
Polkadot | DOT | 77,86 | 76,90 | 79,24 | 0.1% |
Pi Network | PI | 8,73 | 8,64 | 8,74 | 0.82% |
Aave | AAVE | 6.417,99 | 6.402,14 | 6.549,05 | -0.47% |
Bittensor | TAO | 9.496,00 | 9.329,00 | 9.700,00 | 0.72% |
Tether Gold | XAUT | 186.611,87 | 182.757,76 | 193.033,23 | -0.08% |
OKB | OKB | 4.609,18 | 4.483,21 | 4.713,93 | 0.17% |
Aptos | APT | 73,64 | 71,69 | 75,33 | 1.18% |
Near | NEAR | 65,21 | 65,00 | 66,86 | -0.14% |
XDC Network | XDC | 2,17 | 2,08 | 2,25 | -0.96% |
Arbitrum | ARB | 8,21 | 8,09 | 8,36 | 0.39% |
Pump.fun | PUMP | 0,079200 | 0,076200 | 0,079200 | 2.72% |
Ethereum Classic | ETC | 510,63 | 508,03 | 518,19 | 0.05% |
Pepe | PEPE | 0,000178 | 0,000172 | 0,000181 | 1.72% |
Plasma | XPL | 7,08 | 6,38 | 7,08 | 6.47% |
Story | IP | 68,73 | 63,07 | 70,07 | 4.76% |
PAX Gold | PAXG | 187.183,95 | 182.944,72 | 193.420,94 | -0.05% |
Internet Computer | ICP | 121,70 | 121,30 | 126,40 | -1.62% |
KuCoin Token | KCS | 463,30 | 452,45 | 474,16 | 0.54% |
Sky | SKY | 2,59 | 2,58 | 2,67 | -1.79% |
Ripple USD | RLUSD | 43,00 | 43,03 | 42,95 | 0.1% |
Jupiter | JUP | 8,21 | 7,97 | 8,28 | 2.29% |
DoubleZero | 2Z | 5,41 | 4,79 | 5,60 | 7.58% |
LayerZero | ZRO | 53,60 | 53,20 | 53,90 | 0.19% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 142.867,65 | 140.190,37 | 144.418,19 | 1.3% |
Global Dollar | USDG | 42,95 | 42,94 | 42,95 | -0.01% |
Kaspa | KAS | 1,90 | 1,82 | 1,92 | 1.42% |
Optimism | OP | 11,68 | 11,43 | 11,88 | 1.19% |
Algorand | ALGO | 4,91 | 4,90 | 5,07 | -2.05% |
Flare | FLR | 0,464727 | 0,456031 | 0,492995 | -2.92% |
Morpho | MORPHO | 48,57 | 45,00 | 50,57 | -2.74% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,40 | 4,38 | 4,49 | -1.47% |
Quant | QNT | 3.022,83 | 2.951,49 | 3.184,69 | -0.25% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.799.771,23 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 127.736,04 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,91 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 80,61 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.982,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.368,96 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,96 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,30 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 127.698,00 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,30 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 348,59 | 16,87% |
| DoubleZero | 2Z | 5,41 | 7,58% |
| Plasma | XPL | 7,08 | 6,47% |
| Story | IP | 68,73 | 4,76% |
| Toncoin | TON | 69,70 | 3,57% |
| Pump.fun | PUMP | 0,079200 | 2,72% |
| Jupiter | JUP | 8,21 | 2,29% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,19 | 1,89% |
| Pepe | PEPE | 0,000178 | 1,72% |
| Avalanche | AVAX | 540,18 | 1,60% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MANTLE | 41,66 | -4,27% |
| Ethena | ENA | 8,74 | -3,02% |
| Flare | FLR | 0,464727 | -2,92% |
| Morpho | MORPHO | 48,57 | -2,74% |
| Stellar | XLM | 9,04 | -2,20% |
| Algorand | ALGO | 4,91 | -2,05% |
| ZCash | ZEC | 22.754,07 | -1,83% |
| Sky | SKY | 2,59 | -1,79% |
| Internet Computer | ICP | 121,70 | -1,62% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,40 | -1,47% |
