Kripto Para Hesaplayıcısı
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.768.695,38 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 128.075,61 | 0,000000% |
| GUSD | GATEUSD | 43,03 | 0,000000% |
| Allora | ALLO | 4,86 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Allora | ALLO | 4,86 | 3,62% |
| Ethereum | ETH | 128.075,61 | 0,82% |
| GUSD | GATEUSD | 43,03 | 0,208956% |
| Bitcoin | BTC | 3.768.695,38 | -0,163605% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.768.695,38 | -0,163605% |
| GUSD | GATEUSD | 43,03 | 0,208956% |
| Ethereum | ETH | 128.075,61 | 0,82% |
| Allora | ALLO | 4,86 | 3,62% |
